LP455161 2000mAh UN38.3 IEC62133-2017 3.7V 7.4Wh Certified Rechargeable LiPo Battery Batteries
Buy UN38.3 & IEC62133 certified LP455161 3.7V 2000mAh 7.4Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & sample MOQ of 5 pcs!
When designing mid-sized portable gear, industrial terminals, or medical devices, securing a verified, international-standard compliant energy source is essential. As an industry-leading LiPol Battery Manufacturer with over 30 years of global export experience, LiPol Battery Co., Ltd. operates with dedicated in-house R&D and international sales teams. LiPol battery manufacturer focus on the Standard rechargeable lipo batteries, contact LiPol Battery Manufacturer now and custom lipo battery for your deivice.
We manufacture high-performance LiPo Batteries and Li-ion Batteries across a wide variety of form factors—including rectangular lipo batteries, round lipo batteries, smart ring lipo batteries, and cylindrical lipo batteries, alongside custom multi-cell LiPo Battery Packs.
Our featured LP455161 model is a high-density 3.7V LiPo Battery delivering a robust 2000mAh LiPo Battery capacity and 7.4Wh LiPo Battery energy in an ultra-slim prismatic profile (4.5mm Thickness LiPo Battery, 51mm Width LiPo Battery, 62mm Length LiPo Battery). Backed by full UN38.3 and IEC62133-2017 certification reports, this Certified LiPo Battery helps hardware design teams clear regulatory and shipping hurdles smoothly.
Global Regulatory Safety & Logistics Clearance: To ensure your finished commercial equipment satisfies strict global safety directives and clears customs seamlessly, our Certified Lithium Polymer Battery LP455161 comes fully documented:
IEC62133-2017 Standard: Evaluates electrical, mechanical, and thermal safety parameters for portable medical devices, handheld industrial equipment, and high-grade consumer electronics.
UN38.3 & MSDS Transport Testing: Verified for thermal stability, altitude simulation, vibration, shock, external short circuit, impact, and overcharge safety to grant air freight, ocean vessel, and ground cargo transit authorization worldwide.
Custom LiPo Batteries & OEM/ODM Engineering: When off-the-shelf cell sizes do not align with your custom housing, LiPol Battery Co., Ltd. provides complete custom manufacturing services tailored to your exact hardware parameters.
Flexible Hardware Customization: Not Only PCM, but also connectors and wires required for batteries can all be customized (including JST, Molex, Hirose, or custom headers) to interface directly with your PCB layout.
Custom Order Terms:
Minimum Order Quantity (MOQ): 5,000 units for custom cell builds.
Delivery Lead Time: Delivered typically within 35 business days.
Form Factor Versatility: Custom shapes including rectangular, round, smart ring, and cylindrical cells, as well as complex multi-cell LiPo Battery Packs.
Visit LiPol Battery Manufacturer to access technical datasheets, download testing documentation, or request a custom LiPo Batteries quotation!
LP455161 2000mAh UN38.3 IEC62133-2017 3.7V 7.4Wh Certified Rechargeable LiPo Battery Batteries Specifications
| Nominal Voltage | 3.7V |
| Model | LP455161, 455161 |
| Capacity | 2000mAh |
| Energy/ Wat-Hour Rating | 7.4Wh |
| Dimensions | 4.5mm* 51mm* 62mm |
| Weight | ~40g |
| Charge Current | 400mA (0.2C) – 1000mA (0.5C) |
| Discharge Current | 1000mA (0.5C) – 2000mA (1C) |
| Max Operating Voltage Range | 2.75V to 4.20V |
| Max Charge Voltage | 4.2V ±50mV |
| Discharge Cut Off | 2.75V |
| Charge Temp Range | -10℃ to +45℃ |
| Discharge Temp Range | -20℃ to + 60℃ |
| Humidity | 65 ±20%RH |
| Certifications | MSDS, ISO9001, UN38.3, IEC62133-2017, UL2054, UL1642, |
| Cycle Life | ≥500 cycles |
| Manufacturer | LiPol Battery Co., Ltd |
| Keywords | LP455161, 2000mAh LiPo Battery, UN38.3, IEC62133-2017, 3.7V LiPo Battery, 7.4Wh LiPo Battery, Certified LiPo Battery, 4.5mm Thickness LiPo Battery, 51mm Width LiPo Battery, 62mm Length LiPo Battery, Li-Polymer Battery, LiPo Batteries, Lithium Polymer Battery, LiPo Battery, LiPolymer Battery, Lithium Polymer Batteries, LiPol Battery, LiPol Battery Manufacturer, Certified Lithium Polymer Battery |
LiPo Batteries 2000mAh – 3000mAh Application
High-capacity Lithium Polymer Batteries in the 2000mAh to 3000mAh capacity range serve as robust energy hubs for demanding equipment requiring extended operational runtimes without adding excessive depth:
Portable Medical Hardware: Handheld diagnostic monitors, clinical pulse oximeters, wearable therapy devices, and mobile infusion systems.
Industrial IT & Logistics Terminals: Rugged handheld computers, mobile POS payment terminals, industrial barcode scanners, and portable thermal printers.
Smart Security & Communications: Two-way handheld radios, cellular IoT gateways, and remote environmental telemetry nodes.
Portable Audio & Consumer Electronics: High-power Bluetooth speakers, premium wireless headphones, and handheld gaming peripherals.
LPR556553 3.7V 2120mAh Round LiPo battery used for Trackable Golf Ball
LPR556553 3.7V 2120mAh Round LiPo battery used for Trackable Golf Ball LPR556553 3.7V 2120mAh Round LiPo Battery – Powering the Future of Golf Innovation; A Revolution in Golf: Smart, Trackable, and Powered to Perform; At the heart of this advanced golf ball lies...
3.7V LiPo Battery LP103842 2000mAh Used For Smallest 4G Rugged Smartphone
3.7V LiPo Battery LP103842 2000mAh Used For Smallest 4G Rugged Smartphone The 3.7V lipo battery LP103842 2000mAh is engineered for ultra-compact, rugged smartphones designed for outdoor use. Its compact footprint, dependable runtime, and integrated safety features...
3.7V LiPo Battery LP883562 2000mAh Used for Smallest 4G Rugged Smartphone
3.7V LiPo Battery LP883562 2000mAh Used for Smallest 4G Rugged Smartphone LiPol manufacturer using LP883562 2000mAh for the Smallest 4G rugged smartphone. This LiPo battery measures 8.8mm in thickness, 35mm in width, and 63mm in length. Key features of our LP883562...
Hot Selling 2000mAh LiPo Batteries
As an experienced LiPol Battery Manufacturer, LiPol Battery Co., Ltd. maintains a broad catalog of high-demand LiPo Batteries in the 2000mAh to 3000mAh spectrum:
LP455161 3.7V 2000mAh (7.4Wh) – Featured UN38.3 and IEC62133-2017 certified 4.5mm ultra-slim cell.
LP103450 3.7V 2000mAh – Standard prismatic cell widely integrated into IT field terminals.
LPHV4049104 3.85V 2800mAh – High-Voltage LiPo Battery cell engineered for extended runtime in handheld devices.
LP925045 2900mAh – Maximized capacity single-cell option for heavy-duty field hardware.
UL2054 Certified LP455161 2000mAh 3.7V 7.4Wh LiPo Battery
UL2054 Certified LP455161 2000mAh 3.7V 7.4Wh LiPo Battery Source the UL2054 & IEC62133-2017 certified LP455161 3.7V 2000mAh 7.4Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & sample MOQ of 5 pcs! When designing portable medical gear,...
UN38.3 IEC62133-2017 Certified LP455161 2000mAh 7.4Wh 3.7V LiPo Battery Batteries
UN38.3 IEC62133-2017 Certified LP455161 2000mAh 7.4Wh 3.7V LiPo Battery Batteries Source the UN38.3 & IEC62133-2017 certified LP455161 3.7V 2000mAh 7.4Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & low sample MOQ of 5 pcs! Custom LiPo...
LP503759 2400mAh 3.7V 8.88Wh 2P LiPo Battery Pack With JST PHR-3 Connector
LP503759 2400mAh 3.7V 2P LiPo Battery Pack Parallel High-Capacity Power, Maximize your hardware's runtime with the high-capacity LP503759 3.7V 2400mAh 2P LiPo Battery Pack featuring a JST PHR-3 connector, Fully certified OEM/ODM solution by LiPol Battery Manufacturer....
Instock 2000mAh LiPo Batteries
To help hardware engineering teams accelerate rapid prototyping and shorten market launch schedules, LiPol Battery Co., Ltd. maintains a large stock inventory of our most popular Lithium Polymer Batteries ready for immediate dispatch.
Ready-to-Ship Details:
Low Sample MOQ: Sample orders start at a Minimum Order Quantity of just 5 pieces.
Fast Delivery: Off-the-shelf standard models typically process and ship within 15 business days.
Pre-Assembled Protection: Ready-to-ship stock comes pre-fitted with integrated Protection Circuit Modules (PCM) and standard lead wires for immediate bench evaluation.
Rechargeable LiPo Batteries 2000mAh
Rechargeable LiPo Batteries 2000mAh, Manufacturing Of Lithium Polymer Battery, Meet Your Different Needs by Assembling the Battery in Series and Parallel, Accept OEM & ODM orders.| Model | Capacity(mAh) | Length(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) | Voltage(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| LP104343 | 2000mAh | 43 | 43 | 10.0 | 3.7V |
| LP112375 | 2000mAh | 75 | 23 | 11.0 | 3.7V |
| LP113255 | 2000mAh | 55 | 32 | 11.0 | 3.7V |
| LP113450 | 2000mAh | 50 | 34 | 11.0 | 3.7V |
| LP113450 | 2000mAh | 50 | 34 | 11.0 | 3.7V |
| LP286080 | 2000mAh | 80 | 60 | 2.8 | 3.7V |
| LP295386 | 2000mAh | 86 | 53 | 2.9 | 3.7V |
| LP2969100 | 2000mAh | 100 | 69 | 2.9 | 3.7V |
| LP326090 | 2000mAh | 90 | 60 | 3.2 | 3.7V |
| LP3551115 | 2000mAh | 115 | 51 | 3.5 | 3.7V |
| LP3553123 | 2000mAh | 123 | 53 | 3.5 | 3.7V |
| LP356585 | 2000mAh | 85 | 65 | 3.5 | 3.7V |
| LP394594 | 2000mAh | 94 | 45 | 3.9 | 3.7V |
| LP395575 | 2000mAh | 75 | 55 | 3.9 | 3.7V |
| LP405488 | 2000mAh | 88 | 54 | 4.0 | 3.7V |
| LP434291 | 2000mAh | 91 | 42 | 4.3 | 3.7V |
| LP445364 | 2000mAh | 64 | 53 | 4.4 | 3.7V |
| LP455095 | 2000mAh | 95 | 50 | 4.5 | 3.7V |
| LP455373 | 2000mAh | 73 | 53 | 4.5 | 3.7V |
| LP4639100 | 2000mAh | 100 | 39 | 4.6 | 3.7V |
| LP483898 | 2000mAh | 98 | 38 | 4.8 | 3.7V |
| LP484379 | 2000mAh | 79 | 43 | 4.8 | 3.7V |
| LP485967 | 2000mAh | 67 | 59 | 4.8 | 3.7V |
| LP493988 | 2000mAh | 88 | 39 | 4.9 | 3.7V |
| LP504866 | 2000mAh | 66 | 48 | 5.0 | 3.7V |
| LP514752 | 2000mAh | 52 | 47 | 5.1 | 3.7V |
| LP544473 | 2000mAh | 73 | 44 | 5.4 | 3.7V |
| LP5533120 | 2000mAh | 120 | 33 | 5.5 | 3.7V |
| LP5535128 | 2000mAh | 128 | 35 | 5.5 | 3.7V |
| LP553580 | 2000mAh | 80 | 35 | 5.5 | 3.7V |
| LP555066 | 2000mAh | 66 | 50 | 5.5 | 3.7V |
| LP555164 | 2000mAh | 64 | 51 | 5.5 | 3.7V |
| LP555165 | 2000mAh | 65 | 51 | 5.5 | 3.7V |
| LP573679 | 2000mAh | 79 | 36 | 5.7 | 3.7V |
| LP5828115 | 2000mAh | 115 | 28 | 5.8 | 3.7V |
| LP584368 | 2000mAh | 68 | 43 | 5.8 | 3.7V |
| LP603098 | 2000mAh | 98 | 30 | 6.0 | 3.7V |
| LP603679 | 2000mAh | 79 | 36 | 6.0 | 3.7V |
| LP604260 | 2000mAh | 60 | 42 | 6.0 | 3.7V |
| LP604266 | 2000mAh | 66 | 42 | 6.0 | 3.7V |
| LP604860 | 2000mAh | 60 | 48 | 6.0 | 3.7V |
| LP605056 | 2000mAh | 56 | 50 | 6.0 | 3.7V |
| LP605559 | 2000mAh | 59 | 55 | 6.0 | 3.7V |
| LP634067 | 2000mAh | 67 | 40 | 6.3 | 3.7V |
| LP634169 | 2000mAh | 69 | 41 | 6.3 | 3.7V |
| LP634466 | 2000mAh | 66 | 44 | 6.3 | 3.7V |
| LP635253 | 2000mAh | 53 | 52 | 6.3 | 3.7V |
| LP644468 | 2000mAh | 68 | 44 | 6.4 | 3.7V |
| LP683086 | 2000mAh | 86 | 30 | 6.8 | 3.7V |
| LP683090 | 2000mAh | 90 | 30 | 6.8 | 3.7V |
| LP704261 | 2000mAh | 61 | 42 | 7.0 | 3.7V |
| LP706040 | 2000mAh | 40 | 60 | 7.0 | 3.7V |
| LP724257 | 2000mAh | 57 | 42 | 7.2 | 3.7V |
| LP754460 | 2000mAh | 60 | 44 | 7.5 | 3.7V |
| LP754647 | 2000mAh | 47 | 46 | 7.5 | 3.7V |
| LP756080 | 2000mAh | 80 | 60 | 7.5 | 3.7V |
| LP803093 | 2000mAh | 93 | 30 | 8.0 | 3.7V |
| LP803265 | 2000mAh | 65 | 32 | 8.0 | 3.7V |
| LP803564 | 2000mAh | 64 | 35 | 8.0 | 3.7V |
| LP803567 | 2000mAh | 67 | 35 | 8.0 | 3.7V |
| LP803759 | 2000mAh | 59 | 37 | 8.0 | 3.7V |
| LP804060 | 2000mAh | 60 | 40 | 8.0 | 3.7V |
| LP814055 | 2000mAh | 55 | 40 | 8.1 | 3.7V |
| LP853562 | 2000mAh | 62 | 35 | 8.5 | 3.7V |
| LP854050 | 2000mAh | 50 | 40 | 8.5 | 3.7V |
| LP854252 | 2000mAh | 52 | 42 | 8.5 | 3.7V |
| LP883562 | 2000mAh | 62 | 35 | 8.8 | 3.7V |
| LP903850 | 2000mAh | 50 | 38 | 9.0 | 3.7V |
| LP904448 | 2000mAh | 48 | 44 | 9.0 | 3.7V |
| LP904550 | 2000mAh | 50 | 45 | 9.0 | 3.7V |
| LP974046 | 2000mAh | 46 | 40 | 9.7 | 3.7V |
| LP994048 | 2000mAh | 48 | 40 | 9.9 | 3.7V |
| LP454669 | 2030mAh | 69 | 46 | 4.5 | 3.7V |
| LP545452 | 2030mAh | 52 | 54 | 5.4 | 3.7V |
| LP2275113 | 2050mAh | 113 | 75 | 2.2 | 3.7V |
| LP754046 | 2050mAh | 46 | 40 | 7.5 | 3.7V |
| LP773662 | 2050mAh | 62 | 36 | 7.7 | 3.7V |
| LP794254 | 2050mAh | 54 | 42 | 7.9 | 3.7V |
| LP583864 | 2080mAh | 64 | 38 | 5.8 | 3.7V |
| LP337095 | 2100mAh | 95 | 70 | 3.3 | 3.7V |
| LP396067 | 2100mAh | 67 | 60 | 3.9 | 3.7V |
| LP545069 | 2100mAh | 69 | 50 | 5.4 | 3.7V |
| LP603580 | 2100mAh | 80 | 35 | 6.0 | 3.7V |
| LP623288 | 2100mAh | 88 | 32 | 6.2 | 3.7V |
| LP624765 | 2100mAh | 65 | 47 | 6.2 | 3.7V |
| LP654466 | 2100mAh | 66 | 44 | 6.5 | 3.7V |
| LP724060 | 2100mAh | 60 | 40 | 7.2 | 3.7V |
| LP744060 | 2100mAh | 60 | 40 | 7.4 | 3.7V |
| LP783764 | 2100mAh | 64 | 37 | 7.8 | 3.7V |
| LP504884 | 2150mAh | 84 | 48 | 5.0 | 3.7V |
| LP2358108 | 2170mAh | 108 | 58 | 2.3 | 3.7V |
| LP103465 | 2200mAh | 65 | 34 | 10.0 | 3.7V |
| LP104250 | 2200mAh | 50 | 42 | 10.0 | 3.7V |
| LP2458108 | 2200mAh | 108 | 58 | 2.4 | 3.7V |
| LP287095 | 2200mAh | 95 | 70 | 2.8 | 3.7V |
| LP3347107 | 2200mAh | 107 | 47 | 3.3 | 3.7V |
| LP336076 | 2200mAh | 76 | 60 | 3.3 | 3.7V |
| LP357090 | 2200mAh | 90 | 70 | 3.5 | 3.7V |
| LP394595 | 2200mAh | 95 | 45 | 3.9 | 3.7V |
| LP426868 | 2200mAh | 68 | 68 | 4.2 | 3.7V |
| LP434292 | 2200mAh | 92 | 42 | 4.3 | 3.7V |
| LP445080 | 2200mAh | 80 | 50 | 4.4 | 3.7V |
| LP454088 | 2200mAh | 88 | 40 | 4.5 | 3.7V |
| LP454881 | 2200mAh | 81 | 48 | 4.5 | 3.7V |
| LP465376 | 2200mAh | 76 | 53 | 4.6 | 3.7V |
| LP504386 | 2200mAh | 86 | 43 | 5.0 | 3.7V |
| LP505771 | 2200mAh | 71 | 57 | 5.0 | 3.7V |
| LP5625149 | 2200mAh | 149 | 25 | 5.6 | 3.7V |
| LP653095 | 2200mAh | 95 | 30 | 6.5 | 3.7V |
| LP684460 | 2200mAh | 60 | 44 | 6.8 | 3.7V |
| LP705059 | 2200mAh | 59 | 50 | 7.0 | 3.7V |
| LP754263 | 2200mAh | 63 | 42 | 7.5 | 3.7V |
| LP805048 | 2200mAh | 48 | 50 | 8.0 | 3.7V |
| LP805050 | 2200mAh | 50 | 50 | 8.0 | 3.7V |
| LP805252 | 2200mAh | 52 | 52 | 8.0 | 3.7V |
| LP853080 | 2200mAh | 80 | 30 | 8.5 | 3.7V |
| LP903759 | 2200mAh | 59 | 37 | 9.0 | 3.7V |
| LP954450 | 2200mAh | 50 | 44 | 9.5 | 3.7V |
| LP984050 | 2200mAh | 50 | 40 | 9.8 | 3.7V |
| LP455661 | 2220mAh | 61 | 56 | 4.5 | 3.7V |
| LP595458 | 2250mAh | 58 | 54 | 5.9 | 3.7V |
| LP724559 | 2250mAh | 59 | 45 | 7.2 | 3.7V |
| LP794060 | 2250mAh | 60 | 40 | 7.9 | 3.7V |
| LP104447 | 2300mAh | 47 | 44 | 10.0 | 3.7V |
| LP2463104 | 2300mAh | 104 | 63 | 2.4 | 3.7V |
| LP2965110 | 2300mAh | 110 | 65 | 2.9 | 3.7V |
| LP3362138 | 2300mAh | 138 | 62 | 3.3 | 3.7V |
| LP356095 | 2300mAh | 95 | 60 | 3.5 | 3.7V |
| LP454888 | 2300mAh | 88 | 48 | 4.5 | 3.7V |
| LP456173 | 2300mAh | 73 | 61 | 4.5 | 3.7V |
| LP505690 | 2300mAh | 90 | 56 | 5.0 | 3.7V |
| LP534167 | 2300mAh | 67 | 41 | 5.3 | 3.7V |
| LP5534106 | 2300mAh | 106 | 34 | 5.5 | 3.7V |
| LP555376 | 2300mAh | 76 | 53 | 5.5 | 3.7V |
| LP585068 | 2300mAh | 68 | 50 | 5.8 | 3.7V |
| LP604275 | 2300mAh | 75 | 42 | 6.0 | 3.7V |
| LP604384 | 2300mAh | 84 | 43 | 6.0 | 3.7V |
| LP655262 | 2300mAh | 62 | 52 | 6.5 | 3.7V |
| LP655558 | 2300mAh | 58 | 55 | 6.5 | 3.7V |
| LP703679 | 2300mAh | 79 | 36 | 7.0 | 3.7V |
| LP733068 | 2300mAh | 68 | 30 | 7.3 | 3.7V |
| LP934252 | 2300mAh | 52 | 42 | 9.3 | 3.7V |
| LP415071 | 2310mAh | 71 | 50 | 4.1 | 3.7V |
| LP3058129 | 2350mAh | 129 | 58 | 3.0 | 3.7V |
| LP506166 | 2350mAh | 66 | 61 | 5.0 | 3.7V |
| LP555660 | 2350mAh | 60 | 56 | 5.5 | 3.7V |
| LP974548 | 2350mAh | 48 | 45 | 9.7 | 3.7V |
| LP104050 | 2400mAh | 50 | 40 | 10.0 | 3.7V |
| LP104545 | 2400mAh | 45 | 45 | 10.0 | 3.7V |
| LP114050 | 2400mAh | 50 | 40 | 11.0 | 3.7V |
| LP2869120 | 2400mAh | 120 | 69 | 2.8 | 3.7V |
| LP296778 | 2400mAh | 78 | 67 | 2.9 | 3.7V |
| LP316082 | 2400mAh | 82 | 60 | 3.1 | 3.7V |
| LP326110 | 2400mAh | 10 | 61 | 3.2 | 3.7V |
| LP356095 | 2400mAh | 95 | 60 | 3.5 | 3.7V |
| LP385593 | 2400mAh | 93 | 55 | 3.8 | 3.7V |
| LP535083 | 2400mAh | 83 | 50 | 5.3 | 3.7V |
| LP5828136 | 2400mAh | 136 | 28 | 5.8 | 3.7V |
| LP655066 | 2400mAh | 66 | 50 | 6.5 | 3.7V |
| LP683885 | 2400mAh | 85 | 38 | 6.8 | 3.7V |
| LP705058 | 2400mAh | 58 | 50 | 7.0 | 3.7V |
| LP705060 | 2400mAh | 60 | 50 | 7.0 | 3.7V |
| LP803861 | 2400mAh | 61 | 38 | 8.0 | 3.7V |
| LP805064 | 2400mAh | 64 | 50 | 8.0 | 3.7V |
| LP903665 | 2400mAh | 65 | 36 | 9.0 | 3.7V |
| LP953760 | 2400mAh | 60 | 37 | 9.5 | 3.7V |
| LP4238106 | 2417mAh | 106 | 38 | 4.2 | 3.7V |
| LP104453 | 2450mAh | 53 | 44 | 10.0 | 3.7V |
| LP505378 | 2450mAh | 78 | 53 | 5.0 | 3.7V |
| LP754461 | 2450mAh | 61 | 44 | 7.5 | 3.7V |
| LP783966 | 2450mAh | 66 | 39 | 7.8 | 3.7V |
| LP803966 | 2450mAh | 66 | 39 | 8.0 | 3.7V |
| LP103759 | 2500mAh | 59 | 37 | 10.0 | 3.7V |
| LP123557 | 2500mAh | 57 | 35 | 12.0 | 3.7V |
| LP266497 | 2500mAh | 97 | 64 | 2.6 | 3.7V |
| LP2750143 | 2500mAh | 143 | 50 | 2.7 | 3.7V |
| LP2770109 | 2500mAh | 109 | 70 | 2.7 | 3.7V |
| LP2910072 | 2500mAh | 72 | 10 | 2.9 | 3.7V |
| LP3049123 | 2500mAh | 123 | 49 | 3.0 | 3.7V |
| LP3270100 | 2500mAh | 100 | 70 | 3.2 | 3.7V |
| LP347098 | 2500mAh | 98 | 70 | 3.4 | 3.7V |
| LP3562100 | 2500mAh | 100 | 62 | 3.5 | 3.7V |
| LP425766 | 2500mAh | 66 | 57 | 4.2 | 3.7V |
| LP435664 | 2500mAh | 64 | 56 | 4.3 | 3.7V |
| LP447670 | 2500mAh | 70 | 76 | 4.4 | 3.7V |
| LP4550100 | 2500mAh | 100 | 50 | 4.5 | 3.7V |
| LP505080 | 2500mAh | 80 | 50 | 5.0 | 3.7V |
| LP505573 | 2500mAh | 73 | 55 | 5.0 | 3.7V |
| LP525178 | 2500mAh | 78 | 51 | 5.2 | 3.7V |
| LP554882 | 2500mAh | 82 | 48 | 5.5 | 3.7V |
| LP554884 | 2500mAh | 84 | 48 | 5.5 | 3.7V |
| LP555083 | 2500mAh | 83 | 50 | 5.5 | 3.7V |
| LP556065 | 2500mAh | 65 | 60 | 5.5 | 3.7V |
| LP556166 | 2500mAh | 66 | 61 | 5.5 | 3.7V |
| LP5828136 | 2500mAh | 136 | 28 | 5.8 | 3.7V |
| LP5830118 | 2500mAh | 118 | 30 | 5.8 | 3.7V |
| LP585070 | 2500mAh | 70 | 50 | 5.8 | 3.7V |
| LP605175 | 2500mAh | 75 | 51 | 6.0 | 3.7V |
| LP613864 | 2500mAh | 64 | 38 | 6.1 | 3.7V |
| LP654379 | 2500mAh | 79 | 43 | 6.5 | 3.7V |
| LP665563 | 2500mAh | 63 | 55 | 6.6 | 3.7V |
| LP6735140 | 2500mAh | 140 | 35 | 6.7 | 3.7V |
| LP693292 | 2500mAh | 92 | 32 | 6.9 | 3.7V |
| LP704865 | 2500mAh | 65 | 48 | 7.0 | 3.7V |
| LP705456 | 2500mAh | 56 | 54 | 7.0 | 3.7V |
| LP725555 | 2500mAh | 55 | 55 | 7.2 | 3.7V |
| LP754270 | 2500mAh | 70 | 42 | 7.5 | 3.7V |
| LP803378 | 2500mAh | 78 | 33 | 8.0 | 3.7V |
| LP825059 | 2500mAh | 59 | 50 | 8.2 | 3.7V |
| LP853966 | 2500mAh | 66 | 39 | 8.5 | 3.7V |
| LP903762 | 2500mAh | 62 | 37 | 9.0 | 3.7V |
| LP904159 | 2500mAh | 59 | 41 | 9.0 | 3.7V |
| LP905048 | 2500mAh | 48 | 50 | 9.0 | 3.7V |
| LP1783127 | 2520mAh | 127 | 83 | 1.7 | 3.7V |
| LP4038128 | 2530mAh | 128 | 38 | 4.0 | 3.7V |
| LP644851 | 2540mAh | 51 | 48 | 6.4 | 3.7V |
| LP104443 | 2550mAh | 43 | 44 | 10.0 | 3.7V |
| LP114246 | 2550mAh | 46 | 42 | 11.0 | 3.7V |
| LP3880100 | 2550mAh | 100 | 80 | 3.8 | 3.7V |
| LP5039105 | 2550mAh | 105 | 39 | 5.0 | 3.7V |
| LP545668 | 2550mAh | 68 | 56 | 5.4 | 3.7V |
| LP114848 | 2600mAh | 48 | 48 | 11.0 | 3.7V |
| LP357095 | 2600mAh | 95 | 70 | 3.5 | 3.7V |
| LP4242112 | 2600mAh | 112 | 42 | 4.2 | 3.7V |
| LP458460 | 2600mAh | 60 | 84 | 4.5 | 3.7V |
| LP4640101 | 2600mAh | 101 | 40 | 4.6 | 3.7V |
| LP476862 | 2600mAh | 62 | 68 | 4.7 | 3.7V |
| LP525178 | 2600mAh | 78 | 51 | 5.2 | 3.7V |
| LP554978 | 2600mAh | 78 | 49 | 5.5 | 3.7V |
| LP784263 | 2600mAh | 63 | 42 | 7.8 | 3.7V |
| LP804262 | 2600mAh | 62 | 42 | 8.0 | 3.7V |
| LP823090 | 2600mAh | 90 | 30 | 8.2 | 3.7V |
| LP953665 | 2600mAh | 65 | 36 | 9.5 | 3.7V |
| LP336975 | 2640mAh | 75 | 69 | 3.3 | 3.7V |
| LP113560 | 2650mAh | 60 | 35 | 11.0 | 3.7V |
| LP357098 | 2700mAh | 98 | 70 | 3.5 | 3.7V |
| LP405976 | 2700mAh | 76 | 59 | 4.0 | 3.7V |
| LP445960 | 2700mAh | 60 | 59 | 4.4 | 3.7V |
| LP455764 | 2700mAh | 64 | 57 | 4.5 | 3.7V |
| LP504795 | 2700mAh | 95 | 47 | 5.0 | 3.7V |
| LP5051106 | 2700mAh | 106 | 51 | 5.0 | 3.7V |
| LP505476 | 2700mAh | 76 | 54 | 5.0 | 3.7V |
| LP6034106 | 2700mAh | 106 | 34 | 6.0 | 3.7V |
| LP6035110 | 2700mAh | 110 | 35 | 6.0 | 3.7V |
| LP705065 | 2700mAh | 65 | 50 | 7.0 | 3.7V |
| LP754669 | 2700mAh | 69 | 46 | 7.5 | 3.7V |
| LP755752 | 2700mAh | 52 | 57 | 7.5 | 3.7V |
| LP805060 | 2700mAh | 60 | 50 | 8.0 | 3.7V |
| LP843965 | 2700mAh | 65 | 39 | 8.4 | 3.7V |
| LP865045 | 2700mAh | 45 | 50 | 8.6 | 3.7V |
| LP903868 | 2700mAh | 68 | 38 | 9.0 | 3.7V |
| LP953566 | 2700mAh | 66 | 35 | 9.5 | 3.7V |
| LP953960 | 2700mAh | 60 | 39 | 9.5 | 3.7V |
| LP954364 | 2700mAh | 64 | 43 | 9.5 | 3.7V |
| LP5045120 | 2730mAh | 120 | 45 | 5.0 | 3.7V |
| LP3560113 | 2750mAh | 113 | 60 | 3.5 | 3.7V |
| LP3652103 | 2750mAh | 103 | 52 | 3.6 | 3.7V |
| LP455665 | 2750mAh | 65 | 56 | 4.5 | 3.7V |
| LP575072 | 2750mAh | 72 | 50 | 5.7 | 3.7V |
| LP804367 | 2750mAh | 67 | 43 | 8.0 | 3.7V |
| LP924261 | 2750mAh | 61 | 42 | 9.2 | 3.7V |
| LP4735105 | 2767mAh | 105 | 35 | 4.7 | 3.7V |
| LP123654 | 2800mAh | 54 | 36 | 12.0 | 3.7V |
| LP124444 | 2800mAh | 44 | 44 | 12.0 | 3.7V |
| LP144044 | 2800mAh | 44 | 40 | 14.0 | 3.7V |
| LP2949119 | 2800mAh | 119 | 49 | 2.9 | 3.7V |
| LP3660104 | 2800mAh | 104 | 60 | 3.6 | 3.7V |
| LP377095 | 2800mAh | 95 | 70 | 3.7 | 3.7V |
| LP385096 | 2800mAh | 96 | 50 | 3.8 | 3.7V |
| LP4060113 | 2800mAh | 113 | 60 | 4.0 | 3.7V |
| LP425082 | 2800mAh | 82 | 50 | 4.2 | 3.7V |
| LP4555110 | 2800mAh | 110 | 55 | 4.5 | 3.7V |
