Hot Selling LiPo Batteries
LiPol is a 3.7V LiPo Batteries Manufacturer with over 30 Years Rechargeable LiPo Batteries Expert, Competitive Price with High Quality, Flexible Dimensions High Energy Density, Accept small sample order & custom dimensions, Accept OEM & ODM orders.
High Rate LiPo Batteries
High rate discharge LiPo batteries can be rapidly discharged in a short period. If you select the inequality High rate discharge LiPo batteries, it may lead to short-circuiting of LiPo Batteries and even have destroyed to your devices. So it is important to select an unbeatable one to work for you. Our High rate discharge LiPo battery engineers put into more design more effort and high technology to design, manufacture High rate discharge LiPo batteries, and custom special PCM that for some personal need. The special PCM can ensure High rate discharge LiPo batteries to be more stable, safe and durable when high discharging.
Li-iON Battery LP18650
Lithium-ion Battery also named Li-ion Battery, it’s a rechargeable battery, with high energy density, and costs less, LiPol Manufacturer Supply kinds of Rechargeable lithium-ion batteries.
Special Shaped LiPo Batteries
The LiPo Batteries can be made into a variety of special batteries, We have 6 types of Curved LiPo batteries with different dimensions and bending radius, 80mAh~400mAh.
Wholesale with competitive price, with 30 Years Battery Expert, quote within 12 hours, Customize your battery in any size, shape, and capacity.
LiPo Batteries Capacity
LiPol is a 3.7V Rechargeable LiPo Batteries Manufacturer, with over 30 Years Rechargeable LiPo Batteries Expert, Competitive Price with High Quality, Flexible Dimensions High Energy Density, Accept small sample order & custom dimensions, Accept OEM & ODM orders.
We have a huge range of 3.7V Rechargeable LiPo batteries varying in capacity (20~10000mAh) and thickness (0.7~13.0m), you can find one that fits your mechanic designs perfectly with no need for custom LiPo Batteries anymore, Select The Best 3.7V Rechargeable LiPo Batteries to Evaluate
Standard LiPo Batteries
3.7V LiPo Batteries
3.7V Standard Rechargeable LiPo Batteries
3.7V Standard Rechargeable LiPo Batteries Manufacturer, Certificated Standard Rechargeable LiPo Batteries, Full-service Custom LiPo Batteries Pack Manufacturer With Extensive Experience, LiPol has Kinds of 3.7V Standard Rechargeable LiPo Batteries for your device.
LiPol manufacturers offer both lithium-ion batteries and lithium-ion polymer batteries, Flexible Dimensions High Energy Density, Accept small sample orders & custom dimensions.
LiPol is the Best 3.7V Standard Rechargeable LiPo Batteries
manufacturer with over 30 Years of LiPo Battery Exporter, Shop 3.7V Standard LiPo Batteries to find rechargeable for electronics, specialty Standard LiPo Batteries for cell phones and tablets, car and boat batteries, and many more Standard LiPo Batteries for home and commercial use. 3.7V Standard Rechargeable LiPo Batteries power the things you use every day. Ensure you’re never without power when you need it most with reliable 3.7V Standard Rechargeable LiPo Batteries for your backup uninterrupted power supply.
Search by model number on this page with instock 3.7V Standard Rechargeable LiPo Batteries, or choose the brand of the cell phone or laptop you have to find the right replacement LiPo Battery. The 3.7V Standard Rechargeable LiPo Batteries replaceable can help with a difficult-to-replace smartphone, laptop, or tablet battery. Our 3.7V Standard Rechargeable LiPo Batteries are designed for Wearable Medical devices, hardware prototypes, wireless devices, and fitness tracking devices. Protective Circuit (Prevent the battery from short-circuiting), NTC (Thermistor), and Connectors (Molex, JST & Hirose) are assembled when requested. with ISO 9001-2008, CE, UL, RoHS, MSDS, UN38.3, IEC6133, FCC, and other SGS certifications. Safe with Japan IC+MOS & Compact Shape & Long Cycles Life. Protective Circuit (Prevent the battery from short-circuiting), NTC (Thermistor), and Connectors (Molex, JST & Hirose) are assembled when requested.
You can contact us If it’s a 3.7V Standard Rechargeable LiPo Battery you need for your home or business, We will reply to you within 12 hours.
We have thousands of models with 3.7V Standard Rechargeable LiPo Batteries in stock, we can not put every model on our website and inventory changes every day, pls contact us before your consideration, we can offer you a recommendation.
Standard LiPo Batteries
3.7V LiPo Batteries
3.7V Standard Rechargeable LiPo Batteries
Leading Designer and Manufacturer from China in Lithium-Ion Polymer Battery Cell and Packs, Accurate Size & Safe with Japan IC+Mos & Density Capacity, LiPol have a huge range of 3.7V Standard Rechargeable LiPo Batteries varying in capacity (20~30000mAh) and thickness (0.7~13.0mm)
We will not put all the models on the website, click the thickness of the Standard LiPo batteries that you may need, if you can't find the suitable standard LiPo Batteries, pls do leave the inquiry with the online form, LiPol is a Reliable Standard LiPo Batteries Manufacturer, we will recommend the standard LiPo Batteries for your reference, Even the standard LiPo Batteries run out of stock, you can choose custom LiPo Battery, Generally, the MOQ for custom LiPo Batteries is 5Kpcs, the size of the lipo battery, discharge of the lipo battery, whether a lipo battery adds PCM or Not, whether a lipo battery adds connectors, cables length of the lipo battery, all lipo battery details can be adjusted as your request.
click the thickness of the Standard LiPo batteries that you may need
3.7V LiPo batteries: Thickness 0.4mm - 1.9mm
3.7V LiPo batteries: Thickness 2.0mm - 2.9mm
3.7V LiPo Batteries: Thickness 3.0mm - 3.9mm
3.7V LiPo batteries: Thickness 4.0mm - 4.9mm
3.7V LiPo batteries: Thickness 5.0mm - 5.9mm
3.7V LiPo batteries: Thickness 6.0mm - 6.9mm
3.7V LiPo batteries: Thickness 7.0mm - 7.9mm
3.7V LiPo batteries: Thickness 8.0mm - 8.9mm
3.7V LiPo batteries: Thickness 9.0mm - 9.9mm
3.7V LiPo batteries: Thickness 10.0mm - 13.0mm
3.7V LiPo Batteries: Thickness 0.4mm - 1.9mm
Flexible Support of 3.7V LiPo Batteries requirement, Simpler & Faster Manufacturing, 3.7V LiPo Batteries thickness of 0.4mm-1.9mm for you to choose from.
LiPo Batteries Thickness From 0.4mm - 1.9mm
LiPo Batteries thickness from 0.4mm - 1.9mm, Leading Lithium Polymer Batteries Manufacturer, 30 Years Battery Expert, Competitive Price with High Quality, Accept small sample order & custom dimensions.Model | Capacity | Thickness | Width | Length | Voltage |
---|---|---|---|---|---|
LP042255 | 21 mAh | 0.4 | 22 | 55 | 3.7V |
LP072736 | 25 mAh | 0.7 | 27 | 36 | 3.7V |
LP081831 | 8 mAh | 0.8 | 18 | 31 | 3.7V |
LP094034 | 58 mAh | 0.9 | 40 | 34 | 3.7V |
LP101414 | 15 mAh | 1 | 14 | 14 | 3.7V |
LP103035 | 50 mAh | 1 | 30 | 35 | 3.7V |
LP103053 | 90 mAh | 1 | 30 | 53 | 3.7V |
LP142817 | 35 mAh | 1.4 | 28 | 17 | 3.7V |
LP151020 | 12 mAh | 1.5 | 10 | 20 | 3.7V |
LP151025 | 12 mAh | 1.5 | 10 | 25 | 3.7V |
LP152517 | 50 mAh | 1.5 | 25 | 17 | 3.7V |
LP152638 | 95 mAh | 1.5 | 26 | 38 | 3.7V |
LP153040 | 110 mAh | 1.5 | 30 | 40 | 3.7V |
LP158098 | 1400 mAh | 1.5 | 80 | 98 | 3.7V |
LP161823 | 33 mAh | 1.6 | 18 | 23 | 3.7V |
LP161825 | 37 mAh | 1.6 | 18 | 25 | 3.7V |
LP182142 | 80 mAh | 1.8 | 21 | 42 | 3.7V |
LP182030 | 400 mAh | 1.8 | 20 | 30 | 3.7V |
LP185388 | 790 mAh | 1.8 | 53 | 88 | 3.7V |
LP191320 | 25 mAh | 1.9 | 13 | 20 | 3.7V |
LP191622 | 35 mAh | 1.9 | 16 | 22 | 3.7V |
LP193555 | 210 mAh | 1.9 | 35 | 55 | 3.7V |
3.7V LiPo Batteries: Thickness 2.0mm - 2.9mm
3.7V Standard Rechargeable LiPo Batteries, Accept Small Sample Order & Custom Dimensions, Accept OEM & ODM orders.
3.7V LiPo Batteries Thickness of 2.0mm-2.9mm for you to choose from.
lipo batteries 3.7v / lipo batteries 3.7v - 0.7 ~2.9 mm
lipo batteries 3.7v / lipo batteries thickness of 0.7 ~2.9 mm, Leading Lithium Polymer Batteries Manufacturer, 30 Years Battery Expert, Competitive Price with High Quality, Accept small sample order & custom dimensions.Model | Voltage (V) | Capacity (mAh) | T (mm) | W (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LP072736 | 3.7 | 25 | 0.7 | 27 | 36 |
LP094034 | 3.7 | 58 | 0.9 | 40 | 34 |
LP103035 | 3.7 | 50 | 1.0 | 30 | 35 |
LP103053 | 3.7 | 90 | 1.0 | 30 | 53 |
LP178098 | 3.7 | 1200 | 1.7 | 80 | 98 |
LP186093 | 3.7 | 980 | 1.8 | 60 | 93 |
LP193555 | 3.7 | 210 | 1.9 | 35 | 55 |
LP201020 | 3.7 | 22 | 2.0 | 10 | 20 |
LP201030 | 3.7 | 40 | 2.0 | 10 | 30 |
LP202430 | 3.7 | 85 | 2.0 | 24 | 30 |
LP203180 | 3.7 | 800 | 2.0 | 31 | 80 |
LP2030123 | 3.7 | 900 | 2.0 | 30 | 123 |
LP20145102 | 3.7 | 2250 | 2.0 | 145 | 102 |
LP211528 | 3.7 | 65 | 2.1 | 15 | 28 |
LP221220 | 3.7 | 25 | 2.2 | 12 | 20 |
LP221845 | 3.7 | 90 | 2.2 | 18 | 45 |
LP225782 | 3.7 | 1050 | 2.2 | 57 | 82 |
LP226093 | 3.7 | 1280 | 2.2 | 60 | 93 |
LP226693 | 3.7 | 1450 | 2.2 | 66 | 93 |
LP2275113 | 3.7 | 2180 | 2.2 | 75 | 113 |
LP232084 | 3.7 | 250 | 2.3 | 20 | 84 |
LP232575 | 3.7 | 300 | 2.3 | 25 | 75 |
LP233075 | 3.7 | 390 | 2.3 | 30 | 75 |
LP233475 | 3.7 | 460 | 2.3 | 34 | 75 |
LP2358108 | 3.7 | 2250 | 2.3 | 58 | 108 |
LP238194 | 3.7 | 2700 | 2.3 | 81 | 94 |
LP238899 | 3.7 | 2935 | 2.3 | 88 | 99 |
LP242025 | 3.7 | 75 | 2.4 | 20 | 25 |
LP242025 | 3.7 | 75 | 2.4 | 20 | 25 |
LP243024 | 3.7 | 90 | 2.4 | 30 | 24 |
LP243024 | 3.7 | 90 | 2.4 | 30 | 24 |
LP242973 | 3.7 | 450 | 2.4 | 29 | 73 |
LP244753 | 3.7 | 500 | 2.4 | 47 | 53 |
LP244147 | 3.7 | 520 | 2.4 | 41 | 47 |
LP245066 | 3.7 | 1060 | 2.4 | 50 | 66 |
LP2458108 | 3.7 | 2200 | 2.4 | 58 | 108 |
LP24100150 | 3.7 | 4500 | 2.4 | 100 | 150 |
LP24102152 | 3.7 | 5300 | 2.4 | 102 | 152 |
LP251328 | 3.7 | 65 | 2.5 | 13 | 28 |
LP251328 | 3.7 | 65 | 2.5 | 13 | 28 |
LP251928 | 3.7 | 85 | 2.5 | 19 | 28 |
LP252225 | 3.7 | 95 | 2.5 | 22 | 25 |
LP253370 | 3.7 | 450 | 2.5 | 33 | 70 |
LP254265 | 3.7 | 700 | 2.5 | 42 | 65 |
LP255065 | 3.7 | 800 | 2.5 | 50 | 65 |
LP256181 | 3.7 | 1630 | 2.5 | 61 | 81 |
LP256379 | 3.7 | 1850 | 2.5 | 63 | 79 |
LP257894 | 3.7 | 2200 | 2.5 | 78 | 94 |
LP257997 | 3.7 | 2250 | 2.5 | 79 | 97 |
LP259793 | 3.7 | 3250 | 2.5 | 97 | 93 |
LP2563144 | 3.7 | 3300 | 2.5 | 63 | 144 |
LP259099 | 3.7 | 3300 | 2.5 | 90 | 99 |
LP2580157 | 3.7 | 3800 | 2.5 | 80 | 157 |
LP2580158 | 3.7 | 3850 | 2.5 | 80 | 158 |
LP25100150 | 3.7 | 4480 | 2.5 | 100 | 150 |
LP25100150 | 3.7 | 4850 | 2.5 | 100 | 150 |
LP2582138 | 3.7 | 4850 | 2.5 | 82 | 138 |
LP25135150 | 3.7 | 5000 | 2.5 | 135 | 150 |
LP25101156 | 3.7 | 5000 | 2.5 | 101 | 156 |
LP261522 | 3.7 | 50 | 2.6 | 15 | 22 |
LP262030 | 3.7 | 90 | 2.6 | 20 | 30 |
LP264568 | 3.7 | 950 | 2.6 | 45 | 68 |
LP265360 | 3.7 | 1000 | 2.6 | 53 | 60 |
LP265070 | 3.7 | 1000 | 2.6 | 50 | 70 |
LP264492 | 3.7 | 1250 | 2.6 | 44 | 92 |
LP2662113 | 3.7 | 1650 | 2.6 | 62 | 113 |
LP266992 | 3.7 | 2100 | 2.6 | 69 | 92 |
LP2661119 | 3.7 | 2450 | 2.6 | 61 | 119 |
LP266497 | 3.7 | 2490 | 2.6 | 64 | 97 |
LP2679101 | 3.7 | 2650 | 2.6 | 79 | 101 |
LP2611085 | 3.7 | 2900 | 2.6 | 110 | 85 |
LP2679123 | 3.7 | 3000 | 2.6 | 79 | 123 |
LP269995 | 3.7 | 3200 | 2.6 | 99 | 95 |
LP2684129 | 3.7 | 3800 | 2.6 | 84 | 129 |
LP2670152 | 3.7 | 4000 | 2.6 | 70 | 152 |
LP2698108 | 3.7 | 4040 | 2.6 | 98 | 108 |
LP26110133 | 3.7 | 5300 | 2.6 | 110 | 133 |
LP271223 | 3.7 | 50 | 2.7 | 12 | 23 |
LP271244 | 3.7 | 90 | 2.7 | 12 | 44 |
LP273034 | 3.7 | 240 | 2.7 | 30 | 34 |
LP273048 | 3.7 | 280 | 2.7 | 30 | 48 |
LP274330 | 3.7 | 300 | 2.7 | 43 | 30 |
LP273839 | 3.7 | 490 | 2.7 | 38 | 39 |
LP274347 | 3.7 | 550 | 2.7 | 43 | 47 |
LP276474 | 3.7 | 1700 | 2.7 | 64 | 74 |
LP2768110 | 3.7 | 2000 | 2.7 | 68 | 110 |
LP2770109 | 3.7 | 2500 | 2.7 | 70 | 109 |
LP278589 | 3.7 | 2800 | 2.7 | 85 | 89 |
LP2762126 | 3.7 | 3090 | 2.7 | 62 | 126 |
LP2771141 | 3.7 | 3500 | 2.7 | 71 | 141 |
LP27105105 | 3.7 | 3500 | 2.7 | 105 | 105 |
LP27103107 | 3.7 | 4000 | 2.7 | 103 | 107 |
LP2782149 | 3.7 | 4000 | 2.7 | 82 | 149 |
LP2798136 | 3.7 | 4500 | 2.7 | 98 | 136 |
LP2798117 | 3.7 | 5000 | 2.7 | 98 | 117 |
LP2786162 | 3.7 | 5210 | 2.7 | 86 | 162 |
LP281126 | 3.7 | 50 | 2.8 | 11 | 26 |
LP281221 | 3.7 | 55 | 2.8 | 12 | 21 |
LP281728 | 3.7 | 90 | 2.8 | 17 | 28 |
LP283042 | 3.7 | 480 | 2.8 | 30 | 42 |
LP286275 | 3.7 | 1700 | 2.8 | 62 | 75 |
LP285192 | 3.7 | 1800 | 2.8 | 51 | 92 |
LP2853109 | 3.7 | 1850 | 2.8 | 53 | 109 |
LP285881 | 3.7 | 2000 | 2.8 | 58 | 81 |
LP2869120 | 3.7 | 2400 | 2.8 | 69 | 120 |
LP288792 | 3.7 | 2600 | 2.8 | 87 | 92 |
LP2877107 | 3.7 | 2800 | 2.8 | 77 | 107 |
LP2890100 | 3.7 | 3000 | 2.8 | 90 | 100 |
LP2879115 | 3.7 | 3000 | 2.8 | 79 | 115 |
LP2870132 | 3.7 | 3000 | 2.8 | 70 | 132 |
LP289791 | 3.7 | 3000 | 2.8 | 97 | 91 |
LP2867128 | 3.7 | 3300 | 2.8 | 67 | 128 |
LP288896 | 3.7 | 3300 | 2.8 | 88 | 96 |
LP2880108 | 3.7 | 3400 | 2.8 | 80 | 108 |
LP289293 | 3.7 | 3500 | 2.8 | 92 | 93 |
LP289999 | 3.7 | 4030 | 2.8 | 99 | 99 |
LP2895129 | 3.7 | 4400 | 2.8 | 95 | 129 |
LP2874149 | 3.7 | 4500 | 2.8 | 74 | 149 |
LP2896102 | 3.7 | 4690 | 2.8 | 96 | 102 |
LP2880159 | 3.7 | 4700 | 2.8 | 80 | 159 |
LP28108118 | 3.7 | 4800 | 2.8 | 108 | 118 |
LP28109140 | 3.7 | 5000 | 2.8 | 109 | 140 |
LP291126 | 3.7 | 70 | 2.9 | 11 | 26 |
LP293461 | 3.7 | 550 | 2.9 | 34 | 61 |
LP294064 | 3.7 | 740 | 2.9 | 40 | 64 |
LP294864 | 3.7 | 1000 | 2.9 | 48 | 64 |
LP296066 | 3.7 | 1500 | 2.9 | 60 | 66 |
LP296169 | 3.7 | 1650 | 2.9 | 61 | 69 |
LP294784 | 3.7 | 1650 | 2.9 | 47 | 84 |
LP293996 | 3.7 | 1715 | 2.9 | 39 | 96 |
LP2950126 | 3.7 | 2000 | 2.9 | 50 | 126 |
LP297190 | 3.7 | 2000 | 2.9 | 71 | 90 |
LP296084 | 3.7 | 2005 | 2.9 | 60 | 84 |
LP2952109 | 3.7 | 2180 | 2.9 | 52 | 109 |
LP296888 | 3.7 | 2300 | 2.9 | 68 | 88 |
LP2949119 | 3.7 | 2760 | 2.9 | 49 | 119 |
LP2955149 | 3.7 | 2850 | 2.9 | 55 | 149 |
LP2980116 | 3.7 | 3000 | 2.9 | 80 | 116 |
LP2961112 | 3.7 | 3030 | 2.9 | 61 | 112 |
LP2978110 | 3.7 | 3150 | 2.9 | 78 | 110 |
LP298890 | 3.7 | 3500 | 2.9 | 88 | 90 |
LP298496 | 3.7 | 3520 | 2.9 | 84 | 96 |
LP2995130 | 3.7 | 4000 | 2.9 | 95 | 130 |
LP2984135 | 3.7 | 4000 | 2.9 | 84 | 135 |
LP2990135 | 3.7 | 4000 | 2.9 | 90 | 135 |
LP2910089 | 3.7 | 4020 | 2.9 | 100 | 89 |
LP2991142 | 3.7 | 4500 | 2.9 | 91 | 142 |
3.7V LiPo Batteries: Thickness 3.0mm - 3.9mm
Selecting 3.7V LiPo Batteries for an oncoming consumer wearable product, 3.7V Reliable Leading Rechargeable LiPo Batteries Manufacturer
3.7V LiPo Batteries Thickness of 3.0mm - 3.9mm for you to choose from:
LiPo Batteries 3.7V / 3mm thickness of lipo batteries
lipo batteries 3.7v / 3mm thickness Lithium Polymer Batteries, Leading Lithium Polymer Batteries Manufacturer, 30 Years Battery Expert, Competitive Price with High Quality, Accept small sample order & custom dimensions.Model | Voltage (V) | Capacity (mAh) | T (mm) | W (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LP301016 | 3.7 | 25 | 3.0 | 10 | 16 |
LP301225 | 3.7 | 55 | 3.0 | 12 | 25 |
LP301525 | 3.7 | 85 | 3.0 | 15 | 25 |
LP301530 | 3.7 | 95 | 3.0 | 15 | 30 |
LP301925 | 3.7 | 95 | 3.0 | 19 | 25 |
LP303116 | 3.7 | 95 | 3.0 | 31 | 16 |
LP303116 | 3.7 | 95 | 3.0 | 31 | 16 |
LP302025 | 3.7 | 100 | 3.0 | 20 | 25 |
LP302323 | 3.7 | 100 | 3.0 | 23 | 23 |
LP301828 | 3.7 | 110 | 3.0 | 18 | 28 |
LP303321 | 3.7 | 145 | 3.0 | 33 | 21 |
LP303321 | 3.7 | 145 | 3.0 | 33 | 21 |
LP301360 | 3.7 | 180 | 3.0 | 13 | 60 |
LP302430 | 3.7 | 180 | 3.0 | 24 | 30 |
LP302530 | 3.7 | 180 | 3.0 | 25 | 30 |
LP303424 | 3.7 | 220 | 3.0 | 34 | 24 |
LP303040 | 3.7 | 300 | 3.0 | 30 | 40 |
LP303450 | 3.7 | 500 | 3.0 | 34 | 50 |
LP303450 | 3.7 | 550 | 3.0 | 34 | 50 |
LP305048 | 3.7 | 620 | 3.0 | 50 | 48 |
LP305060 | 3.7 | 900 | 3.0 | 50 | 60 |
LP303385 | 3.7 | 950 | 3.0 | 33 | 85 |
LP306080 | 3.7 | 1000 | 3.0 | 60 | 80 |
LP302682 | 3.7 | 1050 | 3.0 | 26 | 82 |
LP3032149 | 3.7 | 1400 | 3.0 | 32 | 149 |
LP303695 | 3.7 | 1470 | 3.0 | 36 | 95 |
LP305571 | 3.7 | 1600 | 3.0 | 55 | 71 |
LP3053104 | 3.7 | 1700 | 3.0 | 53 | 10 |
LP3075105 | 3.7 | 1800 | 3.0 | 75 | 105 |
LP306893 | 3.7 | 1800 | 3.0 | 68 | 93 |
LP305772 | 3.7 | 1800 | 3.0 | 57 | 72 |
LP305586 | 3.7 | 1800 | 3.0 | 55 | 86 |
LP305394 | 3.7 | 1865 | 3.0 | 53 | 94 |
LP306170 | 3.7 | 1950 | 3.0 | 61 | 70 |
LP306090 | 3.7 | 2000 | 3.0 | 60 | 90 |
LP305777 | 3.7 | 2000 | 3.0 | 57 | 77 |
LP305192 | 3.7 | 2000 | 3.0 | 51 | 92 |
LP304896 | 3.7 | 2000 | 3.0 | 48 | 96 |
LP306998 | 3.7 | 2100 | 3.0 | 69 | 98 |
LP306377 | 3.7 | 2140 | 3.0 | 63 | 77 |
LP3060103 | 3.7 | 2200 | 3.0 | 60 | 103 |
LP3049123 | 3.7 | 2200 | 3.0 | 49 | 123 |
LP306276 | 3.7 | 2200 | 3.0 | 62 | 76 |
LP305695 | 3.7 | 2200 | 3.0 | 56 | 95 |
LP306580 | 3.7 | 2300 | 3.0 | 65 | 80 |
LP3058129 | 3.7 | 2350 | 3.0 | 58 | 129 |
LP306772 | 3.7 | 2400 | 3.0 | 67 | 72 |
LP3061127 | 3.7 | 2650 | 3.0 | 61 | 127 |
LP3070103 | 3.7 | 2700 | 3.0 | 70 | 103 |
LP3069103 | 3.7 | 2700 | 3.0 | 69 | 103 |
LP3075112 | 3.7 | 2800 | 3.0 | 75 | 112 |
LP3079101 | 3.7 | 2820 | 3.0 | 79 | 101 |
LP306589 | 3.7 | 2900 | 3.0 | 65 | 89 |
LP3070108 | 3.7 | 3000 | 3.0 | 70 | 108 |
LP3065130 | 3.7 | 3000 | 3.0 | 65 | 130 |
LP309782 | 3.7 | 3000 | 3.0 | 97 | 82 |
LP308792 | 3.7 | 3000 | 3.0 | 87 | 92 |
LP308594 | 3.7 | 3000 | 3.0 | 85 | 94 |
LP308386 | 3.7 | 3000 | 3.0 | 83 | 86 |
LP3090110 | 3.7 | 3000 | 3.0 | 90 | 110 |
LP3061146 | 3.7 | 3050 | 3.0 | 61 | 146 |
LP3083103 | 3.7 | 3260 | 3.0 | 83 | 103 |
LP3076120 | 3.7 | 3280 | 3.0 | 76 | 120 |
LP3063120 | 3.7 | 3340 | 3.0 | 63 | 120 |
LP3087100 | 3.7 | 3450 | 3.0 | 87 | 100 |
LP30107108 | 3.7 | 4600 | 3.0 | 107 | 108 |
LP3083126 | 3.7 | 4850 | 3.0 | 83 | 126 |
LP30100106 | 3.7 | 5000 | 3.0 | 100 | 106 |
LP3098160 | 3.7 | 5000 | 3.0 | 98 | 160 |
LP311115 | 3.7 | 22 | 3.1 | 11 | 15 |
LP313437 | 3.7 | 390 | 3.1 | 34 | 37 |
LP313340 | 3.7 | 400 | 3.1 | 33 | 40 |
LP314360 | 3.7 | 920 | 3.1 | 43 | 60 |
LP315452 | 3.7 | 1100 | 3.1 | 54 | 52 |
LP315571 | 3.7 | 1800 | 3.1 | 55 | 71 |
LP316666 | 3.7 | 1950 | 3.1 | 66 | 66 |
LP316090 | 3.7 | 2000 | 3.1 | 60 | 90 |
LP3148143 | 3.7 | 2100 | 3.1 | 48 | 143 |
LP316578 | 3.7 | 2150 | 3.1 | 65 | 78 |
LP316577 | 3.7 | 2150 | 3.1 | 65 | 77 |
LP3140118 | 3.7 | 2200 | 3.1 | 40 | 118 |
LP315881 | 3.7 | 2250 | 3.1 | 58 | 81 |
LP3145112 | 3.7 | 2300 | 3.1 | 45 | 112 |
LP316077 | 3.7 | 2300 | 3.1 | 60 | 77 |
LP3167100 | 3.7 | 2600 | 3.1 | 67 | 100 |
LP317888 | 3.7 | 3000 | 3.1 | 78 | 88 |
LP3155149 | 3.7 | 3050 | 3.1 | 55 | 149 |
LP3183102 | 3.7 | 3300 | 3.1 | 83 | 102 |
LP318789 | 3.7 | 3570 | 3.1 | 87 | 89 |
LP3153120 | 3.7 | 3600 | 3.1 | 53 | 120 |
LP3185155 | 3.7 | 3800 | 3.1 | 85 | 155 |
LP3170152 | 3.7 | 3900 | 3.1 | 70 | 152 |
LP3170149 | 3.7 | 3900 | 3.1 | 70 | 149 |
LP3186102 | 3.7 | 4270 | 3.1 | 86 | 102 |
LP3169158 | 3.7 | 4300 | 3.1 | 69 | 158 |
LP322826 | 3.7 | 175 | 3.2 | 28 | 26 |
LP323030 | 3.7 | 190 | 3.2 | 30 | 30 |
LP322438 | 3.7 | 250 | 3.2 | 24 | 38 |
LP321672 | 3.7 | 320 | 3.2 | 16 | 72 |
LP322544 | 3.7 | 320 | 3.2 | 25 | 44 |
LP323440 | 3.7 | 380 | 3.2 | 34 | 40 |
LP323538 | 3.7 | 450 | 3.2 | 35 | 38 |
LP326080 | 3.7 | 1000 | 3.2 | 60 | 80 |
LP324060 | 3.7 | 1050 | 3.2 | 40 | 60 |
LP325255 | 3.7 | 1320 | 3.2 | 52 | 55 |
LP326264 | 3.7 | 1600 | 3.2 | 62 | 64 |
LP325663 | 3.7 | 1800 | 3.2 | 56 | 63 |
LP325869 | 3.7 | 1850 | 3.2 | 58 | 69 |
LP3237110 | 3.7 | 1900 | 3.2 | 37 | 110 |
LP3242103 | 3.7 | 2050 | 3.2 | 42 | 103 |
LP323993 | 3.7 | 2050 | 3.2 | 39 | 93 |
LP3244102 | 3.7 | 2100 | 3.2 | 44 | 102 |
LP3257117 | 3.7 | 2200 | 3.2 | 57 | 117 |
LP325685 | 3.7 | 2320 | 3.2 | 56 | 85 |
LP326273 | 3.7 | 2350 | 3.2 | 62 | 73 |
LP3269100 | 3.7 | 2400 | 3.2 | 69 | 100 |
LP326283 | 3.7 | 2500 | 3.2 | 62 | 83 |
LP325983 | 3.7 | 2500 | 3.2 | 59 | 83 |
LP329083 | 3.7 | 2700 | 3.2 | 90 | 83 |
LP326681 | 3.7 | 2720 | 3.2 | 66 | 81 |
LP328575 | 3.7 | 2800 | 3.2 | 85 | 75 |
LP328090 | 3.7 | 2800 | 3.2 | 80 | 90 |
LP3260170 | 3.7 | 3000 | 3.2 | 60 | 170 |
LP3250134 | 3.7 | 3000 | 3.2 | 50 | 134 |
LP3249109 | 3.7 | 3000 | 3.2 | 49 | 109 |
LP328783 | 3.7 | 3050 | 3.2 | 87 | 83 |
LP327889 | 3.7 | 3050 | 3.2 | 78 | 89 |
LP3264138 | 3.7 | 3100 | 3.2 | 64 | 138 |
LP3259115 | 3.7 | 3120 | 3.2 | 59 | 115 |
LP3250154 | 3.7 | 3270 | 3.2 | 50 | 154 |
LP3258127 | 3.7 | 3380 | 3.2 | 58 | 127 |
LP3268120 | 3.7 | 3400 | 3.2 | 68 | 120 |
LP328693 | 3.7 | 3420 | 3.2 | 86 | 93 |
LP327897 | 3.7 | 3640 | 3.2 | 78 | 97 |
LP3263134 | 3.7 | 4000 | 3.2 | 63 | 134 |
LP3269150 | 3.7 | 4450 | 3.2 | 69 | 150 |
LP3275151 | 3.7 | 5100 | 3.2 | 75 | 151 |
LP331030 | 3.7 | 70 | 3.3 | 10 | 30 |
LP331030 | 3.7 | 70 | 3.3 | 10 | 30 |
LP332141 | 3.7 | 270 | 3.3 | 21 | 41 |
LP333286 | 3.7 | 1100 | 3.3 | 32 | 86 |
