Hot Selling LiPo Batteries
Accurate Size & Safe with Japan IC+Mos & Density Capacity
LiPol is a 3.7V Reliable Leading Rechargeable LiPo Batteries Manufacturer, We have over 30 years of experience in OEM & ODM services, With Great Custom LiPo Batteries Support, Leading Manufacturer of LiPo Batteries, Free Assemble PCM/NTC/Cables/Connectors, Our sales provide great customs support by English, Italian, German, French, Polish. On this page, you will find lots of hot selling Rechargeable LiPo Batteries, LiPo with Full-service Custom LiPo Batteries Pack Manufacturer With Extensive Experience.
LiPol manufacturers offer both lithium-ion batteries and lithium-ion polymer batteries, The Most Cost-Effective LiPo Battery You Would Find In that range fit in the space available, LiPol is an ISO 9001 Certified Company, Order Status Option Available, Newsletter Available.
LiPolĀ is a global leader of LiPo Batteries components and services, guiding makers and manufacturers from design to delivery. LetĀ LiPolĀ help you reach further! With Certificated Rechargeable LiPo Batteries OEM Factory Supply, Find the Best LiPo Batteries for your new Design, High Capacity, and Compact Size, Get a Quote, Specialized in LiPo Batteries Production, Capacity Range 10mAh to 10000mAh, Inquiry Now:)
Hot Selling LiPo Batteries
Rechargeable 3.7V LiPo Batteries Manufacturer
Compact shape, High-Density Capacity LiPo Batteries
Those Hot Selling LiPo Batteries can stock 4 times high-density capacity within a more compact, thinner, lightweight shape compared with NTC cells. Also, our Hot Selling LiPo Batteries can keep 80% capacity after more than cycling 500times discharging/charging. It can work a long time for your electronic product,Ā durable and efficient.

Hot Selling LiPo Batteries
Rechargeable 3.7V LiPo Batteries Manufacturer
Great Personable Custom LiPo Batteries Service
It is available that trim the length of leads wires and mounting NTC thermistor/ connectors(JST/ Molex)Ā on Hot Selling LiPo Batteries as the customer’s requested.

Hot Selling LiPo Batteries
Rechargeable 3.7V LiPo Batteries Manufacturer
Safe with Japan Ic & Mos, Run a Longer Time
All Hot Selling LiPo Batteries have been enhanced safety by Japan IC & Mos protectors, also assemble PCM(protection circuit)Ā for short-circuit,Ā overcharge/over-discharge, and temperature. So that the capacity of Hot Selling LiPo Batteries will be not destroyed and can run wellĀ (3-5years)Ā with your device.


Hot Selling LiPo Batteries
Rechargeable 3.7V LiPo Batteries Manufacturer
Reasonable Tolerance including Swell Space

Hot Selling LiPo Batteries
Rechargeable 3.7V LiPo Batteries Manufacturer
Short Lead time to Help You Lock Design Product
To shorter lead time and reduce the cost,Ā you can get a few Hot Selling LiPo Batteries samples and small hot selling LiPo Batteries orders for evaluation in 5-7days. It can help you finalize your prototype timely. Also,Ā weāll rigorously test all Hot selling LiPo Batteries before shipping.

Hot Selling LiPo Batteries
Find the Best hot selling LiPo Batteries for your new Design, High Capacity, and Compact Size, Get a Quote.
All those hot sellingĀ LiPo Batteries are designed for consumer products, such as smartwatches, LED Light, Electronic toothbrushes, in-car electric shavers, Mini scanners, and so on.
SelectĀ hot selling LiPo Batteries for your new prototypes and device now, low price with high quality. And fast reply within 24 hours, LiPol Battery company gives you a perfect battery solution!
These hot selling LiPo Batteries list were manufactured in 2018. We add a few hundred new models, thickness range 0.7mm to 13mm, capacity range 20mAh to 10000mAh, but as you know, LiPol can not put every model on the website, our inventory changes every day, so leave the inquiry on the online form, we can offer you the recommendation from our inventory Hot Selling LiPo Batteries, even you can not fund the suitable Hot Selling LiPo Batteries, the Custom Hot Selling LiPo Battery MOQ is 5K pcs, we can adjust the size according to your requirement.
You can find suitable Hot Selling LiPo Batteries with different dimensions and capacities from the list without customization, those Hot Selling LiPo Batteries with a huge inventory, contact LiPol and get the quote!
Leading Designer and Manufacturer from China in Lithium-Ion Polymer Battery Cell and Packs, Accurate Size & Safe with Japan IC+Mos & Density Capacity, We have a huge range of 3.7V Hot Selling LiPo Batteries varying in capacity (20~30000mAh) and thickness (0.7~13.0mm)
We will not put all the models on the website, click the thickness of the Hot Selling LiPo batteries that you may need, if you can’t find the Suitable Hot Selling LiPo Batteries, pls do leave the inquiry with the online form, LiPol is a Reliable LiPo Batteries Manufacturer, we will recommend the standard LiPo Batteries for your reference, Even the standard LiPo Batteries run out of stock, you can choose custom LiPo Battery, Generally, the MOQ for custom LiPo Batteries is 5Kpcs, the size of the lipo battery, discharge of the lipo battery, whether a lipo battery add PCM or Not, whether a lipo battery adds connectors, cables length of the lipo battery, all lipo battery details can be adjusted as your request.
click the thickness of the Hot Selling LiPo batteries that you may need
3.7V LiPo batteries: Thickness 0.4mm – 1.9mmĀ
3.7V LiPo batteries: Thickness 2.0mm – 2.9mm
3.7V LiPo Batteries: Thickness 3.0mm – 3.9mm
3.7V LiPo batteries: Thickness 4.0mm – 4.9mm
3.7V LiPo batteries: Thickness 5.0mm – 5.9mm
3.7V LiPo batteries: Thickness 6.0mm – 6.9mm
3.7V LiPo batteries: Thickness 7.0mm – 7.9mm
3.7V LiPo batteries: Thickness 8.0mm – 8.9mm
3.7V LiPo batteries: Thickness 9.0mm – 9.9mm
3.7V LiPo batteries: Thickness 10.0mm – 13.0mm
Hot Selling LiPo Batteries: Your Ultimate Power Solution
Are you in search of high-performance LiPo batteries for your electronic devices? Look no further! LiPol is your trusted 3.7V LiPo battery manufacturer, offering an extensive range of rechargeable LiPo batteries to meet your power needs. With over 30 years of experience, LiPol is a leading player in the industry, committed to delivering top-quality batteries that ensure optimal performance and reliability.
Why Choose LiPol’s Hot Selling LiPo Batteries?
1. Unmatched Performance:Ā Our LiPo batteries are designed to provide exceptional power output, enabling your devices to run smoothly and efficiently. Whether it’s remote-controlled vehicles, drones, or portable gadgets, our batteries deliver the power you need.
2. Versatile Applications:Ā LiPol’s Hot Selling LiPo Batteries cater to a wide array of applications. From consumer electronics to hobbyist projects, we have the perfect battery to power your devices and bring your ideas to life.
3. Small Orders, Large Wholesale:Ā We understand the diverse needs of our customers. Whether you require a small quantity for personal use or want to stock up with a large wholesale order, LiPol has you covered. Our flexible ordering options ensure that you get the batteries you need, when you need them.
4. Certificated OEM Factory Supply:Ā At LiPol, quality is our priority. Our Hot Selling LiPo Batteries come with the assurance of certifications that meet industry standards. As an OEM factory, we ensure that every battery undergoes rigorous testing to guarantee safety and performance.
5. Expertise and Experience:Ā With three decades of experience in the industry, LiPol is a recognized expert in rechargeable LiPo batteries. professionals LiPol team is dedicated to providing you with batteries that exceed your expectations.
6. Customer-Centric Approach:Ā We value our customers and their needs. Our customer-centric approach means that we work closely with you to understand your requirements and provide tailored solutions.
7. Cutting-Edge Technology:Ā LiPol stays ahead of the curve by incorporating the latest advancements in battery technology. Our Hot Selling LiPo Batteries are equipped with cutting-edge features that ensure reliability and longevity.
Discover the Power of LiPol’s Hot Selling LiPo Batteries
As you explore the world of electronics, trust LiPol to be your power partner. Our 3.7V Hot Selling Rechargeable LiPo Batteries are a testament to our commitment to excellence. Whether you’re a hobbyist, a tech enthusiast, or a business owner, our batteries are designed to deliver the performance you demand.
Experience the LiPol advantage today! Choose LiPo batteries that empower your devices and projects with unmatched power and reliability. Get in touch with us to place your order and discover the difference of LiPol’s Hot Selling LiPo Batteries.
Unveiling the Hot Selling LiPo Batteries: Quality and Durability Beyond Compare
In the ever-evolving world of rechargeable batteries, high energy density, lightweight design, LiPo batteries have emerged as a popular choice, and versatile applications. Among the myriad of options available, there’s a name that stands out – LiPol Battery Co., Ltd. With an illustrious history spanning over 30 years, LiPol has solidified its position as a pioneer in the battery industry, offering a range of high-performance LiPo batteries that are in high demand globally.
Quality Unleashed: At LiPol Battery Co., Ltd., quality is more than just a commitment; it’s a cornerstone of our reputation. Our hot selling LiPo batteries are meticulously crafted to meet its highest standards of quality, reliability, and performance. With years of expertise and a dedicated team, LiPol ensure that every LiPo battery that leaves our factory is a testament to precision engineering and innovative technology.
Unmatched Reliability: When it comes to LiPo batteries, reliability is paramount. Our hot selling LiPo batteries are built to deliver consistent power output, enabling them to power an array of devices and applications. Whether it’s remote-controlled vehicles, drones, gadgets, or medical equipment, our LiPo batteries are engineered to excel under a range of conditions.
Long-Lasting Durability: The longevity of a battery is a key consideration for any user. LiPol’s hot selling LiPo batteries are designed to go the extra mile, providing extended usage cycles without compromising on performance. The advanced chemistry and cutting-edge manufacturing techniques employed by LiPol ensure that our batteries maintain their capacity and efficiency over their lifespan.
Recognizing the diverse needs of our customers, LiPol Battery Co., Ltd. offers a range of hot selling LiPo batteries that cater to different voltage requirements, capacities, and sizes. Our customizable battery solutions enable users to find the perfect fit for their specific applications, whether they require standard or custom battery packs.
Global Trust and Reach: With over three decades of experience, we have earned the trust of customers worldwide. Our hot selling LiPo batteries are not only sought after by individual users but also by industries ranging from electronics and robotics to aviation and medical equipment. Our batteries power innovations, drive advancements, and enhance performance across a spectrum of sectors.
In the realm of LiPo batteries, LiPol Battery Co., Ltd. shines as a beacon of quality, reliability, and innovation. Our hot selling LiPo batteries are a testament to our dedication to crafting batteries that exceed expectations and deliver unparalleled value. With over 30 years of expertise, we continue to redefine excellence in the battery industry, empowering customers to achieve more with every charge.
Choose LiPol Battery Co., Ltd. for hot selling LiPo batteries that set new standards in quality, reliability, and durability. Experience the power of LiPol and fuel your innovations with confidence.
3.7V LiPo batteries: Thickness 0.4mm - 1.9mm
Flexible Support of 3.7V LiPo Batteries requirement: Simpler & Faster Manufacturing, The thickness of 0.4mm-1.9mm LiPo Batteries for you to choose from.
Model Number | Capacity | Length | Width | Thickness |
---|---|---|---|---|
LP081831 | 8 | 31 | 18 | 0.8 |
LP151020 | 12 | 20 | 10 | 1.5 |
LP151025 | 12 | 25 | 10 | 1.5 |
LP101414 | 15 | 14 | 14 | 1 |
LP042255 | 21 | 55 | 22 | 0.4 |
LP072736 | 25 | 36 | 27 | 0.7 |
LP191320 | 25 | 20 | 13 | 1.9 |
LP161823 | 33 | 23 | 18 | 1.6 |
LP142817 | 35 | 17 | 28 | 1.4 |
LP191622 | 35 | 22 | 16 | 1.9 |
LP161825 | 37 | 25 | 18 | 1.6 |
LP103035 | 50 | 35 | 30 | 1 |
LP152517 | 50 | 17 | 25 | 1.5 |
LP094034 | 58 | 34 | 40 | 0.9 |
LP182142 | 80 | 42 | 21 | 1.8 |
LP103053 | 90 | 53 | 30 | 1 |
LP152638 | 95 | 38 | 26 | 1.5 |
LP153040 | 110 | 40 | 30 | 1.5 |
LP193555 | 210 | 55 | 35 | 1.9 |
LP185388 | 790 | 88 | 53 | 1.8 |
LP158098 | 1400 | 98 | 80 | 1.5 |
3.7V LiPo batteries: Thickness 2.0mm - 2.9mm
3.7V Hot Selling Multipurpose Rechargeable LiPo Batteries:
The thickness of 2.0mm-2.9mm LiPo Batteries for you to choose from.
ModelĀ Number | Capacity | Length | Width | Thickness |
---|---|---|---|---|
LP201115 | 10 | 15 | 11 | 2 |
LP250816 | 15 | 16 | 8 | 2.5 |
LP251015 | 15 | 15 | 10 | 2.5 |
LP251212 | 15 | 12 | 12 | 2.5 |
LP201015 | 20 | 15 | 10 | 2 |
LP271414 | 20 | 14 | 14 | 2.7 |
LP271015 | 22 | 15 | 10 | 2.7 |
LP221220 | 25 | 20 | 12 | 2.2 |
LP251019 | 26 | 19 | 10 | 2.5 |
LP251314 | 28 | 14 | 13 | 2.5 |
LP201214 | 30 | 14 | 12 | 2 |
LP201520 | 30 | 20 | 15 | 2 |
LP221021 | 30 | 21 | 10 | 2.2 |
LP221320 | 30 | 20 | 13 | 2.2 |
LP221619 | 30 | 19 | 16 | 2.2 |
LP221620 | 30 | 20 | 16 | 2.2 |
LP231024 | 30 | 24 | 10 | 2.3 |
LP231123 | 30 | 23 | 11 | 2.3 |
LP231815 | 30 | 15 | 18 | 2.3 |
LP201030 | 40 | 30 | 10 | 2 |
LP201235 | 40 | 35 | 12 | 2 |
LP221525 | 40 | 25 | 15 | 2.2 |
LP251320 | 40 | 20 | 13 | 2.5 |
LP202018 | 42 | 18 | 20 | 2 |
LP202817 | 45 | 17 | 28 | 2 |
LP291718 | 45 | 18 | 17 | 2.9 |
LP203034 | 50 | 34 | 30 | 2 |
LP241620 | 50 | 20 | 16 | 2.4 |
LP261522 | 50 | 22 | 15 | 2.6 |
LP270829 | 50 | 29 | 8 | 2.7 |
LP261325 | 52 | 25 | 13 | 2.6 |
LP202020 | 60 | 20 | 20 | 2 |
LP241624 | 60 | 24 | 16 | 2.4 |
LP281221 | 60 | 21 | 12 | 2.8 |
LP281622 | 60 | 22 | 16 | 2.8 |
LP221828 | 62 | 28 | 18 | 2.2 |
LP211528 | 65 | 28 | 15 | 2.1 |
LP211627 | 65 | 27 | 16 | 2.1 |
LP251328 | 65 | 28 | 13 | 2.5 |
LP251330 | 65 | 30 | 13 | 2.5 |
LP202221 | 70 | 21 | 22 | 2 |
LP202222 | 70 | 22 | 22 | 2 |
LP222025 | 70 | 25 | 20 | 2.2 |
LP262717 | 70 | 17 | 27 | 2.6 |
LP281228 | 70 | 28 | 12 | 2.8 |
LP291126 | 70 | 26 | 11 | 2.9 |
LP241825 | 72 | 25 | 18 | 2.4 |
LP251524 | 75 | 24 | 15 | 2.5 |
LP252025 | 75 | 25 | 20 | 2.5 |
LP282018 | 75 | 18 | 20 | 2.8 |
LP251530 | 80 | 30 | 15 | 2.5 |
LP291430 | 80 | 30 | 14 | 2.9 |
LP202430 | 85 | 30 | 24 | 2 |
LP242025 | 85 | 25 | 20 | 2.4 |
LP251928 | 85 | 28 | 19 | 2.5 |
LP261627 | 85 | 27 | 16 | 2.6 |
LP262022 | 85 | 22 | 20 | 2.6 |
LP243024 | 90 | 24 | 30 | 2.4 |
LP251730 | 90 | 30 | 17 | 2.5 |
LP262030 | 90 | 30 | 20 | 2.6 |
LP281728 | 90 | 28 | 17 | 2.8 |
LP282022 | 90 | 22 | 20 | 2.8 |
LP252225 | 95 | 25 | 22 | 2.5 |
LP221838 | 100 | 38 | 18 | 2.2 |
LP241838 | 100 | 38 | 18 | 2.4 |
LP252030 | 110 | 30 | 20 | 2.5 |
LP251445 | 120 | 45 | 14 | 2.5 |
LP292125 | 120 | 25 | 21 | 2.9 |
LP242530 | 130 | 30 | 25 | 2.4 |
LP251744 | 130 | 44 | 17 | 2.5 |
LP202731 | 140 | 31 | 27 | 2 |
LP263028 | 140 | 28 | 30 | 2.6 |
LP252038 | 150 | 38 | 20 | 2.5 |
LP202830 | 160 | 30 | 28 | 2 |
LP203030 | 160 | 30 | 30 | 2 |
LP261847 | 160 | 47 | 18 | 2.6 |
LP282730 | 160 | 30 | 27 | 2.8 |
LP262535 | 180 | 35 | 25 | 2.6 |
LP233035 | 200 | 35 | 30 | 2.3 |
LP241764 | 200 | 64 | 17 | 2.4 |
LP252144 | 200 | 44 | 21 | 2.5 |
LP254620 | 200 | 20 | 46 | 2.5 |
LP261755 | 200 | 55 | 17 | 2.6 |
LP282335 | 200 | 35 | 23 | 2.8 |
LP261943 | 210 | 43 | 19 | 2.6 |
LP243530 | 235 | 30 | 35 | 2.4 |
LP232084 | 250 | 84 | 20 | 2.3 |
LP243439 | 250 | 39 | 34 | 2.4 |
LP272250 | 250 | 50 | 22 | 2.7 |
LP272828 | 250 | 28 | 28 | 2.7 |
LP283034 | 250 | 34 | 30 | 2.8 |
LP272247 | 260 | 47 | 22 | 2.7 |
LP253041 | 280 | 41 | 30 | 2.5 |
LP273048 | 280 | 48 | 30 | 2.7 |
LP283040 | 280 | 40 | 30 | 2.8 |
LP273034 | 290 | 34 | 30 | 2.7 |
LP223843 | 300 | 43 | 38 | 2.2 |
LP232575 | 300 | 75 | 25 | 2.3 |
LP233045 | 300 | 45 | 30 | 2.3 |
LP233545 | 300 | 45 | 35 | 2.3 |
LP233837 | 300 | 37 | 38 | 2.3 |
LP253040 | 300 | 40 | 30 | 2.5 |
LP253836 | 300 | 36 | 38 | 2.5 |
LP274330 | 300 | 30 | 43 | 2.7 |
LP274430 | 300 | 30 | 44 | 2.7 |
LP233542 | 320 | 42 | 35 | 2.3 |
LP253242 | 320 | 42 | 32 | 2.5 |
LP263247 | 330 | 47 | 32 | 2.6 |
LP272654 | 330 | 54 | 26 | 2.7 |
LP253549 | 350 | 49 | 35 | 2.5 |
LP233842 | 360 | 42 | 38 | 2.3 |
LP243843 | 360 | 43 | 38 | 2.4 |
LP263545 | 380 | 45 | 35 | 2.6 |
LP293442 | 380 | 42 | 34 | 2.9 |
LP233075 | 390 | 75 | 30 | 2.3 |
LP204355 | 400 | 55 | 43 | 2 |
LP224243 | 400 | 43 | 42 | 2.2 |
LP253347 | 400 | 47 | 33 | 2.5 |
LP253741 | 400 | 41 | 37 | 2.5 |
LP254337 | 400 | 37 | 43 | 2.5 |
LP273842 | 400 | 42 | 38 | 2.7 |
LP293345 | 400 | 45 | 33 | 2.9 |
LP223355 | 420 | 55 | 33 | 2.2 |
LP233555 | 420 | 55 | 35 | 2.3 |
LP253747 | 420 | 47 | 37 | 2.5 |
LP224747 | 430 | 47 | 47 | 2.2 |
LP204365 | 450 | 65 | 43 | 2 |
LP253658 | 450 | 58 | 36 | 2.5 |
LP284050 | 470 | 50 | 40 | 2.8 |
LP233654 | 500 | 54 | 36 | 2.3 |
LP244753 | 500 | 53 | 47 | 2.4 |
LP253058 | 500 | 58 | 30 | 2.5 |
LP253450 | 500 | 50 | 34 | 2.5 |
LP253959 | 500 | 59 | 39 | 2.5 |
LP283256 | 500 | 56 | 32 | 2.8 |
LP293560 | 500 | 60 | 35 | 2.9 |
LP294347 | 550 | 47 | 43 | 2.9 |
LP223656 | 600 | 56 | 36 | 2.2 |
LP282678 | 600 | 78 | 26 | 2.8 |
LP283168 | 610 | 68 | 31 | 2.8 |
LP263178 | 650 | 78 | 31 | 2.6 |
LP2129116 | 680 | 116 | 29 | 2.1 |
LP284052 | 700 | 52 | 40 | 2.8 |
LP284154 | 740 | 54 | 41 | 2.8 |
LP284358 | 750 | 58 | 43 | 2.8 |
LP224269 | 760 | 69 | 42 | 2.2 |
LP254262 | 780 | 62 | 42 | 2.5 |
LP245064 | 800 | 64 | 50 | 2.4 |
LP284362 | 800 | 62 | 43 | 2.8 |
LP294649 | 800 | 49 | 46 | 2.9 |
LP274462 | 850 | 62 | 44 | 2.7 |
LP271244 | 900 | 44 | 12 | 2.7 |
LP256258 | 1000 | 58 | 62 | 2.5 |
LP2626124 | 1000 | 124 | 26 | 2.6 |
LP294366 | 1000 | 66 | 43 | 2.9 |
LP225782 | 1050 | 82 | 57 | 2.2 |
LP285070 | 1100 | 70 | 50 | 2.8 |
LP294575 | 1100 | 75 | 45 | 2.9 |
LP205888 | 1200 | 88 | 58 | 2 |
LP2367110 | 1250 | 110 | 67 | 2.3 |
LP226093 | 1280 | 93 | 60 | 2.2 |
LP293996 | 1300 | 96 | 39 | 2.9 |
LP296068 | 1300 | 68 | 60 | 2.9 |
LP226693 | 1350 | 93 | 66 | 2.2 |
LP298640 | 1400 | 40 | 86 | 2.9 |
LP298645 | 1400 | 45 | 86 | 2.9 |
LP285192 | 1500 | 92 | 51 | 2.8 |
LP286172 | 1500 | 72 | 61 | 2.8 |
LP2939113 | 1500 | 113 | 39 | 2.9 |
LP2942104 | 1500 | 104 | 42 | 2.9 |
LP295386 | 1500 | 86 | 53 | 2.9 |
LP295968 | 1500 | 68 | 59 | 2.9 |
LP255794 | 1600 | 94 | 57 | 2.5 |
LP286380 | 1600 | 80 | 63 | 2.8 |
LP2358108 | 1700 | 108 | 58 | 2.3 |
LP296269 | 1750 | 69 | 62 | 2.9 |
LP2463104 | 1800 | 104 | 63 | 2.4 |
LP2864113 | 1850 | 113 | 64 | 2.8 |
LP2865113 | 1850 | 113 | 65 | 2.8 |
LP2066125 | 1900 | 125 | 66 | 2 |
LP2863101 | 1950 | 101 | 63 | 2.8 |
LP2462113 | 2000 | 113 | 62 | 2.4 |
LP268497 | 2000 | 97 | 84 | 2.6 |
LP287090 | 2000 | 90 | 70 | 2.8 |
LP296182 | 2000 | 82 | 61 | 2.9 |
LP296985 | 2000 | 85 | 69 | 2.9 |
LP2560117 | 2100 | 117 | 60 | 2.5 |
LP2946110 | 2100 | 110 | 46 | 2.9 |
LP2275113 | 2180 | 113 | 75 | 2.2 |
LP287095 | 2200 | 95 | 70 | 2.8 |
LP288484 | 2200 | 84 | 84 | 2.8 |
LP258594 | 2300 | 94 | 85 | 2.5 |
LP296794 | 2300 | 94 | 67 | 2.9 |
LP295895 | 2350 | 95 | 58 | 2.9 |
LP238899 | 2400 | 99 | 88 | 2.3 |
LP2855133 | 2400 | 133 | 55 | 2.8 |
LP2953133 | 2450 | 133 | 53 | 2.9 |
LP2310589 | 2500 | 89 | 105 | 2.3 |
LP2390101 | 2500 | 101 | 90 | 2.3 |
LP269983 | 2500 | 83 | 99 | 2.6 |
LP278494 | 2500 | 94 | 84 | 2.7 |
LP298088 | 2500 | 88 | 80 | 2.9 |
LP2310590 | 2600 | 90 | 105 | 2.3 |
LP299183 | 2600 | 83 | 91 | 2.9 |
LP2474130 | 2700 | 130 | 74 | 2.4 |
LP259793 | 2700 | 93 | 97 | 2.5 |
LP269099 | 2700 | 99 | 90 | 2.6 |
LP298593 | 2700 | 93 | 85 | 2.9 |
LP298890 | 2700 | 90 | 88 | 2.9 |
LP2692100 | 2800 | 100 | 92 | 2.6 |
LP278589 | 2800 | 89 | 85 | 2.7 |
LP2870120 | 2800 | 120 | 70 | 2.8 |
LP2772127 | 2900 | 127 | 72 | 2.7 |
LP2810088 | 2900 | 88 | 100 | 2.8 |
LP2880108 | 2900 | 108 | 80 | 2.8 |
LP2710589 | 3000 | 89 | 105 | 2.7 |
LP2773131 | 3000 | 131 | 73 | 2.7 |
LP23102111 | 3100 | 111 | 102 | 2.3 |
LP2382138 | 3100 | 138 | 82 | 2.3 |
LP24100113 | 3100 | 113 | 100 | 2.4 |
LP2796105 | 3200 | 105 | 96 | 2.7 |
LP2810097 | 3200 | 97 | 100 | 2.8 |
LP2869140 | 3200 | 140 | 69 | 2.8 |
LP289999 | 3200 | 99 | 99 | 2.8 |
LP2670153 | 3300 | 153 | 70 | 2.6 |
LP2692115 | 3300 | 115 | 92 | 2.6 |
LP2962143 | 3300 | 143 | 62 | 2.9 |
LP2691121 | 3400 | 121 | 91 | 2.6 |
LP2975140 | 3400 | 140 | 75 | 2.9 |
LP25109132 | 3500 | 132 | 109 | 2.5 |
LP27100102 | 3500 | 102 | 100 | 2.7 |
LP27105105 | 3500 | 105 | 105 | 2.7 |
LP2763148 | 3500 | 148 | 63 | 2.7 |
LP28100113 | 3500 | 113 | 100 | 2.8 |
LP2894128 | 3500 | 128 | 94 | 2.8 |
LP2763156 | 3700 | 156 | 63 | 2.7 |
LP2969140 | 3700 | 140 | 69 | 2.9 |
LP25100150 | 3800 | 150 | 100 | 2.5 |
LP2580158 | 3850 | 158 | 80 | 2.5 |
LP2910590 | 3850 | 90 | 105 | 2.9 |
LP2984135 | 3900 | 135 | 84 | 2.9 |
LP2690145 | 4000 | 145 | 90 | 2.6 |
LP2794137 | 4000 | 137 | 94 | 2.7 |
LP2892147 | 4000 | 147 | 92 | 2.8 |
LP2970143 | 4000 | 143 | 70 | 2.9 |
LP2990135 | 4000 | 135 | 90 | 2.9 |
LP2589135 | 4050 | 135 | 89 | 2.5 |
LP2982139 | 4200 | 139 | 82 | 2.9 |
LP2877149 | 4400 | 149 | 77 | 2.8 |
LP2884157 | 4400 | 157 | 84 | 2.8 |
LP27105120 | 4450 | 120 | 105 | 2.7 |
LP26125135 | 4500 | 135 | 125 | 2.6 |
LP2875180 | 4500 | 180 | 75 | 2.8 |
LP2991142 | 4500 | 142 | 91 | 2.9 |
LP2988153 | 4600 | 153 | 88 | 2.9 |
LP26108143 | 5000 | 143 | 108 | 2.6 |
LP27108150 | 5000 | 150 | 108 | 2.7 |
3.7V LiPo Batteries: Thickness 3.0mm - 3.9mm
Selecting LiPo Batteries for an oncoming consumer wearable product
The Thickness of 3.0mm – 3.9mm for you to choose
Model Number | Capacity | Length | Width | Thickness |
---|---|---|---|---|
LP350812 | 15 | 12 | 8 | 3.5 |
LP311013 | 23 | 13 | 10 | 3.1 |
LP301016 | 25 | 16 | 10 | 3 |
LP341114 | 25 | 14 | 11 | 3.4 |
LP301215 | 30 | 15 | 12 | 3 |
LP301218 | 30 | 18 | 12 | 3 |
LP301315 | 30 | 15 | 13 | 3 |
LP351213 | 35 | 13 | 12 | 3.5 |
LP381213 | 35 | 13 | 12 | 3.8 |
LP390819 | 35 | 19 | 8 | 3.9 |
LP301044 | 40 | 44 | 10 | 3 |
LP301221 | 40 | 21 | 12 | 3 |
LP301415 | 40 | 15 | 14 | 3 |
LP301515 | 40 | 15 | 15 | 3 |
LP301518 | 40 | 18 | 15 | 3 |
LP341117 | 40 | 17 | 11 | 3.4 |
LP351019 | 40 | 19 | 10 | 3.5 |
LP351121 | 40 | 21 | 11 | 3.5 |
LP351315 | 40 | 15 | 13 | 3.5 |
LP360820 | 40 | 20 | 8 | 3.6 |
LP370821 | 40 | 21 | 8 | 3.7 |
LP391114 | 40 | 14 | 11 | 3.9 |
LP331217 | 42 | 17 | 12 | 3.3 |
LP301022 | 45 | 22 | 10 | 3 |
LP301418 | 45 | 18 | 14 | 3 |
LP321119 | 45 | 19 | 11 | 3.2 |
LP321417 | 45 | 17 | 14 | 3.2 |
LP350826 | 45 | 26 | 8 | 3.5 |
LP351120 | 45 | 20 | 11 | 3.5 |
LP360919 | 45 | 19 | 9 | 3.6 |
LP330833 | 50 | 33 | 8 | 3.3 |
LP331614 | 50 | 14 | 16 | 3.3 |
LP351219 | 50 | 19 | 12 | 3.5 |
LP351915 | 50 | 15 | 19 | 3.5 |
LP370730 | 50 | 30 | 7 | 3.7 |
LP380833 | 50 | 33 | 8 | 3.8 |
LP380920 | 50 | 20 | 9 | 3.8 |
LP381020 | 50 | 20 | 10 | 3.8 |
LP391119 | 50 | 19 | 11 | 3.9 |
LP301225 | 55 | 25 | 12 | 3 |
LP301419 | 55 | 19 | 14 | 3 |
LP301519 | 55 | 19 | 15 | 3 |
LP301520 | 55 | 20 | 15 | 3 |
LP350923 | 55 | 23 | 9 | 3.5 |
LP371022 | 55 | 22 | 10 | 3.7 |
LP350925 | 57 | 25 | 9 | 3.5 |
LP380829 | 58 | 29 | 8 | 3.8 |
LP380928 | 58 | 28 | 9 | 3.8 |
LP301025 | 60 | 25 | 10 | 3 |
LP301028 | 60 | 28 | 10 | 3 |
LP301030 | 60 | 30 | 10 | 3 |
LP301125 | 60 | 25 | 11 | 3 |
LP301321 | 60 | 21 | 13 | 3 |
LP311222 | 60 | 22 | 12 | 3.1 |
LP311817 | 60 | 17 | 18 | 3.1 |
LP321027 | 60 | 27 | 10 | 3.2 |
LP350829 | 60 | 29 | 8 | 3.5 |
LP350830 | 60 | 30 | 8 | 3.5 |
LP350926 | 60 | 26 | 9 | 3.5 |
LP351024 | 60 | 24 | 10 | 3.5 |
LP351028 | 60 | 28 | 10 | 3.5 |
LP351220 | 60 | 20 | 12 | 3.5 |
LP351223 | 60 | 23 | 12 | 3.5 |
LP371023 | 60 | 23 | 10 | 3.7 |
LP371218 | 60 | 18 | 12 | 3.7 |
LP380929 | 60 | 29 | 9 | 3.8 |
LP381219 | 60 | 19 | 12 | 3.8 |
LP390829 | 60 | 29 | 8 | 3.9 |
