LiPo Battery LP805050 2500mAh for Smart Cup
The LiPo Battery LP805050 2500mAh for Smart Cup, which just needs 3-4 hours to fully charged, and it’s capable of up to four days, and it can charge with wireless charging technology.
PCB is completed for implementing technology and the smart Cups are now stepping forward to actual production.
Don’t you drink coffee, tea, soda, or energy drink instead of water?
Just forget to drink water?
Smart cups perform users to get hydration habit to assist their diet.
Dr. Daley Birmingham University UK once said: drinking 16 ounces of water before mealtime actually affects to decrease 3 pounds of total weight. It is more surprising that drinking water in every meal time can decrease max of 9 pounds. Hydration actually helps decreasing appetite, metabolizing, consuming calories.
The LED lights blink when your body needs water based on an analysis of your water intake pattern. Users can analyze her/his pattern for drinking water. It helps you build a good habit to drink water cyclically.
The smart cup motivates you to keep yourself hydrated. It will optimize your water intake and alerts you when you need to drink.
Smart cups support wash mode. It records precisely your water intake a day. It can help you build a good habit to drink water cyclically.
Smart cups provide `8+ Program` for users who don’t have a habit to drink water. You can earn about 20 cents a day by just drinking water for 100 days. Challenge yourself for 20 dollars cash back!
Battery Type | LiPo Batteries |
Part Number | LP805050 2500mAh |
Voltage @ Capacity | 3.7V @ 2500mAh |
Comfiguration | 1S1P |
Wires | AWG24 UL1007 50mm |
No | |
Energy | 9.25Wh |
Thermistor (NTC) | No |
Charge Temperature | 0°C to +45°C |
Discharge Temperature | -20°C to +60°C |
Storage Temperature | -20°C to +45°C |
Check with the LiPo Batteries Above 2500mAh :
Rechargeable 3.7V LiPo Batteries 2000mAh
Rechargeable 3.7V LiPo Batteries 2000mAh, Manufacturing Of Lithium Polymer Battery, Meet Your Different Needs by Assembling the Battery in Series and Parallel, Accept OEM & ODM orders.Model | Capacity(mAh) | Length(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) | Voltage(V) |
---|---|---|---|---|---|
LP104343 | 2000mAh | 43 | 43 | 10.0 | 3.7V |
LP112375 | 2000mAh | 75 | 23 | 11.0 | 3.7V |
LP113255 | 2000mAh | 55 | 32 | 11.0 | 3.7V |
LP113450 | 2000mAh | 50 | 34 | 11.0 | 3.7V |
LP113450 | 2000mAh | 50 | 34 | 11.0 | 3.7V |
LP286080 | 2000mAh | 80 | 60 | 2.8 | 3.7V |
LP295386 | 2000mAh | 86 | 53 | 2.9 | 3.7V |
LP2969100 | 2000mAh | 100 | 69 | 2.9 | 3.7V |
LP326090 | 2000mAh | 90 | 60 | 3.2 | 3.7V |
LP3551115 | 2000mAh | 115 | 51 | 3.5 | 3.7V |
LP3553123 | 2000mAh | 123 | 53 | 3.5 | 3.7V |
LP356585 | 2000mAh | 85 | 65 | 3.5 | 3.7V |
LP394594 | 2000mAh | 94 | 45 | 3.9 | 3.7V |
LP395575 | 2000mAh | 75 | 55 | 3.9 | 3.7V |
LP405488 | 2000mAh | 88 | 54 | 4.0 | 3.7V |
LP434291 | 2000mAh | 91 | 42 | 4.3 | 3.7V |
LP445364 | 2000mAh | 64 | 53 | 4.4 | 3.7V |
LP455095 | 2000mAh | 95 | 50 | 4.5 | 3.7V |
LP455373 | 2000mAh | 73 | 53 | 4.5 | 3.7V |
LP4639100 | 2000mAh | 100 | 39 | 4.6 | 3.7V |
LP483898 | 2000mAh | 98 | 38 | 4.8 | 3.7V |
LP484379 | 2000mAh | 79 | 43 | 4.8 | 3.7V |
LP485967 | 2000mAh | 67 | 59 | 4.8 | 3.7V |
LP493988 | 2000mAh | 88 | 39 | 4.9 | 3.7V |
LP504866 | 2000mAh | 66 | 48 | 5.0 | 3.7V |
LP514752 | 2000mAh | 52 | 47 | 5.1 | 3.7V |
LP544473 | 2000mAh | 73 | 44 | 5.4 | 3.7V |
LP5533120 | 2000mAh | 120 | 33 | 5.5 | 3.7V |
LP5535128 | 2000mAh | 128 | 35 | 5.5 | 3.7V |
LP553580 | 2000mAh | 80 | 35 | 5.5 | 3.7V |
LP555066 | 2000mAh | 66 | 50 | 5.5 | 3.7V |
LP555164 | 2000mAh | 64 | 51 | 5.5 | 3.7V |
LP555165 | 2000mAh | 65 | 51 | 5.5 | 3.7V |
LP573679 | 2000mAh | 79 | 36 | 5.7 | 3.7V |
LP5828115 | 2000mAh | 115 | 28 | 5.8 | 3.7V |
LP584368 | 2000mAh | 68 | 43 | 5.8 | 3.7V |
LP603098 | 2000mAh | 98 | 30 | 6.0 | 3.7V |
LP603679 | 2000mAh | 79 | 36 | 6.0 | 3.7V |
LP604260 | 2000mAh | 60 | 42 | 6.0 | 3.7V |
LP604266 | 2000mAh | 66 | 42 | 6.0 | 3.7V |
LP604860 | 2000mAh | 60 | 48 | 6.0 | 3.7V |
LP605056 | 2000mAh | 56 | 50 | 6.0 | 3.7V |
LP605559 | 2000mAh | 59 | 55 | 6.0 | 3.7V |
LP634067 | 2000mAh | 67 | 40 | 6.3 | 3.7V |
LP634169 | 2000mAh | 69 | 41 | 6.3 | 3.7V |
LP634466 | 2000mAh | 66 | 44 | 6.3 | 3.7V |
LP635253 | 2000mAh | 53 | 52 | 6.3 | 3.7V |
LP644468 | 2000mAh | 68 | 44 | 6.4 | 3.7V |
LP683086 | 2000mAh | 86 | 30 | 6.8 | 3.7V |
LP683090 | 2000mAh | 90 | 30 | 6.8 | 3.7V |
LP704261 | 2000mAh | 61 | 42 | 7.0 | 3.7V |
LP706040 | 2000mAh | 40 | 60 | 7.0 | 3.7V |
LP724257 | 2000mAh | 57 | 42 | 7.2 | 3.7V |
LP754460 | 2000mAh | 60 | 44 | 7.5 | 3.7V |
LP754647 | 2000mAh | 47 | 46 | 7.5 | 3.7V |
LP756080 | 2000mAh | 80 | 60 | 7.5 | 3.7V |
LP803093 | 2000mAh | 93 | 30 | 8.0 | 3.7V |
LP803265 | 2000mAh | 65 | 32 | 8.0 | 3.7V |
LP803564 | 2000mAh | 64 | 35 | 8.0 | 3.7V |
LP803567 | 2000mAh | 67 | 35 | 8.0 | 3.7V |
LP803759 | 2000mAh | 59 | 37 | 8.0 | 3.7V |
LP804060 | 2000mAh | 60 | 40 | 8.0 | 3.7V |
LP814055 | 2000mAh | 55 | 40 | 8.1 | 3.7V |
LP853562 | 2000mAh | 62 | 35 | 8.5 | 3.7V |
LP854050 | 2000mAh | 50 | 40 | 8.5 | 3.7V |
LP854252 | 2000mAh | 52 | 42 | 8.5 | 3.7V |
LP883562 | 2000mAh | 62 | 35 | 8.8 | 3.7V |
LP903850 | 2000mAh | 50 | 38 | 9.0 | 3.7V |
LP904448 | 2000mAh | 48 | 44 | 9.0 | 3.7V |
LP904550 | 2000mAh | 50 | 45 | 9.0 | 3.7V |
LP974046 | 2000mAh | 46 | 40 | 9.7 | 3.7V |
LP994048 | 2000mAh | 48 | 40 | 9.9 | 3.7V |
LP454669 | 2030mAh | 69 | 46 | 4.5 | 3.7V |
LP545452 | 2030mAh | 52 | 54 | 5.4 | 3.7V |
LP2275113 | 2050mAh | 113 | 75 | 2.2 | 3.7V |
LP754046 | 2050mAh | 46 | 40 | 7.5 | 3.7V |
LP773662 | 2050mAh | 62 | 36 | 7.7 | 3.7V |
LP794254 | 2050mAh | 54 | 42 | 7.9 | 3.7V |
LP583864 | 2080mAh | 64 | 38 | 5.8 | 3.7V |
LP337095 | 2100mAh | 95 | 70 | 3.3 | 3.7V |
LP396067 | 2100mAh | 67 | 60 | 3.9 | 3.7V |
LP545069 | 2100mAh | 69 | 50 | 5.4 | 3.7V |
LP603580 | 2100mAh | 80 | 35 | 6.0 | 3.7V |
LP623288 | 2100mAh | 88 | 32 | 6.2 | 3.7V |
LP624765 | 2100mAh | 65 | 47 | 6.2 | 3.7V |
LP654466 | 2100mAh | 66 | 44 | 6.5 | 3.7V |
LP724060 | 2100mAh | 60 | 40 | 7.2 | 3.7V |
LP744060 | 2100mAh | 60 | 40 | 7.4 | 3.7V |
LP783764 | 2100mAh | 64 | 37 | 7.8 | 3.7V |
LP504884 | 2150mAh | 84 | 48 | 5.0 | 3.7V |
LP2358108 | 2170mAh | 108 | 58 | 2.3 | 3.7V |
LP103465 | 2200mAh | 65 | 34 | 10.0 | 3.7V |
LP104250 | 2200mAh | 50 | 42 | 10.0 | 3.7V |
LP2458108 | 2200mAh | 108 | 58 | 2.4 | 3.7V |
LP287095 | 2200mAh | 95 | 70 | 2.8 | 3.7V |
LP3347107 | 2200mAh | 107 | 47 | 3.3 | 3.7V |
LP336076 | 2200mAh | 76 | 60 | 3.3 | 3.7V |
LP357090 | 2200mAh | 90 | 70 | 3.5 | 3.7V |
LP394595 | 2200mAh | 95 | 45 | 3.9 | 3.7V |
LP426868 | 2200mAh | 68 | 68 | 4.2 | 3.7V |
LP434292 | 2200mAh | 92 | 42 | 4.3 | 3.7V |
LP445080 | 2200mAh | 80 | 50 | 4.4 | 3.7V |
LP454088 | 2200mAh | 88 | 40 | 4.5 | 3.7V |
LP454881 | 2200mAh | 81 | 48 | 4.5 | 3.7V |
LP465376 | 2200mAh | 76 | 53 | 4.6 | 3.7V |
LP504386 | 2200mAh | 86 | 43 | 5.0 | 3.7V |
LP505771 | 2200mAh | 71 | 57 | 5.0 | 3.7V |
LP5625149 | 2200mAh | 149 | 25 | 5.6 | 3.7V |
LP653095 | 2200mAh | 95 | 30 | 6.5 | 3.7V |
LP684460 | 2200mAh | 60 | 44 | 6.8 | 3.7V |
LP705059 | 2200mAh | 59 | 50 | 7.0 | 3.7V |
LP754263 | 2200mAh | 63 | 42 | 7.5 | 3.7V |
LP805048 | 2200mAh | 48 | 50 | 8.0 | 3.7V |
LP805050 | 2200mAh | 50 | 50 | 8.0 | 3.7V |
LP805252 | 2200mAh | 52 | 52 | 8.0 | 3.7V |
LP853080 | 2200mAh | 80 | 30 | 8.5 | 3.7V |
LP903759 | 2200mAh | 59 | 37 | 9.0 | 3.7V |
LP954450 | 2200mAh | 50 | 44 | 9.5 | 3.7V |
LP984050 | 2200mAh | 50 | 40 | 9.8 | 3.7V |
LP455661 | 2220mAh | 61 | 56 | 4.5 | 3.7V |
LP595458 | 2250mAh | 58 | 54 | 5.9 | 3.7V |
LP724559 | 2250mAh | 59 | 45 | 7.2 | 3.7V |
LP794060 | 2250mAh | 60 | 40 | 7.9 | 3.7V |
LP104447 | 2300mAh | 47 | 44 | 10.0 | 3.7V |
LP2463104 | 2300mAh | 104 | 63 | 2.4 | 3.7V |
LP2965110 | 2300mAh | 110 | 65 | 2.9 | 3.7V |
LP3362138 | 2300mAh | 138 | 62 | 3.3 | 3.7V |
LP356095 | 2300mAh | 95 | 60 | 3.5 | 3.7V |
LP454888 | 2300mAh | 88 | 48 | 4.5 | 3.7V |
LP456173 | 2300mAh | 73 | 61 | 4.5 | 3.7V |
LP505690 | 2300mAh | 90 | 56 | 5.0 | 3.7V |
LP534167 | 2300mAh | 67 | 41 | 5.3 | 3.7V |
LP5534106 | 2300mAh | 106 | 34 | 5.5 | 3.7V |
LP555376 | 2300mAh | 76 | 53 | 5.5 | 3.7V |
LP585068 | 2300mAh | 68 | 50 | 5.8 | 3.7V |
LP604275 | 2300mAh | 75 | 42 | 6.0 | 3.7V |
LP604384 | 2300mAh | 84 | 43 | 6.0 | 3.7V |
LP655262 | 2300mAh | 62 | 52 | 6.5 | 3.7V |
LP655558 | 2300mAh | 58 | 55 | 6.5 | 3.7V |
LP703679 | 2300mAh | 79 | 36 | 7.0 | 3.7V |
LP733068 | 2300mAh | 68 | 30 | 7.3 | 3.7V |
LP934252 | 2300mAh | 52 | 42 | 9.3 | 3.7V |
LP415071 | 2310mAh | 71 | 50 | 4.1 | 3.7V |
LP3058129 | 2350mAh | 129 | 58 | 3.0 | 3.7V |
LP506166 | 2350mAh | 66 | 61 | 5.0 | 3.7V |
LP555660 | 2350mAh | 60 | 56 | 5.5 | 3.7V |
LP974548 | 2350mAh | 48 | 45 | 9.7 | 3.7V |
LP104050 | 2400mAh | 50 | 40 | 10.0 | 3.7V |
LP104545 | 2400mAh | 45 | 45 | 10.0 | 3.7V |
LP114050 | 2400mAh | 50 | 40 | 11.0 | 3.7V |
LP2869120 | 2400mAh | 120 | 69 | 2.8 | 3.7V |
LP296778 | 2400mAh | 78 | 67 | 2.9 | 3.7V |
LP316082 | 2400mAh | 82 | 60 | 3.1 | 3.7V |
LP326110 | 2400mAh | 10 | 61 | 3.2 | 3.7V |
LP356095 | 2400mAh | 95 | 60 | 3.5 | 3.7V |
LP385593 | 2400mAh | 93 | 55 | 3.8 | 3.7V |
LP535083 | 2400mAh | 83 | 50 | 5.3 | 3.7V |
LP5828136 | 2400mAh | 136 | 28 | 5.8 | 3.7V |
LP655066 | 2400mAh | 66 | 50 | 6.5 | 3.7V |
LP683885 | 2400mAh | 85 | 38 | 6.8 | 3.7V |
LP705058 | 2400mAh | 58 | 50 | 7.0 | 3.7V |
LP705060 | 2400mAh | 60 | 50 | 7.0 | 3.7V |
LP803861 | 2400mAh | 61 | 38 | 8.0 | 3.7V |
LP805064 | 2400mAh | 64 | 50 | 8.0 | 3.7V |
LP903665 | 2400mAh | 65 | 36 | 9.0 | 3.7V |
LP953760 | 2400mAh | 60 | 37 | 9.5 | 3.7V |
LP4238106 | 2417mAh | 106 | 38 | 4.2 | 3.7V |
LP104453 | 2450mAh | 53 | 44 | 10.0 | 3.7V |
LP505378 | 2450mAh | 78 | 53 | 5.0 | 3.7V |
LP754461 | 2450mAh | 61 | 44 | 7.5 | 3.7V |
LP783966 | 2450mAh | 66 | 39 | 7.8 | 3.7V |
LP803966 | 2450mAh | 66 | 39 | 8.0 | 3.7V |
LP103759 | 2500mAh | 59 | 37 | 10.0 | 3.7V |
LP123557 | 2500mAh | 57 | 35 | 12.0 | 3.7V |
LP266497 | 2500mAh | 97 | 64 | 2.6 | 3.7V |
LP2750143 | 2500mAh | 143 | 50 | 2.7 | 3.7V |
LP2770109 | 2500mAh | 109 | 70 | 2.7 | 3.7V |
LP2910072 | 2500mAh | 72 | 10 | 2.9 | 3.7V |
LP3049123 | 2500mAh | 123 | 49 | 3.0 | 3.7V |
LP3270100 | 2500mAh | 100 | 70 | 3.2 | 3.7V |
LP347098 | 2500mAh | 98 | 70 | 3.4 | 3.7V |
LP3562100 | 2500mAh | 100 | 62 | 3.5 | 3.7V |
LP425766 | 2500mAh | 66 | 57 | 4.2 | 3.7V |
LP435664 | 2500mAh | 64 | 56 | 4.3 | 3.7V |
LP447670 | 2500mAh | 70 | 76 | 4.4 | 3.7V |
LP4550100 | 2500mAh | 100 | 50 | 4.5 | 3.7V |
LP505080 | 2500mAh | 80 | 50 | 5.0 | 3.7V |
LP505573 | 2500mAh | 73 | 55 | 5.0 | 3.7V |
LP525178 | 2500mAh | 78 | 51 | 5.2 | 3.7V |
LP554882 | 2500mAh | 82 | 48 | 5.5 | 3.7V |
LP554884 | 2500mAh | 84 | 48 | 5.5 | 3.7V |
LP555083 | 2500mAh | 83 | 50 | 5.5 | 3.7V |
LP556065 | 2500mAh | 65 | 60 | 5.5 | 3.7V |
LP556166 | 2500mAh | 66 | 61 | 5.5 | 3.7V |
LP5828136 | 2500mAh | 136 | 28 | 5.8 | 3.7V |
LP5830118 | 2500mAh | 118 | 30 | 5.8 | 3.7V |
LP585070 | 2500mAh | 70 | 50 | 5.8 | 3.7V |
LP605175 | 2500mAh | 75 | 51 | 6.0 | 3.7V |
LP613864 | 2500mAh | 64 | 38 | 6.1 | 3.7V |
LP654379 | 2500mAh | 79 | 43 | 6.5 | 3.7V |
LP665563 | 2500mAh | 63 | 55 | 6.6 | 3.7V |
LP6735140 | 2500mAh | 140 | 35 | 6.7 | 3.7V |
LP693292 | 2500mAh | 92 | 32 | 6.9 | 3.7V |
LP704865 | 2500mAh | 65 | 48 | 7.0 | 3.7V |
LP705456 | 2500mAh | 56 | 54 | 7.0 | 3.7V |
LP725555 | 2500mAh | 55 | 55 | 7.2 | 3.7V |
LP754270 | 2500mAh | 70 | 42 | 7.5 | 3.7V |
LP803378 | 2500mAh | 78 | 33 | 8.0 | 3.7V |
LP825059 | 2500mAh | 59 | 50 | 8.2 | 3.7V |
LP853966 | 2500mAh | 66 | 39 | 8.5 | 3.7V |
LP903762 | 2500mAh | 62 | 37 | 9.0 | 3.7V |
LP904159 | 2500mAh | 59 | 41 | 9.0 | 3.7V |
LP905048 | 2500mAh | 48 | 50 | 9.0 | 3.7V |
LP1783127 | 2520mAh | 127 | 83 | 1.7 | 3.7V |
LP4038128 | 2530mAh | 128 | 38 | 4.0 | 3.7V |
LP644851 | 2540mAh | 51 | 48 | 6.4 | 3.7V |
LP104443 | 2550mAh | 43 | 44 | 10.0 | 3.7V |
LP114246 | 2550mAh | 46 | 42 | 11.0 | 3.7V |
LP3880100 | 2550mAh | 100 | 80 | 3.8 | 3.7V |
LP5039105 | 2550mAh | 105 | 39 | 5.0 | 3.7V |
LP545668 | 2550mAh | 68 | 56 | 5.4 | 3.7V |
LP114848 | 2600mAh | 48 | 48 | 11.0 | 3.7V |
LP357095 | 2600mAh | 95 | 70 | 3.5 | 3.7V |
LP4242112 | 2600mAh | 112 | 42 | 4.2 | 3.7V |
LP458460 | 2600mAh | 60 | 84 | 4.5 | 3.7V |
LP4640101 | 2600mAh | 101 | 40 | 4.6 | 3.7V |
LP476862 | 2600mAh | 62 | 68 | 4.7 | 3.7V |
LP525178 | 2600mAh | 78 | 51 | 5.2 | 3.7V |
LP554978 | 2600mAh | 78 | 49 | 5.5 | 3.7V |
LP784263 | 2600mAh | 63 | 42 | 7.8 | 3.7V |
LP804262 | 2600mAh | 62 | 42 | 8.0 | 3.7V |
LP823090 | 2600mAh | 90 | 30 | 8.2 | 3.7V |
LP953665 | 2600mAh | 65 | 36 | 9.5 | 3.7V |
LP336975 | 2640mAh | 75 | 69 | 3.3 | 3.7V |
LP113560 | 2650mAh | 60 | 35 | 11.0 | 3.7V |
LP357098 | 2700mAh | 98 | 70 | 3.5 | 3.7V |
LP405976 | 2700mAh | 76 | 59 | 4.0 | 3.7V |
LP445960 | 2700mAh | 60 | 59 | 4.4 | 3.7V |
LP455764 | 2700mAh | 64 | 57 | 4.5 | 3.7V |
LP504795 | 2700mAh | 95 | 47 | 5.0 | 3.7V |
LP5051106 | 2700mAh | 106 | 51 | 5.0 | 3.7V |
LP505476 | 2700mAh | 76 | 54 | 5.0 | 3.7V |
LP6034106 | 2700mAh | 106 | 34 | 6.0 | 3.7V |
LP6035110 | 2700mAh | 110 | 35 | 6.0 | 3.7V |
LP705065 | 2700mAh | 65 | 50 | 7.0 | 3.7V |
LP754669 | 2700mAh | 69 | 46 | 7.5 | 3.7V |
LP755752 | 2700mAh | 52 | 57 | 7.5 | 3.7V |
LP805060 | 2700mAh | 60 | 50 | 8.0 | 3.7V |
LP843965 | 2700mAh | 65 | 39 | 8.4 | 3.7V |
LP865045 | 2700mAh | 45 | 50 | 8.6 | 3.7V |
LP903868 | 2700mAh | 68 | 38 | 9.0 | 3.7V |
LP953566 | 2700mAh | 66 | 35 | 9.5 | 3.7V |
LP953960 | 2700mAh | 60 | 39 | 9.5 | 3.7V |
LP954364 | 2700mAh | 64 | 43 | 9.5 | 3.7V |
LP5045120 | 2730mAh | 120 | 45 | 5.0 | 3.7V |
LP3560113 | 2750mAh | 113 | 60 | 3.5 | 3.7V |
LP3652103 | 2750mAh | 103 | 52 | 3.6 | 3.7V |
LP455665 | 2750mAh | 65 | 56 | 4.5 | 3.7V |
LP575072 | 2750mAh | 72 | 50 | 5.7 | 3.7V |
LP804367 | 2750mAh | 67 | 43 | 8.0 | 3.7V |
LP924261 | 2750mAh | 61 | 42 | 9.2 | 3.7V |
LP4735105 | 2767mAh | 105 | 35 | 4.7 | 3.7V |
LP123654 | 2800mAh | 54 | 36 | 12.0 | 3.7V |
LP124444 | 2800mAh | 44 | 44 | 12.0 | 3.7V |
LP144044 | 2800mAh | 44 | 40 | 14.0 | 3.7V |
LP2949119 | 2800mAh | 119 | 49 | 2.9 | 3.7V |
LP3660104 | 2800mAh | 104 | 60 | 3.6 | 3.7V |
LP377095 | 2800mAh | 95 | 70 | 3.7 | 3.7V |
LP385096 | 2800mAh | 96 | 50 | 3.8 | 3.7V |
LP4060113 | 2800mAh | 113 | 60 | 4.0 | 3.7V |
LP425082 | 2800mAh | 82 | 50 | 4.2 | 3.7V |
LP4555110 | 2800mAh | 110 | 55 | 4.5 | 3.7V |
LP494088 | 2800mAh | 88 | 40 | 4.9 | 3.7V |
LP584684 | 2800mAh | 84 | 46 | 5.8 | 3.7V |
LP585870 | 2800mAh | 70 | 58 | 5.8 | 3.7V |
LP6036120 | 2800mAh | 120 | 36 | 6.0 | 3.7V |
LP605060 | 2800mAh | 60 | 50 | 6.0 | 3.7V |
LP605968 | 2800mAh | 68 | 59 | 6.0 | 3.7V |
LP703986 | 2800mAh | 86 | 39 | 7.0 | 3.7V |
LP705465 | 2800mAh | 65 | 54 | 7.0 | 3.7V |
LP804368 | 2800mAh | 68 | 43 | 8.0 | 3.7V |
LP804764 | 2800mAh | 64 | 47 | 8.0 | 3.7V |
LP805356 | 2800mAh | 56 | 53 | 8.0 | 3.7V |
LP823291 | 2800mAh | 91 | 32 | 8.2 | 3.7V |
LP843282 | 2800mAh | 82 | 32 | 8.4 | 3.7V |
LP3457103 | 2830mAh | 103 | 57 | 3.4 | 3.7V |
LP416760 | 2830mAh | 60 | 67 | 4.1 | 3.7V |
LP3545114 | 2850mAh | 114 | 45 | 3.5 | 3.7V |
LP4055105 | 2850mAh | 105 | 55 | 4.0 | 3.7V |
LP406070 | 2850mAh | 70 | 60 | 4.0 | 3.7V |
LP3658100 | 2860mAh | 100 | 58 | 3.6 | 3.7V |
LP605080 | 2880mAh | 80 | 50 | 6.0 | 3.7V |
LP3445113 | 2890mAh | 113 | 45 | 3.4 | 3.7V |
LP103565 | 2900mAh | 65 | 35 | 10.0 | 3.7V |
LP103868 | 2900mAh | 68 | 38 | 10.0 | 3.7V |
LP104049 | 2900mAh | 49 | 40 | 10.0 | 3.7V |
LP114551 | 2900mAh | 51 | 45 | 11.0 | 3.7V |
LP124053 | 2900mAh | 53 | 40 | 1.2 | 3.7V |
LP3570103 | 2900mAh | 103 | 70 | 3.5 | 3.7V |
LP407090 | 2900mAh | 90 | 70 | 4.0 | 3.7V |
LP605870 | 2900mAh | 70 | 58 | 6.0 | 3.7V |
LP695465 | 2900mAh | 65 | 54 | 6.9 | 3.7V |
LP725563 | 2900mAh | 63 | 55 | 7.2 | 3.7V |
LP825058 | 2900mAh | 58 | 50 | 8.2 | 3.7V |
LP844765 | 2900mAh | 65 | 47 | 8.4 | 3.7V |
LP923774 | 2900mAh | 74 | 37 | 9.2 | 3.7V |
LP984058 | 2900mAh | 58 | 40 | 9.8 | 3.7V |
LP355691 | 2920mAh | 91 | 56 | 3.5 | 3.7V |
LP356479 | 2920mAh | 79 | 64 | 3.5 | 3.7V |
LP4040114 | 2920mAh | 114 | 40 | 4.0 | 3.7V |
LP2272149 | 2930mAh | 149 | 72 | 2.2 | 3.7V |
LP3349109 | 2930mAh | 109 | 49 | 3.3 | 3.7V |
LP407171 | 2940mAh | 71 | 71 | 4.0 | 3.7V |
LP3859102 | 2950mAh | 102 | 59 | 3.8 | 3.7V |
LP386178 | 2950mAh | 78 | 61 | 3.8 | 3.7V |
LP705759 | 2950mAh | 59 | 57 | 7.0 | 3.7V |
LP763688 | 2950mAh | 88 | 36 | 7.6 | 3.7V |
LP983667 | 2980mAh | 67 | 36 | 9.8 | 3.7V |
Application with the LiPo Batteries Above 2500mAh :
2200mAh Li-ion Battery 18650D used for Portable Handheld Outdoor Shower
2200mAh Li-ion Battery 18650D used for Portable Handheld Outdoor Shower Battery-powered with a 2200mAh Li-ion Battery 18650D, this portable shower turns any water source into a steady, gentle stream—handheld and on-demand! Just dip in to draw water from anywhere, and...
LP654060 2000mAh 3.7V LiPo Battery Used for the monitor
LP654060 2000mAh 3.7V LiPo Battery Used for the monitor LP654060 2000mAh 3.7V LiPo Battery used for the wireless baby video monitor; keep an eye on your kids with this intelligent camera with a built-in LP654060 2000mAh 3.7V LiPo Battery because, with this tool, you...
3.7V 2600mAh Li-ion Battery 18650 used for Fridge Camera
3.7V 2600mAh Li-ion Battery 18650 used for Fridge Camera 65g 3.7V 2600mAh Li-ion Battery 18650, Compatible with All Systems, with IP64 Waterproof, connect Bluetooth or WiFI easily, With Food safe plastics Materials, and size of 43mm width, length of 96mm, Height of...