Why LiPo Battery voltage is 3.0V-4.2V
The voltage range of a LiPo battery, typically 3.0V to 4.2V, reflects its safe operating parameters. This range ensures both optimal performance and battery longevity.
- Lower Voltage Limit (3.0V): This is the minimum voltage at which a LiPo battery should be discharged. Going below this limit risks damaging the battery, causing capacity loss, or even rendering it unsafe for further use. Advanced LiPo Battery Management Systems (BMS) prevent discharging below this threshold.
- Upper Voltage Limit (4.2V): This is the maximum voltage a LiPo battery should be charged to. Exceeding this limit can lead to overcharging, which could cause the LiPo battery to swell, leak, or even ignite due to gas release. Most LiPo batteries have built-in circuitry that halts the charging process once this voltage is reached.
- The voltage range allows LiPo batteries to deliver optimal energy density, making them suitable for various applications like remote-controlled vehicles, drones, mobile devices, and more. This careful voltage management helps ensure performance and safety while balancing energy capacity and operational stability.
Rechargeable LiPo Batteries:
LiPol’s extensive experience in the industry underscores our commitment to providing high-quality, safe, and reliable LiPo batteries that meet the diverse needs of our customers. With LiPol, you can trust that your battery solutions are backed by decades of expertise and excellence.
LP805060 IEC62133-2017 UN38.3 3000mAh 11.1Wh Certified LiPo Battery
LP805060 IEC62133-2017 UN38.3 3000mAh 11.1Wh Certified LiPo Battery Buy IEC62133-2017 & UN38.3 certified LP805060 3.7V 3000mAh 11.1Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & sample MOQ of 5 pcs! Are you developing a handheld device and...
LP502035 3.7V IEC62133-2017 Certified 300mAh LiPo Battery
LP502035 3.7V IEC62133-2017 Certified 300mAh LiPo Battery Buy IEC62133-2017 certified LP502035 3.7V 300mAh 1.11Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & sample MOQ of 5 pcs! When engineering high-precision portable electronics, clinical...
LP455161 2000mAh UN38.3 IEC62133-2017 3.7V 7.4Wh Certified Rechargeable LiPo Battery Batteries
LP455161 2000mAh UN38.3 IEC62133-2017 3.7V 7.4Wh Certified Rechargeable LiPo Battery Batteries Buy UN38.3 & IEC62133 certified LP455161 3.7V 2000mAh 7.4Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & sample MOQ of 5 pcs! When designing...
3.7V UN38.3 MSDS Certified LiPo Battery LP655963 4100mAh 15.17Wh
3.7V UN38.3 MSDS Certified LiPo Battery LP655963 4100mAh 15.17Wh Buy UN38.3 & MSDS certified LP655963 3.7V 4100mAh 15.17Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & sample MOQ of 5 pcs! When engineering high-capacity portable equipment,...
UN38.3 Certified LP601537 3.7V 300mAh 1.11Wh LiPo Battery With 1.2m Drop & Sea & Air transportation Report
UN38.3 Certified LP601537 3.7V 300mAh 1.11Wh LiPo Battery With 1.2m Drop & Sea & Air transportation Report Buy UN38.3 certified LP601537 3.7V 300mAh 1.11Wh LiPo battery with 1.2m drop & sea/air transportation report. Fast delivery & sample MOQ of 5...
IEC62133 EU 2023/1542 PFCAs RoHS Certified LP18650C 3P 3.7V 7800mAh Li-ion Battery Pack
IEC62133 EU 2023/1542 PFCAs RoHS Certified LP18650C 3P 3.7V 7800mAh Li-ion Battery Pack Are you looking for a reliable manufacturer who can assemble 3P Li-ion battery packs using 18650 Li-ion Battery cells? Look no further. This Li-ion Battery Packs Already authorized...
LiPo Batteries News
Why Custom LiPo Battery MOQ is 5K or 10K pcs
Why Custom LiPo Battery MOQ is 5K or 10K pcs Custom LiPo Batteries are essential for powering specialized devices, from medical equipment to drones. LiPol manufacturers require a minimum order quantity (MOQ) of 5,000 to 10,000 pieces per model for custom designs....
Why LiPo Battery Capacity Drops in Cold Weather
Why LiPo Battery Capacity Drops in Cold Weather LiPo Batteries are the lifeblood of modern portable devices, powering everything from drones and electric vehicles to medical equipment and outdoor IoT sensors. However, users' critical challenge is reduced capacity and...
LiPo Battery Tolerances
LiPo Battery Tolerances LiPo Battery Tolerances: Precision, Swelling, and Quality Control LiPo Batteries are renowned for their high energy density, lightweight design, and adaptability to modern electronics. However, their performance and safety rely heavily on...
Li-ion Batteries
IEC62133 EU 2023/1542 PFCAs RoHS Certified LP18650C 3P 3.7V 7800mAh Li-ion Battery Pack
IEC62133 EU 2023/1542 PFCAs RoHS Certified LP18650C 3P 3.7V 7800mAh Li-ion Battery Pack Are you looking for a reliable manufacturer who can assemble 3P Li-ion battery packs using 18650 Li-ion Battery cells? Look no further. This Li-ion Battery Packs Already authorized...
LP21700B 2S 7.4V 4500mAh 33.3Wh Li-ion Battery
LP21700B 2S 7.4V 4500mAh 33.3Wh Li-ion Battery Sleek Columnar Power, Maximize your narrow device's run-time with the LP21700B 7.4V 4500mAh 2S Li-ion Battery Pack. High capacity meets space-saving cylindrical engineering from LiPol Battery Manufacturer. Modern...
LP18650A 3S1P 11.1V 3500mAh 38.85Wh Cylindrical Li-ion Battery
LP18650A 3S1P 11.1V 3500mAh 38.85Wh Cylindrical Li-ion Battery Get the LP18650A 3S1P 11.1V 3500mAh 38.85Wh Cylindrical Li-ion Battery from a leading LiPol Battery manufacturer. We assemble 3.7V standard cells into 11.1V high-voltage packs. Fast shipping on instock...
Lithium-ion Battery
LiPol Manufacturer Supply kinds of Rechargeable lithium-ion batteries, such as Lithium-Ion Battery LP18650(diameter 18mm, length 65mm), Lithium-Ion Battery LP26650(diameter 26mm, length 65mm), Lithium-Ion Battery LP21700(diameter 21mm, length 70mm).| Model | Voltage | Capacity | Dimension |
|---|---|---|---|
| LP18650P | 3.7V | 3000 mAh | 18.5*70 mm |
| LP18650D | 3.7V | 2200 mAh | 18.5*70 mm |
| LP18650C | 3.7V | 2600 mAh | 18.5*70 mm |
| LP18650B | 3.7V | 2800 mAh | 18.5*70 mm |
| LP18650A | 3.7V | 3200 mAh | 18.5*70 mm |
| LP18650A+ | 3.7V | 3500 mAh | 18.5*70 mm |
| LP18650S | 3.7V | 3350 mAh | 18.5*70 mm |
| - | |||
| LP18650P 2P | 3.7V | 6000 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650D 2P | 3.7V | 4400 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650C 2P | 3.7V | 5200 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650B 2P | 3.7V | 5600 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650A 2P | 3.7V | 6400 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650A+ 2P | 3.7V | 7000 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650S 2P | 3.7V | 6700 mAh | 19*37*67 mm |
| - | |||
| LP18650P 3P | 3.7V | 9000 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650D 3P | 3.7V | 6600 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650C 3P | 3.7V | 7800 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650B 3P | 3.7V | 8400 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650A 3P | 3.7V | 9600 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650A+ 3P | 3.7V | 10500 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650S 3P | 3.7V | 10050 mAh | 19*56*70 mm |
| - | |||
| LP18650P 2S | 7.4V | 3000 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650D 2S | 7.4V | 2200 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650C 2S | 7.4V | 2600 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650B 2S | 7.4V | 2800 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650A 2S | 7.4V | 3200 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650A+ 2S | 7.4V | 3500 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650S 2S | 7.4V | 3350 mAh | 19*37*67 mm |
| - | |||
| LP18650P 3S | 11.1V | 3000 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650D 3S | 11.1V | 2200 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650C 3S | 11.1V | 2600 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650B 3S | 11.1V | 2800 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650A 3S | 11.1V | 3200 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650A+ 3S | 11.1V | 3500 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650S 3S | 11.1V | 3350 mAh | 19*56*70 mm |
| LP26650A | 3.6V | 5000mAh | 26*65 mm |
| LP26650B | 3.6V | 4500mAh | 26*65 mm |
| LP26650C | 3.6V | 4000mAh | 26*65 mm |
| LP21700A+ | 3.7V | 5000mAh | 21*70 mm |
| LP21700A | 3.7V | 4800mAh | 21*70 mm |
| LP21700B | 3.7V | 4500mAh | 21*70 mm |
| LP21700C | 3.7V | 4000mAh | 21*70 mm |
Popular LiPo Batteries
CB Certified LP646191 5000mAh 18.5Wh 3.7V Rechargeable LiPo Battery Batteries
CB Certified LP646191 5000mAh 18.5Wh 3.7V Rechargeable LiPo Battery Batteries Source the CB & IEC62133 certified LP646191 3.7V 5000mAh 18.5Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & sample MOQ of 5 pcs! Custom LiPo Batteries & OEM/ODM...
LP8550125 11.1V 5000mAh 3S1P 55.5Wh LiPo Battery
LP8550125 11.1V 5000mAh 3S1P 55.5Wh LiPo Battery Power your devices with the LP8550125 11.1V 5000mAh 55.5Wh 3S1P LiPo Battery. Professionally engineered by a leading LiPol Battery Manufacturer for high-drain applications. Slim 8.5mm design for maximum energy...
18.5Wh UN38.3 MSDS Certified LP105568 3P 3.7V 5000mAh LiPo Battery Pack
18.5Wh UN38.3 MSDS Certified LP105568 3P 3.7V 5000mAh LiPo Battery Pack High-performance UN38.3 & MSDS Certified LP105568 3P 5000mAh 18.5Wh LiPo Battery Pack. Compact 30mm profile with massive power. Secure your order from LiPol today. In the landscape of...
All batteries can be connected in parallel to achieve larger capacity, tell us the battery you need
Rechargeable 3.7V LiPo Batteries 4000mAh
Rechargeable 3.7V LiPo Batteries 4000mAh, Manufacturing Of Lithium Polymer Battery, Meet Your Different Needs by Assembling the Battery in Series and Parallel, Accept OEM & ODM orders.| Model | Capacity(mAh) | Length(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) | Voltage(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| LP105068 | 4000mAh | 68 | 50 | 10.0 | 3.7V |
| LP105561 | 4000mAh | 61 | 55 | 10.0 | 3.7V |
| LP123079 | 4000mAh | 79 | 30 | 12.0 | 3.7V |
| LP2884157 | 4000mAh | 157 | 84 | 2.8 | 3.7V |
| LP2889142 | 4000mAh | 142 | 89 | 2.8 | 3.7V |
| LP2984135 | 4000mAh | 135 | 84 | 2.9 | 3.7V |
| LP2990135 | 4000mAh | 135 | 90 | 2.9 | 3.7V |
| LP3090135 | 4000mAh | 135 | 90 | 3.0 | 3.7V |
| LP3263156 | 4000mAh | 156 | 63 | 3.2 | 3.7V |
| LP33100103 | 4000mAh | 103 | 100 | 3.3 | 3.7V |
| LP3480119 | 4000mAh | 119 | 80 | 3.4 | 3.7V |
| LP3574122 | 4000mAh | 122 | 74 | 3.5 | 3.7V |
| LP3580116 | 4000mAh | 116 | 80 | 3.5 | 3.7V |
| LP395890 | 4000mAh | 90 | 58 | 3.9 | 3.7V |
| LP3970125 | 4000mAh | 125 | 70 | 3.9 | 3.7V |
| LP4080102 | 4000mAh | 102 | 80 | 4.0 | 3.7V |
| LP4153111 | 4000mAh | 111 | 53 | 4.1 | 3.7V |
| LP4371104 | 4000mAh | 104 | 71 | 4.3 | 3.7V |
| LP446088 | 4000mAh | 88 | 60 | 4.4 | 3.7V |
| LP455595 | 4000mAh | 95 | 55 | 4.5 | 3.7V |
| LP456579 | 4000mAh | 79 | 65 | 4.5 | 3.7V |
| LP466380 | 4000mAh | 80 | 63 | 4.6 | 3.7V |
| LP475886 | 4000mAh | 86 | 58 | 4.7 | 3.7V |
| LP485985 | 4000mAh | 85 | 59 | 4.8 | 3.7V |
| LP486180 | 4000mAh | 80 | 61 | 4.8 | 3.7V |
| LP4868134 | 4000mAh | 134 | 68 | 4.8 | 3.7V |
| LP496180 | 4000mAh | 80 | 61 | 4.9 | 3.7V |
| LP5046145 | 4000mAh | 145 | 46 | 5.0 | 3.7V |
| LP505196 | 4000mAh | 96 | 51 | 5.0 | 3.7V |
| LP5058131 | 4000mAh | 131 | 58 | 5.0 | 3.7V |
| LP506080 | 4000mAh | 80 | 60 | 5.0 | 3.7V |
| LP506274 | 4000mAh | 74 | 62 | 5.0 | 3.7V |
| LP516280 | 4000mAh | 80 | 62 | 5.1 | 3.7V |
| LP536276 | 4000mAh | 76 | 62 | 5.3 | 3.7V |
| LP545688 | 4000mAh | 88 | 56 | 5.4 | 3.7V |
| LP546171 | 4000mAh | 71 | 61 | 5.4 | 3.7V |
| LP5559150 | 4000mAh | 150 | 59 | 5.5 | 3.7V |
| LP585488 | 4000mAh | 88 | 54 | 5.8 | 3.7V |
| LP606090 | 4000mAh | 90 | 60 | 6.0 | 3.7V |
| LP606269 | 4000mAh | 69 | 62 | 6.0 | 3.7V |
| LP616665 | 4000mAh | 65 | 66 | 6.1 | 3.7V |
| LP626263 | 4000mAh | 63 | 62 | 6.2 | 3.7V |
| LP636468 | 4000mAh | 68 | 64 | 6.3 | 3.7V |
| LP645892 | 4000mAh | 92 | 58 | 6.4 | 3.7V |
| LP654190 | 4000mAh | 90 | 41 | 6.5 | 3.7V |
| LP656678 | 4000mAh | 78 | 66 | 6.5 | 3.7V |
| LP675268 | 4000mAh | 68 | 52 | 6.7 | 3.7V |
| LP695969 | 4000mAh | 69 | 59 | 6.9 | 3.7V |
| LP724889 | 4000mAh | 89 | 48 | 7.2 | 3.7V |
| LP755585 | 4000mAh | 85 | 55 | 7.5 | 3.7V |
| LP805187 | 4000mAh | 87 | 51 | 8.0 | 3.7V |
| LP807070 | 4000mAh | 70 | 70 | 8.0 | 3.7V |
| LP824982 | 4000mAh | 82 | 49 | 8.2 | 3.7V |
| LP844294 | 4000mAh | 94 | 42 | 8.4 | 3.7V |
| LP854294 | 4000mAh | 94 | 42 | 8.5 | 3.7V |
| LP854685 | 4000mAh | 85 | 46 | 8.5 | 3.7V |
| LP935070 | 4000mAh | 70 | 50 | 9.3 | 3.7V |
| LP954673 | 4000mAh | 73 | 46 | 9.5 | 3.7V |
| LP954878 | 4000mAh | 78 | 48 | 9.5 | 3.7V |
| LP955266 | 4000mAh | 66 | 52 | 9.5 | 3.7V |
| LP974673 | 4000mAh | 73 | 46 | 9.7 | 3.7V |
| LP596766 | 4010mAh | 66 | 67 | 5.9 | 3.7V |
| LP446580 | 4020mAh | 80 | 65 | 4.4 | 3.7V |
| LP456888 | 4020mAh | 88 | 68 | 4.5 | 3.7V |
| LP556787 | 4020mAh | 87 | 67 | 5.5 | 3.7V |
| LP644690 | 4020mAh | 90 | 46 | 6.4 | 3.7V |
| LP476180 | 4030mAh | 80 | 61 | 4.7 | 3.7V |
| LP944277 | 4030mAh | 77 | 42 | 9.4 | 3.7V |
| LP436678 | 4040mAh | 78 | 66 | 4.3 | 3.7V |
| LP476278 | 4040mAh | 78 | 62 | 4.7 | 3.7V |
| LP616484 | 4040mAh | 84 | 64 | 6.1 | 3.7V |
| LP664878 | 4040mAh | 78 | 48 | 6.6 | 3.7V |
| LP3866130 | 4050mAh | 130 | 66 | 3.8 | 3.7V |
| LP426385 | 4050mAh | 85 | 63 | 4.2 | 3.7V |
| LP426783 | 4050mAh | 83 | 67 | 4.2 | 3.7V |
| LP436485 | 4050mAh | 85 | 64 | 4.3 | 3.7V |
| LP446484 | 4050mAh | 84 | 64 | 4.4 | 3.7V |
| LP476291 | 4050mAh | 91 | 62 | 4.7 | 3.7V |
| LP606090 | 4050mAh | 90 | 60 | 6.0 | 3.7V |
| LP646064 | 4090mAh | 64 | 60 | 6.4 | 3.7V |
| LP2578143 | 4100mAh | 143 | 78 | 2.5 | 3.7V |
| LP3080138 | 4100mAh | 138 | 80 | 3.0 | 3.7V |
| LP3967114 | 4100mAh | 114 | 67 | 3.9 | 3.7V |
| LP645465 | 4100mAh | 65 | 54 | 6.4 | 3.7V |
| LP665775 | 4100mAh | 75 | 57 | 6.6 | 3.7V |
| LP706875 | 4100mAh | 75 | 68 | 7.0 | 3.7V |
| LP466782 | 4125mAh | 82 | 67 | 4.6 | 3.7V |
| LP575577 | 4130mAh | 77 | 55 | 5.7 | 3.7V |
| LP466773 | 4140mAh | 73 | 67 | 4.6 | 3.7V |
| LP3980110 | 4150mAh | 110 | 80 | 3.9 | 3.7V |
| LP113488 | 4200mAh | 88 | 34 | 11.0 | 3.7V |
| LP3263158 | 4200mAh | 158 | 63 | 3.2 | 3.7V |
| LP3558145 | 4200mAh | 145 | 58 | 3.5 | 3.7V |
| LP4068130 | 4200mAh | 130 | 68 | 4.0 | 3.7V |
| LP4161132 | 4200mAh | 132 | 61 | 4.1 | 3.7V |
| LP466585 | 4200mAh | 85 | 65 | 4.6 | 3.7V |
| LP4855112 | 4200mAh | 112 | 55 | 4.8 | 3.7V |
| LP5158110 | 4200mAh | 110 | 58 | 5.1 | 3.7V |
| LP756161 | 4200mAh | 61 | 61 | 7.5 | 3.7V |
| LP766569 | 4200mAh | 69 | 65 | 7.6 | 3.7V |
| LP527081 | 4205mAh | 81 | 70 | 5.2 | 3.7V |
| LP527182 | 4205mAh | 82 | 71 | 5.2 | 3.7V |
| LP756085 | 4240mAh | 85 | 60 | 7.5 | 3.7V |
| LP4568130 | 4250mAh | 130 | 68 | 4.5 | 3.7V |
| LP3473131 | 4280mAh | 131 | 73 | 3.4 | 3.7V |
| LP2691121 | 4300mAh | 121 | 91 | 2.6 | 3.7V |
| LP2763174 | 4300mAh | 174 | 63 | 2.7 | 3.7V |
| LP2974157 | 4300mAh | 157 | 74 | 2.9 | 3.7V |
| LP3457138 | 4300mAh | 138 | 57 | 3.4 | 3.7V |
| LP516385 | 4300mAh | 85 | 63 | 5.1 | 3.7V |
| LP526897 | 4300mAh | 97 | 68 | 5.2 | 3.7V |
| LP5548135 | 4300mAh | 135 | 48 | 5.5 | 3.7V |
| LP556676 | 4300mAh | 76 | 66 | 5.5 | 3.7V |
| LP656090 | 4300mAh | 90 | 60 | 6.5 | 3.7V |
| LP517878 | 4328mAh | 78 | 78 | 5.1 | 3.7V |
| LP106065 | 4400mAh | 65 | 60 | 10.0 | 3.7V |
| LP3072140 | 4400mAh | 140 | 72 | 3.0 | 3.7V |
| LP506480 | 4400mAh | 80 | 64 | 5.0 | 3.7V |
| LP517882 | 4400mAh | 82 | 78 | 5.1 | 3.7V |
| LP528777 | 4400mAh | 77 | 87 | 5.2 | 3.7V |
| LP5560110 | 4400mAh | 110 | 60 | 5.5 | 3.7V |
| LP676069 | 4400mAh | 69 | 60 | 6.7 | 3.7V |
| LP865181 | 4400mAh | 81 | 51 | 8.6 | 3.7V |
| LP906667 | 4400mAh | 67 | 66 | 9.0 | 3.7V |
| LP3673102 | 4420mAh | 102 | 73 | 3.6 | 3.7V |
| LP615490 | 4430mAh | 90 | 54 | 6.1 | 3.7V |
| LP5548106 | 4440mAh | 106 | 48 | 5.5 | 3.7V |
| LP805290 | 4450mAh | 90 | 52 | 8.0 | 3.7V |
| LP585677 | 4460mAh | 77 | 56 | 5.8 | 3.7V |
| LP124273 | 4500mAh | 73 | 42 | 12.0 | 3.7V |
| LP2510715 | 4500mAh | 715 | 10 | 2.5 | 3.7V |
| LP299114 | 4500mAh | 142 | 91 | 2.9 | 3.7V |
| LP331021 | 4500mAh | 102 | 108 | 3.3 | 3.7V |
| LP3372138 | 4500mAh | 138 | 72 | 3.3 | 3.7V |
| LP3790120 | 4500mAh | 120 | 90 | 3.7 | 3.7V |
| LP4084100 | 4500mAh | 100 | 84 | 4.0 | 3.7V |
| LP4271120 | 4500mAh | 120 | 71 | 4.2 | 3.7V |
| LP427191 | 4500mAh | 91 | 71 | 4.2 | 3.7V |
| LP5068132 | 4500mAh | 132 | 68 | 5.0 | 3.7V |
| LP5448106 | 4500mAh | 106 | 48 | 5.4 | 3.7V |
| LP546791 | 4500mAh | 91 | 67 | 5.4 | 3.7V |
| LP606072 | 4500mAh | 72 | 60 | 6.0 | 3.7V |
| LP656280 | 4500mAh | 80 | 62 | 6.5 | 3.7V |
| LP6846112 | 4500mAh | 112 | 46 | 6.8 | 3.7V |
| LP7052114 | 4500mAh | 114 | 52 | 7.0 | 3.7V |
| LP7555103 | 4500mAh | 103 | 55 | 7.5 | 3.7V |
| LP805097 | 4500mAh | 97 | 50 | 8.0 | 3.7V |
| LP924981 | 4500mAh | 81 | 49 | 9.2 | 3.7V |
| LP476393 | 4530mAh | 93 | 63 | 4.7 | 3.7V |
| LP4069124 | 4550mAh | 124 | 69 | 4.0 | 3.7V |
| LP4054130 | 4560mAh | 130 | 54 | 4.0 | 3.7V |
| LP126386 | 4600mAh | 86 | 63 | 12.0 | 3.7V |
| LP4087107 | 4600mAh | 107 | 87 | 4.0 | 3.7V |
| LP605490 | 4600mAh | 90 | 54 | 6.0 | 3.7V |
| LP7045148 | 4600mAh | 148 | 45 | 7.0 | 3.7V |
| LP785588 | 4600mAh | 88 | 55 | 7.8 | 3.7V |
| LP595490 | 4630mAh | 90 | 54 | 5.9 | 3.7V |
| LP3077149 | 4640mAh | 149 | 77 | 3.0 | 3.7V |
| LP5959111 | 4650mAh | 111 | 59 | 5.9 | 3.7V |
| LP606173 | 4650mAh | 73 | 61 | 6.0 | 3.7V |
| LP2980159 | 4670mAh | 159 | 80 | 2.9 | 3.7V |
| LP706095 | 4670mAh | 95 | 60 | 7.0 | 3.7V |
| LP477592 | 4700mAh | 92 | 75 | 4.7 | 3.7V |
| LP546089 | 4700mAh | 89 | 60 | 5.4 | 3.7V |
| LP6068135 | 4700mAh | 135 | 68 | 6.0 | 3.7V |
| LP607777 | 4700mAh | 77 | 77 | 6.0 | 3.7V |
| LP705891 | 4700mAh | 91 | 58 | 7.0 | 3.7V |
| LP478873 | 4780mAh | 73 | 88 | 4.7 | 3.7V |
| LP5245114 | 4780mAh | 114 | 45 | 5.2 | 3.7V |
| LP105274 | 4800mAh | 74 | 52 | 10.0 | 3.7V |
| LP105472 | 4800mAh | 72 | 54 | 10.0 | 3.7V |
| LP755595 | 4800mAh | 95 | 55 | 7.5 | 3.7V |
| LP835876 | 4800mAh | 76 | 58 | 8.3 | 3.7V |
| LP885890 | 4800mAh | 90 | 58 | 8.8 | 3.7V |
| LP814695 | 4815mAh | 95 | 46 | 8.1 | 3.7V |
| LP4059134 | 4820mAh | 134 | 59 | 4.0 | 3.7V |
| LP647464 | 4820mAh | 64 | 74 | 6.4 | 3.7V |
| LP478769 | 4830mAh | 69 | 87 | 4.7 | 3.7V |
| LP4059134 | 4840mAh | 134 | 59 | 4.0 | 3.7V |
| LP4063134 | 4840mAh | 134 | 63 | 4.0 | 3.7V |
| LP506289 | 4840mAh | 89 | 62 | 5.0 | 3.7V |
| LP2583139 | 4850mAh | 139 | 83 | 2.5 | 3.7V |
| LP28100110 | 4850mAh | 110 | 100 | 2.8 | 3.7V |
| LP496296 | 4850mAh | 96 | 62 | 4.9 | 3.7V |
| LP765965 | 4850mAh | 65 | 59 | 7.6 | 3.7V |
| LP856078 | 4850mAh | 78 | 60 | 8.5 | 3.7V |
| LP635777 | 4860mAh | 77 | 57 | 6.3 | 3.7V |
| LP486586 | 4870mAh | 86 | 65 | 4.8 | 3.7V |
| LP496289 | 4870mAh | 89 | 62 | 4.9 | 3.7V |
| LP446598 | 4900mAh | 98 | 65 | 4.4 | 3.7V |
| LP5264120 | 4900mAh | 120 | 64 | 5.2 | 3.7V |
| LP545792 | 4900mAh | 92 | 57 | 5.4 | 3.7V |
| LP626798 | 4900mAh | 98 | 67 | 6.2 | 3.7V |
| LP645482 | 4900mAh | 82 | 54 | 6.4 | 3.7V |
| LP486789 | 4950mAh | 89 | 67 | 4.8 | 3.7V |
| LP496884 | 4950mAh | 84 | 68 | 4.9 | 3.7V |
Rechargeable 3.7V LiPo Batteries 6000mAh
Rechargeable 3.7V LiPo Batteries 6000mAh, Manufacturing Of Lithium Polymer Battery, Meet Your Different Needs by Assembling the Battery in Series and Parallel, Accept OEM & ODM orders.| Model | Capacity(mAh) | Length(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) | Voltage(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| LPHV105085 | 6000mAh | 86 | 50 | 10 | 3.8V |
| LPHV5266122 | 6000mAh | 123 | 66 | 5.2 | 3.8V |
| LPHV28104142 | 6000mAh | 143 | 104 | 2.8 | 3.8V |
| LPHV5455137 | 6000mAh | 138 | 55 | 5.4 | 3.8V |
| LPHV5868102 | 6000mAh | 103 | 68 | 5.8 | 3.8V |
| LPHV3987118 | 6000mAh | 119 | 87 | 3.9 | 3.8V |
| LPHV5650143 | 6000mAh | 144 | 50 | 5.6 | 3.8V |
| LPHV5260127 | 6000mAh | 128 | 60 | 5.2 | 3.8V |
| LPHV4867123 | 6000mAh | 124 | 67 | 4.8 | 3.8V |
| LPHV30105125 | 6000mAh | 126 | 105 | 3 | 3.8V |
| LPHV4273125 | 6000mAh | 126 | 73 | 4.2 | 3.8V |
| LPHV3090142 | 6000mAh | 143 | 90 | 3 | 3.8V |
| LPHV557295 | 6000mAh | 96 | 72 | 5.5 | 3.8V |
| LPHV7048121 | 6100mAh | 122 | 48 | 7 | 3.8V |
| LPHV4677121 | 6200mAh | 122 | 77 | 4.6 | 3.8V |
| LPHV5563115 | 6220mAh | 116 | 63 | 5.5 | 3.8V |
| LPHV6938142 | 6244mAh | 143 | 38 | 6.9 | 3.8V |
| LPHV8448123 | 6350mAh | 124 | 48 | 8.4 | 3.8V |
| LPHV7835142 | 6360mAh | 143 | 35 | 7.8 | 3.8V |
| LPHV577295 | 6500mAh | 96 | 72 | 5.7 | 3.8V |
| LPHV30105128 | 6000mAh | 129 | 105 | 3 | 3.85V |
| LPHV846968 | 6000mAh | 69 | 69 | 8.4 | 3.85V |
| LPHV4570125 | 6000mAh | 126 | 70 | 4.5 | 3.85V |
| LPHV31103120 | 6000mAh | 121 | 103 | 3.1 | 3.85V |
| LPHV3910097 | 6000mAh | 98 | 100 | 3.9 | 3.85V |
| LPHV4380109 | 6000mAh | 110 | 80 | 4.3 | 3.85V |
| LPHV856073 | 6000mAh | 74 | 60 | 8.5 | 3.85V |
| LPHV5060120 | 6000mAh | 121 | 60 | 5 | 3.85V |
| LPHV4473109 | 6000mAh | 110 | 73 | 4.4 | 3.85V |
| LPHV436697 | 6000mAh | 98 | 66 | 4.3 | 3.85V |
| LPHV3310899 | 6020mAh | 100 | 108 | 3.3 | 3.85V |
| LPHV28105120 | 6020mAh | 121 | 105 | 2.8 | 3.85V |
| LPHV646184 | 6060mAh | 85 | 61 | 6.4 | 3.85V |
| LPHV586584 | 6070mAh | 85 | 65 | 5.8 | 3.85V |
| LPHV4648120 | 6085mAh | 121 | 48 | 4.6 | 3.85V |
| LPHV5556131 | 6100mAh | 132 | 56 | 5.5 | 3.85V |
| LPHV526586 | 6112mAh | 87 | 65 | 5.2 | 3.85V |
| LPHV526478 | 6120mAh | 79 | 64 | 5.2 | 3.85V |
| LPHV7835126 | 6200mAh | 127 | 35 | 7.8 | 3.85V |
| LPHV516784 | 6220mAh | 85 | 67 | 5.1 | 3.85V |
| LPHV6043141 | 6255mAh | 142 | 43 | 6 | 3.85V |
| LPHV115565 | 6300mAh | 66 | 55 | 11 | 3.85V |
| LPHV3379138 | 6300mAh | 139 | 79 | 3.3 | 3.85V |
