Why settle for ordinary when you can have extraordinary peace of mind with our wireless baby video monitor? This innovative device boasts a built-in 3.7V LP634860 2000mAh LiPo Battery, making wireless video monitoring a breeze. Say goodbye to distance limitations, as this monitor offers a transmission range of up to 300 meters. With a 3.5-inch screen and many features, including VOX, night vision, two-way communication, temperature sensing, and lullabies, this baby monitor is a game-changer for parents.
Key Features:
- Wireless Video Monitoring: Keep a close watch on your little one with this smart camera. Thanks to its 3.7V LP634860 2000mAh LiPo Battery, it sends video from your baby’s room to your screen, ensuring you don’t miss a moment.
- Night Vision: Even in the dark or during power outages, the night vision feature provides clear images, allowing you to see everything that matters.
- Temperature Sensor: Worried about your child’s comfort? This monitor includes a temperature sensor that alerts you if your baby’s room gets too warm or cold.
- Two-Way Communication: Soothe your baby from another room with the two-way communication feature. Talk to your child, play calming music, or use the night light to create a soothing atmosphere.
- 3.5-Inch Screen: Enjoy a clear view of your baby with the generous 3.5-inch screen.
- Long Battery Life: The 3.7V LP634860 2000mAh LiPo Battery ensures extended use. In energy-saving mode, the rechargeable battery can last up to 20 hours, making it an essential addition to any home with children.
Benefits of 3.7V LP634860 2000mAh LiPo Battery
- Color Images: This smart camera doesn’t compromise on image quality. It delivers vivid color images, allowing you to see every detail.
- Rechargeable: The built-in lithium-ion battery is rechargeable, ensuring you can use it repeatedly without needing constant battery replacements.
With this wireless baby video monitor featuring the 3.7V LP634860 2000mAh LiPo Battery, you’ll have the peace of mind you deserve. Stay connected to your child, monitor their well-being, and ensure their comfort, all from the convenience of your screen. Say hello to stress-free parenting and uninterrupted rest for you and your baby.
Rechargeable Lithium-ion polymer Batteries:
LiPol’s extensive experience in the industry underscores our commitment to providing high-quality, safe, and reliable LiPo batteries that meet the diverse needs of our customers. With LiPol, you can trust that your battery solutions are backed by decades of expertise and excellence.
UN38.3 MSDS Certified LP802530 3.7V 600mAh 2.22Wh LiPo Battery
UN38.3 MSDS Certified LP802530 3.7V 600mAh 2.22Wh LiPo Battery Buy UN38.3 & MSDS certified LP802530 3.7V 600mAh 2.22Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & low sample MOQ of 5 pcs! When designing compact electronic hardware, portable...
CE CB Certified LP1160100 10000mAh 3.7V 37Wh LiPo Battery
CE CB Certified LP1160100 10000mAh 3.7V 37Wh LiPo Battery Buy CE & CB certified LP1160100 3.7V 10000mAh 37Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & sample MOQ of 5 pcs! When engineering high-capacity portable electronics, outdoor...
UL2054 Certified LP455161 2000mAh 3.7V 7.4Wh LiPo Battery
UL2054 Certified LP455161 2000mAh 3.7V 7.4Wh LiPo Battery Source the UL2054 & IEC62133-2017 certified LP455161 3.7V 2000mAh 7.4Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & sample MOQ of 5 pcs! When designing portable medical gear,...
UN38.3 Certified LP605483 3000mAh 3.7V 11.1Wh LiPo Battery
UN38.3 Certified LP605483 3000mAh 3.7V 11.1Wh LiPo Battery Source the UN38.3 certified LP605483 3.7V 3000mAh 11.1Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & sample MOQ of 5 pcs! When engineering high-capacity portable electronics, industrial...
IEC62133-2017 UN38.3 Certified LP605483 3000mAh 11.1Wh LiPo Battery
IEC62133-2017 UN38.3 Certified LP605483 3000mAh 11.1Wh LiPo Battery Buy IEC62133-2017 & UN38.3 certified LP605483 3000mAh 11.1Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & low sample MOQ of 5 pcs! When engineering high-capacity portable...
UL62133 IEC62133 Certified LP104846 3400mAh 12.58Wh 3.7V LiPo Battery
UL62133 IEC62133 Certified LP104846 3400mAh 12.58Wh 3.7V LiPo Battery Buy UL62133 & IEC62133 certified LP104846 3.7V 3400mAh 12.58Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & sample MOQ of 5 pcs! When developing high-capacity portable...
LiPo Batteries News
Why Custom LiPo Battery MOQ is 5K or 10K pcs
Why Custom LiPo Battery MOQ is 5K or 10K pcs Custom LiPo Batteries are essential for powering specialized devices, from medical equipment to drones. LiPol manufacturers require a minimum order quantity (MOQ) of 5,000 to 10,000 pieces per model for custom designs....
Why LiPo Battery Capacity Drops in Cold Weather
Why LiPo Battery Capacity Drops in Cold Weather LiPo Batteries are the lifeblood of modern portable devices, powering everything from drones and electric vehicles to medical equipment and outdoor IoT sensors. However, users' critical challenge is reduced capacity and...
LiPo Battery Tolerances
LiPo Battery Tolerances LiPo Battery Tolerances: Precision, Swelling, and Quality Control LiPo Batteries are renowned for their high energy density, lightweight design, and adaptability to modern electronics. However, their performance and safety rely heavily on...
Li-ion Batteries
LP21700B 2S 7.4V 4500mAh 33.3Wh Li-ion Battery
LP21700B 2S 7.4V 4500mAh 33.3Wh Li-ion Battery Sleek Columnar Power, Maximize your narrow device's run-time with the LP21700B 7.4V 4500mAh 2S Li-ion Battery Pack. High capacity meets space-saving cylindrical engineering from LiPol Battery Manufacturer. Modern...
LP18650A 3S1P 11.1V 3500mAh 38.85Wh Cylindrical Li-ion Battery
LP18650A 3S1P 11.1V 3500mAh 38.85Wh Cylindrical Li-ion Battery Get the LP18650A 3S1P 11.1V 3500mAh 38.85Wh Cylindrical Li-ion Battery from a leading LiPol Battery manufacturer. We assemble 3.7V standard cells into 11.1V high-voltage packs. Fast shipping on instock...
High-Performance 3.6V 50mAh Rechargeable Coin Li-ion Battery LPM1240
High-Performance 3.6V 50mAh Rechargeable Coin Li-ion Battery LPM1240 At LiPol, we continue to push the boundaries of micro-power solutions. As a leading Li-ion battery manufacturer, we are proud to highlight one of our most versatile small-form-factor cells: the...
Lithium-ion Battery
LiPol Manufacturer Supply kinds of Rechargeable lithium-ion batteries, such as Lithium-Ion Battery LP18650(diameter 18mm, length 65mm), Lithium-Ion Battery LP26650(diameter 26mm, length 65mm), Lithium-Ion Battery LP21700(diameter 21mm, length 70mm).| Model | Voltage | Capacity | Dimension |
|---|---|---|---|
| LP18650P | 3.7V | 3000 mAh | 18.5*70 mm |
| LP18650D | 3.7V | 2200 mAh | 18.5*70 mm |
| LP18650C | 3.7V | 2600 mAh | 18.5*70 mm |
| LP18650B | 3.7V | 2800 mAh | 18.5*70 mm |
| LP18650A | 3.7V | 3200 mAh | 18.5*70 mm |
| LP18650A+ | 3.7V | 3500 mAh | 18.5*70 mm |
| LP18650S | 3.7V | 3350 mAh | 18.5*70 mm |
| - | |||
| LP18650P 2P | 3.7V | 6000 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650D 2P | 3.7V | 4400 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650C 2P | 3.7V | 5200 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650B 2P | 3.7V | 5600 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650A 2P | 3.7V | 6400 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650A+ 2P | 3.7V | 7000 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650S 2P | 3.7V | 6700 mAh | 19*37*67 mm |
| - | |||
| LP18650P 3P | 3.7V | 9000 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650D 3P | 3.7V | 6600 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650C 3P | 3.7V | 7800 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650B 3P | 3.7V | 8400 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650A 3P | 3.7V | 9600 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650A+ 3P | 3.7V | 10500 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650S 3P | 3.7V | 10050 mAh | 19*56*70 mm |
| - | |||
| LP18650P 2S | 7.4V | 3000 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650D 2S | 7.4V | 2200 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650C 2S | 7.4V | 2600 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650B 2S | 7.4V | 2800 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650A 2S | 7.4V | 3200 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650A+ 2S | 7.4V | 3500 mAh | 19*37*67 mm |
| LP18650S 2S | 7.4V | 3350 mAh | 19*37*67 mm |
| - | |||
| LP18650P 3S | 11.1V | 3000 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650D 3S | 11.1V | 2200 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650C 3S | 11.1V | 2600 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650B 3S | 11.1V | 2800 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650A 3S | 11.1V | 3200 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650A+ 3S | 11.1V | 3500 mAh | 19*56*70 mm |
| LP18650S 3S | 11.1V | 3350 mAh | 19*56*70 mm |
| LP26650A | 3.6V | 5000mAh | 26*65 mm |
| LP26650B | 3.6V | 4500mAh | 26*65 mm |
| LP26650C | 3.6V | 4000mAh | 26*65 mm |
| LP21700A+ | 3.7V | 5000mAh | 21*70 mm |
| LP21700A | 3.7V | 4800mAh | 21*70 mm |
| LP21700B | 3.7V | 4500mAh | 21*70 mm |
| LP21700C | 3.7V | 4000mAh | 21*70 mm |
Popular LiPo Batteries
CB Certified LP646191 5000mAh 18.5Wh 3.7V Rechargeable LiPo Battery Batteries
CB Certified LP646191 5000mAh 18.5Wh 3.7V Rechargeable LiPo Battery Batteries Source the CB & IEC62133 certified LP646191 3.7V 5000mAh 18.5Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & sample MOQ of 5 pcs! Custom LiPo Batteries & OEM/ODM...
LP8550125 11.1V 5000mAh 3S1P 55.5Wh LiPo Battery
LP8550125 11.1V 5000mAh 3S1P 55.5Wh LiPo Battery Power your devices with the LP8550125 11.1V 5000mAh 55.5Wh 3S1P LiPo Battery. Professionally engineered by a leading LiPol Battery Manufacturer for high-drain applications. Slim 8.5mm design for maximum energy...
18.5Wh UN38.3 MSDS Certified LP105568 3P 3.7V 5000mAh LiPo Battery Pack
18.5Wh UN38.3 MSDS Certified LP105568 3P 3.7V 5000mAh LiPo Battery Pack High-performance UN38.3 & MSDS Certified LP105568 3P 5000mAh 18.5Wh LiPo Battery Pack. Compact 30mm profile with massive power. Secure your order from LiPol today. In the landscape of...
All batteries can be connected in parallel to achieve larger capacity, tell us the battery you need
Hot Selling LiPo Batteries 100mAh - 1000mAh
100mAh - 1000mAh Hot Selling LiPo Batteries, LiPol is a Rechargeable LiPo Batteries Manufacturer, With Over 30 Years Exporter, Leading Designer and Manufacturer from China in Lithium-Ion Polymer Battery Cell and Packs.| Model | Capacity | T | W | L |
|---|---|---|---|---|
| LP132840 | 1250 | 13 | 28 | 40 |
| LP123450 | 1600 | 12 | 34 | 50 |
| LP123235 | 1700 | 12 | 32 | 35 |
| LP122940 | 1750 | 12 | 29 | 40 |
| LP122940 | 1800 | 12 | 29 | 40 |
| LP122542 | 1100 | 12 | 25 | 42 |
| LP122056 | 1300 | 12 | 20 | 56 |
| LP122222 | 280 | 12 | 22 | 22 |
| LP122735 | 950 | 12 | 27 | 35 |
| LP113636 | 1450 | 11 | 36 | 36 |
| LP113445 | 1800 | 11 | 34 | 45 |
| LP113450 | 1800 | 11 | 34 | 50 |
| LP113539 | 1850 | 11 | 35 | 39 |
| LP113539 | 1900 | 11 | 35 | 39 |
| LP113439 | 1950 | 11 | 34 | 39 |
| LP113735 | 1950 | 11 | 37 | 35 |
| LP111844 | 840 | 11 | 18 | 44 |
| LP102649 | 1100 | 10 | 26 | 49 |
| LP102649 | 1350 | 10 | 26 | 49 |
| LP103244 | 1600 | 10 | 32 | 44 |
| LP103245 | 1600 | 10 | 32 | 45 |
| LP104135 | 1650 | 10 | 41 | 35 |
| LP103447 | 1800 | 10 | 34 | 47 |
| LP103448 | 1800 | 10 | 34 | 48 |
| LP103840 | 1800 | 10 | 38 | 40 |
| LP104040 | 1600 | 10 | 40 | 40 |
| LP101719 | 180 | 10 | 17 | 19 |
| LP993450 | 1900 | 9.9 | 34 | 50 |
| LP983443 | 1650 | 9.8 | 34 | 43 |
| LP983048 | 1950 | 9.8 | 30 | 48 |
| LP982075 | 1500 | 9.8 | 20 | 75 |
| LP963735 | 1700 | 9.6 | 37 | 35 |
| LP953636 | 1450 | 9.5 | 36 | 36 |
| LP952766 | 1950 | 9.5 | 27 | 66 |
| LP923247 | 1600 | 9.2 | 32 | 47 |
| LP903446 | 1850 | 9 | 34 | 46 |
| LP901540 | 450 | 9 | 15 | 40 |
| LP902527 | 550 | 9 | 25 | 27 |
| LP901856 | 700 | 9 | 18 | 56 |
| LP902929 | 700 | 9 | 29 | 29 |
| LP903036 | 850 | 9 | 30 | 36 |
| LP883352 | 1500 | 8.8 | 33 | 52 |
| LP883540 | 1550 | 8.8 | 35 | 40 |
| LP883440 | 1560 | 8.8 | 34 | 40 |
| LP862548 | 1050 | 8.6 | 25 | 48 |
| LP861633 | 380 | 8.6 | 16 | 33 |
| LP853437 | 1200 | 8.5 | 34 | 37 |
| LP853450 | 1500 | 8.5 | 34 | 50 |
| LP852766 | 1600 | 8.5 | 27 | 66 |
| LP852548 | 1050 | 8.5 | 25 | 48 |
| LP851532 | 320 | 8.5 | 15 | 32 |
| LP852029 | 400 | 8.5 | 20 | 29 |
| LP851740 | 520 | 8.5 | 17 | 40 |
| LP851742 | 630 | 8.5 | 17 | 42 |
| LP844143 | 1950 | 8.4 | 41 | 43 |
| LP833444 | 1600 | 8.3 | 34 | 44 |
| LP832937 | 950 | 8.3 | 29 | 37 |
| LP823735 | 1400 | 8.2 | 37 | 35 |
| LP822750 | 1450 | 8.2 | 27 | 50 |
| LP821520 | 180 | 8.2 | 15 | 20 |
| LP813846 | 1750 | 8.1 | 38 | 46 |
| LP803048 | 1200 | 8 | 30 | 48 |
| LP803040 | 1220 | 8 | 30 | 40 |
| LP803447 | 1250 | 8 | 34 | 47 |
| LP802650 | 1450 | 8 | 26 | 50 |
| LP803454 | 1800 | 8 | 34 | 54 |
| LP804439 | 1900 | 8 | 44 | 39 |
| LP803060 | 1370 | 8 | 30 | 60 |
| LP803365 | 1800 | 8 | 33 | 65 |
| LP801620 | 185 | 8 | 16 | 20 |
| LP801624 | 190 | 8 | 16 | 24 |
| LP801740 | 410 | 8 | 17 | 40 |
| LP801637 | 450 | 8 | 16 | 37 |
| LP801452 | 500 | 8 | 14 | 52 |
| LP801640 | 500 | 8 | 16 | 40 |
| LP801844 | 580 | 8 | 18 | 44 |
| LP802060 | 900 | 8 | 20 | 60 |
| LP792661 | 1500 | 7.9 | 26 | 61 |
| LP793945 | 1900 | 7.9 | 39 | 45 |
| LP783048 | 1120 | 7.8 | 30 | 48 |
| LP783448 | 1300 | 7.8 | 34 | 48 |
| LP783740 | 1300 | 7.8 | 37 | 40 |
| LP783448 | 1320 | 7.8 | 34 | 48 |
| LP784048 | 1800 | 7.8 | 40 | 48 |
| LP773433 | 810 | 7.7 | 34 | 33 |
| LP762636 | 900 | 7.6 | 26 | 36 |
| LP763248 | 1300 | 7.6 | 32 | 48 |
| LP763860 | 1900 | 7.6 | 38 | 60 |
| LP753336 | 1250 | 7.5 | 33 | 36 |
| LP755542 | 1250 | 7.5 | 55 | 42 |
| LP753646 | 1450 | 7.5 | 36 | 46 |
| LP753846 | 1580 | 7.5 | 38 | 46 |
| LP753444 | 1000 | 7.5 | 34 | 44 |
| LP751723 | 200 | 7.5 | 17 | 23 |
| LP751335 | 280 | 7.5 | 13 | 35 |
| LP751245 | 350 | 7.5 | 12 | 45 |
| LP751345 | 400 | 7.5 | 13 | 45 |
| LP752040 | 400 | 7.5 | 20 | 40 |
| LP752045 | 520 | 7.5 | 20 | 45 |
| LP744241 | 1800 | 7.4 | 42 | 41 |
| LP744648 | 1950 | 7.4 | 46 | 48 |
| LP742040 | 450 | 7.4 | 20 | 40 |
| LP742337 | 700 | 7.4 | 23 | 37 |
| LP733048 | 1450 | 7.3 | 30 | 48 |
| LP734542 | 1950 | 7.3 | 45 | 42 |
| LP731935 | 400 | 7.3 | 19 | 35 |
| LP722768 | 1650 | 7.2 | 27 | 68 |
| LP722982 | 1750 | 7.2 | 29 | 82 |
| LP722588 | 1850 | 7.2 | 25 | 88 |
| LP722685 | 1850 | 7.2 | 26 | 85 |
| LP721238 | 270 | 7.2 | 12 | 38 |
| LP721570 | 750 | 7.2 | 15 | 70 |
| LP714542 | 1170 | 7.1 | 45 | 42 |
| LP713445 | 1480 | 7.1 | 34 | 45 |
| LP714040 | 1500 | 7.1 | 40 | 40 |
| LP714050 | 1800 | 7.1 | 40 | 50 |
| LP702535 | 600 | 7 | 25 | 35 |
| LP703035 | 800 | 7 | 30 | 35 |
| LP702840 | 900 | 7 | 28 | 40 |
| LP703440 | 1150 | 7 | 34 | 40 |
| LP703048 | 1200 | 7 | 30 | 48 |
| LP703736 | 1220 | 7 | 37 | 36 |
| LP703744 | 1350 | 7 | 37 | 44 |
| LP703740 | 1380 | 7 | 37 | 40 |
| LP703445 | 1450 | 7 | 34 | 45 |
| LP704344 | 1800 | 7 | 43 | 44 |
| LP704541 | 1800 | 7 | 45 | 41 |
| LP702080 | 1000 | 7 | 20 | 80 |
| LP703447 | 1200 | 7 | 34 | 47 |
| LP703075 | 1500 | 7 | 30 | 75 |
| LP704050 | 1500 | 7 | 40 | 50 |
| LP703480 | 1600 | 7 | 34 | 80 |
| LP701241 | 280 | 7 | 12 | 41 |
| LP701335 | 300 | 7 | 13 | 35 |
| LP701340 | 320 | 7 | 13 | 40 |
| LP701436 | 320 | 7 | 14 | 36 |
| LP701245 | 330 | 7 | 12 | 45 |
| LP701442 | 350 | 7 | 14 | 42 |
| LP701935 | 400 | 7 | 19 | 35 |
| LP701838 | 450 | 7 | 18 | 38 |
| LP701742 | 460 | 7 | 17 | 42 |
| LP703640 | 950 | 7 | 36 | 40 |
| LP682747 | 1000 | 6.8 | 27 | 47 |
| LP683046 | 1000 | 6.8 | 30 | 46 |
| LP683048 | 1100 | 6.8 | 30 | 48 |
| LP684048 | 1500 | 6.8 | 40 | 48 |
| LP684049 | 1550 | 6.8 | 40 | 49 |
| LP684050 | 1550 | 6.8 | 40 | 50 |
| LP684060 | 1780 | 6.8 | 40 | 60 |
| LP684155 | 1800 | 6.8 | 41 | 55 |
| LP683554 | 1900 | 6.8 | 35 | 54 |
| LP673843 | 1480 | 6.7 | 38 | 43 |
| LP674442 | 1750 | 6.7 | 44 | 42 |
| LP674345 | 1930 | 6.7 | 43 | 45 |
| LP663842 | 1400 | 6.6 | 38 | 42 |
| LP663843 | 1460 | 6.6 | 38 | 43 |
| LP663843 | 1480 | 6.6 | 38 | 43 |
| LP664144 | 1650 | 6.6 | 41 | 44 |
| LP653736 | 1150 | 6.5 | 37 | 36 |
| LP653048 | 1200 | 6.5 | 30 | 48 |
| LP653450 | 1200 | 6.5 | 34 | 50 |
| LP654437 | 1250 | 6.5 | 44 | 37 |
| LP653740 | 1280 | 6.5 | 37 | 40 |
| LP652885 | 1500 | 6.5 | 28 | 85 |
| LP654144 | 1650 | 6.5 | 41 | 44 |
| LP653543 | 1100 | 6.5 | 35 | 43 |
| LP653365 | 1200 | 6.5 | 33 | 65 |
| LP652865 | 1300 | 6.5 | 28 | 65 |
| LP651730 | 180 | 6.5 | 17 | 30 |
| LP651340 | 270 | 6.5 | 13 | 40 |
| LP651243 | 290 | 6.5 | 12 | 43 |
| LP651644 | 400 | 6.5 | 16 | 44 |
| LP643450 | 1200 | 6.4 | 34 | 50 |
| LP643956 | 1500 | 6.4 | 39 | 56 |
| LP645136 | 1500 | 6.4 | 51 | 36 |
| LP644446 | 1660 | 6.4 | 44 | 46 |
| LP633046 | 1000 | 6.3 | 30 | 46 |
| LP633449 | 1200 | 6.3 | 34 | 49 |
| LP633650 | 1400 | 6.3 | 36 | 50 |
| LP633750 | 1400 | 6.3 | 37 | 50 |
| LP633967 | 1450 | 6.3 | 39 | 67 |
| LP623536 | 900 | 6.2 | 35 | 36 |
| LP624049 | 1500 | 6.2 | 40 | 49 |
| LP624650 | 1800 | 6.2 | 46 | 50 |
| LP623342 | 1050 | 6.2 | 33 | 42 |
| LP621337 | 210 | 6.2 | 13 | 37 |
| LP621447 | 380 | 6.2 | 14 | 47 |
| LP613442 | 1150 | 6.1 | 34 | 42 |
| LP613762 | 1950 | 6.1 | 37 | 62 |
| LP602645 | 750 | 6 | 26 | 45 |
| LP603055 | 1000 | 6 | 30 | 55 |
| LP603448 | 1000 | 6 | 34 | 48 |
| LP603838 | 1050 | 6 | 38 | 38 |
| LP603648 | 1200 | 6 | 36 | 48 |
| LP603450 | 1250 | 6 | 34 | 50 |
| LP604145 | 1300 | 6 | 41 | 45 |
| LP604542 | 1330 | 6 | 45 | 42 |
| LP603952 | 1400 | 6 | 39 | 52 |
| LP603756 | 1500 | 6 | 37 | 56 |
| LP603759 | 1500 | 6 | 37 | 59 |
| LP603660 | 1780 | 6 | 36 | 60 |
| LP604260 | 1900 | 6 | 42 | 60 |
| LP603462 | 1100 | 6 | 34 | 62 |
| LP604048 | 1280 | 6 | 40 | 48 |
| LP601337 | 190 | 6 | 13 | 37 |
| LP604860 | 1950 | 6 | 48 | 60 |
| LP601440 | 270 | 6 | 14 | 40 |
| LP601245 | 280 | 6 | 12 | 45 |
| LP601538 | 290 | 6 | 15 | 38 |
| LP601752 | 500 | 6 | 17 | 52 |
| LP601417 | 80 | 6 | 14 | 17 |
| LP603042 | 800 | 6 | 30 | 42 |
| LP592797 | 1300 | 5.9 | 27 | 97 |
| LP593759 | 1350 | 5.9 | 37 | 59 |
| LP593855 | 1600 | 5.9 | 38 | 55 |
| LP594053 | 1950 | 5.9 | 40 | 53 |
| LP582440 | 500 | 5.8 | 24 | 40 |
| LP582850 | 830 | 5.8 | 28 | 50 |
| LP583445 | 980 | 5.8 | 34 | 45 |
| LP583445 | 1050 | 5.8 | 34 | 45 |
| LP584138 | 1250 | 5.8 | 41 | 38 |
| LP583758 | 1500 | 5.8 | 37 | 58 |
| LP584450 | 1710 | 5.8 | 44 | 50 |
| LP581541 | 230 | 5.8 | 15 | 41 |
| LP582738 | 500 | 5.8 | 27 | 38 |
| LP573246 | 1000 | 5.7 | 32 | 46 |
| LP573040 | 500 | 5.7 | 30 | 40 |
| LP563170 | 1900 | 5.6 | 31 | 70 |
| LP553246 | 900 | 5.5 | 32 | 46 |
| LP554648 | 1000 | 5.5 | 46 | 48 |
| LP553248 | 1080 | 5.5 | 32 | 48 |
| LP553450 | 1100 | 5.5 | 34 | 50 |
| LP553649 | 1300 | 5.5 | 36 | 49 |
| LP553759 | 1400 | 5.5 | 37 | 59 |
| LP553652 | 1500 | 5.5 | 36 | 52 |
| LP554068 | 1900 | 5.5 | 40 | 68 |
| LP553560 | 1400 | 5.5 | 35 | 60 |
| LP551245 | 220 | 5.5 | 12 | 45 |
| LP552525 | 240 | 5.5 | 25 | 25 |
| LP553825 | 500 | 5.5 | 38 | 25 |
| LP553048 | 600 | 5.5 | 30 | 48 |
| LP551220 | 65 | 5.5 | 12 | 20 |
| LP543048 | 1000 | 5.4 | 30 | 48 |
| LP543061 | 1350 | 5.4 | 30 | 61 |
| LP533136 | 700 | 5.3 | 31 | 36 |
| LP534740 | 1000 | 5.3 | 47 | 40 |
| LP533477 | 1850 | 5.3 | 34 | 77 |
| LP534758 | 1850 | 5.3 | 47 | 58 |
| LP535058 | 1850 | 5.3 | 50 | 58 |
| LP531434 | 205 | 5.3 | 14 | 34 |
| LP523036 | 720 | 5.2 | 30 | 36 |
| LP522272 | 1100 | 5.2 | 22 | 72 |
| LP524460 | 1700 | 5.2 | 44 | 60 |
| LP523860 | 1800 | 5.2 | 38 | 60 |
| LP524658 | 1800 | 5.2 | 46 | 58 |
| LP514568 | 1600 | 5.1 | 45 | 68 |
| LP515570 | 1700 | 5.1 | 55 | 70 |
| LP515476 | 1800 | 5.1 | 54 | 76 |
| LP515479 | 1900 | 5.1 | 54 | 79 |
| LP503450 | 900 | 5 | 34 | 50 |
| LP503448 | 1000 | 5 | 34 | 48 |
| LP504046 | 1050 | 5 | 40 | 46 |
| LP502968 | 1200 | 5 | 29 | 68 |
| LP503561 | 1200 | 5 | 35 | 61 |
| LP504045 | 1200 | 5 | 40 | 45 |
| LP503068 | 1500 | 5 | 30 | 68 |
| LP504058 | 1500 | 5 | 40 | 58 |
| LP504253 | 1500 | 5 | 42 | 53 |
| LP504860 | 1500 | 5 | 48 | 60 |
| LP504154 | 1550 | 5 | 41 | 54 |
| LP505665 | 1550 | 5 | 56 | 115 |
| LP503471 | 1600 | 5 | 34 | 71 |
| LP504065 | 1600 | 5 | 40 | 65 |
| LP504354 | 1650 | 5 | 43 | 54 |
| LP503471 | 1800 | 5 | 34 | 71 |
| LP503495 | 1850 | 5 | 34 | 95 |
| LP504658 | 1980 | 5 | 46 | 58 |
| LP506080 | 1930 | 5 | 60 | 80 |
| LP501245 | 210 | 5 | 12 | 45 |
| LP501630 | 210 | 5 | 16 | 30 |
| LP501543 | 280 | 5 | 15 | 43 |
| LP501738 | 280 | 5 | 17 | 38 |
| LP501653 | 400 | 5 | 16 | 53 |
| LP502240 | 450 | 5 | 22 | 40 |
| LP502050 | 500 | 5 | 20 | 50 |
| LP503045 | 650 | 5 | 30 | 45 |
| LP493238 | 700 | 4.9 | 32 | 38 |
| LP493975 | 1600 | 4.9 | 39 | 75 |
| LP495055 | 1700 | 4.9 | 50 | 55 |
| LP491730 | 200 | 4.9 | 17 | 30 |
| LP483764 | 1400 | 4.8 | 37 | 64 |
| LP484254 | 1450 | 4.8 | 42 | 54 |
| LP483052 | 760 | 4.8 | 30 | 52 |
| LP473040 | 580 | 4.7 | 30 | 40 |
| LP474846 | 1530 | 4.7 | 48 | 46 |
| LP474067 | 1750 | 4.7 | 40 | 67 |
| LP464159 | 1590 | 4.6 | 41 | 59 |
| LP454260 | 1400 | 4.5 | 42 | 60 |
| LP454262 | 1450 | 4.5 | 42 | 62 |
| LP454068 | 1850 | 4.5 | 40 | 68 |
| LP452480 | 1000 | 4.5 | 24 | 80 |
| LP451645 | 260 | 4.5 | 16 | 45 |
| LP452050 | 340 | 4.5 | 20 | 50 |
| LP453640 | 600 | 4.5 | 36 | 40 |
| LP442982 | 1000 | 4.4 | 29 | 82 |
| LP443565 | 1250 | 4.4 | 35 | 65 |
| LP444261 | 1500 | 4.4 | 42 | 61 |
| LP444958 | 1500 | 4.4 | 49 | 58 |
| LP444763 | 1900 | 4.4 | 47 | 63 |
| LP433438 | 750 | 4.3 | 34 | 38 |
| LP436043 | 1400 | 4.3 | 60 | 43 |
| LP435157 | 1600 | 4.3 | 51 | 57 |
| LP436074 | 1700 | 4.3 | 60 | 74 |
| LP424250 | 1150 | 4.2 | 42 | 50 |
| LP422675 | 1180 | 4.2 | 26 | 75 |
| LP423458 | 1280 | 4.2 | 34 | 58 |
| LP425063 | 1600 | 4.2 | 50 | 63 |
| LP425763 | 1600 | 4.2 | 57 | 63 |
| LP424348 | 1000 | 4.2 | 43 | 48 |
| LP414356 | 1000 | 4.1 | 43 | 56 |
| LP413068 | 1200 | 4.1 | 30 | 68 |
| LP414565 | 1550 | 4.1 | 45 | 65 |
| LP414367 | 1800 | 4.1 | 43 | 67 |
