3.7V LiPo Battery LPHD5329046 600mAh for the ultra-compact Rolling Spider drone
We are introducing the Rechargeable 3.7V LiPo Battery LPHD5329046 600mAh, designed for the ultra-compact Rolling Spider drone application. This battery packs power into a compact size, measuring just 5.3mm29mm47mm, making it ideal for small electronic devices requiring high energy density.
The Rolling Spider drone is renowned for its exceptional stability and agility, whether indoors or outdoors. Compatible with smartphones and tablets via Bluetooth Smart, it offers intuitive control through a dedicated app. Pilots can execute impressive aerial maneuvers, including 90° and 180° turns and acrobatic 360° flips forward and backward.
Equipped with a propeller circuit breaker, the Rolling Spider minimizes damage in case of accidents, ensuring durability and longevity. Its removable wheels allow it to traverse floors, climb walls, or even travel across ceilings, expanding its versatility and fun.
The embedded vertical mini-camera captures stunning aerial shots, enabling users to snap selfies from unique vantage points. The LiPo battery provides up to 8 minutes of flight time on a single charge and can be recharged in just 1 hour, ensuring uninterrupted enjoyment and exploration.
The Rolling Spider drone, powered by the compact yet potent Rechargeable 3.7V LiPo Battery LPHD5329046 600mAh, represents the pinnacle of miniaturized drone technology, combining performance, versatility, and ease of use into a thrilling aerial experience.
600mAh 15C LiPo Batteries Specifications:
Battery Type | LPHD5329046 |
Part Number | 15C 600mAh |
Voltage @ Capacity | 3.7V @ 600mAh |
Comfiguration | 1S1P |
Wires |
|
AS150 | |
Energy | 2.22Wh |
Thermistor (NTC) | 10K 1%@+25C B3435 |
Dimension | 5.3mm x 29mm x 47mm |
Charge Temperature | 0°C to +45°C |
Discharge Temperature | -20°C to +60°C |
Storage Temperature | -20°C to +45°C |
LiPol takes pride in being an ISO-certified manufacturer that offers a wide variety of authorized LiPo batteries. Our LiPo batteries Material comply with RoHS & IEC standards, so you can trust their quality. We specialize in providing not only standard slim rectangular LiPo batteries but also custom LiPo batteries that cater to your specific requirements. LiPol understands that every device has unique demands, so we work hard to ensure that we offer the best solution for your needs. Whether you need to accommodate limited space within your device or have particular demands for capacity, voltage, or maximum discharge current, Custom-length wires and connectors from famous brands like JST or Molex are also available to tailor your setup to your specific needs, our team at LiPol is here to help.
LiPol Focous on Standard LiPo Batteries, We have a wide range of high-capacity LiPo batteries like the 10000mAh LiPo Battery, round LiPo batteries, the smallest micro LiPo battery, and the reliable Li-ion battery LP18650. We are confident that we can satisfy your battery needs. At LiPol, we strive to provide you with quality batteries that you can trust.
IEC62133-2017 Certified 3500mAh 3.7V 12.95Wh High Rate LiPo Battery LPHD7055073
IEC62133-2017 Certified 3500mAh 3.7V 12.95Wh High Rate LiPo Battery LPHD7055073 Source the IEC62133-2017 certified LPHD7055073 3.7V 3500mAh 12.95Wh high rate LiPo battery with 4A discharge & 10K NTC from LiPol Battery Manufacturer. Sample MOQ: 5 pcs! When...
CB Certified 5C High Rate Li-ion Battery LP14430A 3.7V 650mAh 3A
CB Certified 5C High Rate Li-ion Battery LP14430A 3.7V 650mAh 3A Looking for a high-performance 3.7V Li-ion Battery? The CB Certified LP14430A offers 5C high-rate discharge, 650mAh capacity, and IEC6233-2017 safety. Order from LiPol Battery Co., Ltd. today! Finding a...
UN38.3 Drop Test 25C LPHD7045135 5400mAh High Rate Flat Li-Po battery
UN38.3 Drop Test 25C LPHD7045135 5400mAh High Rate Flat Li-Po battery High-performance UN38.3 Drop Test certified 25C LPHD7045135 5400mAh High Rate Flat Li-Po battery. Compact 7.6x44.2x136.8mm size for drones & RC. Get samples from LiPol. In the world of...
IEC62133-2017 High Rate LPHD8024048 800mAh LiPo Battery Batteries
IEC62133-2017 High Rate LPHD8024048 800mAh LiPo Battery Batteries IEC62133-2017 High Rate LPHD8024048 800mAh LiPo Battery – Power on Demand for High-Performance Electronics; Superior performance LiPo Battery for professional-grade electronics—only from LiPol; Power...
High Rate UN38.3 LPHD6951071 3050mAh 3.7V LiPo Battery Batteries
High Rate UN38.3 LPHD6951071 3050mAh 3.7V LiPo Battery Batteries UN38.3 LPHD6951071 3050mAh 3.7V LiPo Battery – High-Capacity Power for Demanding Applications, Engineered for devices requiring extended runtime and robust performance, the UN38.3 LPHD6951071 3050mAh...
High Rate LPHD7030048 1000mAh 10C IEC62133 LiPo Battery
High Rate LPHD7030048 1000mAh 10C IEC62133 LiPo Battery High-Performance Power Solution for Demanding Applications, Reliable, Certified, and Ready for Your Next Design, Premium LiPo Battery Supplier – Custom Solutions for OEMs & Innovators Worldwide, LPHD7030048...
LPR654442 1000mAh 15C High Rate Round LiPo Battery for Military Smart Watch
LPR654442 1000mAh 15C High Rate Round LiPo Battery for Military Smart Watch High-Performance Round LiPo Battery LPR654442 1000mAh 15C for Military-Grade Smart Watches, Looking for a 1000mAh Round LiPo Battery? LiPol Battery Manufacturer offers the high-rate 15C...
High Discharge LPHD5946143 3800mAh 3S 11.1V LiPo Battery for Drone
High Discharge LPHD5946143 3800mAh 3S 11.1V LiPo Battery for Drone Featuring the High Discharge LPHD5946143 3800mAh 3S 11.1V LiPo Battery, this drone boasts a 30C high discharge rate, ensuring an exhilarating flight experience for mini drone enthusiasts, Elevate your...
High Rate 20C LiPo Batteries LPHD7520120 3S 11.1V 1500mAh for Camera Drone
High Rate 20C LiPo Batteries LPHD7520120 3S 11.1V 1500mAh For Camera Drone Camera Drone built-in High Rate 20C LiPo Batteries LPHD7520120 3S 11.1V 1500mAh, small body, big skill. The combination of obstacle perception and machine vision makes manipulation easy. The...
Check the LiPo Batteries High Rate 15C List:
Highly Discharged LiPo batteries 15C
Highly Discharged LiPo batteries 15C, China High-quality supplier of high rate discharge Lithium Polymer Batteries.| Part Number | Capacity | C-Rate | Size | Voltage |
|---|---|---|---|---|
| LPHD5020100 | 850 | 15C | 100.0 x 20.0 x 5.0mm | 3.7V |
| LPHD8030100 | 2600 | 15C | 100.0 x 30.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD5034100 | 1500 | 15C | 100.0 x 34.0 x 5.0mm | 3.7V |
| LPHD5034100 | 1500 | 15C | 100.0 x 34.0 x 5.0mm | 3.7V |
| LPHD7234100 | 2500 | 15C | 100.0 x 34.0 x 7.2mm | 3.7V |
| LPHD7734100 | 2500 | 15C | 100.0 x 34.0 x 7.7mm | 3.7V |
| LPHD5470101 | 4000 | 15C | 101.0 x 70.0 x 5.4mm | 3.7V |
| LPHD5570101 | 4000 | 15C | 101.0 x 70.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD6334106 | 2300 | 15C | 106.0 x 34.0 x 6.3mm | 3.7V |
| LPHD6534106 | 2300 | 15C | 106.0 x 34.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHDA556117 | 8000 | 15C | 117.0 x 56.0 x 10.5mm | 3.7V |
| LPHD9056117 | 6300 | 15C | 117.0 x 56.0 x 9.0mm | 3.7V |
| LPHD9556117 | 6300 | 15C | 117.0 x 56.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9556117 | 6300 | 15C | 117.0 x 56.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9956117 | 7400 | 15C | 117.0 x 56.0 x 9.9mm | 3.7V |
| LPHDB044120 | 6700 | 15C | 120.0 x 44.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDA644120 | 6700 | 15C | 120.0 x 44.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHDA644120 | 7200 | 15C | 120.0 x 44.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHD4520122 | 800 | 15C | 122.0 x 20.0 x 4.5mm | 3.7V |
| LPHD5220122 | 1200 | 15C | 122.0 x 20.0 x 5.2mm | 3.7V |
| LPHD5520122 | 1200 | 15C | 122.0 x 20.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD5620122 | 1100 | 15C | 122.0 x 20.0 x 5.6mm | 3.7V |
| LPHD5920122 | 1400 | 15C | 122.0 x 20.0 x 5.9mm | 3.7V |
| LPHD6020122 | 1350 | 15C | 122.0 x 20.0 x 6.0mm | 3.7V |
| LPHD7334122 | 3000 | 15C | 122.0 x 34.0 x 7.3mm | 3.7V |
| LPHD8334122 | 3500 | 15C | 122.0 x 34.0 x 8.3mm | 3.7V |
| LPHDA834124 | 5650 | 15C | 124.0 x 34.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHDB042124 | 6800 | 15C | 124.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDA142124 | 6200 | 15C | 124.0 x 42.0 x 10.1mm | 3.7V |
| LPHDA642124 | 6800 | 15C | 124.0 x 42.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHDA742124 | 7300 | 15C | 124.0 x 42.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA742124 | 7450 | 15C | 124.0 x 42.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA742124 | 7900 | 15C | 124.0 x 42.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDB142124 | 6800 | 15C | 124.0 x 42.0 x 11.1mm | 3.7V |
| LPHDB142124 | 7600 | 15C | 124.0 x 42.0 x 11.1mm | 3.7V |
| LPHD5342124 | 2700 | 15C | 124.0 x 42.0 x 5.3mm | 3.7V |
| LPHD6442124 | 3800 | 15C | 124.0 x 42.0 x 6.4mm | 3.7V |
| LPHD6742124 | 3800 | 15C | 124.0 x 42.0 x 6.7mm | 3.7V |
| LPHD6842124 | 4000 | 15C | 124.0 x 42.0 x 6.8mm | 3.7V |
| LPHD8442124 | 5000 | 15C | 124.0 x 42.0 x 8.4mm | 3.7V |
| LPHD8742124 | 5200 | 15C | 124.0 x 42.0 x 8.7mm | 3.7V |
| LPHD9442124 | 5700 | 15C | 124.0 x 42.0 x 9.4mm | 3.7V |
| LPHD9542124 | 5700 | 15C | 124.0 x 42.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9542124 | 5950 | 15C | 124.0 x 42.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9642124 | 5800 | 15C | 124.0 x 42.0 x 9.6mm | 3.7V |
| LPHD9942124 | 7000 | 15C | 124.0 x 42.0 x 9.9mm | 3.7V |
| LPHDA744124 | 7800 | 15C | 124.0 x 44.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHD5344124 | 3950 | 15C | 124.0 x 44.0 x 5.3mm | 3.7V |
| LPHD7844124 | 5550 | 15C | 124.0 x 44.0 x 7.8mm | 3.7V |
| LPHD7844124 | 5800 | 15C | 124.0 x 44.0 x 7.8mm | 3.7V |
| LPHD8363124 | 7500 | 15C | 124.0 x 63.0 x 8.3mm | 3.7V |
| LPHD8463124 | 7500 | 15C | 124.0 x 63.0 x 8.4mm | 3.7V |
| LPHD8563124 | 7500 | 15C | 124.0 x 63.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHD8663124 | 7500 | 15C | 124.0 x 63.0 x 8.6mm | 3.7V |
| LPHD8763124 | 7500 | 15C | 124.0 x 63.0 x 8.7mm | 3.7V |
| LPHD8298125 | 10500 | 15C | 125.0 x 98.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHDB042126 | 6000 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDB042126 | 6000 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDB042126 | 6300 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDB042126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDB042126 | 6950 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDB042126 | 7600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDA142126 | 5600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.1mm | 3.7V |
| LPHDA142126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.1mm | 3.7V |
| LPHDA242126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.2mm | 3.7V |
| LPHDA242126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.2mm | 3.7V |
| LPHDA342126 | 6100 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA342126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA342126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA442126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.4mm | 3.7V |
| LPHDA542126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.5mm | 3.7V |
| LPHDA542126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.5mm | 3.7V |
| LPHDA642126 | 6300 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHDA642126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHDA742126 | 6300 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA742126 | 6300 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA742126 | 6300 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA742126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA842126 | 6300 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHDA842126 | 6500 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHDA842126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHDA842126 | 6950 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHDA942126 | 6300 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDA942126 | 6500 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDA942126 | 7000 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDA942126 | 7600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDB142126 | 6300 | 15C | 126.0 x 42.0 x 11.1mm | 3.7V |
| LPHDB142126 | 6950 | 15C | 126.0 x 42.0 x 11.1mm | 3.7V |
| LPHD5342126 | 2900 | 15C | 126.0 x 42.0 x 5.3mm | 3.7V |
| LPHD5442126 | 2900 | 15C | 126.0 x 42.0 x 5.4mm | 3.7V |
| LPHD5542126 | 2850 | 15C | 126.0 x 42.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD5542126 | 2900 | 15C | 126.0 x 42.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD5642126 | 3000 | 15C | 126.0 x 42.0 x 5.6mm | 3.7V |
| LPHD6042126 | 3300 | 15C | 126.0 x 42.0 x 6.0mm | 3.7V |
| LPHD6442126 | 3300 | 15C | 126.0 x 42.0 x 6.4mm | 3.7V |
| LPHD6542126 | 3700 | 15C | 126.0 x 42.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHD6542126 | 3900 | 15C | 126.0 x 42.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHD7042126 | 3700 | 15C | 126.0 x 42.0 x 7.0mm | 3.7V |
| LPHD7042126 | 3900 | 15C | 126.0 x 42.0 x 7.0mm | 3.7V |
| LPHD7342126 | 4100 | 15C | 126.0 x 42.0 x 7.3mm | 3.7V |
| LPHD7442126 | 4500 | 15C | 126.0 x 42.0 x 7.4mm | 3.7V |
| LPHD7642126 | 4500 | 15C | 126.0 x 42.0 x 7.6mm | 3.7V |
| LPHD8042126 | 4200 | 15C | 126.0 x 42.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD8142126 | 5000 | 15C | 126.0 x 42.0 x 8.1mm | 3.7V |
| LPHD8242126 | 5000 | 15C | 126.0 x 42.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD8342126 | 4800 | 15C | 126.0 x 42.0 x 8.3mm | 3.7V |
| LPHD8542126 | 4500 | 15C | 126.0 x 42.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHD8542126 | 5200 | 15C | 126.0 x 42.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHD8542126 | 5200 | 15C | 126.0 x 42.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHD8642126 | 5000 | 15C | 126.0 x 42.0 x 8.6mm | 3.7V |
| LPHD8742126 | 5200 | 15C | 126.0 x 42.0 x 8.7mm | 3.7V |
| LPHD9042126 | 5200 | 15C | 126.0 x 42.0 x 9.0mm | 3.7V |
| LPHD9542126 | 5600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9842126 | 6000 | 15C | 126.0 x 42.0 x 9.8mm | 3.7V |
| LPHDA643126 | 6350 | 15C | 126.0 x 43.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHDA743126 | 6350 | 15C | 126.0 x 43.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA943126 | 6350 | 15C | 126.0 x 43.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDB043127 | 7000 | 15C | 127.0 x 43.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHD5836128 | 2800 | 15C | 128.0 x 36.0 x 5.8mm | 3.7V |
| LPHD7336128 | 3700 | 15C | 128.0 x 36.0 x 7.3mm | 3.7V |
| LPHD8536128 | 4200 | 15C | 128.0 x 36.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHD8936128 | 4200 | 15C | 128.0 x 36.0 x 8.9mm | 3.7V |
| LPHD9236128 | 4750 | 15C | 128.0 x 36.0 x 9.2mm | 3.7V |
| LPHD6843128 | 3800 | 15C | 128.0 x 43.0 x 6.8mm | 3.7V |
| LPHD7943128 | 4200 | 15C | 128.0 x 43.0 x 7.9mm | 3.7V |
| LPHD8767129 | 6600 | 15C | 130.0 x 67.5 x 8.7mm | 3.7V |
| LPHDA245135 | 6100 | 15C | 135.0 x 45.0 x 10.2mm | 3.7V |
| LPHD5645135 | 3300 | 15C | 135.0 x 45.0 x 5.6mm | 3.7V |
| LPHD8645135 | 5800 | 15C | 135.0 x 45.0 x 8.6mm | 3.7V |
| LPHD9045135 | 6100 | 15C | 135.0 x 45.0 x 9.0mm | 3.7V |
| LPHD9145135 | 6100 | 15C | 135.0 x 45.0 x 9.1mm | 3.7V |
| LPHD9345135 | 6100 | 15C | 135.0 x 45.0 x 9.3mm | 3.7V |
| LPHD9445135 | 6100 | 15C | 135.0 x 45.0 x 9.4mm | 3.7V |
| LPHD9545135 | 5800 | 15C | 135.0 x 45.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9645135 | 5800 | 15C | 135.0 x 45.0 x 9.6mm | 3.7V |
| LPHD4849135 | 3200 | 15C | 135.0 x 49.0 x 4.8mm | 3.7V |
| LPHD7763135 | 7000 | 15C | 135.0 x 63.0 x 7.7mm | 3.7V |
| LPHD8363135 | 7000 | 15C | 135.0 x 63.0 x 8.3mm | 3.7V |
| LPHD7950140 | 6100 | 15C | 140.0 x 50.0 x 7.9mm | 3.7V |
| LPHD8050140 | 6100 | 15C | 140.0 x 50.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD8246143 | 6300 | 15C | 143.0 x 46.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD8346143 | 6300 | 15C | 143.0 x 46.0 x 8.3mm | 3.7V |
| LPHD8546143 | 6300 | 15C | 143.0 x 46.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHDA347145 | 8400 | 15C | 145.0 x 47.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA070145 | 11200 | 15C | 145.0 x 70.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHD6445150 | 4500 | 15C | 150.0 x 45.0 x 6.4mm | 3.7V |
| LPHD7548150 | 6000 | 15C | 150.0 x 48.0 x 7.5mm | 3.7V |
| LPHD7748150 | 6000 | 15C | 150.0 x 48.0 x 7.7mm | 3.7V |
| LPHD8248150 | 6000 | 15C | 150.0 x 48.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD7158150 | 7000 | 15C | 150.0 x 58.0 x 7.1mm | 3.7V |
| LPHD7458150 | 7000 | 15C | 150.0 x 58.0 x 7.4mm | 3.7V |
| LPHD7658150 | 7000 | 15C | 150.0 x 58.0 x 7.6mm | 3.7V |
| LPHD7858150 | 7000 | 15C | 150.0 x 58.0 x 7.8mm | 3.7V |
| LPHD8358150 | 7500 | 15C | 150.0 x 58.0 x 8.3mm | 3.7V |
| LPHD7664155 | 8000 | 15C | 155.0 x 64.0 x 7.6mm | 3.7V |
| LPHD7864155 | 8000 | 15C | 155.0 x 64.0 x 7.8mm | 3.7V |
| LPHD8764155 | 10000 | 15C | 155.0 x 64.0 x 8.7mm | 3.7V |
| LPHD9664155 | 10000 | 15C | 155.0 x 64.0 x 9.6mm | 3.7V |
| LPHD9764155 | 10000 | 15C | 155.0 x 64.0 x 9.7mm | 3.7V |
| LPHD9864155 | 10000 | 15C | 155.0 x 64.0 x 9.8mm | 3.7V |
| LPHDA885155 | 16800 | 15C | 155.0 x 85.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHD7385155 | 10000 | 15C | 155.0 x 85.0 x 7.3mm | 3.7V |
| LPHD9785155 | 14000 | 15C | 155.0 x 85.0 x 9.7mm | 3.7V |
| LPHD9143158 | 7200 | 15C | 158.0 x 43.0 x 9.1mm | 3.7V |
| LPHD7164159 | 8000 | 15C | 159.0 x 64.0 x 7.1mm | 3.7V |
| LPHD8864159 | 10000 | 15C | 159.0 x 64.0 x 8.8mm | 3.7V |
| LPHD9064159 | 10000 | 15C | 159.0 x 64.0 x 9.0mm | 3.7V |
| LPHD9564159 | 10000 | 15C | 159.0 x 64.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9564159 | 10000 | 15C | 159.0 x 64.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9564159 | 10800 | 15C | 159.0 x 64.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9764159 | 10000 | 15C | 159.0 x 64.0 x 9.7mm | 3.7V |
| LPHD9864159 | 10000 | 15C | 159.0 x 64.0 x 9.8mm | 3.7V |
| LPHD4819160 | 1300 | 15C | 160.0 x 19.0 x 4.8mm | 3.7V |
| LPHD5019160 | 1300 | 15C | 160.0 x 19.0 x 5.0mm | 3.7V |
| LPHD5519160 | 1400 | 15C | 160.0 x 19.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD6014017 | 60 | 15C | 17.5 x 14.5 x 5.8mm | 3.7V |
| LPHD5014017 | 65 | 15C | 17.5 x 15.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD9375170 | 12000 | 15C | 170.0 x 75.0 x 9.3mm | 3.7V |
| LPHD9375170 | 12000 | 15C | 170.0 x 75.0 x 9.3mm | 3.7V |
| LPHD1174171 | 16000 | 15C | 171.0 x 74.5 x 11.8mm | 3.7V |
| LPHD7744175 | 5900 | 15C | 175.0 x 44.0 x 7.7mm | 3.7V |
| LPHDA570175 | 15000 | 15C | 175.0 x 70.0 x 10.5mm | 3.7V |
| LPHD8870175 | 12000 | 15C | 175.0 x 70.0 x 8.8mm | 3.7V |
| LPHD8870175 | 12000 | 15C | 175.0 x 70.0 x 8.8mm | 3.7V |
| LPHD8970175 | 12000 | 15C | 175.0 x 70.0 x 8.9mm | 3.7V |
| LPHD9070175 | 12000 | 15C | 175.0 x 70.0 x 9.0mm | 3.7V |
| LPHDB075175 | 16000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDA275175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.2mm | 3.7V |
| LPHDA375175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA375175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA375175 | 16000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA475175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.4mm | 3.7V |
| LPHDA475175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.4mm | 3.7V |
| LPHDA475175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.4mm | 3.7V |
| LPHDA475175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.4mm | 3.7V |
| LPHDA475175 | 16000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.4mm | 3.7V |
| LPHDA575175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.5mm | 3.7V |
| LPHDA575175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.5mm | 3.7V |
| LPHDA575175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.5mm | 3.7V |
| LPHDA775175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA775175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA875175 | 16700 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHDA875175 | 16800 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHDA875175 | 16800 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHDA975175 | 16800 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDA975175 | 16800 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDA975175 | 16800 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDB175175 | 16000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 11.1mm | 3.7V |
| LPHD6175175 | 8000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 6.1mm | 3.7V |
| LPHD8375175 | 12000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 8.3mm | 3.7V |
| LPHD9475175 | 14000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 9.4mm | 3.7V |
| LPHD9475175 | 14000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 9.4mm | 3.7V |
| LPHD9475175 | 14000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 9.4mm | 3.7V |
| LPHD9575175 | 14000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9675175 | 14000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 9.6mm | 3.7V |
| LPHD5010017 | 45 | 15C | 18.5 x 11.6 x 5.3mm | 3.7V |
| LPHD6514017 | 70 | 15C | 18.5 x 15.0 x 5.7mm | 3.7V |
| LPHD7514017 | 100 | 15C | 18.5 x 15.0 x 7.4mm | 3.7V |
| LPHDA395183 | 22000 | 15C | 183.0 x 95.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA495183 | 22000 | 15C | 183.0 x 95.0 x 10.4mm | 3.7V |
| LPHD8795183 | 18000 | 15C | 183.0 x 95.0 x 8.7mm | 3.7V |
| LPHD8895183 | 18000 | 15C | 183.0 x 95.0 x 8.8mm | 3.7V |
| LPHD7185186 | 12500 | 15C | 186.0 x 85.0 x 7.1mm | 3.7V |
| LPHD7285186 | 12500 | 15C | 186.0 x 85.0 x 7.2mm | 3.7V |
| LPHD7385186 | 12500 | 15C | 186.0 x 85.0 x 7.3mm | 3.7V |
| LPHD7585186 | 12500 | 15C | 186.0 x 85.0 x 7.5mm | 3.7V |
| LPHD7685186 | 12500 | 15C | 186.0 x 85.0 x 7.6mm | 3.7V |
| LPHD7785186 | 12500 | 15C | 186.0 x 85.0 x 7.7mm | 3.7V |
| LPHD7885186 | 12500 | 15C | 186.0 x 85.0 x 7.8mm | 3.7V |
| LPHD1098186 | 20000 | 15C | 186.0 x 98.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHD1198186 | 23000 | 15C | 186.0 x 98.0 x 11.0mm | 3.7V |
| LPHD1198186 | 22000 | 15C | 186.0 x 98.0 x 11.3mm | 3.7V |
| LPHD6265188 | 8300 | 15C | 187.5 x 65.0 x 6.2mm | 3.7V |
| LPHD5517019 | 70 | 15C | 19.5 x 17.5 x 5.2mm | 3.7V |
| LPHDB090190 | 21000 | 15C | 190.0 x 90.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDA190190 | 21000 | 15C | 190.0 x 90.0 x 10.1mm | 3.7V |
| LPHDA390190 | 20000 | 15C | 190.0 x 90.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA390190 | 21000 | 15C | 190.0 x 90.0 x 10.3mm | 3.7V |
