Boost Your Running Performance with 3.7V LiPo Battery LP502535 400mAh in Smart Insoles
Experience a new running efficiency and comfort level with Smart Running Insoles powered by the 3.7V LiPo Battery LP502535 400mAh. These innovative insoles are designed to provide real-time insights, guidance, and coaching, helping you run smarter and train healthier.
Key Features:
- Durable Battery Life: The 3.7V LiPo Battery LP502535 400mAh offers a reliable and long-lasting power source, ensuring up to 5 hours of continuous use.
- Lightweight and Comfortable: Ultra-slim and super soft, these insoles fit comfortably under any running shoe without adding extra weight.
- Advanced Tracking Technology: Equipped with lightweight trackers, these insoles provide detailed analysis of your running mechanics, focusing on stride and foot placement.
- Real-Time Coaching: Receive targeted audio, visual, and haptic feedback during your runs to help you improve your form and technique, whether you’re training outdoors or on a treadmill.
- Injury Prevention: Designed to recommend optimal training loads, the insoles help minimize the risk of injury and enhance your fitness levels.
Why Choose Smart Running Insoles with LiPo Battery LP502535 400mAh:
- Enhanced Running Experience: Get detailed insights and real-time feedback to improve your running efficiency and performance.
- Comfort and Convenience: The ultra-slim design and lightweight nature of the insoles ensure they fit comfortably in any running shoe without causing discomfort.
- Long-Lasting Power: The reliable 400mAh LiPo Battery ensures that your insoles are always ready to help you achieve your fitness goals without frequent recharging.
- Versatile Use: Ideal for both outdoor runs and treadmill sessions, providing consistent support and guidance wherever you train.
Conclusion:
Smart Running Insoles with the 3.7V LiPo Battery LP502535 400mAh are an award-winning sports wearable that transforms the way you train. By measuring your running from the point of impact and providing real-time coaching, these insoles help you run smarter, train healthier, and improve faster. Embrace the future of running technology and take your performance to the next level with Smart Running Insoles.
| Battery Type | 3.7V Rechargeable LiPo Battery |
| Part Number | LP502535 400mAh |
| Voltage @ Capacity | 3.7V 400mAh |
| Configuration | 1S1P |
| Wires | AWG30 UL1571 50mm |
| Connector | No |
| Energy | 1.48Wh |
| Thermistor (NTC) | No |
| Charge Temperature | 10°C to +45°C |
| Discharge Temperature | 0°C to +60°C |
| Storage Temperature | -10°C to +45°C |
LiPol takes pride in being an ISO-certified manufacturer that offers a wide variety of authorized LiPo batteries. Our LiPo batteries Material comply with RoHS & IEC standards, so you can trust their quality. We specialize in providing not only standard slim rectangular LiPo batteries but also custom LiPo batteries that cater to your specific requirements. LiPol understands that every device has unique demands, so we work hard to ensure that we offer the best solution for your needs. Whether you need to accommodate limited space within your device or have particular demands for capacity, voltage, or maximum discharge current, Custom-length wires and connectors from famous brands like JST or Molex are also available to tailor your setup to your specific needs, our team at LiPol is here to help.
LiPol Focous on Standard LiPo Batteries, We have a wide range of high-capacity LiPo batteries like the 10000mAh LiPo Battery, round LiPo batteries, the smallest micro LiPo battery, and the reliable Li-ion battery LP18650. We are confident that we can satisfy your battery needs. At LiPol, we strive to provide you with quality batteries that you can trust.
Similar LiPo Battery LP502535 400mAh
Rechargeable 3.7V LiPo Batteries 400mAh
Rechargeable 3.7V LiPo Batteries 400mAh, Leading Lithium Polymer Batteries Manufacturer, 30 Years Battery Expert, Competitive Price with High Quality, Accept small sample order & custom dimensions.| Model | Capacity(mAh) | Length(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) | Voltage(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| LP102323 | 400mAh | 23 | 23 | 10.0 | 3.7V |
| LP253741 | 400mAh | 41 | 37 | 2.5 | 3.7V |
| LP303048 | 400mAh | 48 | 30 | 3.0 | 3.7V |
| LP303540 | 400mAh | 40 | 35 | 3.0 | 3.7V |
| LP303840 | 400mAh | 40 | 38 | 3.0 | 3.7V |
| LP323442 | 400mAh | 42 | 34 | 3.2 | 3.7V |
| LP352070 | 400mAh | 70 | 20 | 3.5 | 3.7V |
| LP352745 | 400mAh | 45 | 27 | 3.5 | 3.7V |
| LP403035 | 400mAh | 35 | 30 | 4.0 | 3.7V |
| LP452248 | 400mAh | 48 | 22 | 4.5 | 3.7V |
| LP452538 | 400mAh | 38 | 25 | 4.5 | 3.7V |
| LP483030 | 400mAh | 30 | 30 | 4.8 | 3.7V |
| LP492929 | 400mAh | 29 | 29 | 4.9 | 3.7V |
| LP493030 | 400mAh | 30 | 30 | 4.9 | 3.7V |
| LP501943 | 400mAh | 43 | 19 | 5.0 | 3.7V |
| LP502438 | 400mAh | 38 | 24 | 5.0 | 3.7V |
| LP502535 | 400mAh | 35 | 25 | 5.0 | 3.7V |
| LP502730 | 400mAh | 30 | 27 | 5.0 | 3.7V |
| LP503030 | 400mAh | 30 | 30 | 5.0 | 3.7V |
| LP511845 | 400mAh | 45 | 18 | 5.1 | 3.7V |
| LP542338 | 400mAh | 38 | 23 | 5.4 | 3.7V |
| LP542535 | 400mAh | 35 | 25 | 5.4 | 3.7V |
| LP542630 | 400mAh | 30 | 26 | 5.4 | 3.7V |
| LP551460 | 400mAh | 60 | 14 | 5.5 | 3.7V |
| LP552040 | 400mAh | 40 | 20 | 5.5 | 3.7V |
| LP552138 | 400mAh | 38 | 21 | 5.5 | 3.7V |
| LP552530 | 400mAh | 30 | 25 | 5.5 | 3.7V |
| LP562334 | 400mAh | 34 | 23 | 5.6 | 3.7V |
| LP562438 | 400mAh | 38 | 24 | 5.6 | 3.7V |
| LP582528 | 400mAh | 28 | 25 | 5.8 | 3.7V |
| LP592629 | 400mAh | 29 | 26 | 5.9 | 3.7V |
| LP601263 | 400mAh | 63 | 12 | 6.0 | 3.7V |
| LP601351 | 400mAh | 51 | 13 | 6.0 | 3.7V |
| LP601646 | 400mAh | 46 | 16 | 6.0 | 3.7V |
| LP602035 | 400mAh | 35 | 20 | 6.0 | 3.7V |
| LP602428 | 400mAh | 28 | 24 | 6.0 | 3.7V |
| LP602528 | 400mAh | 28 | 25 | 6.0 | 3.7V |
| LP602530 | 400mAh | 30 | 25 | 6.0 | 3.7V |
| LP622530 | 400mAh | 30 | 25 | 6.2 | 3.7V |
| LP632039 | 400mAh | 39 | 20 | 6.3 | 3.7V |
| LP701640 | 400mAh | 40 | 16 | 7.0 | 3.7V |
| LP752030 | 400mAh | 30 | 20 | 7.5 | 3.7V |
| LP772030 | 400mAh | 30 | 20 | 7.7 | 3.7V |
| LP782030 | 400mAh | 30 | 20 | 7.8 | 3.7V |
| LP801636 | 400mAh | 36 | 16 | 8.0 | 3.7V |
| LP802030 | 400mAh | 30 | 20 | 8.0 | 3.7V |
| LP852525 | 400mAh | 25 | 25 | 8.5 | 3.7V |
| LP902323 | 400mAh | 23 | 23 | 9.0 | 3.7V |
| LP932323 | 400mAh | 23 | 23 | 9.3 | 3.7V |
| LP452249 | 403mAh | 49 | 22 | 4.5 | 3.7V |
| LP622327 | 405mAh | 27 | 23 | 6.2 | 3.7V |
| LP492726 | 415mAh | 26 | 27 | 4.9 | 3.7V |
| LP101532 | 420mAh | 32 | 15 | 10.0 | 3.7V |
| LP253747 | 420mAh | 47 | 37 | 2.5 | 3.7V |
| LP352065 | 420mAh | 65 | 20 | 3.5 | 3.7V |
| LP353338 | 420mAh | 38 | 33 | 3.5 | 3.7V |
| LP401574 | 420mAh | 74 | 15 | 4.0 | 3.7V |
| LP401862 | 420mAh | 62 | 18 | 4.0 | 3.7V |
| LP403040 | 420mAh | 40 | 30 | 4.0 | 3.7V |
| LP403232 | 420mAh | 32 | 32 | 4.0 | 3.7V |
| LP482536 | 420mAh | 36 | 25 | 4.8 | 3.7V |
| LP542627 | 420mAh | 27 | 26 | 5.4 | 3.7V |
| LP552330 | 420mAh | 30 | 23 | 5.5 | 3.7V |
| LP562039 | 420mAh | 39 | 20 | 5.6 | 3.7V |
| LP601550 | 420mAh | 50 | 15 | 6.0 | 3.7V |
| LP601842 | 420mAh | 42 | 18 | 6.0 | 3.7V |
| LP602136 | 420mAh | 36 | 21 | 6.0 | 3.7V |
| LP602828 | 420mAh | 28 | 28 | 6.0 | 3.7V |
| LP701640 | 420mAh | 40 | 16 | 7.0 | 3.7V |
| LP702626 | 420mAh | 26 | 26 | 7.0 | 3.7V |
| LP752327 | 420mAh | 27 | 23 | 7.5 | 3.7V |
| LP802030 | 420mAh | 30 | 20 | 8.0 | 3.7V |
| LP802035 | 420mAh | 35 | 20 | 8.0 | 3.7V |
| LP802050 | 420mAh | 50 | 20 | 8.0 | 3.7V |
| LP961924 | 420mAh | 24 | 19 | 9.6 | 3.7V |
| LP403040 | 430mAh | 40 | 30 | 4.0 | 3.7V |
| LP503030 | 430mAh | 30 | 30 | 5.0 | 3.7V |
| LP532336 | 430mAh | 36 | 23 | 5.3 | 3.7V |
| LP582235 | 430mAh | 35 | 22 | 5.8 | 3.7V |
| LP592530 | 430mAh | 30 | 25 | 5.9 | 3.7V |
| LP601843 | 430mAh | 43 | 18 | 6.0 | 3.7V |
| LP652035 | 430mAh | 35 | 20 | 6.5 | 3.7V |
| LP602625 | 435mAh | 25 | 26 | 6.0 | 3.7V |
| LP111927 | 450mAh | 27 | 19 | 11.0 | 3.7V |
| LP352073 | 450mAh | 73 | 20 | 3.5 | 3.7V |
| LP352850 | 450mAh | 50 | 28 | 3.5 | 3.7V |
| LP382746 | 450mAh | 46 | 27 | 3.8 | 3.7V |
| LP382844 | 450mAh | 44 | 28 | 3.8 | 3.7V |
| LP392255 | 450mAh | 55 | 22 | 3.9 | 3.7V |
| LP423040 | 450mAh | 40 | 30 | 4.2 | 3.7V |
| LP492540 | 450mAh | 40 | 25 | 4.9 | 3.7V |
| LP502837 | 450mAh | 37 | 28 | 5.0 | 3.7V |
| LP552045 | 450mAh | 45 | 20 | 5.5 | 3.7V |
| LP552535 | 450mAh | 35 | 25 | 5.5 | 3.7V |
| LP562347 | 450mAh | 47 | 23 | 5.6 | 3.7V |
| LP562535 | 450mAh | 35 | 25 | 5.6 | 3.7V |
| LP602040 | 450mAh | 40 | 20 | 6.0 | 3.7V |
| LP602040 | 450mAh | 40 | 20 | 6.0 | 3.7V |
| LP602045 | 450mAh | 45 | 20 | 6.0 | 3.7V |
| LP602530 | 450mAh | 30 | 25 | 6.0 | 3.7V |
| LP602533 | 450mAh | 33 | 25 | 6.0 | 3.7V |
| LP631745 | 450mAh | 45 | 17 | 6.3 | 3.7V |
| LP632730 | 450mAh | 30 | 27 | 6.3 | 3.7V |
| LP642235 | 450mAh | 35 | 22 | 6.4 | 3.7V |
| LP652530 | 450mAh | 30 | 25 | 6.5 | 3.7V |
| LP652530 | 450mAh | 30 | 25 | 6.5 | 3.7V |
| LP702035 | 450mAh | 35 | 20 | 7.0 | 3.7V |
| LP722530 | 450mAh | 30 | 25 | 7.2 | 3.7V |
| LP722728 | 450mAh | 28 | 27 | 7.2 | 3.7V |
| LP732035 | 450mAh | 35 | 20 | 7.3 | 3.7V |
| LP751738 | 450mAh | 38 | 17 | 7.5 | 3.7V |
| LP752530 | 450mAh | 30 | 25 | 7.5 | 3.7V |
| LP762526 | 450mAh | 26 | 25 | 7.6 | 3.7V |
| LP852526 | 450mAh | 26 | 25 | 8.5 | 3.7V |
| LP302575 | 460mAh | 75 | 25 | 3.0 | 3.7V |
| LP313450 | 460mAh | 50 | 34 | 3.1 | 3.7V |
| LP503528 | 460mAh | 28 | 35 | 5.0 | 3.7V |
| LP552240 | 460mAh | 40 | 22 | 5.5 | 3.7V |
| LP592629 | 460mAh | 29 | 26 | 5.9 | 3.7V |
| LP603030 | 460mAh | 30 | 30 | 6.0 | 3.7V |
| LP701740 | 460mAh | 40 | 17 | 7.0 | 3.7V |
| LP702035 | 460mAh | 35 | 20 | 7.0 | 3.7V |
| LP552540 | 470mAh | 40 | 25 | 5.5 | 3.7V |
| LP582235 | 470mAh | 35 | 22 | 5.8 | 3.7V |
| LP582534 | 470mAh | 34 | 25 | 5.8 | 3.7V |
| LP681646 | 470mAh | 46 | 16 | 6.8 | 3.7V |
| LP772229 | 470mAh | 29 | 22 | 7.7 | 3.7V |
| LP472740 | 475mAh | 40 | 27 | 4.7 | 3.7V |
| LP131330 | 480mAh | 30 | 13 | 13.0 | 3.7V |
| LP303450 | 480mAh | 50 | 34 | 3.0 | 3.7V |
| LP304040 | 480mAh | 40 | 40 | 3.0 | 3.7V |
| LP353045 | 480mAh | 45 | 30 | 3.5 | 3.7V |
| LP373045 | 480mAh | 45 | 30 | 3.7 | 3.7V |
| LP402550 | 480mAh | 50 | 25 | 4.0 | 3.7V |
| LP403442 | 480mAh | 42 | 34 | 4.0 | 3.7V |
| LP423038 | 480mAh | 38 | 30 | 4.2 | 3.7V |
| LP433040 | 480mAh | 40 | 30 | 4.3 | 3.7V |
| LP442538 | 480mAh | 38 | 25 | 4.4 | 3.7V |
| LP443040 | 480mAh | 40 | 30 | 4.4 | 3.7V |
| LP452540 | 480mAh | 40 | 25 | 4.5 | 3.7V |
| LP502835 | 480mAh | 35 | 28 | 5.0 | 3.7V |
| LP652631 | 480mAh | 31 | 26 | 6.5 | 3.7V |
| LP702035 | 480mAh | 35 | 20 | 7.0 | 3.7V |
| LP702035 | 480mAh | 35 | 20 | 7.0 | 3.7V |
| LP802528 | 480mAh | 28 | 25 | 8.0 | 3.7V |
| LP852525 | 480mAh | 25 | 25 | 8.5 | 3.7V |
| LP902030 | 480mAh | 30 | 20 | 9.0 | 3.7V |
| LP902030 | 480mAh | 30 | 20 | 9.0 | 3.7V |
| LP502832 | 490mAh | 32 | 28 | 5.0 | 3.7V |
| LP652334 | 490mAh | 34 | 23 | 6.5 | 3.7V |
| LP662631 | 490mAh | 31 | 26 | 6.6 | 3.7V |
| LP902030 | 490mAh | 30 | 20 | 9.0 | 3.7V |
| LP632036 | 420mAh | 36 | 20 | 6.3 | 3.7V |
| LP601745 | 400mAh | 45 | 17 | 6.0 | 3.7V |
| LP453031 | 400mAh | 31 | 30 | 4.5 | 3.7V |
| LP502040 | 400mAh | 41 | 20 | 5.0 | 3.7V |
| LP822128 | 400mAh | 29 | 21 | 8.2 | 3.7V |
| LP423038 | 400mAh | 39 | 30 | 4.2 | 3.7V |
| LP861631 | 400mAh | 32 | 16 | 8.6 | 3.7V |
| LP342448 | 405mAh | 49 | 24 | 3.4 | 3.7V |
| LP791535 | 410mAh | 36 | 15 | 7.9 | 3.7V |
| LP452627 | 425mAh | 28 | 26 | 4.5 | 3.7V |
| LP582336 | 440mAh | 37 | 23 | 5.8 | 3.7V |
| LP402340 | 450mAh | 41 | 23 | 4 | 3.7V |
| LP582535 | 470mAh | 36 | 25 | 5.8 | 3.7V |
| LP902230 | 480mAh | 31 | 22 | 9 | 3.7V |
| LP573129 | 480mAh | 30 | 31 | 5.7 | 3.7V |
| LP602532 | 480mAh | 33 | 25 | 6 | 3.7V |
| LPHV801437 | 404mAh | 38 | 14 | 8 | 3.85V |
| LPHV422727 | 407mAh | 28 | 27 | 4.2 | 3.85V |
| LPHV801535 | 410mAh | 36 | 15 | 8 | 3.85V |
| LPHV752039 | 460mAh | 40 | 20 | 7.5 | 3.85V |
| LPHV751536 | 460mAh | 37 | 15 | 7.5 | 3.85V |
| LPHV431947 | 460mAh | 48 | 19 | 4.3 | 3.85V |
| LPHV391558 | 480mAh | 59 | 15 | 3.9 | 3.85V |
| LPHV442627 | 425mAh | 28 | 26 | 4.4 | 3.8V |
| LPHV602726 | 430mAh | 27 | 27 | 6 | 3.8V |
| LPHV442538 | 445mAh | 39 | 25 | 4.4 | 3.8V |
Hot Selling LiPo Batteries 100mAh - 1000mAh
100mAh - 1000mAh Hot Selling LiPo Batteries, LiPol is a Rechargeable LiPo Batteries Manufacturer, With Over 30 Years Exporter, Leading Designer and Manufacturer from China in Lithium-Ion Polymer Battery Cell and Packs.| Model | Capacity | T | W | L |
|---|---|---|---|---|
| LP132840 | 1250 | 13 | 28 | 40 |
| LP123450 | 1600 | 12 | 34 | 50 |
| LP123235 | 1700 | 12 | 32 | 35 |
| LP122940 | 1750 | 12 | 29 | 40 |
| LP122940 | 1800 | 12 | 29 | 40 |
| LP122542 | 1100 | 12 | 25 | 42 |
| LP122056 | 1300 | 12 | 20 | 56 |
| LP122222 | 280 | 12 | 22 | 22 |
| LP122735 | 950 | 12 | 27 | 35 |
| LP113636 | 1450 | 11 | 36 | 36 |
| LP113445 | 1800 | 11 | 34 | 45 |
| LP113450 | 1800 | 11 | 34 | 50 |
| LP113539 | 1850 | 11 | 35 | 39 |
| LP113539 | 1900 | 11 | 35 | 39 |
| LP113439 | 1950 | 11 | 34 | 39 |
| LP113735 | 1950 | 11 | 37 | 35 |
| LP111844 | 840 | 11 | 18 | 44 |
| LP102649 | 1100 | 10 | 26 | 49 |
| LP102649 | 1350 | 10 | 26 | 49 |
| LP103244 | 1600 | 10 | 32 | 44 |
| LP103245 | 1600 | 10 | 32 | 45 |
| LP104135 | 1650 | 10 | 41 | 35 |
| LP103447 | 1800 | 10 | 34 | 47 |
| LP103448 | 1800 | 10 | 34 | 48 |
| LP103840 | 1800 | 10 | 38 | 40 |
| LP104040 | 1600 | 10 | 40 | 40 |
| LP101719 | 180 | 10 | 17 | 19 |
| LP993450 | 1900 | 9.9 | 34 | 50 |
| LP983443 | 1650 | 9.8 | 34 | 43 |
| LP983048 | 1950 | 9.8 | 30 | 48 |
| LP982075 | 1500 | 9.8 | 20 | 75 |
| LP963735 | 1700 | 9.6 | 37 | 35 |
| LP953636 | 1450 | 9.5 | 36 | 36 |
| LP952766 | 1950 | 9.5 | 27 | 66 |
| LP923247 | 1600 | 9.2 | 32 | 47 |
| LP903446 | 1850 | 9 | 34 | 46 |
| LP901540 | 450 | 9 | 15 | 40 |
| LP902527 | 550 | 9 | 25 | 27 |
| LP901856 | 700 | 9 | 18 | 56 |
| LP902929 | 700 | 9 | 29 | 29 |
| LP903036 | 850 | 9 | 30 | 36 |
| LP883352 | 1500 | 8.8 | 33 | 52 |
| LP883540 | 1550 | 8.8 | 35 | 40 |
| LP883440 | 1560 | 8.8 | 34 | 40 |
| LP862548 | 1050 | 8.6 | 25 | 48 |
| LP861633 | 380 | 8.6 | 16 | 33 |
| LP853437 | 1200 | 8.5 | 34 | 37 |
| LP853450 | 1500 | 8.5 | 34 | 50 |
| LP852766 | 1600 | 8.5 | 27 | 66 |
| LP852548 | 1050 | 8.5 | 25 | 48 |
| LP851532 | 320 | 8.5 | 15 | 32 |
| LP852029 | 400 | 8.5 | 20 | 29 |
| LP851740 | 520 | 8.5 | 17 | 40 |
| LP851742 | 630 | 8.5 | 17 | 42 |
| LP844143 | 1950 | 8.4 | 41 | 43 |
| LP833444 | 1600 | 8.3 | 34 | 44 |
| LP832937 | 950 | 8.3 | 29 | 37 |
| LP823735 | 1400 | 8.2 | 37 | 35 |
| LP822750 | 1450 | 8.2 | 27 | 50 |
| LP821520 | 180 | 8.2 | 15 | 20 |
| LP813846 | 1750 | 8.1 | 38 | 46 |
| LP803048 | 1200 | 8 | 30 | 48 |
| LP803040 | 1220 | 8 | 30 | 40 |
| LP803447 | 1250 | 8 | 34 | 47 |
| LP802650 | 1450 | 8 | 26 | 50 |
| LP803454 | 1800 | 8 | 34 | 54 |
| LP804439 | 1900 | 8 | 44 | 39 |
| LP803060 | 1370 | 8 | 30 | 60 |
| LP803365 | 1800 | 8 | 33 | 65 |
| LP801620 | 185 | 8 | 16 | 20 |
| LP801624 | 190 | 8 | 16 | 24 |
| LP801740 | 410 | 8 | 17 | 40 |
| LP801637 | 450 | 8 | 16 | 37 |
| LP801452 | 500 | 8 | 14 | 52 |
| LP801640 | 500 | 8 | 16 | 40 |
| LP801844 | 580 | 8 | 18 | 44 |
| LP802060 | 900 | 8 | 20 | 60 |
| LP792661 | 1500 | 7.9 | 26 | 61 |
| LP793945 | 1900 | 7.9 | 39 | 45 |
| LP783048 | 1120 | 7.8 | 30 | 48 |
| LP783448 | 1300 | 7.8 | 34 | 48 |
| LP783740 | 1300 | 7.8 | 37 | 40 |
| LP783448 | 1320 | 7.8 | 34 | 48 |
| LP784048 | 1800 | 7.8 | 40 | 48 |
| LP773433 | 810 | 7.7 | 34 | 33 |
| LP762636 | 900 | 7.6 | 26 | 36 |
| LP763248 | 1300 | 7.6 | 32 | 48 |
| LP763860 | 1900 | 7.6 | 38 | 60 |
| LP753336 | 1250 | 7.5 | 33 | 36 |
| LP755542 | 1250 | 7.5 | 55 | 42 |
| LP753646 | 1450 | 7.5 | 36 | 46 |
| LP753846 | 1580 | 7.5 | 38 | 46 |
| LP753444 | 1000 | 7.5 | 34 | 44 |
| LP751723 | 200 | 7.5 | 17 | 23 |
| LP751335 | 280 | 7.5 | 13 | 35 |
| LP751245 | 350 | 7.5 | 12 | 45 |
| LP751345 | 400 | 7.5 | 13 | 45 |
| LP752040 | 400 | 7.5 | 20 | 40 |
| LP752045 | 520 | 7.5 | 20 | 45 |
| LP744241 | 1800 | 7.4 | 42 | 41 |
| LP744648 | 1950 | 7.4 | 46 | 48 |
| LP742040 | 450 | 7.4 | 20 | 40 |
| LP742337 | 700 | 7.4 | 23 | 37 |
| LP733048 | 1450 | 7.3 | 30 | 48 |
| LP734542 | 1950 | 7.3 | 45 | 42 |
| LP731935 | 400 | 7.3 | 19 | 35 |
| LP722768 | 1650 | 7.2 | 27 | 68 |
| LP722982 | 1750 | 7.2 | 29 | 82 |
| LP722588 | 1850 | 7.2 | 25 | 88 |
| LP722685 | 1850 | 7.2 | 26 | 85 |
| LP721238 | 270 | 7.2 | 12 | 38 |
| LP721570 | 750 | 7.2 | 15 | 70 |
| LP714542 | 1170 | 7.1 | 45 | 42 |
| LP713445 | 1480 | 7.1 | 34 | 45 |
| LP714040 | 1500 | 7.1 | 40 | 40 |
| LP714050 | 1800 | 7.1 | 40 | 50 |
| LP702535 | 600 | 7 | 25 | 35 |
| LP703035 | 800 | 7 | 30 | 35 |
| LP702840 | 900 | 7 | 28 | 40 |
| LP703440 | 1150 | 7 | 34 | 40 |
| LP703048 | 1200 | 7 | 30 | 48 |
| LP703736 | 1220 | 7 | 37 | 36 |
| LP703744 | 1350 | 7 | 37 | 44 |
| LP703740 | 1380 | 7 | 37 | 40 |
| LP703445 | 1450 | 7 | 34 | 45 |
| LP704344 | 1800 | 7 | 43 | 44 |
| LP704541 | 1800 | 7 | 45 | 41 |
| LP702080 | 1000 | 7 | 20 | 80 |
| LP703447 | 1200 | 7 | 34 | 47 |
| LP703075 | 1500 | 7 | 30 | 75 |
| LP704050 | 1500 | 7 | 40 | 50 |
| LP703480 | 1600 | 7 | 34 | 80 |
| LP701241 | 280 | 7 | 12 | 41 |
| LP701335 | 300 | 7 | 13 | 35 |
| LP701340 | 320 | 7 | 13 | 40 |
| LP701436 | 320 | 7 | 14 | 36 |
| LP701245 | 330 | 7 | 12 | 45 |
| LP701442 | 350 | 7 | 14 | 42 |
| LP701935 | 400 | 7 | 19 | 35 |
| LP701838 | 450 | 7 | 18 | 38 |
| LP701742 | 460 | 7 | 17 | 42 |
| LP703640 | 950 | 7 | 36 | 40 |
| LP682747 | 1000 | 6.8 | 27 | 47 |
| LP683046 | 1000 | 6.8 | 30 | 46 |
| LP683048 | 1100 | 6.8 | 30 | 48 |
| LP684048 | 1500 | 6.8 | 40 | 48 |
| LP684049 | 1550 | 6.8 | 40 | 49 |
| LP684050 | 1550 | 6.8 | 40 | 50 |
| LP684060 | 1780 | 6.8 | 40 | 60 |
| LP684155 | 1800 | 6.8 | 41 | 55 |
| LP683554 | 1900 | 6.8 | 35 | 54 |
| LP673843 | 1480 | 6.7 | 38 | 43 |
| LP674442 | 1750 | 6.7 | 44 | 42 |
| LP674345 | 1930 | 6.7 | 43 | 45 |
| LP663842 | 1400 | 6.6 | 38 | 42 |
| LP663843 | 1460 | 6.6 | 38 | 43 |
| LP663843 | 1480 | 6.6 | 38 | 43 |
| LP664144 | 1650 | 6.6 | 41 | 44 |
| LP653736 | 1150 | 6.5 | 37 | 36 |
| LP653048 | 1200 | 6.5 | 30 | 48 |
| LP653450 | 1200 | 6.5 | 34 | 50 |
| LP654437 | 1250 | 6.5 | 44 | 37 |
| LP653740 | 1280 | 6.5 | 37 | 40 |
| LP652885 | 1500 | 6.5 | 28 | 85 |
| LP654144 | 1650 | 6.5 | 41 | 44 |
| LP653543 | 1100 | 6.5 | 35 | 43 |
| LP653365 | 1200 | 6.5 | 33 | 65 |
| LP652865 | 1300 | 6.5 | 28 | 65 |
| LP651730 | 180 | 6.5 | 17 | 30 |
| LP651340 | 270 | 6.5 | 13 | 40 |
| LP651243 | 290 | 6.5 | 12 | 43 |
| LP651644 | 400 | 6.5 | 16 | 44 |
| LP643450 | 1200 | 6.4 | 34 | 50 |
| LP643956 | 1500 | 6.4 | 39 | 56 |
| LP645136 | 1500 | 6.4 | 51 | 36 |
| LP644446 | 1660 | 6.4 | 44 | 46 |
| LP633046 | 1000 | 6.3 | 30 | 46 |
| LP633449 | 1200 | 6.3 | 34 | 49 |
| LP633650 | 1400 | 6.3 | 36 | 50 |
| LP633750 | 1400 | 6.3 | 37 | 50 |
| LP633967 | 1450 | 6.3 | 39 | 67 |
| LP623536 | 900 | 6.2 | 35 | 36 |
| LP624049 | 1500 | 6.2 | 40 | 49 |
| LP624650 | 1800 | 6.2 | 46 | 50 |
| LP623342 | 1050 | 6.2 | 33 | 42 |
| LP621337 | 210 | 6.2 | 13 | 37 |
| LP621447 | 380 | 6.2 | 14 | 47 |
| LP613442 | 1150 | 6.1 | 34 | 42 |
| LP613762 | 1950 | 6.1 | 37 | 62 |
| LP602645 | 750 | 6 | 26 | 45 |
| LP603055 | 1000 | 6 | 30 | 55 |
| LP603448 | 1000 | 6 | 34 | 48 |
| LP603838 | 1050 | 6 | 38 | 38 |
| LP603648 | 1200 | 6 | 36 | 48 |
| LP603450 | 1250 | 6 | 34 | 50 |
| LP604145 | 1300 | 6 | 41 | 45 |
| LP604542 | 1330 | 6 | 45 | 42 |
| LP603952 | 1400 | 6 | 39 | 52 |
| LP603756 | 1500 | 6 | 37 | 56 |
| LP603759 | 1500 | 6 | 37 | 59 |
| LP603660 | 1780 | 6 | 36 | 60 |
| LP604260 | 1900 | 6 | 42 | 60 |
| LP603462 | 1100 | 6 | 34 | 62 |
| LP604048 | 1280 | 6 | 40 | 48 |
| LP601337 | 190 | 6 | 13 | 37 |
| LP604860 | 1950 | 6 | 48 | 60 |
| LP601440 | 270 | 6 | 14 | 40 |
| LP601245 | 280 | 6 | 12 | 45 |
| LP601538 | 290 | 6 | 15 | 38 |
| LP601752 | 500 | 6 | 17 | 52 |
| LP601417 | 80 | 6 | 14 | 17 |
| LP603042 | 800 | 6 | 30 | 42 |
| LP592797 | 1300 | 5.9 | 27 | 97 |
| LP593759 | 1350 | 5.9 | 37 | 59 |
| LP593855 | 1600 | 5.9 | 38 | 55 |
| LP594053 | 1950 | 5.9 | 40 | 53 |
| LP582440 | 500 | 5.8 | 24 | 40 |
| LP582850 | 830 | 5.8 | 28 | 50 |
| LP583445 | 980 | 5.8 | 34 | 45 |
| LP583445 | 1050 | 5.8 | 34 | 45 |
| LP584138 | 1250 | 5.8 | 41 | 38 |
| LP583758 | 1500 | 5.8 | 37 | 58 |
| LP584450 | 1710 | 5.8 | 44 | 50 |
| LP581541 | 230 | 5.8 | 15 | 41 |
| LP582738 | 500 | 5.8 | 27 | 38 |
| LP573246 | 1000 | 5.7 | 32 | 46 |
| LP573040 | 500 | 5.7 | 30 | 40 |
| LP563170 | 1900 | 5.6 | 31 | 70 |
| LP553246 | 900 | 5.5 | 32 | 46 |
| LP554648 | 1000 | 5.5 | 46 | 48 |
| LP553248 | 1080 | 5.5 | 32 | 48 |
