RoHS & REACH Compliant 3.8V High Voltage LiPo Battery LPHV124553 4000mAh
Sustainable High-Performance Power Solutions, Eco-Friendly LiPo Battery, REACH Compliant LiPo, RoHS & REACH Compliant 3.8V High Voltage LiPo Battery LPHV124553 4000mAh
LiPol introduces the RoHS REACH 3.8V High Voltage LiPo Battery Batteries LPHV124553 4000mAh, combining environmental responsibility with superior energy performance. Our REACH Compliant LiPo technology delivers higher voltage and capacity while meeting strict EU environmental regulations for hazardous substances.
Key Features & Benefits
✔ 3.8V High Voltage – 15% more power than standard 3.7V LiPo batteries
✔ 4000mAh High Capacity – Extended runtime for demanding applications
✔ Eco-Friendly LiPo Battery – Compliant with RoHS & REACH standards
✔ Enhanced Energy Density – More power in compact dimensions
✔ Long Cycle Life – 800+ charges with 80% capacity retention
Technical Specifications
Model: LPHV124553
Type: High Voltage LiPo Battery Batteries
Chemistry: Lithium Polymer (LiPo)
Nominal Voltage: 3.8V
Capacity: 4000mAh (±50mAh)
Dimensions: 12 × 45 × 54mm
Cycle Life: 800+ charges
Certifications: RoHS, REACH, UN38.3
Operating Temperature: -20°C to 60°C
Why Choose LPHV124553?
REACH Compliant LiPo – Meets strict EU environmental standards
Higher Energy Output – 3.8V voltage for improved performance
Eco-Friendly Construction – Free from hazardous substances
Reliable Power – Built-in protection circuits
Applications
• High-end drones and RC devices
• Portable medical equipment
• Professional audio/video gear
• Industrial handheld tools
Environmental Advantages
RoHS Compliant – No lead, mercury, or other restricted materials
REACH Certified – Safe chemical composition
Recyclable Design – Environmentally responsible disposal
Ordering Options
Standard: 4000mAh with basic protection
PRO: With advanced Battery Management System
PLUS: 4500mAh extended capacity version
Special Offer: Free compliance documentation with bulk orders
3.8V High Voltage LiPo Batteries
LPHV103982 4900mAh 3.8V 18.62Wh High Voltage LiPo Battery
LPHV103982 4900mAh 3.8V 18.62Wh High Voltage LiPo Battery High-Density Power, Source high-density power with the LPHV103982 3.8V 4900mAh (18.62Wh) High Voltage LiPo Battery from LiPol Battery Manufacturer. Order samples online now! Modern hardware designs demand...
High Voltage 3.8V LPHV402339 450mAh LiPo Battery
High Voltage 3.8V LPHV402339 450mAh LiPo Battery Maximize your compact device's energy density with the High Voltage 3.8V LPHV402339 450mAh 1.71Wh LiPo Battery. Premium engineering solutions by LiPol Battery Manufacturer. Next-Gen Energy Density, When engineering...
High Voltage CB Certified LP622028 3.8V 345mAh LiPo Battery
High Voltage CB Certified LP622028 3.8V 345mAh LiPo Battery High-performance CB Certified 3.8V High Voltage LP622028 345mAh 1.311Wh LiPo Battery. Optimized 6.2mm profile for medical and portable gear. Secure a sample from LiPol today. In the competitive field of...
Instock 4000mAh LiPo Batteries
LP975064 UN38.3 MSDS CE 4200mAh 15.54Wh 3.7V Certified LiPo Battery
LP975064 UN38.3 MSDS CE 4200mAh 15.54Wh 3.7V Certified LiPo Battery Source the UN38.3 & CE certified LP975064 3.7V 4200mAh 15.54Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & low sample MOQ of 5 pcs! Are you seeking a high-quality...
LPHV103982 4900mAh 3.8V 18.62Wh High Voltage LiPo Battery
LPHV103982 4900mAh 3.8V 18.62Wh High Voltage LiPo Battery High-Density Power, Source high-density power with the LPHV103982 3.8V 4900mAh (18.62Wh) High Voltage LiPo Battery from LiPol Battery Manufacturer. Order samples online now! Modern hardware designs demand...
LP104368 4200mAh 3.7V LiPo Battery with Molex 51065-0300
LP104368 4200mAh 3.7V LiPo Battery with Molex 51065-0300 High-Capacity Power Core, Maximize your hardware's runtime with the high-capacity LP104368 3.7V 4200mAh 15.54Wh LiPo Battery. Featuring a pre-installed Molex 51065-0300 connector. Fully customizable by LiPol...
4000mAh LiPo Batteries Application
14.8V 4600mAh Replacement Medical Li-ion Battery H41412LF for GE LOGIQ BOOK
14.8V 4600mAh Replacement Medical Li-ion Battery H41412LF for GE LOGIQ BOOK Compatible With SH-250, H41412LF, SE304123, 2325369, 2325369-2, 2325369-3, 2325369-4, 2325369-5, 2325369-6, 2325369-7, 2325369-8, Z99842BA, 2325369-8-P, 2325369-5-P; Suitable For GE LOGIQ...
11.1V 4800mAh Replacement Li-ion Medical Battery Goldway Philips G40 Battery
11.1V 4800mAh Replacement Li-ion Medical Battery Goldway Philips G40 Battery Compatible with Li3S200A; Suitable for GS10, GS20, G30, G40, G30E, G40E Replaceable medical batteries serve as the lifeline for countless medical devices, ensuring uninterrupted operation of...
3.7V Li-ion Battery LP21700 4800mAh Used for Powerful Powerbank
3.7V Li-ion Battery LP21700 4800mAh Used for Powerful Powerbank This Lightweight Powerbank is Powered by a High-Capacity 3.7V Li-ion Battery LP21700, 4800mAh. This Battery's size is 21mm diameter and 70 mm length, its Capacity is 4800mAh, and its Voltage is 3.7V. With...
Rechargeable 3.7V LiPo Batteries 4000mAh
Rechargeable 3.7V LiPo Batteries 4000mAh, Manufacturing Of Lithium Polymer Battery, Meet Your Different Needs by Assembling the Battery in Series and Parallel, Accept OEM & ODM orders.| Model | Capacity(mAh) | Length(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) | Voltage(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| LP105068 | 4000mAh | 68 | 50 | 10.0 | 3.7V |
| LP105561 | 4000mAh | 61 | 55 | 10.0 | 3.7V |
| LP123079 | 4000mAh | 79 | 30 | 12.0 | 3.7V |
| LP2884157 | 4000mAh | 157 | 84 | 2.8 | 3.7V |
| LP2889142 | 4000mAh | 142 | 89 | 2.8 | 3.7V |
| LP2984135 | 4000mAh | 135 | 84 | 2.9 | 3.7V |
| LP2990135 | 4000mAh | 135 | 90 | 2.9 | 3.7V |
| LP3090135 | 4000mAh | 135 | 90 | 3.0 | 3.7V |
| LP3263156 | 4000mAh | 156 | 63 | 3.2 | 3.7V |
| LP33100103 | 4000mAh | 103 | 100 | 3.3 | 3.7V |
| LP3480119 | 4000mAh | 119 | 80 | 3.4 | 3.7V |
| LP3574122 | 4000mAh | 122 | 74 | 3.5 | 3.7V |
| LP3580116 | 4000mAh | 116 | 80 | 3.5 | 3.7V |
| LP395890 | 4000mAh | 90 | 58 | 3.9 | 3.7V |
| LP3970125 | 4000mAh | 125 | 70 | 3.9 | 3.7V |
| LP4080102 | 4000mAh | 102 | 80 | 4.0 | 3.7V |
| LP4153111 | 4000mAh | 111 | 53 | 4.1 | 3.7V |
| LP4371104 | 4000mAh | 104 | 71 | 4.3 | 3.7V |
| LP446088 | 4000mAh | 88 | 60 | 4.4 | 3.7V |
| LP455595 | 4000mAh | 95 | 55 | 4.5 | 3.7V |
| LP456579 | 4000mAh | 79 | 65 | 4.5 | 3.7V |
| LP466380 | 4000mAh | 80 | 63 | 4.6 | 3.7V |
| LP475886 | 4000mAh | 86 | 58 | 4.7 | 3.7V |
| LP485985 | 4000mAh | 85 | 59 | 4.8 | 3.7V |
| LP486180 | 4000mAh | 80 | 61 | 4.8 | 3.7V |
| LP4868134 | 4000mAh | 134 | 68 | 4.8 | 3.7V |
| LP496180 | 4000mAh | 80 | 61 | 4.9 | 3.7V |
| LP5046145 | 4000mAh | 145 | 46 | 5.0 | 3.7V |
| LP505196 | 4000mAh | 96 | 51 | 5.0 | 3.7V |
| LP5058131 | 4000mAh | 131 | 58 | 5.0 | 3.7V |
| LP506080 | 4000mAh | 80 | 60 | 5.0 | 3.7V |
| LP506274 | 4000mAh | 74 | 62 | 5.0 | 3.7V |
| LP516280 | 4000mAh | 80 | 62 | 5.1 | 3.7V |
| LP536276 | 4000mAh | 76 | 62 | 5.3 | 3.7V |
| LP545688 | 4000mAh | 88 | 56 | 5.4 | 3.7V |
| LP546171 | 4000mAh | 71 | 61 | 5.4 | 3.7V |
| LP5559150 | 4000mAh | 150 | 59 | 5.5 | 3.7V |
| LP585488 | 4000mAh | 88 | 54 | 5.8 | 3.7V |
| LP606090 | 4000mAh | 90 | 60 | 6.0 | 3.7V |
| LP606269 | 4000mAh | 69 | 62 | 6.0 | 3.7V |
| LP616665 | 4000mAh | 65 | 66 | 6.1 | 3.7V |
| LP626263 | 4000mAh | 63 | 62 | 6.2 | 3.7V |
| LP636468 | 4000mAh | 68 | 64 | 6.3 | 3.7V |
| LP645892 | 4000mAh | 92 | 58 | 6.4 | 3.7V |
| LP654190 | 4000mAh | 90 | 41 | 6.5 | 3.7V |
| LP656678 | 4000mAh | 78 | 66 | 6.5 | 3.7V |
| LP675268 | 4000mAh | 68 | 52 | 6.7 | 3.7V |
| LP695969 | 4000mAh | 69 | 59 | 6.9 | 3.7V |
| LP724889 | 4000mAh | 89 | 48 | 7.2 | 3.7V |
| LP755585 | 4000mAh | 85 | 55 | 7.5 | 3.7V |
| LP805187 | 4000mAh | 87 | 51 | 8.0 | 3.7V |
| LP807070 | 4000mAh | 70 | 70 | 8.0 | 3.7V |
| LP824982 | 4000mAh | 82 | 49 | 8.2 | 3.7V |
| LP844294 | 4000mAh | 94 | 42 | 8.4 | 3.7V |
| LP854294 | 4000mAh | 94 | 42 | 8.5 | 3.7V |
| LP854685 | 4000mAh | 85 | 46 | 8.5 | 3.7V |
| LP935070 | 4000mAh | 70 | 50 | 9.3 | 3.7V |
| LP954673 | 4000mAh | 73 | 46 | 9.5 | 3.7V |
| LP954878 | 4000mAh | 78 | 48 | 9.5 | 3.7V |
| LP955266 | 4000mAh | 66 | 52 | 9.5 | 3.7V |
| LP974673 | 4000mAh | 73 | 46 | 9.7 | 3.7V |
| LP596766 | 4010mAh | 66 | 67 | 5.9 | 3.7V |
| LP446580 | 4020mAh | 80 | 65 | 4.4 | 3.7V |
| LP456888 | 4020mAh | 88 | 68 | 4.5 | 3.7V |
| LP556787 | 4020mAh | 87 | 67 | 5.5 | 3.7V |
| LP644690 | 4020mAh | 90 | 46 | 6.4 | 3.7V |
| LP476180 | 4030mAh | 80 | 61 | 4.7 | 3.7V |
| LP944277 | 4030mAh | 77 | 42 | 9.4 | 3.7V |
| LP436678 | 4040mAh | 78 | 66 | 4.3 | 3.7V |
| LP476278 | 4040mAh | 78 | 62 | 4.7 | 3.7V |
| LP616484 | 4040mAh | 84 | 64 | 6.1 | 3.7V |
| LP664878 | 4040mAh | 78 | 48 | 6.6 | 3.7V |
| LP3866130 | 4050mAh | 130 | 66 | 3.8 | 3.7V |
| LP426385 | 4050mAh | 85 | 63 | 4.2 | 3.7V |
| LP426783 | 4050mAh | 83 | 67 | 4.2 | 3.7V |
| LP436485 | 4050mAh | 85 | 64 | 4.3 | 3.7V |
| LP446484 | 4050mAh | 84 | 64 | 4.4 | 3.7V |
| LP476291 | 4050mAh | 91 | 62 | 4.7 | 3.7V |
| LP606090 | 4050mAh | 90 | 60 | 6.0 | 3.7V |
| LP646064 | 4090mAh | 64 | 60 | 6.4 | 3.7V |
| LP2578143 | 4100mAh | 143 | 78 | 2.5 | 3.7V |
| LP3080138 | 4100mAh | 138 | 80 | 3.0 | 3.7V |
| LP3967114 | 4100mAh | 114 | 67 | 3.9 | 3.7V |
| LP645465 | 4100mAh | 65 | 54 | 6.4 | 3.7V |
| LP665775 | 4100mAh | 75 | 57 | 6.6 | 3.7V |
| LP706875 | 4100mAh | 75 | 68 | 7.0 | 3.7V |
| LP466782 | 4125mAh | 82 | 67 | 4.6 | 3.7V |
| LP575577 | 4130mAh | 77 | 55 | 5.7 | 3.7V |
| LP466773 | 4140mAh | 73 | 67 | 4.6 | 3.7V |
| LP3980110 | 4150mAh | 110 | 80 | 3.9 | 3.7V |
| LP113488 | 4200mAh | 88 | 34 | 11.0 | 3.7V |
| LP3263158 | 4200mAh | 158 | 63 | 3.2 | 3.7V |
| LP3558145 | 4200mAh | 145 | 58 | 3.5 | 3.7V |
| LP4068130 | 4200mAh | 130 | 68 | 4.0 | 3.7V |
| LP4161132 | 4200mAh | 132 | 61 | 4.1 | 3.7V |
| LP466585 | 4200mAh | 85 | 65 | 4.6 | 3.7V |
| LP4855112 | 4200mAh | 112 | 55 | 4.8 | 3.7V |
| LP5158110 | 4200mAh | 110 | 58 | 5.1 | 3.7V |
| LP756161 | 4200mAh | 61 | 61 | 7.5 | 3.7V |
| LP766569 | 4200mAh | 69 | 65 | 7.6 | 3.7V |
| LP527081 | 4205mAh | 81 | 70 | 5.2 | 3.7V |
| LP527182 | 4205mAh | 82 | 71 | 5.2 | 3.7V |
| LP756085 | 4240mAh | 85 | 60 | 7.5 | 3.7V |
| LP4568130 | 4250mAh | 130 | 68 | 4.5 | 3.7V |
| LP3473131 | 4280mAh | 131 | 73 | 3.4 | 3.7V |
| LP2691121 | 4300mAh | 121 | 91 | 2.6 | 3.7V |
| LP2763174 | 4300mAh | 174 | 63 | 2.7 | 3.7V |
| LP2974157 | 4300mAh | 157 | 74 | 2.9 | 3.7V |
| LP3457138 | 4300mAh | 138 | 57 | 3.4 | 3.7V |
| LP516385 | 4300mAh | 85 | 63 | 5.1 | 3.7V |
| LP526897 | 4300mAh | 97 | 68 | 5.2 | 3.7V |
| LP5548135 | 4300mAh | 135 | 48 | 5.5 | 3.7V |
| LP556676 | 4300mAh | 76 | 66 | 5.5 | 3.7V |
| LP656090 | 4300mAh | 90 | 60 | 6.5 | 3.7V |
| LP517878 | 4328mAh | 78 | 78 | 5.1 | 3.7V |
| LP106065 | 4400mAh | 65 | 60 | 10.0 | 3.7V |
| LP3072140 | 4400mAh | 140 | 72 | 3.0 | 3.7V |
| LP506480 | 4400mAh | 80 | 64 | 5.0 | 3.7V |
| LP517882 | 4400mAh | 82 | 78 | 5.1 | 3.7V |
| LP528777 | 4400mAh | 77 | 87 | 5.2 | 3.7V |
| LP5560110 | 4400mAh | 110 | 60 | 5.5 | 3.7V |
| LP676069 | 4400mAh | 69 | 60 | 6.7 | 3.7V |
| LP865181 | 4400mAh | 81 | 51 | 8.6 | 3.7V |
| LP906667 | 4400mAh | 67 | 66 | 9.0 | 3.7V |
| LP3673102 | 4420mAh | 102 | 73 | 3.6 | 3.7V |
| LP615490 | 4430mAh | 90 | 54 | 6.1 | 3.7V |
| LP5548106 | 4440mAh | 106 | 48 | 5.5 | 3.7V |
| LP805290 | 4450mAh | 90 | 52 | 8.0 | 3.7V |
| LP585677 | 4460mAh | 77 | 56 | 5.8 | 3.7V |
| LP124273 | 4500mAh | 73 | 42 | 12.0 | 3.7V |
| LP2510715 | 4500mAh | 715 | 10 | 2.5 | 3.7V |
| LP299114 | 4500mAh | 142 | 91 | 2.9 | 3.7V |
| LP331021 | 4500mAh | 102 | 108 | 3.3 | 3.7V |
| LP3372138 | 4500mAh | 138 | 72 | 3.3 | 3.7V |
| LP3790120 | 4500mAh | 120 | 90 | 3.7 | 3.7V |
| LP4084100 | 4500mAh | 100 | 84 | 4.0 | 3.7V |
| LP4271120 | 4500mAh | 120 | 71 | 4.2 | 3.7V |
| LP427191 | 4500mAh | 91 | 71 | 4.2 | 3.7V |
| LP5068132 | 4500mAh | 132 | 68 | 5.0 | 3.7V |
| LP5448106 | 4500mAh | 106 | 48 | 5.4 | 3.7V |
| LP546791 | 4500mAh | 91 | 67 | 5.4 | 3.7V |
| LP606072 | 4500mAh | 72 | 60 | 6.0 | 3.7V |
| LP656280 | 4500mAh | 80 | 62 | 6.5 | 3.7V |
| LP6846112 | 4500mAh | 112 | 46 | 6.8 | 3.7V |
| LP7052114 | 4500mAh | 114 | 52 | 7.0 | 3.7V |
| LP7555103 | 4500mAh | 103 | 55 | 7.5 | 3.7V |
| LP805097 | 4500mAh | 97 | 50 | 8.0 | 3.7V |
| LP924981 | 4500mAh | 81 | 49 | 9.2 | 3.7V |
| LP476393 | 4530mAh | 93 | 63 | 4.7 | 3.7V |
| LP4069124 | 4550mAh | 124 | 69 | 4.0 | 3.7V |
| LP4054130 | 4560mAh | 130 | 54 | 4.0 | 3.7V |
| LP126386 | 4600mAh | 86 | 63 | 12.0 | 3.7V |
| LP4087107 | 4600mAh | 107 | 87 | 4.0 | 3.7V |
| LP605490 | 4600mAh | 90 | 54 | 6.0 | 3.7V |
| LP7045148 | 4600mAh | 148 | 45 | 7.0 | 3.7V |
| LP785588 | 4600mAh | 88 | 55 | 7.8 | 3.7V |
| LP595490 | 4630mAh | 90 | 54 | 5.9 | 3.7V |
| LP3077149 | 4640mAh | 149 | 77 | 3.0 | 3.7V |
| LP5959111 | 4650mAh | 111 | 59 | 5.9 | 3.7V |
| LP606173 | 4650mAh | 73 | 61 | 6.0 | 3.7V |
| LP2980159 | 4670mAh | 159 | 80 | 2.9 | 3.7V |
| LP706095 | 4670mAh | 95 | 60 | 7.0 | 3.7V |
| LP477592 | 4700mAh | 92 | 75 | 4.7 | 3.7V |
| LP546089 | 4700mAh | 89 | 60 | 5.4 | 3.7V |
| LP6068135 | 4700mAh | 135 | 68 | 6.0 | 3.7V |
| LP607777 | 4700mAh | 77 | 77 | 6.0 | 3.7V |
| LP705891 | 4700mAh | 91 | 58 | 7.0 | 3.7V |
| LP478873 | 4780mAh | 73 | 88 | 4.7 | 3.7V |
| LP5245114 | 4780mAh | 114 | 45 | 5.2 | 3.7V |
| LP105274 | 4800mAh | 74 | 52 | 10.0 | 3.7V |
| LP105472 | 4800mAh | 72 | 54 | 10.0 | 3.7V |
| LP755595 | 4800mAh | 95 | 55 | 7.5 | 3.7V |
| LP835876 | 4800mAh | 76 | 58 | 8.3 | 3.7V |
| LP885890 | 4800mAh | 90 | 58 | 8.8 | 3.7V |
| LP814695 | 4815mAh | 95 | 46 | 8.1 | 3.7V |
| LP4059134 | 4820mAh | 134 | 59 | 4.0 | 3.7V |
| LP647464 | 4820mAh | 64 | 74 | 6.4 | 3.7V |
| LP478769 | 4830mAh | 69 | 87 | 4.7 | 3.7V |
| LP4059134 | 4840mAh | 134 | 59 | 4.0 | 3.7V |
| LP4063134 | 4840mAh | 134 | 63 | 4.0 | 3.7V |
| LP506289 | 4840mAh | 89 | 62 | 5.0 | 3.7V |
| LP2583139 | 4850mAh | 139 | 83 | 2.5 | 3.7V |
| LP28100110 | 4850mAh | 110 | 100 | 2.8 | 3.7V |
| LP496296 | 4850mAh | 96 | 62 | 4.9 | 3.7V |
| LP765965 | 4850mAh | 65 | 59 | 7.6 | 3.7V |
| LP856078 | 4850mAh | 78 | 60 | 8.5 | 3.7V |
| LP635777 | 4860mAh | 77 | 57 | 6.3 | 3.7V |
| LP486586 | 4870mAh | 86 | 65 | 4.8 | 3.7V |
| LP496289 | 4870mAh | 89 | 62 | 4.9 | 3.7V |
| LP446598 | 4900mAh | 98 | 65 | 4.4 | 3.7V |
| LP5264120 | 4900mAh | 120 | 64 | 5.2 | 3.7V |
| LP545792 | 4900mAh | 92 | 57 | 5.4 | 3.7V |
| LP626798 | 4900mAh | 98 | 67 | 6.2 | 3.7V |
| LP645482 | 4900mAh | 82 | 54 | 6.4 | 3.7V |
| LP486789 | 4950mAh | 89 | 67 | 4.8 | 3.7V |
| LP496884 | 4950mAh | 84 | 68 | 4.9 | 3.7V |
3.8V LPHV Series LiPo Batteries
3.8V LPHV Series LiPo Batteries, Leading Cell Manufacturer, 30 Years Battery Expert, Competitive Price with High Quality.| Model Number | Capacity (mAh) | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| LPHV293996 | 1700 | 2.9 | 39 | 96 | 3.8 |
| LPHV306392 | 2200 | 3.0 | 63 | 92 | 3.8 |
| LPHV313993 | 1970 | 3.1 | 39 | 93 | 3.8 |
| LPHV3149119 | 2820 | 3.1 | 49 | 119 | 3.8 |
| LPHV323996 | 1830 | 3.2 | 39 | 96 | 3.8 |
| LPHV325990 | 2000 | 3.2 | 59 | 90 | 3.8 |
| LPHV326080 | 1900 | 3.2 | 60 | 80 | 3.8 |
| LPHV326588 | 2500 | 3.2 | 65 | 88 | 3.8 |
| LPHV333993 | 1900 | 3.3 | 39 | 93 | 3.8 |
| LPHV333996 | 1800 | 3.3 | 39 | 96 | 3.8 |
| LPHV3346106 | 2000 | 3.3 | 46 | 106 | 3.8 |
| LPHV3349109 | 2600 | 3.3 | 49 | 109 | 3.8 |
| LPHV3349119 | 2980 | 3.3 | 49 | 119 | 3.8 |
| LPHV336392 | 2200 | 3.3 | 63 | 92 | 3.8 |
| LPHV336774 | 2000 | 3.3 | 67 | 74 | 3.8 |
| LPHV336974 | 2000 | 3.3 | 69 | 74 | 3.8 |
| LPHV343996 | 1800 | 3.4 | 39 | 96 | 3.8 |
| LPHV3449109 | 2930 | 3.4 | 49 | 109 | 3.8 |
| LPHV3449119 | 2915 | 3.4 | 49 | 119 | 3.8 |
| LPHV346587 | 2500 | 3.4 | 65 | 87 | 3.8 |
| LPHV353993 | 1960 | 3.5 | 39 | 93 | 3.8 |
| LPHV3549108 | 2900 | 3.5 | 49 | 108 | 3.8 |
| LPHV355672 | 1800 | 3.5 | 56 | 72 | 3.8 |
| LPHV355877 | 2000 | 3.5 | 58 | 77 | 3.8 |
| LPHV355975 | 2000 | 3.5 | 59 | 75 | 3.8 |
| LPHV356070 | 2000 | 3.5 | 60 | 70 | 3.8 |
| LPHV356075 | 2200 | 3.5 | 60 | 75 | 3.8 |
| LPHV356078 | 2000 | 3.5 | 60 | 78 | 3.8 |
| LPHV356477 | 2000 | 3.5 | 64 | 77 | 3.8 |
| LPHV356590 | 2200 | 3.5 | 65 | 90 | 3.8 |
| LPHV363291 | 1480 | 3.6 | 32 | 91 | 3.8 |
| LPHV363390 | 1560 | 3.6 | 33 | 90 | 3.8 |
| LPHV363491 | 1570 | 3.6 | 34 | 91 | 3.8 |
| LPHV364197 | 1800 | 3.6 | 41 | 97 | 3.8 |
| LPHV364880 | 1800 | 3.6 | 48 | 80 | 3.8 |
| LPHV366376 | 2000 | 3.6 | 63 | 76 | 3.8 |
| LPHV366890 | 2200 | 3.6 | 68 | 90 | 3.8 |
| LPHV3750106 | 2400 | 3.7 | 50 | 106 | 3.8 |
| LPHV375981 | 2500 | 3.7 | 59 | 81 | 3.8 |
| LPHV385387 | 2000 | 3.8 | 53 | 87 | 3.8 |
| LPHV385465 | 1600 | 3.8 | 54 | 65 | 3.8 |
| LPHV385565 | 1900 | 3.8 | 55 | 65 | 3.8 |
| LPHV386086 | 2200 | 3.8 | 60 | 86 | 3.8 |
| LPHV386277 | 2200 | 3.8 | 62 | 77 | 3.8 |
| LPHV386285 | 2200 | 3.8 | 62 | 85 | 3.8 |
| LPHV386479 | 2200 | 3.8 | 64 | 79 | 3.8 |
| LPHV386889 | 2700 | 3.8 | 68 | 89 | 3.8 |
| LPHV394594 | 2000 | 3.9 | 45 | 94 | 3.8 |
| LPHV396067 | 2000 | 3.9 | 60 | 67 | 3.8 |
| LPHV396585 | 2200 | 3.9 | 65 | 85 | 3.8 |
| LPHV396690 | 3250 | 3.9 | 66 | 90 | 3.8 |
| LPHV403458 | 1300 | 4.0 | 34 | 58 | 3.8 |
| LPHV403958 | 1400 | 4.0 | 39 | 58 | 3.8 |
| LPHV404295 | 2200 | 4.0 | 42 | 95 | 3.8 |
| LPHV4049104 | 2400 | 4.0 | 49 | 104 | 3.8 |
| LPHV404972 | 1800 | 4.0 | 49 | 72 | 3.8 |
| LPHV405079 | 2000 | 4.0 | 50 | 79 | 3.8 |
| LPHV406583 | 2400 | 4.0 | 65 | 83 | 3.8 |
| LPHV4143104 | 2200 | 4.1 | 43 | 104 | 3.8 |
| LPHV416484 | 2500 | 4.1 | 64 | 84 | 3.8 |
| LPHV423282 | 1440 | 4.2 | 32 | 82 | 3.8 |
| LPHV4242112 | 2400 | 4.2 | 42 | 112 | 3.8 |
| LPHV424292 | 2000 | 4.2 | 42 | 92 | 3.8 |
| LPHV4246104 | 2400 | 4.2 | 46 | 104 | 3.8 |
| LPHV425568 | 2000 | 4.2 | 55 | 68 | 3.8 |
| LPHV425868 | 2000 | 4.2 | 58 | 68 | 3.8 |
| LPHV425970 | 2000 | 4.2 | 59 | 70 | 3.8 |
| LPHV425977 | 2200 | 4.2 | 59 | 77 | 3.8 |
| LPHV434599 | 2400 | 4.3 | 45 | 99 | 3.8 |
| LPHV436678 | 2800 | 4.3 | 66 | 78 | 3.8 |
| LPHV4450100 | 2500 | 4.4 | 50 | 100 | 3.8 |
| LPHV454088 | 2000 | 4.5 | 40 | 88 | 3.8 |
| LPHV4640100 | 2300 | 4.6 | 40 | 100 | 3.8 |
| LPHV476079 | 2800 | 4.7 | 60 | 79 | 3.8 |
| LPHV484588 | 2400 | 4.8 | 45 | 88 | 3.8 |
| LPHV494074 | 1900 | 4.9 | 40 | 74 | 3.8 |
| LPHV494397 | 2400 | 4.9 | 43 | 97 | 3.8 |
| LPHV506274 | 2300 | 5.0 | 62 | 74 | 3.8 |
| LPHV525163 | 2450 | 5.2 | 51 | 63 | 3.8 |
| LPHV535666 | 2500 | 5.3 | 56 | 66 | 3.8 |
| LPHV544183 | 2400 | 5.4 | 41 | 83 | 3.8 |
| LPHV564177 | 2400 | 5.6 | 41 | 77 | 3.8 |
| LPHV584679 | 2600 | 5.8 | 46 | 79 | 3.8 |
| LPHV603954 | 1400 | 6.0 | 39 | 54 | 3.8 |
| LPHV606090 | 4000 | 6.0 | 60 | 90 | 3.8 |
| LPHV626090 | 4200 | 6.2 | 60 | 90 | 3.8 |
| LPHV654060 | 2250 | 6.5 | 40 | 60 | 3.8 |









