LiPol 3.7V LiPo Battery LP2681107 3820mAh 14Wh: Powering Your Devices with Reliability
Having a reliable and high-capacity battery is crucial when powering modern electronic devices. The LiPol 3.7V LiPo Battery LP2681107 is designed to meet the power demands of various applications, ensuring your devices run efficiently and for extended periods.
Key Features of the LiPol 3.7V LiPo Battery LP2681107
- High Capacity: The 3820mAh LiPo Battery offers substantial capacity, providing long-lasting power for various devices.
- Energy Density: With a 14Wh LiPo Battery rating, this battery ensures consistent energy delivery, making it ideal for devices that require stable and prolonged power output.
- Compact Design: The LP2681107 is designed to fit compactly within your devices, making it a perfect choice for applications where space is at a premium.
Why Choose the LP2681107 3820mAh LiPo Battery?
- Expert Manufacturing: As a Full-service Custom LiPo battery pack Manufacturer With Extensive Experience, LiPol ensures that each battery is built to the highest standards, offering reliability and performance you can trust.
- Versatile Applications: The LP2681107 LiPol Battery is versatile and can be used in various devices, from portable electronics to smart gadgets.
- Long-Lasting Performance: The 3820mAh LiPo Battery provides extended operational time, reducing the need for frequent recharges and ensuring your devices stay powered longer.
Ideal Applications
The LiPol 3.7V LiPo Battery LP2681107 is perfect for a wide range of applications:
- Portable Electronics: Ensures your devices have the power they need to operate efficiently throughout the day.
- Smart Gadgets: Provides a reliable power source for innovative gadgets that require consistent energy.
- Wearable Technology: Compact and lightweight, making it ideal for wearables that need to be both powerful and unobtrusive.
Trust in Experience
LiPol is a full-service custom LiPo battery pack manufacturer with extensive experience creating high-quality LiPo batteries. Our expertise ensures that each LiPol Battery we produce meets the rigorous demands of modern electronic devices, delivering reliable power and long-lasting performance.
The LiPol 3.7V LiPo Battery LP2681107 3820mAh 14Wh is your go-to solution for powering various electronic devices. With its high capacity, consistent energy output, and compact design, this LiPo Battery is the perfect choice for ensuring your devices perform at their best. Trust LiPol, a battery manufacturing leader, will provide you with the power solutions you need for success.
UN38.3 Certified LP605483 3000mAh 3.7V 11.1Wh LiPo Battery
UN38.3 Certified LP605483 3000mAh 3.7V 11.1Wh LiPo Battery Source the UN38.3 certified LP605483 3.7V 3000mAh 11.1Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & sample MOQ of 5 pcs! When engineering high-capacity portable electronics, industrial...
IEC62133-2017 UN38.3 Certified LP605483 3000mAh 11.1Wh LiPo Battery
IEC62133-2017 UN38.3 Certified LP605483 3000mAh 11.1Wh LiPo Battery Buy IEC62133-2017 & UN38.3 certified LP605483 3000mAh 11.1Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & low sample MOQ of 5 pcs! When engineering high-capacity portable...
UL62133 IEC62133 Certified LP104846 3400mAh 12.58Wh 3.7V LiPo Battery
UL62133 IEC62133 Certified LP104846 3400mAh 12.58Wh 3.7V LiPo Battery Buy UL62133 & IEC62133 certified LP104846 3.7V 3400mAh 12.58Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & sample MOQ of 5 pcs! When developing high-capacity portable...
Round LiPo Battery LPR553535B 6P 3500mAh Used for CubeLamp
Round LiPo Battery LPR553535B 6P 3500mAh Used for CubeLamp CubeLamp – The Go-Anywhere Adventure Lamp Powered by Advanced LiPo Battery Technology Powered by Round LiPo Battery LPR553535B 6P 3500mAh CubeLamp’s heart lies in its cutting-edge LiPol battery technology....
3500mAh 18650 3.7V Li-ion Battery Used for Electric mosquito fan
3500mAh 18650 3.7V Li-ion Battery: Powering Your Electric Mosquito Fan with Efficiency The 3500mAh 18650 3.7V Li-ion Battery is a versatile energy solution that has found its way into various applications, including powering electric mosquito fans. This 3500mAh Li-ion...
3500mAh Cylindrical Li-ion 18650 Battery Used for Massager
3500mAh Cylindrical Li-ion 18650 Battery: Powering Your Massager with Efficiency The 3500mAh Cylindrical Li-ion 18650 Battery is a versatile energy solution that has found its way into various applications, including powering electric massagers. This 3500mAh...
3000mAh Hot Selling LiPo Batteries
3000mAh LiPo batteries offer several advantages, including high energy density, lightweight construction, and the ability to deliver high discharge rates, making them suitable for various high-performance applications. rechargeable 11.1Wh 3.7V LiPo Batteries for you to choose.| Model | Capacity(mAh) | T(mm) | W(mm) | L(mm) |
|---|---|---|---|---|
| LP5272100 | 3000 | 5.2 | 72 | 100 |
| LP5543125 | 3000 | 5.5 | 43 | 125 |
| LP606261 | 3000 | 6 | 62 | 61 |
| LP805070 | 3000 | 8 | 50 | 70 |
| LP505198 | 3200 | 5 | 51 | 98 |
| LP7242125 | 3200 | 7.2 | 42 | 125 |
| LP478074 | 3600 | 4.7 | 80 | 74 |
| LP508075 | 3600 | 5 | 80 | 75 |
| LP3060134 | 3625 | 3 | 60 | 134 |
| LP2868147 | 3700 | 2.8 | 68 | 147 |
| LP804384 | 3700 | 8 | 43 | 84 |
| LP395780 | 3000 | 3.9 | 57 | 80 |
| LP395880 | 3000 | 3.9 | 58 | 80 |
| LP396281 | 3000 | 3.9 | 62 | 81 |
| LP4056105 | 3000 | 4 | 56 | 105 |
| LP405779 | 3000 | 4 | 57 | 79 |
| LP4060100 | 3000 | 4 | 60 | 100 |
| LP415780 | 3000 | 4.1 | 57 | 80 |
| LP465277 | 3000 | 4.6 | 52 | 77 |
| LP486079 | 3000 | 4.8 | 60 | 79 |
| LP5050110 | 3000 | 5 | 50 | 110 |
| LP505192 | 3000 | 5 | 51 | 92 |
| LP505571 | 3000 | 5 | 55 | 71 |
| LP516570 | 3000 | 5.1 | 65 | 70 |
| LP556069 | 3000 | 5.5 | 60 | 69 |
| LP575171 | 3000 | 5.7 | 51 | 71 |
| LP604096 | 3000 | 6 | 40 | 96 |
| LP604285 | 3000 | 6 | 42 | 85 |
| LP605080 | 3000 | 6 | 50 | 80 |
| LP605860 | 3000 | 6 | 58 | 60 |
| LP616162 | 3000 | 6.1 | 61 | 62 |
| LP635486 | 3000 | 6.3 | 54 | 86 |
| LP635560 | 3000 | 6.3 | 55 | 60 |
| LP654378 | 3000 | 6.5 | 43 | 78 |
| LP656159 | 3000 | 6.5 | 61 | 59 |
| LP6725125 | 3000 | 6.7 | 25 | 125 |
| LP685163 | 3000 | 6.8 | 51 | 63 |
| LP704765 | 3000 | 7 | 47 | 65 |
| LP724372 | 3000 | 7.2 | 43 | 72 |
| LP724765 | 3000 | 7.2 | 47 | 65 |
| LP725946 | 3000 | 7.2 | 59 | 46 |
| LP734264 | 3000 | 7.3 | 42 | 64 |
| LP744765 | 3000 | 7.4 | 47 | 65 |
| LP754760 | 3000 | 7.5 | 47 | 60 |
| LP754765 | 3000 | 7.5 | 47 | 65 |
| LP795661 | 3000 | 7.9 | 56 | 61 |
| LP804069 | 3000 | 8 | 40 | 69 |
| LP804270 | 3000 | 8 | 42 | 70 |
| LP863381 | 3000 | 8.6 | 33 | 81 |
| LP864167 | 3000 | 8.6 | 41 | 67 |
| LP903090 | 3000 | 9 | 30 | 90 |
| LP953956 | 3000 | 9.5 | 39 | 56 |
| LP963364 | 3000 | 9.6 | 33 | 64 |
| LP984065 | 3000 | 9.8 | 40 | 65 |
| LP994251 | 3000 | 9.9 | 42 | 51 |
| LP104055 | 3000 | 10 | 40 | 55 |
| LP104056 | 3000 | 10 | 40 | 56 |
| LP104058 | 3000 | 10 | 40 | 58 |
| LP104060 | 3000 | 10 | 40 | 60 |
| LP104060 | 3000 | 10 | 40 | 60 |
| LP105052 | 3000 | 10 | 50 | 52 |
| LP113947 | 3000 | 11 | 39 | 47 |
| LP466666 | 3020 | 4.6 | 66 | 66 |
| LP475775 | 3020 | 4.7 | 57 | 75 |
| LP656159 | 3020 | 6.5 | 61 | 59 |
| LP2869121 | 3030 | 2.8 | 69 | 121 |
| LP3069121 | 3030 | 3 | 69 | 121 |
| LP484588 | 3030 | 4.8 | 45 | 88 |
| LP367275 | 3050 | 3.6 | 72 | 75 |
| LP865060 | 3080 | 8.6 | 50 | 60 |
| LP4441110 | 3100 | 4.4 | 41 | 10 |
| LP704085 | 3100 | 7 | 40 | 85 |
| LP734266 | 3100 | 7.3 | 42 | 66 |
| LP114647 | 3100 | 11 | 46 | 47 |
| LP124052 | 3100 | 12 | 40 | 52 |
| LP5036108 | 3150 | 5 | 36 | 108 |
| LP944655 | 3150 | 9.4 | 46 | 55 |
| LP1896142 | 3200 | 1.8 | 96 | 142 |
| LP2481119 | 3200 | 2.4 | 81 | 119 |
| LP2492101 | 3200 | 2.4 | 92 | 101 |
| LP2688127 | 3200 | 2.6 | 88 | 127 |
| LP396283 | 3200 | 3.9 | 62 | 83 |
| LP655765 | 3200 | 6.5 | 57 | 65 |
| LP714872 | 3200 | 7.1 | 48 | 72 |
| LP764270 | 3200 | 7.6 | 42 | 70 |
| LP806275 | 3200 | 8 | 62 | 75 |
| LP825458 | 3200 | 8.2 | 54 | 58 |
| LP113178 | 3200 | 11 | 31 | 78 |
| LP113859 | 3200 | 11 | 38 | 59 |
| LP114545 | 3200 | 11 | 45 | 45 |
| LP534487 | 3220 | 5.3 | 44 | 87 |
| LP3165115 | 3250 | 3.1 | 65 | 115 |
| LP654080 | 3250 | 6.5 | 40 | 80 |
| LP655165 | 3250 | 6.5 | 51 | 65 |
| LP745060 | 3250 | 7.4 | 50 | 60 |
| LP614770 | 3270 | 6.1 | 47 | 70 |
| LP566071 | 3350 | 5.6 | 60 | 71 |
| LP696054 | 3350 | 6.9 | 60 | 54 |
| LP123949 | 3350 | 12 | 39 | 49 |
| LP396681 | 3400 | 3.9 | 66 | 81 |
| LP455486 | 3400 | 4.5 | 54 | 86 |
| LP665868 | 3400 | 6.6 | 58 | 68 |
| LP704476 | 3400 | 7 | 44 | 76 |
| LP924261 | 3400 | 9.2 | 42 | 61 |
| LP985056 | 3400 | 9.8 | 50 | 56 |
| LP103962 | 3400 | 10 | 39 | 62 |
| LP104060 | 3400 | 10 | 40 | 60 |
| LP104650 | 3400 | 10 | 46 | 50 |
| LP114348 | 3400 | 11 | 43 | 48 |
| LP124345 | 3400 | 12 | 43 | 45 |
| LP3065121 | 3450 | 3 | 65 | 121 |
| LP505973 | 3450 | 5 | 59 | 73 |
| LP705076 | 3450 | 7 | 50 | 76 |
| LP2852145 | 3500 | 2.8 | 52 | 145 |
| LP29100100 | 3500 | 2.9 | 100 | 100 |
| LP2952145 | 3500 | 2.9 | 52 | 145 |
| LP426084 | 3500 | 4.2 | 60 | 84 |
| LP466480 | 3500 | 4.6 | 64 | 80 |
| LP506568 | 3500 | 5 | 65 | 68 |
| LP516783 | 3500 | 5.1 | 67 | 83 |
| LP584976 | 3500 | 5.8 | 49 | 76 |
| LP625293 | 3500 | 6.2 | 52 | 93 |
| LP705955 | 3500 | 7 | 59 | 55 |
| LP714766 | 3500 | 7.1 | 47 | 66 |
| LP755059 | 3500 | 7.5 | 50 | 59 |
| LP755060 | 3500 | 7.5 | 50 | 60 |
| LP834964 | 3500 | 8.3 | 49 | 64 |
| LP845053 | 3500 | 8.4 | 50 | 53 |
| LP884368 | 3500 | 8.8 | 43 | 68 |
| LP985068 | 3500 | 9.8 | 50 | 68 |
| LP113559 | 3500 | 11 | 35 | 59 |
| LP134053 | 3500 | 13 | 40 | 53 |
| LP134055 | 3500 | 13 | 40 | 55 |
| LP278496 | 3520 | 2.7 | 84 | 96 |
| LP506584 | 3550 | 5 | 65 | 84 |
| LP4350130 | 3600 | 4.3 | 50 | 130 |
| LP456385 | 3600 | 4.5 | 63 | 85 |
| LP496867 | 3600 | 4.9 | 68 | 67 |
| LP545385 | 3600 | 5.4 | 53 | 85 |
| LP5830132 | 3600 | 5.8 | 30 | 132 |
| LP616262 | 3600 | 6.1 | 62 | 62 |
| LP6536115 | 3600 | 6.5 | 36 | 115 |
| LP705861 | 3600 | 7 | 58 | 61 |
| LP984564 | 3600 | 9.8 | 45 | 64 |
| LP104070 | 3600 | 10 | 40 | 70 |
| LP113969 | 3600 | 11 | 39 | 69 |
| LP544497 | 3620 | 5.4 | 44 | 97 |
| LP5059115 | 3650 | 5 | 59 | 15 |
| LP426386 | 3700 | 4.2 | 63 | 86 |
| LP516281 | 3700 | 5.1 | 62 | 81 |
| LP516583 | 3700 | 5.1 | 65 | 83 |
| LP605572 | 3700 | 6 | 55 | 72 |
| LP705370 | 3700 | 7 | 53 | 70 |
| LP309781 | 3750 | 3 | 97 | 81 |
| LP496774 | 3750 | 4.9 | 67 | 74 |
| LP605590 | 3750 | 6 | 55 | 90 |
| LP744177 | 3750 | 7.4 | 41 | 77 |
| LP755066 | 3750 | 7.5 | 50 | 66 |
| LP1144151 | 3750 | 11 | 44 | 151 |
| LP3066123 | 3770 | 3 | 66 | 123 |
| LP2390135 | 3800 | 2.3 | 90 | 135 |
| LP496385 | 3800 | 4.9 | 63 | 85 |
| LP526577 | 3800 | 5.2 | 65 | 77 |
| LP546381 | 3800 | 5.4 | 63 | 81 |
| LP556474 | 3800 | 5.5 | 64 | 74 |
| LP6050110 | 3800 | 6 | 50 | 110 |
| LP606090 | 3800 | 6 | 60 | 90 |
| LP645275 | 3800 | 6.4 | 52 | 75 |
| LP674386 | 3800 | 6.7 | 43 | 86 |
| LP706568 | 3800 | 7 | 65 | 68 |
| LP786166 | 3800 | 7.8 | 61 | 66 |
| LP104368 | 3800 | 10 | 43 | 68 |
| LP113664 | 3800 | 11 | 36 | 64 |
| LP114061 | 3800 | 11 | 40 | 61 |
| LP123373 | 3800 | 12 | 33 | 73 |
| LP4343127 | 3815 | 4.3 | 43 | 127 |
| LP655471 | 3850 | 6.5 | 54 | 71 |
| LP133755 | 3850 | 13 | 37 | 55 |
| LP429076 | 3900 | 4.2 | 90 | 76 |
| LP754573 | 3900 | 7.5 | 45 | 73 |
| LP755080 | 3900 | 7.5 | 50 | 80 |
| LP855566 | 3900 | 8.5 | 55 | 66 |
| LP884960 | 3900 | 8.8 | 49 | 60 |
| LP984263 | 3900 | 9.8 | 42 | 63 |
| LP626679 | 3950 | 6.2 | 66 | 79 |
| LP834677 | 3950 | 8.3 | 46 | 77 |
LiPo Batteries in capacities ranging from 1000mAh to 5000mAh
LiPo Batteries in capacities ranging from 1000mAh to 5000mAh are the powerhouses that drive innovation across various industries, LiPol Battery Co., Ltd. has the expertise and product range to meet your requirements. Choose us for reliable, high-capacity Li-Ion Polymer batteries and hot-selling LiPo batteries that empower your projects and devices.| Model | Capacity | T | W | L |
|---|---|---|---|---|
| LP133840 | 2500 | 13 | 38 | 40 |
| LP134053 | 3500 | 13 | 40 | 53 |
| LP134055 | 3500 | 13 | 40 | 55 |
| LP133755 | 3850 | 13 | 37 | 55 |
| LP134068 | 4400 | 13 | 40 | 68 |
| LP134363 | 4500 | 13 | 43 | 63 |
| LP134663 | 5000 | 13 | 46 | 63 |
| LP132840 | 1250 | 13 | 28 | 40 |
| LP123235 | 1700 | 12 | 32 | 35 |
| LP122940 | 1800 | 12 | 29 | 40 |
| LP123837 | 2300 | 12 | 38 | 37 |
| LP123840 | 2450 | 12 | 38 | 40 |
| LP124147 | 2600 | 12 | 41 | 47 |
| LP124040 | 2700 | 12 | 40 | 40 |
| LP124042 | 2700 | 12 | 40 | 42 |
| LP123450 | 2750 | 12 | 34 | 50 |
| LP123846 | 2900 | 12 | 38 | 46 |
| LP124052 | 3100 | 12 | 40 | 52 |
| LP123949 | 3350 | 12 | 39 | 49 |
| LP124345 | 3400 | 12 | 43 | 45 |
| LP123373 | 3800 | 12 | 33 | 73 |
| LP123863 | 4000 | 12 | 38 | 63 |
| LP124065 | 4000 | 12 | 40 | 65 |
| LP125247 | 4250 | 12 | 52 | 47 |
| LP123967 | 4500 | 12 | 39 | 67 |
| LP125065 | 5000 | 12 | 50 | 65 |
| LP124575 | 5400 | 12 | 45 | 75 |
| LP124962 | 5600 | 12 | 49 | 62 |
| LP122542 | 1100 | 12 | 25 | 42 |
| LP122056 | 1300 | 12 | 20 | 56 |
| LP123158 | 2550 | 12 | 31 | 58 |
| LP113636 | 1450 | 11 | 36 | 36 |
| LP113445 | 1800 | 11 | 34 | 45 |
| LP113450 | 1800 | 11 | 34 | 50 |
| LP113539 | 1900 | 11 | 35 | 39 |
| LP113439 | 1950 | 11 | 34 | 39 |
| LP113735 | 1950 | 11 | 37 | 35 |
| LP113550 | 2600 | 11 | 35 | 50 |
| LP113453 | 2620 | 11 | 34 | 53 |
| LP113355 | 2650 | 11 | 33 | 55 |
| LP114542 | 2800 | 11 | 45 | 42 |
| LP114760 | 2800 | 11 | 47 | 60 |
| LP113949 | 2850 | 11 | 39 | 49 |
| LP114443 | 2850 | 11 | 44 | 43 |
| LP114049 | 2950 | 11 | 40 | 49 |
| LP113947 | 3000 | 11 | 39 | 47 |
| LP114647 | 3100 | 11 | 46 | 47 |
| LP113178 | 3200 | 11 | 31 | 78 |
| LP113859 | 3200 | 11 | 38 | 59 |
| LP114545 | 3200 | 11 | 45 | 45 |
| LP114348 | 3400 | 11 | 43 | 48 |
| LP113559 | 3500 | 11 | 35 | 59 |
| LP113969 | 3600 | 11 | 39 | 69 |
| LP1144151 | 3750 | 11 | 44 | 151 |
| LP113664 | 3800 | 11 | 36 | 64 |
| LP114061 | 3800 | 11 | 40 | 61 |
| LP114366 | 4000 | 11 | 43 | 66 |
| LP114564 | 4650 | 11 | 45 | 64 |
| LP114763 | 4700 | 11 | 47 | 63 |
| LP115053 | 4700 | 11 | 50 | 53 |
| LP115453 | 5000 | 11 | 54 | 53 |
| LP115570 | 5000 | 11 | 55 | 70 |
| LP102649 | 1350 | 10 | 26 | 49 |
| LP103244 | 1600 | 10 | 32 | 44 |
| LP103245 | 1600 | 10 | 32 | 45 |
| LP103447 | 1800 | 10 | 34 | 47 |
| LP103448 | 1800 | 10 | 34 | 48 |
| LP103840 | 1800 | 10 | 38 | 40 |
| LP103450 | 2000 | 10 | 34 | 50 |
| LP103937 | 2000 | 10 | 39 | 37 |
| LP104040 | 2000 | 10 | 40 | 40 |
| LP104135 | 2000 | 10 | 41 | 35 |
| LP104050 | 2500 | 10 | 40 | 50 |
| LP103055 | 2350 | 10 | 30 | 55 |
| LP104446 | 2400 | 10 | 44 | 46 |
| LP103946 | 2600 | 10 | 39 | 46 |
| LP104443 | 2600 | 10 | 44 | 43 |
| LP103662 | 2700 | 10 | 36 | 62 |
| LP103848 | 2800 | 10 | 38 | 48 |
| LP104545 | 2850 | 10 | 45 | 45 |
| LP104049 | 2950 | 10 | 40 | 49 |
| LP104158 | 2950 | 10 | 41 | 58 |
| LP104646 | 2950 | 10 | 46 | 46 |
| LP104055 | 3000 | 10 | 40 | 55 |
| LP104056 | 3000 | 10 | 40 | 56 |
| LP104058 | 3000 | 10 | 40 | 58 |
| LP104060 | 3000 | 10 | 40 | 60 |
| LP104650 | 3400 | 10 | 46 | 50 |
| LP104070 | 3600 | 10 | 40 | 70 |
| LP104368 | 3800 | 10 | 43 | 68 |
| LP103868 | 4000 | 10 | 38 | 68 |
| LP104262 | 4000 | 10 | 42 | 62 |
| LP105065 | 4000 | 10 | 50 | 65 |
| LP106249 | 4000 | 10 | 62 | 49 |
| LP104373 | 5000 | 10 | 43 | 73 |
| LP104769 | 5000 | 10 | 47 | 69 |
| LP104770 | 5000 | 10 | 47 | 70 |
| LP104884 | 5000 | 10 | 48 | 84 |
| LP105359 | 5000 | 10 | 53 | 59 |
| LP105568 | 5000 | 10 | 55 | 68 |
| LP105265 | 5600 | 10 | 52 | 65 |
| LP993450 | 2000 | 9.9 | 34 | 50 |
| LP993848 | 2200 | 9.9 | 38 | 48 |
| LP994251 | 3000 | 9.9 | 42 | 51 |
| LP983443 | 1650 | 9.8 | 34 | 43 |
| LP983048 | 1950 | 9.8 | 30 | 48 |
| LP984050 | 2050 | 9.8 | 40 | 50 |
| LP984065 | 3000 | 9.8 | 40 | 65 |
| LP985056 | 3400 | 9.8 | 50 | 56 |
| LP985068 | 3500 | 9.8 | 50 | 68 |
| LP984564 | 3600 | 9.8 | 45 | 64 |
| LP984263 | 3900 | 9.8 | 42 | 63 |
| LP984372 | 4000 | 9.8 | 43 | 72 |
| LP984567 | 4000 | 9.8 | 45 | 67 |
| LP984770 | 5300 | 9.8 | 47 | 70 |
| LP982075 | 1500 | 9.8 | 20 | 75 |
| LP973450 | 2000 | 9.7 | 34 | 50 |
| LP974050 | 2400 | 9.7 | 40 | 50 |
| LP963735 | 1700 | 9.6 | 37 | 35 |
| LP963364 | 3000 | 9.6 | 33 | 64 |
| LP964658 | 4000 | 9.6 | 46 | 58 |
| LP964365 | 4200 | 9.6 | 43 | 65 |
| LP953636 | 1450 | 9.5 | 36 | 36 |
| LP952766 | 1950 | 9.5 | 27 | 66 |
| LP953956 | 3000 | 9.5 | 39 | 56 |
| LP9525129 | 4000 | 9.5 | 25 | 129 |
| LP954674 | 4000 | 9.5 | 46 | 74 |
| LP955465 | 4000 | 9.5 | 54 | 65 |
| LP955261 | 4700 | 9.5 | 52 | 61 |
| LP944655 | 3150 | 9.4 | 46 | 55 |
| LP943874 | 4000 | 9.4 | 38 | 74 |
| LP944086 | 4000 | 9.4 | 40 | 86 |
| LP944365 | 4200 | 9.4 | 43 | 65 |
| LP945065 | 4700 | 9.4 | 50 | 65 |
| LP933967 | 2250 | 9.3 | 39 | 67 |
| LP933977 | 4000 | 9.3 | 39 | 77 |
| LP934864 | 4100 | 9.3 | 48 | 64 |
| LP935166 | 4800 | 9.3 | 51 | 66 |
| LP935562 | 5000 | 9.3 | 55 | 62 |
| LP923247 | 1600 | 9.2 | 32 | 47 |
| LP924261 | 3400 | 9.2 | 42 | 61 |
| LP925063 | 4700 | 9.2 | 50 | 63 |
| LP925266 | 5000 | 9.2 | 52 | 66 |
| LP913759 | 2800 | 9.1 | 37 | 59 |
| LP914774 | 5000 | 9.1 | 47 | 74 |
| LP916670 | 5980 | 9.1 | 66 | 70 |
| LP903446 | 1850 | 9 | 34 | 46 |
| LP903455 | 2000 | 9 | 34 | 55 |
| LP903562 | 2000 | 9 | 35 | 62 |
| LP904447 | 2000 | 9 | 44 | 47 |
| LP904547 | 2000 | 9 | 45 | 47 |
| LP903759 | 2450 | 9 | 37 | 59 |
| LP903949 | 2450 | 9 | 39 | 49 |
| LP903090 | 3000 | 9 | 30 | 90 |
| LP906184 | 4200 | 9 | 61 | 84 |
| LP903690 | 4300 | 9 | 36 | 90 |
| LP905462 | 4600 | 9 | 54 | 62 |
| LP905580 | 5000 | 9 | 55 | 80 |
| LP894481 | 5200 | 8.9 | 44 | 81 |
| LP895666 | 5400 | 8.9 | 56 | 66 |
| LP883352 | 1500 | 8.8 | 33 | 52 |
| LP883540 | 1550 | 8.8 | 35 | 40 |
| LP883440 | 1560 | 8.8 | 34 | 40 |
| LP882767 | 2000 | 8.8 | 27 | 67 |
| LP883764 | 2500 | 8.8 | 37 | 64 |
| LP884353 | 2950 | 8.8 | 43 | 53 |
| LP884368 | 3500 | 8.8 | 43 | 68 |
| LP884960 | 3900 | 8.8 | 49 | 60 |
| LP884566 | 4200 | 8.8 | 45 | 66 |
| LP8838123 | 5000 | 8.8 | 38 | 123 |
| LP885367 | 5000 | 8.8 | 53 | 67 |
| LP8836115 | 5400 | 8.8 | 36 | 115 |
| LP874356 | 2750 | 8.7 | 43 | 56 |
| LP873078 | 2800 | 8.7 | 30 | 78 |
| LP864345 | 2150 | 8.6 | 43 | 45 |
| LP863381 | 3000 | 8.6 | 33 | 81 |
| LP864167 | 3000 | 8.6 | 41 | 67 |
| LP865060 | 3080 | 8.6 | 50 | 60 |
| LP864763 | 4000 | 8.6 | 47 | 63 |
| LP865261 | 4100 | 8.6 | 52 | 61 |
| LP865580 | 5000 | 8.6 | 55 | 80 |
| LP862548 | 1050 | 8.6 | 25 | 48 |
| LP853437 | 1200 | 8.5 | 34 | 37 |
| LP853450 | 1500 | 8.5 | 34 | 50 |
| LP852766 | 1600 | 8.5 | 27 | 66 |
| LP854345 | 2300 | 8.5 | 43 | 45 |
| LP853362 | 2550 | 8.5 | 33 | 62 |
| LP855360 | 4000 | 8.5 | 53 | 60 |
| LP856065 | 4000 | 8.5 | 60 | 65 |
| LP855566 | 4100 | 8.5 | 55 | 66 |
| LP854375 | 4400 | 8.5 | 43 | 75 |
| LP855165 | 4500 | 8.5 | 51 | 65 |
| LP854476 | 4630 | 8.5 | 44 | 76 |
| LP8550125 | 5000 | 8.5 | 50 | 125 |
| LP855085 | 5000 | 8.5 | 50 | 85 |
| LP854291 | 5100 | 8.5 | 42 | 91 |
| LP857563 | 5500 | 8.5 | 75 | 63 |
| LP852548 | 1050 | 8.5 | 25 | 48 |
| LP844143 | 1950 | 8.4 | 41 | 43 |
| LP843450 | 2000 | 8.4 | 34 | 50 |
| LP843090 | 2600 | 8.4 | 30 | 90 |
| LP845053 | 3500 | 8.4 | 50 | 53 |
| LP845376 | 4700 | 8.4 | 53 | 76 |
| LP845576 | 5000 | 8.4 | 55 | 76 |
| LP833444 | 1600 | 8.3 | 34 | 44 |
| LP834964 | 3500 | 8.3 | 49 | 64 |
| LP834677 | 3950 | 8.3 | 46 | 77 |
| LP834568 | 4000 | 8.3 | 45 | 68 |
| LP833885 | 4100 | 8.3 | 38 | 85 |
| LP823735 | 1400 | 8.2 | 37 | 35 |
| LP822750 | 1450 | 8.2 | 27 | 50 |
| LP823365 | 2600 | 8.2 | 33 | 65 |
| LP825458 | 3200 | 8.2 | 54 | 58 |
| LP824577 | 4000 | 8.2 | 45 | 77 |
| LP825793 | 5100 | 8.2 | 57 | 93 |
| LP813846 | 1750 | 8.1 | 38 | 46 |
| LP813557 | 2200 | 8.1 | 35 | 57 |
| LP814655 | 2800 | 8.1 | 46 | 55 |
| LP803048 | 1200 | 8 | 30 | 48 |
| LP803040 | 1220 | 8 | 30 | 40 |
| LP803447 | 1250 | 8 | 34 | 47 |
| LP802650 | 1450 | 8 | 26 | 50 |
| LP803454 | 1800 | 8 | 34 | 54 |
| LP804439 | 1900 | 8 | 44 | 39 |
| LP803557 | 2000 | 8 | 35 | 57 |
| LP803860 | 2000 | 8 | 38 | 60 |
| LP804055 | 2100 | 8 | 40 | 55 |
| LP804169 | 2650 | 8 | 41 | 69 |
| LP804163 | 2900 | 8 | 41 | 63 |
| LP804069 | 3000 | 8 | 40 | 69 |
| LP804270 | 3000 | 8 | 42 | 70 |
| LP806275 | 3200 | 8 | 62 | 75 |
| LP805080 | 4000 | 8 | 50 | 80 |
| LP806363 | 4000 | 8 | 63 | 63 |
| LP805065 | 4100 | 8 | 50 | 65 |
| LP805085 | 4400 | 8 | 50 | 85 |
| LP803060 | 1370 | 8 | 30 | 60 |
| LP803365 | 1800 | 8 | 33 | 65 |
| LP805070 | 3000 | 8 | 50 | 70 |
| LP804384 | 3700 | 8 | 43 | 84 |
| LP792661 | 1500 | 7.9 | 26 | 61 |
| LP793945 | 1900 | 7.9 | 39 | 45 |
| LP795661 | 3000 | 7.9 | 56 | 61 |
| LP795576 | 5000 | 7.9 | 55 | 76 |
| LP783048 | 1120 | 7.8 | 30 | 48 |
