IEC62133-2017 High Rate LPHD8024048 800mAh LiPo Battery Batteries
IEC62133-2017 High Rate LPHD8024048 800mAh LiPo Battery – Power on Demand for High-Performance Electronics; Superior performance LiPo Battery for professional-grade electronics—only from LiPol; Power your next-generation device with a battery built for speed, safety, and stamina; Contact LiPol today to request samples, datasheets, or a consultation for your high-rate power needs; Discover our full range of High Rate LiPo Battery Batteries engineered for professionals.
For applications that demand rapid energy discharge and reliable burst power, the IEC62133-2017 High Rate LPHD8024048 800mAh LiPo Battery stands out, This High Rate 800mAh LiPo Battery Size is 8mm Thickness, 24mm Width, 49mm Length, Certified to the latest international safety standards, this high-rate battery is engineered for professional-grade electronics, drones, power tools, and robotics where performance cannot be compromised.
Capacity 800mAh
Dimensions 8 × 24 × 49mm
Approx. Weight ~18g
Continuous Discharge Rate High Rate 5A
Certification IEC62133-2017
Cycle Life ≥500 cycles
Key Features & Benefits
- High Discharge Capability: Supports rapid power delivery for motors, pumps, and high-drain circuits.
- IEC62133-2017 Certified: Compliant with the most current global safety standard for rechargeable lithium cells.
- Optimized, Compact Form Factor: This High Rate 800mAh LiPo Battery size is 8mm thickness, 24mm width, 49mm length, perfectly balancing power output and space efficiency.
- 800mAh Capacity: Delivers a robust energy reserve for sustained high-performance use.
- Superior performance LiPo Battery for professional-grade electronics—only from LiPol.
Why Choose the LPHD8024048 High Rate LiPo Battery?
- Engineered for High-Demand Use: Ideal for RC models, portable power tools, medical devices, and advanced robotics.
- Safety First: IEC62133-2017 certification ensures compliance with rigorous international testing protocols.
- Space-Smart Design: Slim profile allows integration into sleek, compact devices without sacrificing power.
- Unmatched Quality: Superior performance LiPo Battery for professional-grade electronics—only from LiPol.
IEC62133-2017 High Rate LPHD8024048 800mAh LiPo Battery Batteries Feature
| Model | LPHD8024048, 8024048 |
| Type | High Rate LiPo Battery |
| Voltage | 3.7V LiPo Battery |
| Capacity | 800mAh LiPo Battery |
| Size | 8.0mm Thickness, 24mm Width, 49mm Length |
| Certificates | IEC62133-2017/ MSDS |
| Manufacturer | LiPol Battery Co., Ltd |
| Keywords | IEC62133-2017, MSDS, 800mAh LiPo Battery, LPHD8024048, 8mm Thickness LiPo Battery, 24mm Width LiPo Battery, 49mm Length, 2.96Wh LiPo Battery, 3.7V LiPo Battery, High Rate LiPo Battery, |
800mAh LiPo Battery Application
Common Applications
High-performance drones and UAVs
RC cars, boats, and aircraft
Cordless power tools and handheld devices
Portable medical and diagnostic equipment
Robotics and automation systems
LiPo Battery LP603048 3.7V 850mAh used for Pixless camera
LiPo Battery LP603048 3.7V 850mAh used for Pixless camera Powered by LiPo Battery LP603048 3.7V 850mAh for Compact, Reliable Performance, The Pixless Camera: Redefining Digital Art with Minimalist Photography, The Pixless Philosophy: Less Pixels, More Art The Pixless...
LiPo Battery Batteries 800mAh
Ordering & Customization
IEC62133-2017 Certified Stock: Available for immediate shipment for prototyping and production.
Custom Solutions: Tailor discharge rates, connectors, cables, and protection circuits to your exact needs.
Technical Support: Access detailed specifications, discharge curves, and integration guidance from our engineering team.
LP952045 3.7V 850mAh LiPo Battery with Molex 51021-0300
LP952045 3.7V 850mAh LiPo Battery with Molex 51021-0300 Maximize your compact product's runtime with the high-density LP952045 3.7V 850mAh 3.15Wh LiPo Battery. Pre-wired with a 10K NTC and a Molex 51021-0300 connector. Fully customizable by LiPol Battery Manufacturer....
CB Certified 800mAh 3.7V 2.96Wh LiPo Battery LP583443
CB Certified 800mAh 3.7V 2.96Wh LiPo Battery LP583443 Get the CB Certified LP583443 3.7V 800mAh 2.96Wh LiPo Battery from a leading LiPol Battery Manufacturer. Secure global market access with our pre-certified lithium polymer batteries. Custom JST connectors and PCM...
UN38.3, MSDS LP962731 850mAh 3.7V Li‑Polymer batteries
UN38.3, MSDS LP962731 850mAh 3.7V Li‑Polymer batteries Secure UN38.3 & MSDS certified LP962731 850mAh 3.7V Li‑Polymer batteries, High-density 3.145Wh energy for medical and industrial devices, Get a sample from LiPol today. When engineering advanced hardware, the...
Instock LiPo Battery Batteries 800mAh
Why LiPol?
30+ Years of Specialization: Experts in high-rate and high-density lithium polymer solutions.
End-to-End Collaboration: From design consultation to volume manufacturing, we ensure your success.
Rigorous Quality Control: Every battery is tested for performance, safety, and reliability
Rechargeable 3.7V LiPo Batteries 800mAh
Rechargeable 3.7V LiPo Batteries 800mAh, Manufacturing Of Lithium Polymer Battery, Meet Your Different Needs by Assembling the Battery in Series and Parallel, Accept OEM & ODM orders.| Model | Capacity(mAh) | Length(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) | Voltage(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| LP101751 | 800mAh | 51 | 17 | 10.0 | 3.7V |
| LP102535 | 800mAh | 35 | 25 | 10.0 | 3.7V |
| LP102640 | 800mAh | 40 | 26 | 10.0 | 3.7V |
| LP103048 | 800mAh | 48 | 30 | 10.0 | 3.7V |
| LP245064 | 800mAh | 64 | 50 | 2.4 | 3.7V |
| LP304265 | 800mAh | 65 | 42 | 3.0 | 3.7V |
| LP402480 | 800mAh | 80 | 24 | 4.0 | 3.7V |
| LP423450 | 800mAh | 50 | 34 | 4.2 | 3.7V |
| LP463450 | 800mAh | 50 | 34 | 4.6 | 3.7V |
| LP502460 | 800mAh | 60 | 24 | 5.0 | 3.7V |
| LP503048 | 800mAh | 48 | 30 | 5.0 | 3.7V |
| LP503442 | 800mAh | 42 | 34 | 5.0 | 3.7V |
| LP552072 | 800mAh | 72 | 20 | 5.5 | 3.7V |
| LP552360 | 800mAh | 60 | 23 | 5.5 | 3.7V |
| LP553442 | 800mAh | 42 | 34 | 5.5 | 3.7V |
| LP553740 | 800mAh | 40 | 37 | 5.5 | 3.7V |
| LP582750 | 800mAh | 50 | 27 | 5.8 | 3.7V |
| LP583045 | 800mAh | 45 | 30 | 5.8 | 3.7V |
| LP603045 | 800mAh | 45 | 30 | 6.0 | 3.7V |
| LP603443 | 800mAh | 43 | 34 | 6.0 | 3.7V |
| LP613442 | 800mAh | 42 | 34 | 6.1 | 3.7V |
| LP632265 | 800mAh | 65 | 22 | 6.3 | 3.7V |
| LP633137 | 800mAh | 37 | 31 | 6.3 | 3.7V |
| LP633235 | 800mAh | 35 | 32 | 6.3 | 3.7V |
| LP643040 | 800mAh | 40 | 30 | 6.4 | 3.7V |
| LP652535 | 800mAh | 35 | 25 | 6.5 | 3.7V |
| LP653040 | 800mAh | 40 | 30 | 6.5 | 3.7V |
| LP653040 | 800mAh | 40 | 30 | 6.5 | 3.7V |
| LP653235 | 800mAh | 35 | 32 | 6.5 | 3.7V |
| LP702058 | 800mAh | 58 | 20 | 7.0 | 3.7V |
| LP702250 | 800mAh | 50 | 22 | 7.0 | 3.7V |
| LP702549 | 800mAh | 49 | 25 | 7.0 | 3.7V |
| LP703040 | 800mAh | 40 | 30 | 7.0 | 3.7V |
| LP703043 | 800mAh | 43 | 30 | 7.0 | 3.7V |
| LP703434 | 800mAh | 34 | 34 | 7.0 | 3.7V |
| LP762740 | 800mAh | 40 | 27 | 7.6 | 3.7V |
| LP801470 | 800mAh | 70 | 14 | 8.0 | 3.7V |
| LP802059 | 800mAh | 59 | 20 | 8.0 | 3.7V |
| LP802540 | 800mAh | 40 | 25 | 8.0 | 3.7V |
| LP803035 | 800mAh | 35 | 30 | 8.0 | 3.7V |
| LP822243 | 800mAh | 43 | 22 | 8.2 | 3.7V |
| LP852143 | 800mAh | 43 | 21 | 8.5 | 3.7V |
| LP852538 | 800mAh | 38 | 25 | 8.5 | 3.7V |
| LP852540 | 800mAh | 40 | 25 | 8.5 | 3.7V |
| LP853328 | 800mAh | 28 | 33 | 8.5 | 3.7V |
| LP861556 | 800mAh | 56 | 15 | 8.6 | 3.7V |
| LP872045 | 800mAh | 45 | 20 | 8.7 | 3.7V |
| LP901943 | 800mAh | 43 | 19 | 9.0 | 3.7V |
| LP902045 | 800mAh | 45 | 20 | 9.0 | 3.7V |
| LP952240 | 800mAh | 40 | 22 | 9.5 | 3.7V |
| LP952536 | 800mAh | 36 | 25 | 9.5 | 3.7V |
| LP952535 | 810mAh | 35 | 25 | 9.5 | 3.7V |
| LP102634 | 820mAh | 34 | 26 | 10.0 | 3.7V |
| LP483448 | 820mAh | 48 | 34 | 4.8 | 3.7V |
| LP803035 | 820mAh | 35 | 30 | 8.0 | 3.7V |
| LP852444 | 830mAh | 44 | 24 | 8.5 | 3.7V |
| LP952438 | 830mAh | 38 | 24 | 9.5 | 3.7V |
| LP952537 | 830mAh | 37 | 25 | 9.5 | 3.7V |
| LP383562 | 840mAh | 62 | 35 | 3.8 | 3.7V |
| LP102535 | 850mAh | 35 | 25 | 10.0 | 3.7V |
| LP382775 | 850mAh | 75 | 27 | 3.8 | 3.7V |
| LP383562 | 850mAh | 62 | 35 | 3.8 | 3.7V |
| LP403759 | 850mAh | 59 | 37 | 4.0 | 3.7V |
| LP403759 | 850mAh | 59 | 37 | 4.0 | 3.7V |
| LP403760 | 850mAh | 60 | 37 | 4.0 | 3.7V |
| LP503450 | 850mAh | 50 | 34 | 5.0 | 3.7V |
| LP503450 | 850mAh | 50 | 34 | 5.0 | 3.7V |
| LP503450 | 850mAh | 50 | 34 | 5.0 | 3.7V |
| LP503648 | 850mAh | 48 | 36 | 5.0 | 3.7V |
| LP523048 | 850mAh | 48 | 30 | 5.2 | 3.7V |
| LP553444 | 850mAh | 44 | 34 | 5.5 | 3.7V |
| LP583048 | 850mAh | 48 | 30 | 5.8 | 3.7V |
| LP603048 | 850mAh | 48 | 30 | 6.0 | 3.7V |
| LP603443 | 850mAh | 43 | 34 | 6.0 | 3.7V |
| LP603839 | 850mAh | 39 | 38 | 6.0 | 3.7V |
| LP673436 | 850mAh | 36 | 34 | 6.7 | 3.7V |
| LP701488 | 850mAh | 88 | 14 | 7.0 | 3.7V |
| LP702060 | 850mAh | 60 | 20 | 7.0 | 3.7V |
| LP753042 | 850mAh | 42 | 30 | 7.5 | 3.7V |
| LP762252 | 850mAh | 52 | 22 | 7.6 | 3.7V |
| LP773436 | 850mAh | 36 | 34 | 7.7 | 3.7V |
| LP783235 | 850mAh | 35 | 32 | 7.8 | 3.7V |
| LP801672 | 850mAh | 72 | 16 | 8.0 | 3.7V |
| LP801955 | 850mAh | 55 | 19 | 8.0 | 3.7V |
| LP802055 | 850mAh | 55 | 20 | 8.0 | 3.7V |
| LP803235 | 850mAh | 35 | 32 | 8.0 | 3.7V |
| LP851660 | 850mAh | 60 | 16 | 8.5 | 3.7V |
| LP902050 | 850mAh | 50 | 20 | 9.0 | 3.7V |
| LP933229 | 850mAh | 29 | 32 | 9.3 | 3.7V |
| LP952045 | 850mAh | 45 | 20 | 9.5 | 3.7V |
| LP952540 | 850mAh | 40 | 25 | 9.5 | 3.7V |
| LP962830 | 850mAh | 30 | 28 | 9.6 | 3.7V |
| LP802540 | 860mAh | 40 | 25 | 8.0 | 3.7V |
| LP882240 | 860mAh | 40 | 22 | 8.8 | 3.7V |
| LP373258 | 870mAh | 58 | 32 | 3.7 | 3.7V |
| LP533448 | 870mAh | 48 | 34 | 5.3 | 3.7V |
| LP603048 | 870mAh | 48 | 30 | 6.0 | 3.7V |
| LP364551 | 880mAh | 51 | 45 | 3.6 | 3.7V |
| LP405065 | 880mAh | 65 | 50 | 4.0 | 3.7V |
| LP681966 | 880mAh | 66 | 19 | 6.8 | 3.7V |
| LP373260 | 890mAh | 60 | 32 | 3.7 | 3.7V |
| LP454050 | 800mAh | 51 | 40 | 4.5 | 3.7V |
| LP592754 | 800mAh | 55 | 27 | 5.9 | 3.7V |
| LPHV453456 | 800mAh | 57 | 34 | 4.5 | 3.8V |
| LP333564 | 800mAh | 65 | 35 | 3.3 | 3.7V |
| LP323564 | 800mAh | 65 | 35 | 3.2 | 3.7V |
| LP952036 | 800mAh | 37 | 20 | 9.5 | 3.7V |
| LP502262 | 800mAh | 63 | 22 | 5 | 3.7V |
| LP473048 | 800mAh | 49 | 30 | 4.7 | 3.7V |
| LPHV692140 | 815mAh | 41 | 21 | 6.9 | 3.85V |
| LP623434 | 820mAh | 35 | 34 | 6.2 | 3.7V |
| LP683031 | 820mAh | 32 | 30 | 6.8 | 3.7V |
| LP593048 | 850mAh | 49 | 30 | 5.9 | 3.7V |
| LP693331 | 850mAh | 32 | 33 | 6.9 | 3.7V |
| LP742735 | 850mAh | 36 | 27 | 7.4 | 3.7V |
| LP383844 | 850mAh | 45 | 38 | 3.8 | 3.7V |
| LP352982 | 860mAh | 83 | 29 | 3.5 | 3.7V |
| LP582064 | 860mAh | 65 | 20 | 5.8 | 3.7V |
| LPHV913028 | 870mAh | 29 | 30 | 9.1 | 3.85V |
| LPHV903028 | 870mAh | 29 | 30 | 9 | 3.8V |
| LP933629 | 880mAh | 30 | 36 | 9.3 | 3.7V |
| LP553249 | 880mAh | 50 | 32 | 5.5 | 3.7V |
| LP511883 | 880mAh | 84 | 18 | 5.1 | 3.7V |
| LP472271 | 880mAh | 72 | 22 | 4.7 | 3.7V |
| LP742538 | 890mAh | 39 | 25 | 7.4 | 3.7V |
Highly Discharged LiPo Batteries 8C
Highly Discharged LiPo Batteries 8C, Rechargeable High Rate LiPo Batteries, 30 Years Battery Expert, Competitive Price with High Quality, China High-quality supplier of high rate discharge Lithium Polymer Batteries.| Part Number | Capacity | C-Rate | Size | Voltage |
|---|---|---|---|---|
| LPHD8014037 | 350 | 8C | 37.0 x 14.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD6515045 | 370 | 8C | 45.0 x 15.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHD6025035 | 430 | 8C | 35.0 x 25.0 x 6.0mm | 3.7V |
| LPHD8018038 | 500 | 8C | 36.5 x 18.8 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD1122040 | 840 | 8C | 40.5 x 23.3 x 9.7mm | 3.7V |
| LPHD7424048 | 840 | 8C | 48.0 x 24.0 x 7.4mm | 3.7V |
| LPHD5334055 | 1000 | 8C | 55.0 x 34.0 x 5.3mm | 3.7V |
| LPHD5929076 | 1250 | 8C | 76.0 x 29.0 x 5.9mm | 3.7V |
| LPHD8042040 | 1300 | 8C | 40.0 x 42.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD6735062 | 1550 | 8C | 62.0 x 35.0 x 6.7mm | 3.7V |
| LPHD7035062 | 1550 | 8C | 62.0 x 35.0 x 7.0mm | 3.7V |
| LPHD5634076 | 1650 | 8C | 76.0 x 34.0 x 5.6mm | 3.7V |
| LPHDA034050 | 1700 | 8C | 50.0 x 34.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHD6743060 | 1700 | 8C | 60.0 x 43.0 x 6.7mm | 3.7V |
| LPHD5243080 | 1800 | 8C | 80.0 x 43.0 x 5.2mm | 3.7V |
| LPHD5234096 | 1800 | 8C | 96.0 x 34.0 x 5.2mm | 3.7V |
| LPHD5434096 | 2000 | 8C | 96.0 x 34.0 x 5.4mm | 3.7V |
| LPHD5642080 | 2100 | 8C | 80.0 x 42.0 x 5.6mm | 3.7V |
| LPHD6534096 | 2150 | 8C | 96.0 x 34.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHD5842080 | 2300 | 8C | 80.0 x 42.0 x 5.8mm | 3.7V |
| LPHD5842080 | 2400 | 8C | 80.0 x 42.0 x 5.8mm | 3.7V |
| LPHD5842085 | 2400 | 8C | 85.0 x 42.0 x 5.8mm | 3.7V |
| LPHD6534096 | 2450 | 8C | 96.0 x 34.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHD8037072 | 2500 | 8C | 72.0 x 37.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD5742085 | 2500 | 8C | 85.0 x 42.0 x 5.7mm | 3.7V |
| LPHD6342085 | 2600 | 8C | 85.0 x 42.0 x 6.3mm | 3.7V |
| LPHDA030072 | 2700 | 8C | 72.0 x 30.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHD7840078 | 2700 | 8C | 78.0 x 40.0 x 7.8mm | 3.7V |
| LPHD8040078 | 2700 | 8C | 78.0 x 40.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD8040080 | 2700 | 8C | 79.0 x 40.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD4838130 | 2800 | 8C | 130.0 x 38.0 x 4.8mm | 3.7V |
| LPHD6540078 | 2800 | 8C | 78.0 x 40.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHD6640078 | 2800 | 8C | 78.0 x 40.0 x 6.6mm | 3.7V |
| LPHD6740078 | 2800 | 8C | 78.0 x 40.0 x 6.7mm | 3.7V |
| LPHD7034106 | 2900 | 8C | 106.0 x 34.0 x 7.0mm | 3.7V |
| LPHD7842080 | 2900 | 8C | 80.0 x 42.0 x 7.8mm | 3.7V |
| LPHD7843080 | 2900 | 8C | 80.0 x 43.0 x 7.8mm | 3.7V |
| LPHD9428096 | 2900 | 8C | 97.0 x 29.0 x 9.4mm | 3.7V |
| LPHDA030072 | 3000 | 8C | 72.0 x 30.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHD9130088 | 3070 | 8C | 88.0 x 30.0 x 9.1mm | 3.7V |
| LPHD7439100 | 3100 | 8C | 100.0 x 39.0 x 7.4mm | 3.7V |
| LPHD7843080 | 3150 | 8C | 80.0 x 43.0 x 7.8mm | 3.7V |
| LPHD7036110 | 3200 | 8C | 110.0 x 36.0 x 7.0mm | 3.7V |
| LPHD6548078 | 3290 | 8C | 78.0 x 48.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHD9130088 | 3400 | 8C | 88.0 x 30.0 x 9.1mm | 3.7V |
| LPHDA532088 | 3400 | 8C | 88.0 x 32.0 x 10.5mm | 3.7V |
| LPHD8334106 | 3600 | 8C | 106.0 x 34.0 x 8.3mm | 3.7V |
| LPHD8549080 | 4000 | 8C | 80.0 x 49.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHD8539100 | 4050 | 8C | 100.0 x 39.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHDB043078 | 4300 | 8C | 78.0 x 43.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDA840085 | 4300 | 8C | 85.0 x 40.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHD6142155 | 4400 | 8C | 155.0 x 42.0 x 6.1mm | 3.7V |
| LPHD7242124 | 4500 | 8C | 124.0 x 42.0 x 7.2mm | 3.7V |
| LPHD7342124 | 4500 | 8C | 124.0 x 42.0 x 7.3mm | 3.7V |
| LPHD7342126 | 4500 | 8C | 126.0 x 42.0 x 7.3mm | 3.7V |
| LPHD7542126 | 4500 | 8C | 126.0 x 42.0 x 7.5mm | 3.7V |
| LPHD9049078 | 4500 | 8C | 78.0 x 49.0 x 9.0mm | 3.7V |
| LPHD8849080 | 4600 | 8C | 80.0 x 49.0 x 8.8mm | 3.7V |
| LPHD8949080 | 4600 | 8C | 80.0 x 49.0 x 8.9mm | 3.7V |
| LPHD6542150 | 4650 | 8C | 150.0 x 42.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHD8877068 | 4700 | 8C | 68.0 x 77.0 x 8.8mm | 3.7V |
| LPHD6845135 | 4800 | 8C | 135.0 x 45.0 x 6.8mm | 3.7V |
| LPHD6945135 | 4800 | 8C | 135.0 x 45.0 x 6.9mm | 3.7V |
| LPHD7845119 | 4900 | 8C | 119.0 x 45.0 x 7.8mm | 3.7V |
| LPHD7945119 | 4900 | 8C | 119.0 x 45.0 x 7.9mm | 3.7V |
| LPHD6743128 | 4900 | 8C | 128.0 x 43.0 x 6.7mm | 3.7V |
| LPHD7645129 | 4900 | 8C | 130.0 x 45.0 x 7.6mm | 3.7V |
| LPHD9377068 | 4900 | 8C | 68.0 x 77.0 x 9.3mm | 3.7V |
| LPHD9036128 | 5000 | 8C | 128.0 x 36.0 x 9.0mm | 3.7V |
| LPHD9536128 | 5000 | 8C | 128.0 x 36.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD7156104 | 5050 | 8C | 104.0 x 56.0 x 7.1mm | 3.7V |
| LPHD8443128 | 5050 | 8C | 128.0 x 43.0 x 8.4mm | 3.7V |
| LPHD8045119 | 5100 | 8C | 119.0 x 45.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD7348125 | 5200 | 8C | 125.0 x 48.0 x 7.3mm | 3.7V |
| LPHD8249135 | 5800 | 8C | 135.0 x 49.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD5378125 | 6000 | 8C | 125.5 x 78.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD6758127 | 6000 | 8C | 127.0 x 58.0 x 6.7mm | 3.7V |
| LPHD9177080 | 6000 | 8C | 80.0 x 77.0 x 9.1mm | 3.7V |
| LPHD9377080 | 6000 | 8C | 80.0 x 77.0 x 9.3mm | 3.7V |
| LPHDA940121 | 6050 | 8C | 121.0 x 40.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDA047115 | 6300 | 8C | 115.0 x 47.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDA347115 | 6300 | 8C | 115.0 x 47.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA347115 | 6300 | 8C | 115.0 x 47.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA447115 | 6300 | 8C | 115.0 x 47.0 x 10.4mm | 3.7V |
| LPHDA447115 | 6300 | 8C | 115.0 x 47.0 x 10.4mm | 3.7V |
| LPHD9947115 | 6300 | 8C | 115.0 x 47.0 x 9.9mm | 3.7V |
| LPHD9345123 | 6300 | 8C | 123.0 x 45.0 x 9.3mm | 3.7V |
| LPHD9545123 | 6300 | 8C | 123.0 x 45.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9942126 | 6600 | 8C | 126.0 x 42.0 x 9.9mm | 3.7V |
| LPHD6576123 | 6700 | 8C | 123.5 x 74.5 x 6.4mm | 3.7V |
| LPHDA147115 | 6850 | 8C | 115.0 x 47.0 x 10.1mm | 3.7V |
| LPHDA347115 | 6850 | 8C | 115.0 x 47.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA842124 | 6900 | 8C | 124.0 x 42.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHDA942124 | 6900 | 8C | 124.0 x 42.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDB042126 | 6900 | 8C | 126.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDA642126 | 6900 | 8C | 126.0 x 42.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHDA942126 | 6900 | 8C | 126.0 x 42.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDB042126 | 7000 | 8C | 126.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDB042126 | 7000 | 8C | 126.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDA242126 | 7000 | 8C | 126.0 x 42.0 x 10.2mm | 3.7V |
| LPHDA742126 | 7000 | 8C | 126.0 x 42.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA842126 | 7000 | 8C | 126.0 x 42.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHDA942126 | 7000 | 8C | 126.0 x 42.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDA942126 | 7000 | 8C | 126.0 x 42.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDA942126 | 7000 | 8C | 126.0 x 42.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDA045135 | 7000 | 8C | 135.0 x 45.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDA145135 | 7000 | 8C | 135.0 x 45.0 x 10.1mm | 3.7V |
| LPHD9745135 | 7000 | 8C | 135.0 x 45.0 x 9.7mm | 3.7V |
| LPHD9845135 | 7000 | 8C | 135.0 x 45.0 x 9.8mm | 3.7V |
| LPHDA442126 | 7200 | 8C | 126.0 x 42.0 x 10.4mm | 3.7V |
| LPHDA942124 | 7500 | 8C | 124.0 x 42.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDB042126 | 7500 | 8C | 126.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDA942126 | 7500 | 8C | 126.0 x 42.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHD6065157 | 7500 | 8C | 160.0 x 66.0 x 6.2mm | 3.7V |
| LPHDA942126 | 7600 | 8C | 126.0 x 42.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHD6964169 | 8100 | 8C | 170.0 x 65.0 x 6.9mm | 3.7V |
| LPHD8255145 | 8700 | 8C | 145.0 x 55.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD5572196 | 8900 | 8C | 196.0 x 72.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD6072196 | 8900 | 8C | 196.0 x 72.0 x 6.0mm | 3.7V |
| LPHD9174115 | 9000 | 8C | 115.0 x 74.0 x 9.1mm | 3.7V |
| LPHD7964159 | 10000 | 8C | 159.0 x 64.0 x 7.9mm | 3.7V |
| LPHD1005215 | 10000 | 8C | 160.5 x 53.5 x 10.5mm | 3.7V |
| LPHD8083145 | 10500 | 8C | 145.0 x 83.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD6772200 | 10500 | 8C | 200.0 x 72.0 x 6.7mm | 3.7V |
| LPHD8780145 | 11000 | 8C | 145.0 x 80.0 x 8.7mm | 3.7V |
| LPHDA475175 | 17800 | 8C | 175.0 x 75.0 x 10.4mm | 3.7V |
| LPHD8395183 | 18000 | 8C | 183.0 x 95.0 x 8.3mm | 3.7V |
| LPHDA790185 | 21000 | 8C | 185.0 x 90.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA090190 | 21000 | 8C | 190.0 x 90.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDA590190 | 21000 | 8C | 190.0 x 90.0 x 10.5mm | 3.7V |
| LPHDA790190 | 21000 | 8C | 190.0 x 90.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA790190 | 21000 | 8C | 190.0 x 90.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA890190 | 21000 | 8C | 190.0 x 90.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHD9590190 | 21000 | 8C | 190.0 x 90.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9690190 | 21000 | 8C | 190.0 x 90.0 x 9.6mm | 3.7V |
| LPHD9890190 | 21000 | 8C | 190.0 x 90.0 x 9.8mm | 3.7V |
| LPHD9990190 | 21000 | 8C | 190.0 x 90.0 x 9.9mm | 3.7V |
| LPHDA688190 | 22000 | 8C | 190.0 x 88.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHDA390190 | 22400 | 8C | 190.0 x 90.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA790190 | 22500 | 8C | 190.0 x 90.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA690190 | 23600 | 8C | 190.0 x 90.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHD1098198 | 24000 | 8C | 198.0 x 98.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDA790215 | 24000 | 8C | 215.0 x 90.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHD9282262 | 24000 | 8C | 262.0 x 82.0 x 9.2mm | 3.7V |
| LPHDA2112185 | 25500 | 8C | 185.0 x 112.0 x 10.2mm | 3.7V |
| LPHDA7112185 | 25500 | 8C | 185.0 x 112.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHD99112185 | 25500 | 8C | 185.0 x 112.0 x 9.9mm | 3.7V |
| LPHDA2120185 | 27500 | 8C | 185.0 x 120.0 x 10.2mm | 3.7V |
| LPHDA7120185 | 27500 | 8C | 185.0 x 120.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHD9996235 | 27500 | 8C | 235.0 x 96.0 x 9.9mm | 3.7V |
| LPHDA1120200 | 29500 | 8C | 200.0 x 120.0 x 10.1mm | 3.7V |
| LPHDA7120200 | 29500 | 8C | 200.0 x 120.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHD95115212 | 29500 | 8C | 212.0 x 115.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD97120200 | 30000 | 8C | 200.0 x 120.0 x 9.7mm | 3.7V |
| LPHDA6120200 | 32000 | 8C | 200.0 x 120.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHD10230231 | 43000 | 8C | 231.5 x 230.5 x 10.9mm | 3.7V |





