7.4V LiPo Batteries LP803450 1600mAh
With PCM & 10K NTC & wires 50mm
| Model | 7.4V LiPo Batteries LP803450 1600mAh |
| Type | 7.4V LiPo Battery Batteries |
| Capacity | 1600mAh 7.4V LiPo Battery Batteries |
| Voltage | 7.4V LiPo Battery Batteries |
| Energy | 11.84Wh LiPo Battery Batteries |
| Net Weight | 64g LiPo Battery Batteries |
| Detail | Protection circuit&50mm wires |
| Dimension | Size: 16mm * 34mm * 52mm |
7.4V LiPo Batteries LP803450 1600mAh
7.4V LiPo Battery Batteries
1600mAh LiPo Battery Batteries
Introducing the 7.4V LiPo Batteries LP803450 1600mAh, a high-performance energy solution designed for a variety of applications. These LiPo Batteries are engineered to deliver reliable power, making them ideal for consumer electronics, drones, and other portable devices.
The LP803450 1600mAh battery features a capacity of 1600mAh, providing a total energy output of 7.4V Battery.
This makes the 7.4V LiPo Batteries LP803450 1600mAh an excellent choice for users seeking lightweight and long-lasting performance in their devices.
As your trusted LiPo batteries manufacturer, we pride ourselves on powering your innovations with precision.
Our commitment to quality ensures that every lipol battery we produce meets rigorous safety and performance standards.
The LP803450 model is classified as a 2S battery, meaning it consists of two cells connected in series, resulting in its nominal voltage of 7.4V. This configuration allows for enhanced power delivery while maintaining a compact design.
These batteries are equipped with an NTC (Negative Temperature Coefficient) thermistor, which serves as an essential safety feature. The NTC thermistor monitors the battery’s temperature during charging and discharging, helping to prevent overheating and ensuring optimal performance.
Whether you are developing new technology or upgrading existing devices, the 7.4V LiPo Batteries LP803450 1600mAh provide the performance and reliability needed for success.
Choose our products for your energy solutions and experience the difference in quality and performance from a manufacturer dedicated to innovation and customer satisfaction. Trust in our expertise as a reliable supplier of LiPo Battery options available on the market today.
3.7V LiPo Battery Batteries
1600mAh 3.7V LiPo Battery Batteries
Reliable Leading Rechargeable Lithium Polymer Batteries Manufacturer, 30 Years Battery Expert, Competitive Price with High Quality, Flexible Dimensions High Energy Density, Accept small sample order & custom dimensions, Accept OEM & ODM orders.
LPR654442 1000mAh 15C High Rate Round LiPo Battery for Military Smart Watch
LPR654442 1000mAh 15C High Rate Round LiPo Battery for Military Smart Watch High-Performance Round LiPo Battery LPR654442 1000mAh 15C for Military-Grade Smart Watches, Looking for a 1000mAh Round LiPo Battery? LiPol Battery Manufacturer offers the high-rate 15C...
Power Your E-Ink Frames with LiPol’s LP963450 1800mAh LiPo Battery
Power Your E-Ink Frames with LiPol’s LP963450 1800mAh LiPo Battery Engineer a superior user experience for your digital display products with a compact, high-performance power solution from LiPol. Our LiPo Battery LP963450 1800mAh 6.7Wh is engineered to meet the exact...
3.7V LiPo Battery LP883562 2000mAh Used for Smallest 4G Rugged Smartphone
3.7V LiPo Battery LP883562 2000mAh Used for Smallest 4G Rugged Smartphone LiPol manufacturer using LP883562 2000mAh for the Smallest 4G rugged smartphone. This LiPo battery measures 8.8mm in thickness, 35mm in width, and 63mm in length. Key features of our LP883562...
3.7V LiPo Battery LP803450 1500mAh used for Wireless Tattoo Machines
Introduction to 3.7V LiPo Battery LP803450 1500mAh for Wireless Tattoo Machines The 3.7V LiPo Battery LP803450 1500mAh has emerged as a reliable and efficient power source in wireless tattoo machines. This lithium polymer battery is designed to provide a high capacity...
LiPo Battery LP603048 3.7V 1000mAh Used for Controllers
LiPo Battery LP603048 3.7V 1000mAh Used for Controllers In today's world of advanced technology, controllers require a reliable and long-lasting power source to ensure seamless operation. The LiPo Battery LP603048 is a high-quality 3.7V LiPo Battery with a 1000mAh...
LP634860 2000mAh LiPo Battery used for Vidéo Babyphone Sans
Why settle for ordinary when you can have extraordinary peace of mind with our wireless baby video monitor? This innovative device boasts a built-in 3.7V LP634860 2000mAh LiPo Battery, making wireless video monitoring a breeze. Say goodbye to distance limitations, as...
2S 7.4V LiPo Batteries
LiPol’s batteries have reliable performance and long-lasting durability, Your Trusted LiPo Batteries Manufacturer, Powering Your Innovations with Precision
IEC62133 UN38.3 Certified LP302535 2S 200mAh 7.4V LiPo Battery
IEC62133 UN38.3 Certified LP302535 7.4V 2S LiPo Battery High-Voltage Micro Power, Elevate your high-voltage micro-hardware with the pre-certified LP302535 7.4V 2S LiPo Battery Pack (200mAh, 1.48Wh), Fully compliant with IEC62133-2017 and UN38.3. Custom solutions by...
CB Certified LP602021 2S 190mAh 1.406Wh 7.4V LiPo Battery Pack
CB Certified LP602021 2S 190mAh 1.406Wh 7.4V LiPo Battery Pack High Voltage, Ultra-Compact, Accelerate your device's market entry with the CB Certified LP602021 7.4V 2S LiPo Battery Pack (190mAh, 1.406Wh). Compliant with IEC62133-2017 and UN38.3. Custom configurations...
7.4V LP404658 1400mAh 10.36Wh 2S LiPo Battery Pack
7.4V LP404658 1400mAh 10.36Wh 2S LiPo Battery Pack Explore the 7.4V LP404658 1400mAh 10.36Wh 2S LiPo Battery Pack. A high-performance 2S1P LiPo battery pack designed for higher efficiency. Featuring an 8mm thickness and precision engineering from a leading LiPol...
3.7V LiPo Battery Batteries
1000mAh 3.7V LiPo Battery Batteries
We design and manufacture custom Lithium Polymer Batteries’ packs to customers’ specifications. If you need a specific Lithium Polymer Batteries pack, we can advise the best possible solution, Customized Your Lithium Polymer Batteries in Any Size, Capacity, and Shape, Meet Your Different Needs by Assembling the Lithium Polymer Battery in Series and Parallel.
UN38.3 IEC62133-2017 Certified LP803448 3.7V 1350mAh 4.995Wh LiPo Battery Batteries
UN38.3 IEC62133-2017 Certified LP803448 3.7V 1350mAh 4.995Wh LiPo Battery Batteries Source the UN38.3 & IEC62133 certified LP803448 3.7V 1350mAh 4.995Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer, Fast delivery & low sample MOQ of 5 pcs! Finding a reliable,...
Certified LP703450 1400mAh 5.18Wh LiPo Battery Batteries With Regulation (EU) 2023/1542
Certified LP703450 1400mAh 5.18Wh LiPo Battery Batteries With Regulation (EU) 2023/1542 Source the EU 2023/1542 & CB certified LP703450 3.7V 1400mAh 5.18Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & low sample MOQ of 5 pcs! Custom LiPo...
UL2054 Certified LPC16500 1100mAh 4.07Wh LiPo Battery With UN38.3 IEC62133-2017 Testing Report
UL2054 Certified LPC16500 1100mAh 4.07Wh LiPo Battery With UN38.3 IEC62133-2017 Testing Report Source the UL2054 & IEC62133 certified LPC16500 1100mAh 4.07Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast shipping & low sample MOQ of 5 pcs! Custom LiPo...
LP683048 1120mAh 3.7V 4.14Wh CB Certified LiPo Battery Batteries With UN38.3 IEC62133-2017 Testing Report
LP683048 1120mAh 3.7V 4.14Wh CB Certified LiPo Battery Batteries With UN38.3 IEC62133-2017 Testing Report Source the CB & IEC62133-2017 certified LP683048 3.7V 1120mAh 4.14Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & sample MOQ of 5 pcs!...
LP602760 3.7V 1000mAh 3.7Wh Rechargeable LiPo Battery With Connector Molex 51021-0200
LP602760 3.7V 1000mAh 3.7Wh Rechargeable LiPo Battery With Connector Molex 51021-0200 Do you need the custom Lithium Polymer Battery for your prototype device, are you developing the handheld device and looking to source some li-po batteries? Contact LiPol Battery...
3.7V 1200mAh 4.44Wh CE CB Certified LP633450 LiPo Battery With Connector JST ADHR-03V-H
3.7V 1200mAh 4.44Wh CE CB Certified LP633450 LiPo Battery With Connector JST ADHR-03V-H Fully Certified Power Compliance, When launching modern commercial electronics, navigating regulatory compliance is often the most critical phase of product development. As a...
3.7V LiPo Battery Batteries
1000mAh 3.7V LiPo Battery Batteries
30 Years Battery Expert, Competitive Price with High Quality, Factory Price with Low MOQ, Assemble with connectors and PCM, Fast Global Shipping With UPS/ DHL shipping method.
Rechargeable 3.7V LiPo Batteries 1000mAh
Rechargeable 3.7V LiPo Batteries 1000mAh, Manufacturing Of Lithium Polymer Battery, Meet Your Different Needs by Assembling the Battery in Series and Parallel, Accept OEM & ODM orders.| Model | Capacity(mAh) | Length(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) | Voltage(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| LP102050 | 1000mAh | 50 | 20 | 10.0 | 3.7V |
| LP102052 | 1000mAh | 52 | 20 | 10.0 | 3.7V |
| LP103035 | 1000mAh | 35 | 30 | 10.0 | 3.7V |
| LP103228 | 1000mAh | 22 | 32 | 10.0 | 3.7V |
| LP112344 | 1000mAh | 44 | 23 | 11.0 | 3.7V |
| LP113033 | 1000mAh | 33 | 30 | 11.0 | 3.7V |
| LP305069 | 1000mAh | 69 | 50 | 3.0 | 3.7V |
| LP375056 | 1000mAh | 56 | 50 | 3.7 | 3.7V |
| LP384166 | 1000mAh | 66 | 41 | 3.8 | 3.7V |
| LP405155 | 1000mAh | 55 | 51 | 4.0 | 3.7V |
| LP413078 | 1000mAh | 78 | 30 | 4.1 | 3.7V |
| LP423494 | 1000mAh | 94 | 34 | 4.2 | 3.7V |
| LP453265 | 1000mAh | 65 | 32 | 4.5 | 3.7V |
| LP453465 | 1000mAh | 65 | 34 | 4.5 | 3.7V |
| LP484850 | 1000mAh | 50 | 48 | 4.8 | 3.7V |
| LP502196 | 1000mAh | 96 | 21 | 5.0 | 3.7V |
| LP503255 | 1000mAh | 55 | 32 | 5.0 | 3.7V |
| LP503455 | 1000mAh | 55 | 34 | 5.0 | 3.7V |
| LP523450 | 1000mAh | 50 | 34 | 5.2 | 3.7V |
| LP533450 | 1000mAh | 50 | 34 | 5.3 | 3.7V |
| LP533562 | 1000mAh | 62 | 35 | 5.3 | 3.7V |
| LP553055 | 1000mAh | 55 | 30 | 5.5 | 3.7V |
| LP553952 | 1000mAh | 52 | 39 | 5.5 | 3.7V |
| LP602560 | 1000mAh | 60 | 25 | 6.0 | 3.7V |
| LP602760 | 1000mAh | 60 | 27 | 6.0 | 3.7V |
| LP603347 | 1000mAh | 47 | 33 | 6.0 | 3.7V |
| LP603448 | 1000mAh | 48 | 34 | 6.0 | 3.7V |
| LP603450 | 1000mAh | 50 | 34 | 6.0 | 3.7V |
| LP603450 | 1000mAh | 50 | 34 | 6.0 | 3.7V |
| LP603544 | 1000mAh | 44 | 35 | 6.0 | 3.7V |
| LP603545 | 1000mAh | 45 | 35 | 6.0 | 3.7V |
| LP603648 | 1000mAh | 48 | 36 | 6.0 | 3.7V |
| LP604040 | 1000mAh | 40 | 40 | 6.0 | 3.7V |
| LP642272 | 1000mAh | 72 | 22 | 6.4 | 3.7V |
| LP652265 | 1000mAh | 65 | 22 | 6.5 | 3.7V |
| LP652272 | 1000mAh | 72 | 22 | 6.5 | 3.7V |
| LP652561 | 1000mAh | 61 | 25 | 6.5 | 3.7V |
| LP653248 | 1000mAh | 48 | 32 | 6.5 | 3.7V |
| LP653347 | 1000mAh | 47 | 33 | 6.5 | 3.7V |
| LP663245 | 1000mAh | 45 | 32 | 6.6 | 3.7V |
| LP703048 | 1000mAh | 48 | 30 | 7.0 | 3.7V |
| LP703443 | 1000mAh | 43 | 34 | 7.0 | 3.7V |
| LP751878 | 1000mAh | 78 | 18 | 7.5 | 3.7V |
| LP752080 | 1000mAh | 80 | 20 | 7.5 | 3.7V |
| LP753046 | 1000mAh | 46 | 30 | 7.5 | 3.7V |
| LP753636 | 1000mAh | 36 | 36 | 7.5 | 3.7V |
| LP763440 | 1000mAh | 40 | 34 | 7.6 | 3.7V |
| LP793245 | 1000mAh | 45 | 32 | 7.9 | 3.7V |
| LP802548 | 1000mAh | 48 | 25 | 8.0 | 3.7V |
| LP802648 | 1000mAh | 48 | 26 | 8.0 | 3.7V |
| LP803040 | 1000mAh | 40 | 30 | 8.0 | 3.7V |
| LP803540 | 1000mAh | 40 | 35 | 8.0 | 3.7V |
| LP852745 | 1000mAh | 45 | 27 | 8.5 | 3.7V |
| LP902840 | 1000mAh | 40 | 28 | 9.0 | 3.7V |
| LP902848 | 1000mAh | 48 | 28 | 9.0 | 3.7V |
| LP902940 | 1000mAh | 40 | 29 | 9.0 | 3.7V |
| LP903040 | 1000mAh | 40 | 30 | 9.0 | 3.7V |
| LP903132 | 1000mAh | 32 | 31 | 9.0 | 3.7V |
| LP982248 | 1000mAh | 48 | 22 | 9.8 | 3.7V |
| LP982737 | 1000mAh | 37 | 27 | 9.8 | 3.7V |
| LP983232 | 1000mAh | 32 | 32 | 9.8 | 3.7V |
| LP983529 | 1000mAh | 29 | 35 | 9.8 | 3.7V |
| LP374448 | 1020mAh | 48 | 44 | 3.7 | 3.7V |
| LP102932 | 1050mAh | 32 | 29 | 10.0 | 3.7V |
| LP103035 | 1050mAh | 35 | 30 | 10.0 | 3.7V |
| LP103436 | 1050mAh | 36 | 34 | 10.0 | 3.7V |
| LP225782 | 1050mAh | 82 | 57 | 2.2 | 3.7V |
| LP433078 | 1050mAh | 78 | 30 | 4.3 | 3.7V |
| LP453562 | 1050mAh | 62 | 35 | 4.5 | 3.7V |
| LP502478 | 1050mAh | 78 | 24 | 5.0 | 3.7V |
| LP553454 | 1050mAh | 54 | 34 | 5.5 | 3.7V |
| LP603450 | 1050mAh | 50 | 34 | 6.0 | 3.7V |
| LP623448 | 1050mAh | 48 | 34 | 6.2 | 3.7V |
| LP753046 | 1050mAh | 46 | 30 | 7.5 | 3.7V |
| LP753048 | 1050mAh | 48 | 30 | 7.5 | 3.7V |
| LP803443 | 1050mAh | 43 | 34 | 8.0 | 3.7V |
| LP903434 | 1050mAh | 34 | 34 | 9.0 | 3.7V |
| LP923132 | 1050mAh | 32 | 31 | 9.2 | 3.7V |
| LP933430 | 1050mAh | 30 | 34 | 9.3 | 3.7V |
| LP953035 | 1050mAh | 35 | 30 | 9.5 | 3.7V |
| LP542577 | 1080mAh | 77 | 25 | 5.4 | 3.7V |
| LP102843 | 1100mAh | 43 | 28 | 10.0 | 3.7V |
| LP103232 | 1100mAh | 32 | 32 | 10.0 | 3.7V |
| LP112539 | 1100mAh | 39 | 25 | 11.0 | 3.7V |
| LP285070 | 1100mAh | 70 | 50 | 2.8 | 3.7V |
| LP294575 | 1100mAh | 75 | 45 | 2.9 | 3.7V |
| LP413372 | 1100mAh | 72 | 33 | 4.1 | 3.7V |
| LP423180 | 1100mAh | 80 | 31 | 4.2 | 3.7V |
| LP454950 | 1100mAh | 50 | 49 | 4.5 | 3.7V |
| LP503562 | 1100mAh | 62 | 35 | 5.0 | 3.7V |
| LP503658 | 1100mAh | 58 | 36 | 5.0 | 3.7V |
| LP504050 | 1100mAh | 50 | 40 | 5.0 | 3.7V |
| LP504446 | 1100mAh | 46 | 44 | 5.0 | 3.7V |
| LP553450 | 1100mAh | 50 | 34 | 5.5 | 3.7V |
| LP573347 | 1100mAh | 47 | 33 | 5.7 | 3.7V |
| LP603449 | 1100mAh | 49 | 34 | 6.0 | 3.7V |
| LP603450 | 1100mAh | 50 | 34 | 6.0 | 3.7V |
| LP603548 | 1100mAh | 48 | 35 | 6.0 | 3.7V |
| LP613940 | 1100mAh | 40 | 39 | 6.1 | 3.7V |
| LP623255 | 1100mAh | 55 | 32 | 6.2 | 3.7V |
| LP652270 | 1100mAh | 70 | 22 | 6.5 | 3.7V |
| LP653450 | 1100mAh | 50 | 34 | 6.5 | 3.7V |
| LP703048 | 1100mAh | 48 | 30 | 7.0 | 3.7V |
| LP703740 | 1100mAh | 40 | 37 | 7.0 | 3.7V |
| LP733442 | 1100mAh | 42 | 34 | 7.3 | 3.7V |
| LP753048 | 1100mAh | 48 | 30 | 7.5 | 3.7V |
| LP753443 | 1100mAh | 43 | 34 | 7.5 | 3.7V |
| LP763048 | 1100mAh | 48 | 30 | 7.6 | 3.7V |
| LP763538 | 1100mAh | 38 | 35 | 7.6 | 3.7V |
| LP783437 | 1100mAh | 37 | 34 | 7.8 | 3.7V |
| LP783442 | 1100mAh | 42 | 34 | 7.8 | 3.7V |
| LP802060 | 1100mAh | 60 | 20 | 8.0 | 3.7V |
| LP803045 | 1100mAh | 45 | 30 | 8.0 | 3.7V |
| LP803049 | 1100mAh | 49 | 30 | 8.0 | 3.7V |
| LP892558 | 1100mAh | 58 | 25 | 8.9 | 3.7V |
| LP902558 | 1100mAh | 58 | 25 | 9.0 | 3.7V |
| LP903434 | 1100mAh | 34 | 34 | 9.0 | 3.7V |
| LP933530 | 1100mAh | 30 | 35 | 9.3 | 3.7V |
| LP953552 | 1100mAh | 52 | 35 | 9.5 | 3.7V |
| LP365157 | 1130mAh | 57 | 51 | 3.6 | 3.7V |
| LP903629 | 1130mAh | 29 | 36 | 9.0 | 3.7V |
| LP102548 | 1150mAh | 48 | 25 | 10.0 | 3.7V |
| LP103040 | 1150mAh | 40 | 30 | 10.0 | 3.7V |
| LP403566 | 1150mAh | 66 | 35 | 4.0 | 3.7V |
| LP404272 | 1150mAh | 72 | 42 | 4.0 | 3.7V |
| LP423472 | 1150mAh | 72 | 34 | 4.2 | 3.7V |
| LP503855 | 1150mAh | 55 | 38 | 5.0 | 3.7V |
| LP544048 | 1150mAh | 48 | 40 | 5.4 | 3.7V |
| LP564047 | 1150mAh | 47 | 40 | 5.6 | 3.7V |
| LP582578 | 1150mAh | 78 | 25 | 5.8 | 3.7V |
| LP624046 | 1150mAh | 46 | 40 | 6.2 | 3.7V |
| LP702079 | 1150mAh | 79 | 20 | 7.0 | 3.7V |
| LP703841 | 1150mAh | 41 | 38 | 7.0 | 3.7V |
| LP753048 | 1150mAh | 48 | 30 | 7.5 | 3.7V |
| LP783442 | 1150mAh | 42 | 34 | 7.8 | 3.7V |
| LP783442 | 1150mAh | 42 | 34 | 7.8 | 3.7V |
| LP802260 | 1150mAh | 60 | 22 | 8.0 | 3.7V |
| LP883440 | 1150mAh | 40 | 34 | 8.8 | 3.7V |
| LP902253 | 1150mAh | 53 | 22 | 9.0 | 3.7V |
| LP902360 | 1150mAh | 60 | 23 | 9.0 | 3.7V |
| LP933432 | 1150mAh | 32 | 34 | 9.3 | 3.7V |
| LP864040 | 1170mAh | 40 | 40 | 8.6 | 3.7V |
| LP102550 | 1200mAh | 50 | 25 | 10.0 | 3.7V |
| LP103035 | 1200mAh | 35 | 30 | 10.0 | 3.7V |
| LP103040 | 1200mAh | 40 | 30 | 10.0 | 3.7V |
| LP103045 | 1200mAh | 45 | 30 | 10.0 | 3.7V |
| LP103050 | 1200mAh | 50 | 30 | 10.0 | 3.7V |
| LP112545 | 1200mAh | 45 | 25 | 11.0 | 3.7V |
| LP112737 | 1200mAh | 37 | 27 | 11.0 | 3.7V |
| LP178098 | 1200mAh | 98 | 80 | 1.7 | 3.7V |
| LP383493 | 1200mAh | 93 | 34 | 3.8 | 3.7V |
| LP384070 | 1200mAh | 70 | 40 | 3.8 | 3.7V |
| LP454261 | 1200mAh | 61 | 42 | 4.5 | 3.7V |
| LP503068 | 1200mAh | 68 | 30 | 5.0 | 3.7V |
| LP503562 | 1200mAh | 62 | 35 | 5.0 | 3.7V |
| LP503759 | 1200mAh | 59 | 37 | 5.0 | 3.7V |
| LP554147 | 1200mAh | 47 | 41 | 5.5 | 3.7V |
| LP573663 | 1200mAh | 63 | 36 | 5.7 | 3.7V |
| LP574058 | 1200mAh | 58 | 40 | 5.7 | 3.7V |
| LP632570 | 1200mAh | 70 | 25 | 6.3 | 3.7V |
| LP633848 | 1200mAh | 48 | 38 | 6.3 | 3.7V |
| LP653450 | 1200mAh | 50 | 34 | 6.5 | 3.7V |
| LP684044 | 1200mAh | 44 | 40 | 6.8 | 3.7V |
| LP692864 | 1200mAh | 64 | 28 | 6.9 | 3.7V |
| LP702480 | 1200mAh | 80 | 24 | 7.0 | 3.7V |
| LP703450 | 1200mAh | 50 | 34 | 7.0 | 3.7V |
| LP703450 | 1200mAh | 50 | 34 | 7.0 | 3.7V |
| LP704040 | 1200mAh | 40 | 40 | 7.0 | 3.7V |
| LP704044 | 1200mAh | 44 | 40 | 7.0 | 3.7V |
| LP722562 | 1200mAh | 62 | 25 | 7.2 | 3.7V |
| LP733450 | 1200mAh | 50 | 34 | 7.3 | 3.7V |
| LP783048 | 1200mAh | 48 | 30 | 7.8 | 3.7V |
| LP803048 | 1200mAh | 48 | 30 | 8.0 | 3.7V |
| LP803442 | 1200mAh | 42 | 34 | 8.0 | 3.7V |
| LP803443 | 1200mAh | 43 | 34 | 8.0 | 3.7V |
| LP853046 | 1200mAh | 46 | 30 | 8.5 | 3.7V |
| LP902650 | 1200mAh | 50 | 26 | 9.0 | 3.7V |
| LP903438 | 1200mAh | 38 | 34 | 9.0 | 3.7V |
| LP903440 | 1200mAh | 40 | 34 | 9.0 | 3.7V |
| LP542465 | 1210mAh | 65 | 24 | 5.4 | 3.7V |
| LP542566 | 1210mAh | 66 | 25 | 5.4 | 3.7V |
| LP122840 | 1250mAh | 40 | 28 | 12.0 | 3.7V |
| LP2367110 | 1250mAh | 110 | 67 | 2.3 | 3.7V |
| LP384278 | 1250mAh | 78 | 42 | 3.8 | 3.7V |
| LP602380 | 1250mAh | 80 | 23 | 6.0 | 3.7V |
| LP653562 | 1250mAh | 62 | 35 | 6.5 | 3.7V |
| LP703448 | 1250mAh | 48 | 34 | 7.0 | 3.7V |
| LP703450 | 1250mAh | 50 | 34 | 7.0 | 3.7V |
| LP783249 | 1250mAh | 49 | 32 | 7.8 | 3.7V |
| LP802660 | 1250mAh | 60 | 26 | 8.0 | 3.7V |
| LP803640 | 1250mAh | 40 | 36 | 8.0 | 3.7V |
| LP843538 | 1250mAh | 38 | 35 | 8.4 | 3.7V |
| LP395065 | 1260mAh | 65 | 50 | 3.9 | 3.7V |
| LP226093 | 1280mAh | 93 | 60 | 2.2 | 3.7V |
| LP623455 | 1280mAh | 55 | 34 | 6.2 | 3.7V |
| LP902358 | 1280mAh | 58 | 23 | 9.0 | 3.7V |
| LP953048 | 1280mAh | 48 | 30 | 9.5 | 3.7V |
| LP103333 | 1300mAh | 33 | 33 | 10.0 | 3.7V |
| LP103443 | 1300mAh | 43 | 34 | 10.0 | 3.7V |
| LP103832 | 1300mAh | 32 | 38 | 10.0 | 3.7V |
| LP3925149 | 1300mAh | 149 | 25 | 3.9 | 3.7V |
| LP405555 | 1300mAh | 55 | 55 | 4.0 | 3.7V |
| LP485643 | 1300mAh | 43 | 56 | 4.8 | 3.7V |
| LP503759 | 1300mAh | 59 | 37 | 5.0 | 3.7V |
| LP554350 | 1300mAh | 50 | 43 | 5.5 | 3.7V |
| LP554545 | 1300mAh | 45 | 45 | 5.5 | 3.7V |
| LP563754 | 1300mAh | 54 | 37 | 5.6 | 3.7V |
| LP603465 | 1300mAh | 65 | 34 | 6.0 | 3.7V |
| LP703060 | 1300mAh | 60 | 30 | 7.0 | 3.7V |
| LP703545 | 1300mAh | 45 | 35 | 7.0 | 3.7V |
| LP753450 | 1300mAh | 50 | 34 | 7.5 | 3.7V |
| LP783448 | 1300mAh | 48 | 34 | 7.8 | 3.7V |
| LP883048 | 1300mAh | 48 | 30 | 8.8 | 3.7V |
| LP903046 | 1300mAh | 46 | 30 | 9.0 | 3.7V |
| LP903542 | 1300mAh | 42 | 35 | 9.0 | 3.7V |
| LP963439 | 1300mAh | 39 | 34 | 9.6 | 3.7V |
| LP404666 | 1320mAh | 66 | 46 | 4.0 | 3.7V |
| LP103442 | 1350mAh | 42 | 34 | 10.0 | 3.7V |
| LP103540 | 1350mAh | 40 | 35 | 10.0 | 3.7V |
| LP226693 | 1350mAh | 93 | 66 | 2.2 | 3.7V |
| LP553759 | 1350mAh | 59 | 37 | 5.5 | 3.7V |
| LP613545 | 1350mAh | 45 | 35 | 6.1 | 3.7V |
| LP654045 | 1350mAh | 45 | 40 | 6.5 | 3.7V |
| LP722570 | 1350mAh | 70 | 25 | 7.2 | 3.7V |
| LP723450 | 1350mAh | 50 | 34 | 7.2 | 3.7V |
| LP753150 | 1350mAh | 50 | 31 | 7.5 | 3.7V |
| LP802070 | 1350mAh | 70 | 20 | 8.0 | 3.7V |
| LP803448 | 1350mAh | 48 | 34 | 8.0 | 3.7V |
| LP823345 | 1350mAh | 45 | 33 | 8.2 | 3.7V |
| LP903048 | 1350mAh | 48 | 30 | 9.0 | 3.7V |
| LP604546 | 1380mAh | 46 | 45 | 6.0 | 3.7V |
| LP1032640 | 1400mAh | 640 | 32 | 10.0 | 3.7V |
| LP113040 | 1400mAh | 40 | 30 | 11.0 | 3.7V |
| LP113428 | 1400mAh | 28 | 34 | 11.0 | 3.7V |
| LP113432 | 1400mAh | 32 | 34 | 11.0 | 3.7V |
| LP123637 | 1400mAh | 37 | 36 | 12.0 | 3.7V |
| LP298645 | 1400mAh | 45 | 86 | 2.9 | 3.7V |
| LP303214 | 1400mAh | 149 | 32 | 3.0 | 3.7V |
| LP336263 | 1400mAh | 63 | 62 | 3.3 | 3.7V |
| LP374085 | 1400mAh | 85 | 40 | 3.7 | 3.7V |
| LP374085 | 1400mAh | 85 | 40 | 3.7 | 3.7V |
| LP405455 | 1400mAh | 55 | 54 | 4.0 | 3.7V |
| LP423282 | 1400mAh | 82 | 32 | 4.2 | 3.7V |
| LP455060 | 1400mAh | 60 | 50 | 4.5 | 3.7V |
| LP464563 | 1400mAh | 63 | 45 | 4.6 | 3.7V |
| LP503494 | 1400mAh | 94 | 34 | 5.0 | 3.7V |
| LP553760 | 1400mAh | 60 | 37 | 5.5 | 3.7V |
| LP564261 | 1400mAh | 61 | 42 | 5.6 | 3.7V |
| LP573759 | 1400mAh | 59 | 37 | 5.7 | 3.7V |
| LP583758 | 1400mAh | 58 | 37 | 5.8 | 3.7V |
| LP584448 | 1400mAh | 48 | 44 | 5.8 | 3.7V |
| LP603466 | 1400mAh | 66 | 34 | 6.0 | 3.7V |
| LP603759 | 1400mAh | 59 | 37 | 6.0 | 3.7V |
| LP604050 | 1400mAh | 50 | 40 | 6.0 | 3.7V |
| LP653560 | 1400mAh | 60 | 35 | 6.5 | 3.7V |
| LP653950 | 1400mAh | 50 | 39 | 6.5 | 3.7V |
| LP663454 | 1400mAh | 54 | 34 | 6.6 | 3.7V |
| LP723852 | 1400mAh | 52 | 38 | 7.2 | 3.7V |
| LP753650 | 1400mAh | 50 | 36 | 7.5 | 3.7V |
| LP803450 | 1400mAh | 50 | 34 | 8.0 | 3.7V |
| LP804044 | 1400mAh | 44 | 40 | 8.0 | 3.7V |
| LP852853 | 1400mAh | 53 | 28 | 8.5 | 3.7V |
| LP904040 | 1400mAh | 40 | 40 | 9.0 | 3.7V |
| LP953142 | 1400mAh | 42 | 31 | 9.5 | 3.7V |
| LP953438 | 1400mAh | 38 | 34 | 9.5 | 3.7V |
| LP953048 | 1420mAh | 48 | 30 | 9.5 | 3.7V |
| LP394170 | 1450mAh | 70 | 41 | 3.9 | 3.7V |
| LP404672 | 1450mAh | 72 | 46 | 4.0 | 3.7V |
| LP405063 | 1450mAh | 63 | 50 | 4.0 | 3.7V |
| LP423885 | 1450mAh | 85 | 38 | 4.2 | 3.7V |
| LP474658 | 1450mAh | 58 | 46 | 4.7 | 3.7V |
