3.85V LiPo Batteries LP526480 4385mAh
The 3.85V LiPo Batteries LP526480 4385mAh are a high-performance energy solution designed for various applications. They are engineered to deliver reliable power, making them ideal for consumer electronics, drones, and other portable devices.
The LP526480 4385mAh offers an impressive capacity of 4385mAh, providing a total energy output of 3.85V Battery. This makes the 3.85V LiPo Batteries LP526480 4385mAh an excellent choice for users seeking long-lasting performance and efficiency in their devices.
As a leading manufacturer of 3.7V LiPo Batteries, we specialize in producing high-quality lipo batteries that meet rigorous safety and performance standards. Our commitment to excellence ensures that every lithium polymer battery we create is reliable and efficient.
The LP526480 model is designed for versatility, making it suitable for various applications. With its compact design and powerful output, the 4385mAh LiPo Batteries can easily integrate into devices that require a lightweight and efficient power source.
These batteries have a 50-37-5023(B) connector, ensuring seamless integration into your projects. Whether developing new technology or upgrading existing devices, the 3.85V LiPo Batteries LP526480 4385mAh provides the performance and reliability needed for success.
Choose our 3.7V LiPo battery manufacturer for your energy solutions and experience the difference in quality and performance at a competitive price with high quality. Trust in our expertise to deliver the best LiPo Battery options available today.
LPHV103982 4900mAh 3.8V 18.62Wh High Voltage LiPo Battery
LPHV103982 4900mAh 3.8V 18.62Wh High Voltage LiPo Battery High-Density Power, Source high-density power with the LPHV103982 3.8V 4900mAh (18.62Wh) High Voltage LiPo Battery from LiPol Battery Manufacturer. Order samples online now! Modern hardware designs demand...
High Voltage 3.8V LPHV402339 450mAh LiPo Battery
High Voltage 3.8V LPHV402339 450mAh LiPo Battery Maximize your compact device's energy density with the High Voltage 3.8V LPHV402339 450mAh 1.71Wh LiPo Battery. Premium engineering solutions by LiPol Battery Manufacturer. Next-Gen Energy Density, When engineering...
High Voltage LP404066 4S 14.8V 1400mAh LiPo Battery Pack with 10K NTC
High Voltage LP404066 4S 14.8V 1400mAh LiPo Battery Pack with 10K NTC High-Voltage Intelligence, Supercharge your advanced electronics with the LP404066 14.8V 4S 1400mAh 20.72Wh LiPo Battery Pack. Features an integrated 10K NTC for precision thermal safety. Custom...
High Voltage LiPo Batteries
The standard nominal voltage for LiPo batteries is 3.7V, but advancements in technology have led to the development of high voltage LiPo batteries, such as those rated at 3.80V, 3.85V, and even 3.90VHigh voltage rechargeable LiPo batteries, such as those rated at 3.80V, 3.85V, and 3.90V, are excellent options for applications that demand enhanced power and efficiency. As technology continues to advance, these batteries are becoming increasingly popular in various industries
| Moldel | Volatge | Capacity | Full Voltage | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPHV5968116 | 3.8 | 7580 | 4.35 | 5.9 | 68 | 116 |
| LPHV245065 | 3.8 | 1050 | 4.35 | 2.4 | 50 | 65 |
| LPHV314293 | 3.8 | 1834 | 4.35 | 3.1 | 42 | 93 |
| LPHV334195 | 3.8 | 2230 | 4.35 | 3.3 | 41 | 95 |
| LPHV355772 | 3.8 | 2130 | 4.35 | 3.5 | 57 | 72 |
| LPHV476699 | 3.8 | 5250 | 4.35 | 4.7 | 66 | 99 |
| LPHV515974 | 3.8 | 3600 | 4.35 | 5.1 | 59 | 74 |
| LPHV478270 | 3.85 | 4525 | 4.4 | 4.7 | 82 | 70 |
| LPHV485490 | 3.85 | 4075 | 4.4 | 4.8 | 54 | 90 |
| LPHV257266 | 3.85 | 1800 | 4.4 | 2.5 | 72 | 66 |
| LPHV2662120 | 3.85 | 3000 | 4.4 | 2.6 | 62 | 120 |
| LPHV2669122 | 3.85 | 3595 | 4.4 | 2.6 | 69 | 122 |
| LPHV2771100 | 3.85 | 2900 | 4.4 | 2.7 | 71 | 100 |
| LPHV2773131 | 3.85 | 4020 | 4.4 | 2.7 | 73 | 131 |
| LPHV3344120 | 3.85 | 2613 | 4.4 | 3.3 | 44 | 120 |
| LPHV3644120 | 3.85 | 2895 | 4.4 | 3.6 | 44 | 120 |
| LPHV3862100 | 3.85 | 3850 | 4.4 | 3.8 | 62 | 100 |
| LPHV3862141 | 3.85 | 5180 | 4.4 | 3.8 | 62 | 141 |
| LPHV386990 | 3.85 | 3720 | 4.4 | 3.8 | 69 | 90 |
| LPHV4056130 | 3.85 | 4940 | 4.4 | 4 | 56 | 130 |
| LPHV406787 | 3.85 | 4010 | 4.4 | 4 | 67 | 87 |
| LPHV407792 | 3.85 | 4960 | 4.4 | 4 | 77 | 92 |
| LPHV4263133 | 3.85 | 5675 | 4.4 | 4.2 | 63 | 133 |
| LPHV436281 | 3.85 | 3700 | 4.4 | 4.3 | 62 | 81 |
| LPHV4365100 | 3.85 | 4920 | 4.4 | 4.3 | 65 | 100 |
| LPHV436981 | 3.85 | 4210 | 4.4 | 4.3 | 69 | 81 |
| LPHV441643 | 3.85 | 329 | 4.4 | 4.4 | 16 | 43 |
| LPHV4473109 | 3.85 | 6000 | 4.4 | 4.4 | 73 | 109 |
| LPHV456080 | 3.85 | 3820 | 4.4 | 4.5 | 60 | 80 |
| LPHV466494 | 3.85 | 4920 | 4.4 | 4.6 | 64 | 94 |
| LPHV468073 | 3.85 | 4276 | 4.4 | 4.6 | 80 | 73 |
| LPHV475778 | 3.85 | 3545 | 4.4 | 4.7 | 57 | 78 |
| LPHV478270 | 3.85 | 4525 | 4.4 | 4.7 | 82 | 70 |
| LPHV485490 | 3.85 | 4030 | 4.4 | 4.8 | 54 | 90 |
| LPHV485778 | 3.85 | 3550 | 4.4 | 4.8 | 57 | 78 |
| LPHV486488 | 3.85 | 4890 | 4.4 | 4.8 | 64 | 88 |
| LPHV488769 | 3.85 | 4830 | 4.4 | 4.8 | 87 | 69 |
| LPHV491742 | 3.85 | 400 | 4.4 | 4.9 | 17 | 42 |
| LPHV496570 | 3.85 | 3572 | 4.4 | 4.9 | 65 | 70 |
| LPHV496587 | 3.85 | 4930 | 4.4 | 4.9 | 65 | 87 |
| LPHV505295 | 3.85 | 4210 | 4.4 | 5 | 52 | 95 |
| LPHV506479 | 3.85 | 4300 | 4.4 | 5 | 64 | 79 |
| LPHV545974 | 3.85 | 3850 | 4.4 | 5.4 | 59 | 74 |
| LPHV565875 | 3.85 | 4220 | 4.4 | 5.6 | 58 | 75 |
| LPHV585381 | 3.85 | 3368 | 4.4 | 5.8 | 53 | 81 |
| LPHV592435 | 3.85 | 686 | 4.4 | 5.9 | 24 | 35 |
| LPHV595490 | 3.85 | 5030 | 4.4 | 5.9 | 54 | 90 |
| LPHV606072 | 3.85 | 4440 | 4.4 | 6 | 60 | 72 |
| LPHV615866 | 3.85 | 3820 | 4.4 | 6.1 | 58 | 66 |
| LPHV634177 | 3.85 | 3218 | 4.4 | 6.3 | 41 | 77 |
| LPHV663676 | 3.85 | 2778 | 4.4 | 6.6 | 36 | 76 |
| LPHV801437 | 3.85 | 404 | 4.4 | 8 | 14 | 37 |
| LPHV8337109 | 3.85 | 5000 | 4.4 | 8.3 | 37 | 109 |
| LPHV2698115 | 3.85 | 5020 | 4.43 | 2.6 | 98 | 115 |
| LPHV2798113 | 3.85 | 5020 | 4.43 | 2.7 | 98 | 113 |
| LPHV337787 | 3.85 | 3665 | 4.43 | 3.3 | 77 | 87 |
| LPHV448078 | 3.85 | 5030 | 4.43 | 4.4 | 80 | 78 |
| LPHV484284 | 3.85 | 3035 | 4.43 | 4.8 | 42 | 84 |
| LPHV506473 | 3.85 | 4340 | 4.43 | 5 | 64 | 73 |
| LPHV516487 | 3.85 | 4920 | 4.43 | 5.1 | 64 | 87 |
| LPHV564975 | 3.85 | 3440 | 4.43 | 5.6 | 49 | 75 |
| LPHV586075 | 3.85 | 4765 | 4.43 | 5.8 | 60 | 75 |
| LPHV594461 | 3.85 | 2895 | 4.43 | 5.9 | 44 | 61 |
| LPHV624266 | 3.85 | 3030 | 4.43 | 6.2 | 42 | 66 |
| LPHV636372 | 3.85 | 4900 | 4.43 | 6.3 | 63 | 72 |
| LPHV685257 | 3.85 | 3500 | 4.43 | 6.8 | 52 | 57 |
| LPHV2567126 | 3.85 | 3585 | 4.45 | 2.5 | 67 | 126 |
| LPHV274193 | 3.85 | 1700 | 4.45 | 2.7 | 41 | 93 |
| LPHV2868127 | 3.85 | 4300 | 4.45 | 2.8 | 68 | 127 |
| LPHV2869124 | 3.85 | 3880 | 4.45 | 2.8 | 69 | 124 |
| LPHV295195 | 3.85 | 1985 | 4.45 | 2.9 | 51 | 95 |
| LPHV298783 | 3.85 | 3610 | 4.45 | 2.9 | 87 | 83 |
| LPHV3076139 | 3.85 | 5650 | 4.45 | 3 | 76 | 139 |
| LPHV3170122 | 3.85 | 4704 | 4.45 | 3.1 | 70 | 122 |
| LPHV3263103 | 3.85 | 3515 | 4.45 | 3.2 | 63 | 103 |
| LPHV341729 | 3.85 | 231 | 4.45 | 3.4 | 17 | 29 |
| LPHV356088 | 3.85 | 3318 | 4.45 | 3.5 | 60 | 88 |
| LPHV361144 | 3.85 | 196 | 4.45 | 3.6 | 11 | 44 |
| LPHV366283 | 3.85 | 2900 | 4.45 | 3.6 | 62 | 83 |
| LPHV384253 | 3.85 | 1380 | 4.45 | 3.8 | 42 | 53 |
| LPHV4056141 | 3.85 | 5540 | 4.45 | 4 | 56 | 141 |
| LPHV407378 | 3.85 | 4050 | 4.45 | 4 | 73 | 78 |
| LPHV4256141 | 3.85 | 5646 | 4.45 | 4.2 | 56 | 141 |
| LPHV4264137 | 3.85 | 6313 | 4.45 | 4.2 | 64 | 137 |
| LPHV426697 | 3.85 | 4920 | 4.45 | 4.2 | 66 | 97 |
| LPHV427377 | 3.85 | 4328 | 4.45 | 4.2 | 73 | 77 |
| LPHV433799 | 3.85 | 2200 | 4.45 | 4.3 | 37 | 99 |
| LPHV436392 | 3.85 | 4435 | 4.45 | 4.3 | 63 | 92 |
| LPHV436697 | 3.85 | 4950 | 4.45 | 4.3 | 66 | 97 |
| LPHV446390 | 3.85 | 4500 | 4.45 | 4.4 | 63 | 90 |
| LPHV446694 | 3.85 | 4920 | 4.45 | 4.4 | 66 | 94 |
| LPHV452231 | 3.85 | 325 | 4.45 | 4.5 | 22 | 31 |
| LPHV454594 | 3.85 | 3482 | 4.45 | 4.5 | 45 | 94 |
| LPHV454989 | 3.85 | 3584 | 4.45 | 4.5 | 49 | 89 |
| LPHV456591 | 3.85 | 4940 | 4.45 | 4.5 | 65 | 91 |
| LPHV456594 | 3.85 | 4720 | 4.45 | 4.5 | 65 | 94 |
| LPHV4742120 | 3.85 | 4190 | 4.45 | 4.7 | 42 | 120 |
| LPHV4745102 | 3.85 | 3839 | 4.45 | 4.7 | 45 | 102 |
| LPHV476489 | 3.85 | 4920 | 4.45 | 4.7 | 64 | 89 |
| LPHV485779 | 3.85 | 4094 | 4.45 | 4.8 | 57 | 79 |
| LPHV485873 | 3.85 | 3749 | 4.45 | 4.8 | 58 | 73 |
| LPHV486581 | 3.85 | 4795 | 4.45 | 4.8 | 65 | 81 |
| LPHV486687 | 3.85 | 4920 | 4.45 | 4.8 | 66 | 87 |
| LPHV487183 | 3.85 | 4750 | 4.45 | 4.8 | 71 | 83 |
| LPHV487865 | 3.85 | 4165 | 4.45 | 4.8 | 78 | 65 |
| LPHV496387 | 3.85 | 4755 | 4.45 | 4.9 | 63 | 87 |
| LPHV496388 | 3.85 | 4720 | 4.45 | 4.9 | 63 | 88 |
| LPHV496487 | 3.85 | 5010 | 4.45 | 4.9 | 64 | 87 |
| LPHV496488 | 3.85 | 5020 | 4.45 | 4.9 | 64 | 88 |
| LPHV496569 | 3.85 | 3925 | 4.45 | 4.9 | 65 | 69 |
| LPHV506068 | 3.85 | 3450 | 4.45 | 5 | 60 | 68 |
| LPHV506597 | 3.85 | 5920 | 4.45 | 5 | 65 | 97 |
| LPHV512627 | 3.85 | 456 | 4.45 | 5.1 | 26 | 27 |
| LPHV516586 | 3.85 | 5200 | 4.45 | 5.1 | 65 | 86 |
| LPHV516792 | 3.85 | 5920 | 4.45 | 5.1 | 67 | 92 |
| LPHV526478 | 3.85 | 4620 | 4.45 | 5.2 | 64 | 78 |
| LPHV526486 | 3.85 | 5080 | 4.45 | 5.2 | 64 | 86 |
| LPHV526981 | 3.85 | 5260 | 4.45 | 5.2 | 69 | 81 |
| LPHV536578 | 3.85 | 5124 | 4.45 | 5.3 | 65 | 78 |
| LPHV542829 | 3.85 | 760 | 4.45 | 5.4 | 28 | 29 |
| LPHV5443116 | 3.85 | 4960 | 4.45 | 5.4 | 43 | 116 |
| LPHV544791 | 3.85 | 4344 | 4.45 | 5.4 | 47 | 91 |
| LPHV546656 | 3.85 | 3295 | 4.45 | 5.4 | 66 | 56 |
| LPHV555569 | 3.85 | 3939 | 4.45 | 5.5 | 55 | 69 |
| LPHV564994 | 3.85 | 4570 | 4.45 | 5.6 | 49 | 94 |
| LPHV565079 | 3.85 | 4010 | 4.45 | 5.6 | 50 | 79 |
| LPHV576981 | 3.85 | 5895 | 4.45 | 5.7 | 69 | 81 |
| LPHV604047 | 3.85 | 1720 | 4.45 | 6 | 40 | 47 |
| LPHV6043141 | 3.85 | 6255 | 4.45 | 6 | 43 | 141 |
| LPHV645464 | 3.85 | 4115 | 4.45 | 6.4 | 54 | 64 |
| LPHV664863 | 3.85 | 3728 | 4.45 | 6.6 | 48 | 63 |
| LPHV694065 | 3.85 | 3065 | 4.45 | 6.9 | 40 | 65 |
| LPHV716159 | 3.85 | 4658 | 4.45 | 7.1 | 61 | 59 |
| LPHV861441 | 3.85 | 570 | 4.45 | 8.6 | 14 | 41 |
| LPHV526693 | 3.85 | 6070 | 4.48 | 5.2 | 66 | 93 |
| LPHV542627 | 3.85 | 510 | 4.48 | 5.4 | 26 | 27 |
| LPHV2681107 | 3.85 | 3820 | 4.48 | 2.6 | 81 | 107 |
| LPHV274596 | 3.85 | 1890 | 4.48 | 2.7 | 45 | 96 |
| LPHV2861109 | 3.85 | 3300 | 4.48 | 2.8 | 61 | 109 |
| LPHV2868138 | 3.85 | 4535 | 4.48 | 2.8 | 68 | 138 |
| LPHV296683 | 3.85 | 2350 | 4.48 | 2.9 | 66 | 83 |
| LPHV304464 | 3.85 | 1475 | 4.48 | 3 | 44 | 64 |
| LPHV3075123 | 3.85 | 5105 | 4.48 | 3 | 75 | 123 |
| LPHV3138117 | 3.85 | 2545 | 4.48 | 3.1 | 38 | 117 |
| LPHV326586 | 3.85 | 3300 | 4.48 | 3.2 | 65 | 86 |
| LPHV3476128 | 3.85 | 6215 | 4.48 | 3.4 | 76 | 128 |
| LPHV394688 | 3.85 | 2890 | 4.48 | 3.9 | 46 | 88 |
| LPHV403661 | 3.85 | 1475 | 4.48 | 4 | 36 | 61 |
| LPHV406283 | 3.85 | 3750 | 4.48 | 4 | 62 | 83 |
| LPHV407878 | 3.85 | 4745 | 4.48 | 4 | 78 | 78 |
| LPHV416483 | 3.85 | 3920 | 4.48 | 4.1 | 64 | 83 |
| LPHV446487 | 3.85 | 4500 | 4.48 | 4.4 | 64 | 87 |
| LPHV446490 | 3.85 | 4420 | 4.48 | 4.4 | 64 | 90 |
| LPHV456487 | 3.85 | 4730 | 4.48 | 4.5 | 64 | 87 |
| LPHV456693 | 3.85 | 5000 | 4.48 | 4.5 | 66 | 93 |
| LPHV466592 | 3.85 | 5120 | 4.48 | 4.6 | 65 | 92 |
| LPHV476490 | 3.85 | 4920 | 4.48 | 4.7 | 64 | 90 |
| LPHV476588 | 3.85 | 4920 | 4.48 | 4.7 | 65 | 88 |
| LPHV476699 | 3.85 | 5920 | 4.48 | 4.7 | 66 | 99 |
| LPHV478176 | 3.85 | 5500 | 4.48 | 4.7 | 81 | 76 |
| LPHV486283 | 3.85 | 5100 | 4.48 | 4.8 | 62 | 83 |
| LPHV486699 | 3.85 | 5920 | 4.48 | 4.8 | 66 | 99 |
| LPHV486786 | 3.85 | 4920 | 4.48 | 4.8 | 67 | 86 |
| LPHV508176 | 3.85 | 5825 | 4.48 | 5 | 81 | 76 |
| LPHV5141126 | 3.85 | 4785 | 4.48 | 5.1 | 41 | 126 |
| LPHV516479 | 3.85 | 4700 | 4.48 | 5.1 | 64 | 79 |
| LPHV516587 | 3.85 | 5100 | 4.48 | 5.1 | 65 | 87 |
| LPHV535877 | 3.85 | 4773 | 4.48 | 5.3 | 58 | 77 |
| LPHV536675 | 3.85 | 4715 | 4.48 | 5.3 | 66 | 75 |
| LPHV536884 | 3.85 | 5420 | 4.48 | 5.3 | 68 | 84 |
| LPHV536976 | 3.85 | 4992 | 4.48 | 5.3 | 69 | 76 |
| LPHV546776 | 3.85 | 4930 | 4.48 | 5.4 | 67 | 76 |
| LPHV554791 | 3.85 | 4448 | 4.48 | 5.5 | 47 | 91 |
| LPHV556480 | 3.85 | 4970 | 4.48 | 5.5 | 64 | 80 |
| LPHV556587 | 3.85 | 6000 | 4.48 | 5.5 | 65 | 87 |
| LPHV565880 | 3.85 | 4870 | 4.48 | 5.6 | 58 | 80 |
| LPHV594591 | 3.85 | 4530 | 4.48 | 5.9 | 45 | 91 |
| LPHV594996 | 3.85 | 5190 | 4.48 | 5.9 | 49 | 96 |
| LPHV606177 | 3.85 | 4900 | 4.48 | 6 | 61 | 77 |
| LPHV664771 | 3.85 | 4384 | 4.48 | 6.6 | 47 | 71 |
| LPHV255061 | 3.85 | 1195 | 4.5 | 2.5 | 50 | 61 |
| LPHV275195 | 3.85 | 2070 | 4.5 | 2.7 | 51 | 95 |
| LPHV2870119 | 3.85 | 3980 | 4.5 | 2.8 | 70 | 119 |
| LPHV3072125 | 3.85 | 5345 | 4.5 | 3 | 72 | 125 |
| LPHV315583 | 3.85 | 2515 | 4.5 | 3.1 | 55 | 83 |
| LPHV325583 | 3.85 | 2580 | 4.5 | 3.2 | 55 | 83 |
| LPHV426283 | 3.85 | 4120 | 4.5 | 4.2 | 62 | 83 |
| LPHV426584 | 3.85 | 4600 | 4.5 | 4.2 | 65 | 84 |
| LPHV426586 | 3.85 | 4350 | 4.5 | 4.2 | 65 | 86 |
| LPHV436594 | 3.85 | 4920 | 4.5 | 4.3 | 65 | 94 |
| LPHV446391 | 3.85 | 4520 | 4.5 | 4.4 | 63 | 91 |
| LPHV446392 | 3.85 | 4670 | 4.5 | 4.4 | 63 | 92 |
| LPHV446587 | 3.85 | 4500 | 4.5 | 4.4 | 65 | 87 |
| LPHV446595 | 3.85 | 4930 | 4.5 | 4.4 | 65 | 95 |
| LPHV4643116 | 3.85 | 4790 | 4.5 | 4.6 | 43 | 116 |
| LPHV466283 | 3.85 | 3950 | 4.5 | 4.6 | 62 | 83 |
| LPHV466590 | 3.85 | 4910 | 4.5 | 4.6 | 65 | 90 |
| LPHV476587 | 3.85 | 5100 | 4.5 | 4.7 | 65 | 87 |
| LPHV477079 | 3.85 | 4775 | 4.5 | 4.7 | 70 | 79 |
| LPHV486487 | 3.85 | 4920 | 4.5 | 4.8 | 64 | 87 |
| LPHV486587 | 3.85 | 5100 | 4.5 | 4.8 | 65 | 87 |
| LPHV486594 | 3.85 | 4920 | 4.5 | 4.8 | 65 | 94 |
| LPHV486697 | 3.85 | 5885 | 4.5 | 4.8 | 66 | 97 |
| LPHV496275 | 3.85 | 4200 | 4.5 | 4.9 | 62 | 75 |
| LPHV496586 | 3.85 | 4900 | 4.5 | 4.9 | 65 | 86 |
| LPHV496588 | 3.85 | 4900 | 4.5 | 4.9 | 65 | 88 |
| LPHV496591 | 3.85 | 5720 | 4.5 | 4.9 | 65 | 91 |
| LPHV516384 | 3.85 | 4870 | 4.5 | 5.1 | 63 | 84 |
| LPHV518181 | 3.85 | 6120 | 4.5 | 5.1 | 81 | 81 |
| LPHV5234100 | 3.85 | 3460 | 4.5 | 5.2 | 34 | 100 |
| LPHV526977 | 3.85 | 4970 | 4.5 | 5.2 | 69 | 77 |
| LPHV535882 | 3.85 | 4870 | 4.5 | 5.3 | 58 | 82 |
| LPHV536486 | 3.85 | 5400 | 4.5 | 5.3 | 64 | 86 |
| LPHV546481 | 3.85 | 5110 | 4.5 | 5.4 | 64 | 81 |
| LPHV546774 | 3.85 | 4735 | 4.5 | 5.4 | 67 | 74 |
| LPHV574459 | 3.85 | 3047 | 4.5 | 5.7 | 44 | 59 |
| LPHV624771 | 3.85 | 4362 | 4.5 | 6.2 | 47 | 71 |
| LPHV3042105 | 3.85 | 2420 | 4.5 | 3 | 42 | 105 |
| LPHV426391 | 3.85 | 4670 | 4.5 | 4.2 | 63 | 91 |
| LPHV475163 | 3.85 | 2955 | 4.5 | 4.7 | 51 | 63 |
| LPHV486588 | 3.85 | 5080 | 4.5 | 4.8 | 65 | 88 |
Standard Rechargeable 3.7V 4000mAh LiPo Batteries Application
14.8V 4600mAh Replacement Medical Li-ion Battery H41412LF for GE LOGIQ BOOK
14.8V 4600mAh Replacement Medical Li-ion Battery H41412LF for GE LOGIQ BOOK Compatible With SH-250, H41412LF, SE304123, 2325369, 2325369-2, 2325369-3, 2325369-4, 2325369-5, 2325369-6, 2325369-7, 2325369-8, Z99842BA, 2325369-8-P, 2325369-5-P; Suitable For GE LOGIQ...
11.1V 4800mAh Replacement Li-ion Medical Battery Goldway Philips G40 Battery
11.1V 4800mAh Replacement Li-ion Medical Battery Goldway Philips G40 Battery Compatible with Li3S200A; Suitable for GS10, GS20, G30, G40, G30E, G40E Replaceable medical batteries serve as the lifeline for countless medical devices, ensuring uninterrupted operation of...
3.7V Li-ion Battery LP21700 4800mAh Used for Powerful Powerbank
3.7V Li-ion Battery LP21700 4800mAh Used for Powerful Powerbank This Lightweight Powerbank is Powered by a High-Capacity 3.7V Li-ion Battery LP21700, 4800mAh. This Battery's size is 21mm diameter and 70 mm length, its Capacity is 4800mAh, and its Voltage is 3.7V. With...
Rechargeable Hot Selling 4000mAh LiPo Batteries
Rechargeable Hot Selling 4000mAh LiPo Batteries, ISO Certified LiPo Battery Manufacturer With Over 30 Years of LiPo Batteries Export, LiPol is a Rechargeable LiPo Batteries Manufacturer with over 30 Years of Battery Expert, Choose LiPol, your trust LiPo Batteries manufacturer.| Model | Capacity(mAh) | T(mm) | W(mm) | L(mm) | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|
| LP105080 | 4000 | 81 | 50 | 10 | 3.7V |
| LP30100130 | 4000 | 131 | 100 | 3 | 3.7V |
| LP944883 | 4000 | 84 | 48 | 9.4 | 3.7V |
| LP5065110 | 4000 | 111 | 65 | 5 | 3.7V |
| LP705690 | 4000 | 91 | 56 | 7 | 3.7V |
| LP755585 | 4000 | 86 | 55 | 7.5 | 3.7V |
| LP3492110 | 4000 | 111 | 92 | 3.4 | 3.7V |
| LP3576127 | 4000 | 128 | 76 | 3.5 | 3.7V |
| LP756865 | 4000 | 66 | 68 | 7.5 | 3.7V |
| LP3498100 | 4000 | 101 | 98 | 3.4 | 3.7V |
| LP926456 | 4000 | 57 | 64 | 9.2 | 3.7V |
| LP115060 | 4000 | 61 | 50 | 11 | 3.7V |
| LP2994122 | 4000 | 123 | 94 | 2.9 | 3.7V |
| LP33100100 | 4000 | 101 | 100 | 3.3 | 3.7V |
| LP105065 | 4000 | 66 | 50 | 10 | 3.7V |
| LP497095 | 4000 | 96 | 70 | 4.9 | 3.7V |
| LP944086 | 4000 | 87 | 40 | 9.4 | 3.7V |
| LP3878108 | 4000 | 109 | 78 | 3.8 | 3.7V |
| LP114366 | 4000 | 67 | 43 | 11 | 3.7V |
| LP486699 | 4000 | 100 | 66 | 4.8 | 3.7V |
| LP546984 | 4000 | 85 | 69 | 5.4 | 3.7V |
| LP114957 | 4000 | 58 | 49 | 11 | 3.7V |
| LP30100103 | 4000 | 104 | 100 | 3 | 3.7V |
| LP106249 | 4000 | 50 | 62 | 10 | 3.7V |
| LP5543130 | 4000 | 131 | 43 | 5.5 | 3.7V |
| LP30100102 | 4000 | 103 | 100 | 3 | 3.7V |
| LP9525129 | 4000 | 130 | 25 | 9.5 | 3.7V |
| LP855565 | 4000 | 66 | 55 | 8.5 | 3.7V |
| LP984372 | 4000 | 73 | 43 | 9.8 | 3.7V |
| LP635883 | 4000 | 84 | 58 | 6.3 | 3.7V |
| LP489566 | 4000 | 67 | 95 | 4.8 | 3.7V |
| LP399086 | 4000 | 87 | 90 | 3.9 | 3.7V |
| LP3674113 | 4000 | 114 | 74 | 3.6 | 3.7V |
| LP30100100 | 4000 | 101 | 100 | 3 | 3.7V |
| LP795371 | 4000 | 72 | 53 | 7.9 | 3.7V |
| LP776361 | 4000 | 62 | 63 | 7.7 | 3.7V |
| LP984567 | 4000 | 68 | 45 | 9.8 | 3.7V |
| LP3288104 | 4000 | 105 | 88 | 3.2 | 3.7V |
| LP545795 | 4000 | 96 | 57 | 5.4 | 3.7V |
| LP735770 | 4000 | 71 | 57 | 7.3 | 3.7V |
| LP4553122 | 4000 | 123 | 53 | 4.5 | 3.7V |
| LP428086 | 4000 | 87 | 80 | 4.2 | 3.7V |
| LP685380 | 4000 | 81 | 53 | 6.8 | 3.7V |
| LP3370125 | 4000 | 126 | 70 | 3.3 | 3.7V |
| LP854575 | 4000 | 76 | 45 | 8.5 | 3.7V |
| LP105948 | 4000 | 49 | 59 | 10 | 3.7V |
| LP4055130 | 4000 | 131 | 55 | 4 | 3.7V |
| LP964074 | 4000 | 75 | 40 | 9.6 | 3.7V |
| LP785270 | 4000 | 71 | 52 | 7.8 | 3.7V |
| LP2895107 | 4000 | 108 | 95 | 2.8 | 3.7V |
| LP963975 | 4000 | 76 | 39 | 9.6 | 3.7V |
| LP884669 | 4000 | 70 | 46 | 8.8 | 3.7V |
| LP785565 | 4000 | 66 | 55 | 7.8 | 3.7V |
| LP6435125 | 4000 | 126 | 35 | 6.4 | 3.7V |
| LP3182109 | 4000 | 110 | 82 | 3.1 | 3.7V |
| LP2390134 | 4000 | 135 | 90 | 2.3 | 3.7V |
| LP3557139 | 4000 | 140 | 57 | 3.5 | 3.7V |
| LP476590 | 4000 | 91 | 65 | 4.7 | 3.7V |
| LP438575 | 4000 | 76 | 85 | 4.3 | 3.7V |
| LP487576 | 4000 | 77 | 75 | 4.8 | 3.7V |
| LP644889 | 4000 | 90 | 48 | 6.4 | 3.7V |
| LP3168130 | 4000 | 131 | 68 | 3.1 | 3.7V |
| LP546380 | 4000 | 81 | 63 | 5.4 | 3.7V |
| LP855360 | 4000 | 61 | 53 | 8.5 | 3.7V |
| LP436597 | 4000 | 98 | 65 | 4.3 | 3.7V |
| LP526580 | 4000 | 81 | 65 | 5.2 | 3.7V |
| LP3310578 | 4000 | 79 | 105 | 3.3 | 3.7V |
| LP24100113 | 4000 | 114 | 100 | 2.4 | 3.7V |
| LP309595 | 4000 | 96 | 95 | 3 | 3.7V |
| LP3070129 | 4000 | 130 | 70 | 3 | 3.7V |
| LP466985 | 4000 | 86 | 69 | 4.6 | 3.7V |
| LP496486 | 4000 | 87 | 64 | 4.9 | 3.7V |
| LP924073 | 4000 | 74 | 40 | 9.2 | 3.7V |
| LP2867144 | 4000 | 145 | 67 | 2.8 | 3.7V |
| LP377597 | 4000 | 98 | 75 | 3.7 | 3.7V |
| LP113864 | 4000 | 65 | 38 | 11 | 3.7V |
| LP6536115 | 4000 | 116 | 36 | 6.5 | 3.7V |
| LP309594 | 4000 | 95 | 95 | 3 | 3.7V |
| LP3010089 | 4000 | 90 | 100 | 3 | 3.7V |
| LP525495 | 4000 | 96 | 54 | 5.2 | 3.7V |
| LP486486 | 4000 | 87 | 64 | 4.8 | 3.7V |
