Experience Unmatched Power with 3.85V LiPo Batteries LP486697 5885mAh
Unlock the full potential of your electronic devices with the 3.85V LiPo Batteries LP486697 5885mAh, brought to you by an Authorized Battery Manufacturer. Known for our commitment to quality and innovation, our batteries are designed to provide reliable and long-lasting performance.
Key Features:
- Model: LP486697
- Capacity: 5885mAh
- Voltage: 3.85V
- Connector: PHR-2(A)
Certified Excellence:Our LiPo batteries are not only powerful but also safe and reliable. As a certified manufacturer, we adhere to the strictest standards, ensuring that each battery is built to deliver optimal performance. The LP486697 model is a testament to our dedication to quality, offering a robust power source for your devices.
Why Choose LP486697 LiPo Batteries?
- Certification: Each battery is rigorously tested and certified to meet global standards, including Certificated 3.7V Rechargeable LiPo Batteries.
- High Capacity: With a 5885mAh rating, these batteries provide extended usage times, reducing the need for frequent recharging.
- Versatility: Ideal for a wide range of applications, from consumer electronics to high-demand industrial equipment.
Tailored for Demanding Applications:Whether you are powering advanced drones, portable medical devices, or robust communication tools, the LP486697 LiPo Batteries are engineered to meet the most demanding energy requirements. They offer a perfect blend of capacity, form factor, and efficiency.
Invest in LP486697 3.85V LiPo Batteries for your projects and experience a reliable power source that keeps your devices running longer and performing better. Trust in our certified quality to empower your innovations.
High Voltage LiPo Batteries
The standard nominal voltage for LiPo batteries is 3.7V, but advancements in technology have led to the development of high voltage LiPo batteries, such as those rated at 3.80V, 3.85V, and even 3.90VHigh voltage rechargeable LiPo batteries, such as those rated at 3.80V, 3.85V, and 3.90V, are excellent options for applications that demand enhanced power and efficiency. As technology continues to advance, these batteries are becoming increasingly popular in various industries
| Moldel | Volatge | Capacity | Full Voltage | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPHV5968116 | 3.8 | 7580 | 4.35 | 5.9 | 68 | 116 |
| LPHV245065 | 3.8 | 1050 | 4.35 | 2.4 | 50 | 65 |
| LPHV314293 | 3.8 | 1834 | 4.35 | 3.1 | 42 | 93 |
| LPHV334195 | 3.8 | 2230 | 4.35 | 3.3 | 41 | 95 |
| LPHV355772 | 3.8 | 2130 | 4.35 | 3.5 | 57 | 72 |
| LPHV476699 | 3.8 | 5250 | 4.35 | 4.7 | 66 | 99 |
| LPHV515974 | 3.8 | 3600 | 4.35 | 5.1 | 59 | 74 |
| LPHV478270 | 3.85 | 4525 | 4.4 | 4.7 | 82 | 70 |
| LPHV485490 | 3.85 | 4075 | 4.4 | 4.8 | 54 | 90 |
| LPHV257266 | 3.85 | 1800 | 4.4 | 2.5 | 72 | 66 |
| LPHV2662120 | 3.85 | 3000 | 4.4 | 2.6 | 62 | 120 |
| LPHV2669122 | 3.85 | 3595 | 4.4 | 2.6 | 69 | 122 |
| LPHV2771100 | 3.85 | 2900 | 4.4 | 2.7 | 71 | 100 |
| LPHV2773131 | 3.85 | 4020 | 4.4 | 2.7 | 73 | 131 |
| LPHV3344120 | 3.85 | 2613 | 4.4 | 3.3 | 44 | 120 |
| LPHV3644120 | 3.85 | 2895 | 4.4 | 3.6 | 44 | 120 |
| LPHV3862100 | 3.85 | 3850 | 4.4 | 3.8 | 62 | 100 |
| LPHV3862141 | 3.85 | 5180 | 4.4 | 3.8 | 62 | 141 |
| LPHV386990 | 3.85 | 3720 | 4.4 | 3.8 | 69 | 90 |
| LPHV4056130 | 3.85 | 4940 | 4.4 | 4 | 56 | 130 |
| LPHV406787 | 3.85 | 4010 | 4.4 | 4 | 67 | 87 |
| LPHV407792 | 3.85 | 4960 | 4.4 | 4 | 77 | 92 |
| LPHV4263133 | 3.85 | 5675 | 4.4 | 4.2 | 63 | 133 |
| LPHV436281 | 3.85 | 3700 | 4.4 | 4.3 | 62 | 81 |
| LPHV4365100 | 3.85 | 4920 | 4.4 | 4.3 | 65 | 100 |
| LPHV436981 | 3.85 | 4210 | 4.4 | 4.3 | 69 | 81 |
| LPHV441643 | 3.85 | 329 | 4.4 | 4.4 | 16 | 43 |
| LPHV4473109 | 3.85 | 6000 | 4.4 | 4.4 | 73 | 109 |
| LPHV456080 | 3.85 | 3820 | 4.4 | 4.5 | 60 | 80 |
| LPHV466494 | 3.85 | 4920 | 4.4 | 4.6 | 64 | 94 |
| LPHV468073 | 3.85 | 4276 | 4.4 | 4.6 | 80 | 73 |
| LPHV475778 | 3.85 | 3545 | 4.4 | 4.7 | 57 | 78 |
| LPHV478270 | 3.85 | 4525 | 4.4 | 4.7 | 82 | 70 |
| LPHV485490 | 3.85 | 4030 | 4.4 | 4.8 | 54 | 90 |
| LPHV485778 | 3.85 | 3550 | 4.4 | 4.8 | 57 | 78 |
| LPHV486488 | 3.85 | 4890 | 4.4 | 4.8 | 64 | 88 |
| LPHV488769 | 3.85 | 4830 | 4.4 | 4.8 | 87 | 69 |
| LPHV491742 | 3.85 | 400 | 4.4 | 4.9 | 17 | 42 |
| LPHV496570 | 3.85 | 3572 | 4.4 | 4.9 | 65 | 70 |
| LPHV496587 | 3.85 | 4930 | 4.4 | 4.9 | 65 | 87 |
| LPHV505295 | 3.85 | 4210 | 4.4 | 5 | 52 | 95 |
| LPHV506479 | 3.85 | 4300 | 4.4 | 5 | 64 | 79 |
| LPHV545974 | 3.85 | 3850 | 4.4 | 5.4 | 59 | 74 |
| LPHV565875 | 3.85 | 4220 | 4.4 | 5.6 | 58 | 75 |
| LPHV585381 | 3.85 | 3368 | 4.4 | 5.8 | 53 | 81 |
| LPHV592435 | 3.85 | 686 | 4.4 | 5.9 | 24 | 35 |
| LPHV595490 | 3.85 | 5030 | 4.4 | 5.9 | 54 | 90 |
| LPHV606072 | 3.85 | 4440 | 4.4 | 6 | 60 | 72 |
| LPHV615866 | 3.85 | 3820 | 4.4 | 6.1 | 58 | 66 |
| LPHV634177 | 3.85 | 3218 | 4.4 | 6.3 | 41 | 77 |
| LPHV663676 | 3.85 | 2778 | 4.4 | 6.6 | 36 | 76 |
| LPHV801437 | 3.85 | 404 | 4.4 | 8 | 14 | 37 |
| LPHV8337109 | 3.85 | 5000 | 4.4 | 8.3 | 37 | 109 |
| LPHV2698115 | 3.85 | 5020 | 4.43 | 2.6 | 98 | 115 |
| LPHV2798113 | 3.85 | 5020 | 4.43 | 2.7 | 98 | 113 |
| LPHV337787 | 3.85 | 3665 | 4.43 | 3.3 | 77 | 87 |
| LPHV448078 | 3.85 | 5030 | 4.43 | 4.4 | 80 | 78 |
| LPHV484284 | 3.85 | 3035 | 4.43 | 4.8 | 42 | 84 |
| LPHV506473 | 3.85 | 4340 | 4.43 | 5 | 64 | 73 |
| LPHV516487 | 3.85 | 4920 | 4.43 | 5.1 | 64 | 87 |
| LPHV564975 | 3.85 | 3440 | 4.43 | 5.6 | 49 | 75 |
| LPHV586075 | 3.85 | 4765 | 4.43 | 5.8 | 60 | 75 |
| LPHV594461 | 3.85 | 2895 | 4.43 | 5.9 | 44 | 61 |
| LPHV624266 | 3.85 | 3030 | 4.43 | 6.2 | 42 | 66 |
| LPHV636372 | 3.85 | 4900 | 4.43 | 6.3 | 63 | 72 |
| LPHV685257 | 3.85 | 3500 | 4.43 | 6.8 | 52 | 57 |
| LPHV2567126 | 3.85 | 3585 | 4.45 | 2.5 | 67 | 126 |
| LPHV274193 | 3.85 | 1700 | 4.45 | 2.7 | 41 | 93 |
| LPHV2868127 | 3.85 | 4300 | 4.45 | 2.8 | 68 | 127 |
| LPHV2869124 | 3.85 | 3880 | 4.45 | 2.8 | 69 | 124 |
| LPHV295195 | 3.85 | 1985 | 4.45 | 2.9 | 51 | 95 |
| LPHV298783 | 3.85 | 3610 | 4.45 | 2.9 | 87 | 83 |
| LPHV3076139 | 3.85 | 5650 | 4.45 | 3 | 76 | 139 |
| LPHV3170122 | 3.85 | 4704 | 4.45 | 3.1 | 70 | 122 |
| LPHV3263103 | 3.85 | 3515 | 4.45 | 3.2 | 63 | 103 |
| LPHV341729 | 3.85 | 231 | 4.45 | 3.4 | 17 | 29 |
| LPHV356088 | 3.85 | 3318 | 4.45 | 3.5 | 60 | 88 |
| LPHV361144 | 3.85 | 196 | 4.45 | 3.6 | 11 | 44 |
| LPHV366283 | 3.85 | 2900 | 4.45 | 3.6 | 62 | 83 |
| LPHV384253 | 3.85 | 1380 | 4.45 | 3.8 | 42 | 53 |
| LPHV4056141 | 3.85 | 5540 | 4.45 | 4 | 56 | 141 |
| LPHV407378 | 3.85 | 4050 | 4.45 | 4 | 73 | 78 |
| LPHV4256141 | 3.85 | 5646 | 4.45 | 4.2 | 56 | 141 |
| LPHV4264137 | 3.85 | 6313 | 4.45 | 4.2 | 64 | 137 |
| LPHV426697 | 3.85 | 4920 | 4.45 | 4.2 | 66 | 97 |
| LPHV427377 | 3.85 | 4328 | 4.45 | 4.2 | 73 | 77 |
| LPHV433799 | 3.85 | 2200 | 4.45 | 4.3 | 37 | 99 |
| LPHV436392 | 3.85 | 4435 | 4.45 | 4.3 | 63 | 92 |
| LPHV436697 | 3.85 | 4950 | 4.45 | 4.3 | 66 | 97 |
| LPHV446390 | 3.85 | 4500 | 4.45 | 4.4 | 63 | 90 |
| LPHV446694 | 3.85 | 4920 | 4.45 | 4.4 | 66 | 94 |
| LPHV452231 | 3.85 | 325 | 4.45 | 4.5 | 22 | 31 |
| LPHV454594 | 3.85 | 3482 | 4.45 | 4.5 | 45 | 94 |
| LPHV454989 | 3.85 | 3584 | 4.45 | 4.5 | 49 | 89 |
| LPHV456591 | 3.85 | 4940 | 4.45 | 4.5 | 65 | 91 |
| LPHV456594 | 3.85 | 4720 | 4.45 | 4.5 | 65 | 94 |
| LPHV4742120 | 3.85 | 4190 | 4.45 | 4.7 | 42 | 120 |
| LPHV4745102 | 3.85 | 3839 | 4.45 | 4.7 | 45 | 102 |
| LPHV476489 | 3.85 | 4920 | 4.45 | 4.7 | 64 | 89 |
| LPHV485779 | 3.85 | 4094 | 4.45 | 4.8 | 57 | 79 |
| LPHV485873 | 3.85 | 3749 | 4.45 | 4.8 | 58 | 73 |
| LPHV486581 | 3.85 | 4795 | 4.45 | 4.8 | 65 | 81 |
| LPHV486687 | 3.85 | 4920 | 4.45 | 4.8 | 66 | 87 |
| LPHV487183 | 3.85 | 4750 | 4.45 | 4.8 | 71 | 83 |
| LPHV487865 | 3.85 | 4165 | 4.45 | 4.8 | 78 | 65 |
| LPHV496387 | 3.85 | 4755 | 4.45 | 4.9 | 63 | 87 |
| LPHV496388 | 3.85 | 4720 | 4.45 | 4.9 | 63 | 88 |
| LPHV496487 | 3.85 | 5010 | 4.45 | 4.9 | 64 | 87 |
| LPHV496488 | 3.85 | 5020 | 4.45 | 4.9 | 64 | 88 |
| LPHV496569 | 3.85 | 3925 | 4.45 | 4.9 | 65 | 69 |
| LPHV506068 | 3.85 | 3450 | 4.45 | 5 | 60 | 68 |
| LPHV506597 | 3.85 | 5920 | 4.45 | 5 | 65 | 97 |
| LPHV512627 | 3.85 | 456 | 4.45 | 5.1 | 26 | 27 |
| LPHV516586 | 3.85 | 5200 | 4.45 | 5.1 | 65 | 86 |
| LPHV516792 | 3.85 | 5920 | 4.45 | 5.1 | 67 | 92 |
| LPHV526478 | 3.85 | 4620 | 4.45 | 5.2 | 64 | 78 |
| LPHV526486 | 3.85 | 5080 | 4.45 | 5.2 | 64 | 86 |
| LPHV526981 | 3.85 | 5260 | 4.45 | 5.2 | 69 | 81 |
| LPHV536578 | 3.85 | 5124 | 4.45 | 5.3 | 65 | 78 |
| LPHV542829 | 3.85 | 760 | 4.45 | 5.4 | 28 | 29 |
| LPHV5443116 | 3.85 | 4960 | 4.45 | 5.4 | 43 | 116 |
| LPHV544791 | 3.85 | 4344 | 4.45 | 5.4 | 47 | 91 |
| LPHV546656 | 3.85 | 3295 | 4.45 | 5.4 | 66 | 56 |
| LPHV555569 | 3.85 | 3939 | 4.45 | 5.5 | 55 | 69 |
| LPHV564994 | 3.85 | 4570 | 4.45 | 5.6 | 49 | 94 |
| LPHV565079 | 3.85 | 4010 | 4.45 | 5.6 | 50 | 79 |
| LPHV576981 | 3.85 | 5895 | 4.45 | 5.7 | 69 | 81 |
| LPHV604047 | 3.85 | 1720 | 4.45 | 6 | 40 | 47 |
| LPHV6043141 | 3.85 | 6255 | 4.45 | 6 | 43 | 141 |
| LPHV645464 | 3.85 | 4115 | 4.45 | 6.4 | 54 | 64 |
| LPHV664863 | 3.85 | 3728 | 4.45 | 6.6 | 48 | 63 |
| LPHV694065 | 3.85 | 3065 | 4.45 | 6.9 | 40 | 65 |
| LPHV716159 | 3.85 | 4658 | 4.45 | 7.1 | 61 | 59 |
| LPHV861441 | 3.85 | 570 | 4.45 | 8.6 | 14 | 41 |
| LPHV526693 | 3.85 | 6070 | 4.48 | 5.2 | 66 | 93 |
| LPHV542627 | 3.85 | 510 | 4.48 | 5.4 | 26 | 27 |
| LPHV2681107 | 3.85 | 3820 | 4.48 | 2.6 | 81 | 107 |
| LPHV274596 | 3.85 | 1890 | 4.48 | 2.7 | 45 | 96 |
| LPHV2861109 | 3.85 | 3300 | 4.48 | 2.8 | 61 | 109 |
| LPHV2868138 | 3.85 | 4535 | 4.48 | 2.8 | 68 | 138 |
| LPHV296683 | 3.85 | 2350 | 4.48 | 2.9 | 66 | 83 |
| LPHV304464 | 3.85 | 1475 | 4.48 | 3 | 44 | 64 |
| LPHV3075123 | 3.85 | 5105 | 4.48 | 3 | 75 | 123 |
| LPHV3138117 | 3.85 | 2545 | 4.48 | 3.1 | 38 | 117 |
| LPHV326586 | 3.85 | 3300 | 4.48 | 3.2 | 65 | 86 |
| LPHV3476128 | 3.85 | 6215 | 4.48 | 3.4 | 76 | 128 |
| LPHV394688 | 3.85 | 2890 | 4.48 | 3.9 | 46 | 88 |
| LPHV403661 | 3.85 | 1475 | 4.48 | 4 | 36 | 61 |
| LPHV406283 | 3.85 | 3750 | 4.48 | 4 | 62 | 83 |
| LPHV407878 | 3.85 | 4745 | 4.48 | 4 | 78 | 78 |
| LPHV416483 | 3.85 | 3920 | 4.48 | 4.1 | 64 | 83 |
| LPHV446487 | 3.85 | 4500 | 4.48 | 4.4 | 64 | 87 |
| LPHV446490 | 3.85 | 4420 | 4.48 | 4.4 | 64 | 90 |
| LPHV456487 | 3.85 | 4730 | 4.48 | 4.5 | 64 | 87 |
| LPHV456693 | 3.85 | 5000 | 4.48 | 4.5 | 66 | 93 |
| LPHV466592 | 3.85 | 5120 | 4.48 | 4.6 | 65 | 92 |
| LPHV476490 | 3.85 | 4920 | 4.48 | 4.7 | 64 | 90 |
| LPHV476588 | 3.85 | 4920 | 4.48 | 4.7 | 65 | 88 |
| LPHV476699 | 3.85 | 5920 | 4.48 | 4.7 | 66 | 99 |
| LPHV478176 | 3.85 | 5500 | 4.48 | 4.7 | 81 | 76 |
| LPHV486283 | 3.85 | 5100 | 4.48 | 4.8 | 62 | 83 |
| LPHV486699 | 3.85 | 5920 | 4.48 | 4.8 | 66 | 99 |
| LPHV486786 | 3.85 | 4920 | 4.48 | 4.8 | 67 | 86 |
| LPHV508176 | 3.85 | 5825 | 4.48 | 5 | 81 | 76 |
| LPHV5141126 | 3.85 | 4785 | 4.48 | 5.1 | 41 | 126 |
| LPHV516479 | 3.85 | 4700 | 4.48 | 5.1 | 64 | 79 |
| LPHV516587 | 3.85 | 5100 | 4.48 | 5.1 | 65 | 87 |
| LPHV535877 | 3.85 | 4773 | 4.48 | 5.3 | 58 | 77 |
| LPHV536675 | 3.85 | 4715 | 4.48 | 5.3 | 66 | 75 |
| LPHV536884 | 3.85 | 5420 | 4.48 | 5.3 | 68 | 84 |
| LPHV536976 | 3.85 | 4992 | 4.48 | 5.3 | 69 | 76 |
| LPHV546776 | 3.85 | 4930 | 4.48 | 5.4 | 67 | 76 |
| LPHV554791 | 3.85 | 4448 | 4.48 | 5.5 | 47 | 91 |
| LPHV556480 | 3.85 | 4970 | 4.48 | 5.5 | 64 | 80 |
| LPHV556587 | 3.85 | 6000 | 4.48 | 5.5 | 65 | 87 |
| LPHV565880 | 3.85 | 4870 | 4.48 | 5.6 | 58 | 80 |
| LPHV594591 | 3.85 | 4530 | 4.48 | 5.9 | 45 | 91 |
| LPHV594996 | 3.85 | 5190 | 4.48 | 5.9 | 49 | 96 |
| LPHV606177 | 3.85 | 4900 | 4.48 | 6 | 61 | 77 |
| LPHV664771 | 3.85 | 4384 | 4.48 | 6.6 | 47 | 71 |
| LPHV255061 | 3.85 | 1195 | 4.5 | 2.5 | 50 | 61 |
| LPHV275195 | 3.85 | 2070 | 4.5 | 2.7 | 51 | 95 |
| LPHV2870119 | 3.85 | 3980 | 4.5 | 2.8 | 70 | 119 |
| LPHV3072125 | 3.85 | 5345 | 4.5 | 3 | 72 | 125 |
| LPHV315583 | 3.85 | 2515 | 4.5 | 3.1 | 55 | 83 |
| LPHV325583 | 3.85 | 2580 | 4.5 | 3.2 | 55 | 83 |
| LPHV426283 | 3.85 | 4120 | 4.5 | 4.2 | 62 | 83 |
| LPHV426584 | 3.85 | 4600 | 4.5 | 4.2 | 65 | 84 |
| LPHV426586 | 3.85 | 4350 | 4.5 | 4.2 | 65 | 86 |
| LPHV436594 | 3.85 | 4920 | 4.5 | 4.3 | 65 | 94 |
| LPHV446391 | 3.85 | 4520 | 4.5 | 4.4 | 63 | 91 |
| LPHV446392 | 3.85 | 4670 | 4.5 | 4.4 | 63 | 92 |
| LPHV446587 | 3.85 | 4500 | 4.5 | 4.4 | 65 | 87 |
| LPHV446595 | 3.85 | 4930 | 4.5 | 4.4 | 65 | 95 |
| LPHV4643116 | 3.85 | 4790 | 4.5 | 4.6 | 43 | 116 |
| LPHV466283 | 3.85 | 3950 | 4.5 | 4.6 | 62 | 83 |
| LPHV466590 | 3.85 | 4910 | 4.5 | 4.6 | 65 | 90 |
| LPHV476587 | 3.85 | 5100 | 4.5 | 4.7 | 65 | 87 |
| LPHV477079 | 3.85 | 4775 | 4.5 | 4.7 | 70 | 79 |
| LPHV486487 | 3.85 | 4920 | 4.5 | 4.8 | 64 | 87 |
| LPHV486587 | 3.85 | 5100 | 4.5 | 4.8 | 65 | 87 |
| LPHV486594 | 3.85 | 4920 | 4.5 | 4.8 | 65 | 94 |
| LPHV486697 | 3.85 | 5885 | 4.5 | 4.8 | 66 | 97 |
| LPHV496275 | 3.85 | 4200 | 4.5 | 4.9 | 62 | 75 |
| LPHV496586 | 3.85 | 4900 | 4.5 | 4.9 | 65 | 86 |
| LPHV496588 | 3.85 | 4900 | 4.5 | 4.9 | 65 | 88 |
| LPHV496591 | 3.85 | 5720 | 4.5 | 4.9 | 65 | 91 |
| LPHV516384 | 3.85 | 4870 | 4.5 | 5.1 | 63 | 84 |
| LPHV518181 | 3.85 | 6120 | 4.5 | 5.1 | 81 | 81 |
| LPHV5234100 | 3.85 | 3460 | 4.5 | 5.2 | 34 | 100 |
| LPHV526977 | 3.85 | 4970 | 4.5 | 5.2 | 69 | 77 |
| LPHV535882 | 3.85 | 4870 | 4.5 | 5.3 | 58 | 82 |
| LPHV536486 | 3.85 | 5400 | 4.5 | 5.3 | 64 | 86 |
| LPHV546481 | 3.85 | 5110 | 4.5 | 5.4 | 64 | 81 |
| LPHV546774 | 3.85 | 4735 | 4.5 | 5.4 | 67 | 74 |
| LPHV574459 | 3.85 | 3047 | 4.5 | 5.7 | 44 | 59 |
| LPHV624771 | 3.85 | 4362 | 4.5 | 6.2 | 47 | 71 |
| LPHV3042105 | 3.85 | 2420 | 4.5 | 3 | 42 | 105 |
| LPHV426391 | 3.85 | 4670 | 4.5 | 4.2 | 63 | 91 |
| LPHV475163 | 3.85 | 2955 | 4.5 | 4.7 | 51 | 63 |
| LPHV486588 | 3.85 | 5080 | 4.5 | 4.8 | 65 | 88 |
CB Certified LP646191 5000mAh 18.5Wh 3.7V Rechargeable LiPo Battery Batteries
CB Certified LP646191 5000mAh 18.5Wh 3.7V Rechargeable LiPo Battery Batteries Source the CB & IEC62133 certified LP646191 3.7V 5000mAh 18.5Wh LiPo battery from LiPol Battery Manufacturer. Fast delivery & sample MOQ of 5 pcs! Custom LiPo Batteries & OEM/ODM...
LP2869124 4S 14.8V 3800mAh LiPo Battery Pack
LP2869124 4S 14.8V 3800mAh LiPo Battery Pack High-Voltage Macro Power, Supercharge your high-drain applications with the LP2869124 14.8V 4S 3800mAh 56.24Wh LiPo Battery Pack. Pre-wired with a JST XHP-2 connector. Expertly engineered by LiPol Battery Manufacturer....
LP503759 2400mAh 3.7V 8.88Wh 2P LiPo Battery Pack With JST PHR-3 Connector
LP503759 2400mAh 3.7V 2P LiPo Battery Pack Parallel High-Capacity Power, Maximize your hardware's runtime with the high-capacity LP503759 3.7V 2400mAh 2P LiPo Battery Pack featuring a JST PHR-3 connector, Fully certified OEM/ODM solution by LiPol Battery Manufacturer....
Standard Rechargeable 3.7V 5000mAh LiPo Batteries
High Capacity LiPo Battery LP104373 3.85V 5000mAh Used for PowerHub
High Capacity LP104373 3.85V 5000mAh Used for PowerHub Charge: Power On the Go, Built with Premium LiPo Battery Tech Choose the High Capacity LP104373 3.85V 5000mAh, engineered with a leading LiPol Manufacturer for safety, efficiency, and durability. It is Slim and...
Applications of the 5700mAh LiPo Battery LP114190
Applications of the 5700mAh LiPo Battery LP114190 The 5700mAh LiPo Battery is a powerful and versatile energy source that can be used in various applications across different industries. Let's explore the different ways this high-capacity lithium polymer battery can...
LiPo Battery LP3997132 5900mAh for tablet
LiPo Battery LP3997132 5900mAh for tablet This tablet, equipped with a 5900mAh LiPo Battery LP3997132, promises a delightful and enduring experience. You are introducing the Tablet, a 10.1-inch powerhouse with a standard TFT LCD that transforms your entertainment...
All batteries can be connected in parallel to achieve larger capacity, tell us the battery you need
Hot Selling 5000mAh-10000mAh LiPo Batteries
Hot selling LiPo Batteries 5000mAh-10Ah for you to choose, LiPol provides all kinds of rechargeable lipo batteries; contact LiPol now!Leave your requirements on our online footer, LiPol will reply to you within 12 hours.
| Model | Capacity(mAh) | T(mm) | W(mm) | L(mm) |
|---|---|---|---|---|
| LP134663 | 5000 | 13 | 46 | 63 |
| LP135098 | 9300 | 13 | 50 | 98 |
| LP137674 | 10000 | 13 | 76 | 74 |
| LP125065 | 5000 | 12 | 50 | 65 |
| LP124575 | 5400 | 12 | 45 | 75 |
| LP124962 | 5500 | 12 | 49 | 62 |
| LP124962 | 5600 | 12 | 49 | 62 |
| LP124770 | 6000 | 12 | 47 | 70 |
| LP126365 | 6500 | 12 | 63 | 65 |
| LP125678 | 8000 | 12 | 56 | 78 |
| LP126090 | 8000 | 12 | 60 | 90 |
| LP1260100 | 10000 | 12 | 60 | 100 |
| LP1260110 | 10000 | 12 | 60 | 110 |
| LP126280 | 10000 | 12 | 62 | 80 |
| LP1270130 | 11000 | 12 | 70 | 130 |
| LP115453 | 5000 | 11 | 54 | 53 |
| LP115570 | 5000 | 11 | 55 | 70 |
| LP1137105 | 6900 | 11 | 37 | 105 |
| LP1138114 | 7056 | 11 | 38 | 114 |
| LP117996 | 8000 | 11 | 79 | 96 |
| LP1160100 | 10000 | 11 | 60 | 100 |
| LP1165113 | 10000 | 11 | 65 | 113 |
| LP1190185 | 23000 | 11 | 90 | 185 |
| LP104373 | 5000 | 10 | 43 | 73 |
| LP104769 | 5000 | 10 | 47 | 69 |
| LP104770 | 5000 | 10 | 47 | 70 |
| LP104884 | 5000 | 10 | 48 | 84 |
| LP105359 | 5000 | 10 | 53 | 59 |
| LP105568 | 5000 | 10 | 55 | 68 |
| LP105265 | 5600 | 10 | 52 | 65 |
| LP106070 | 6000 | 10 | 60 | 70 |
| LP105378 | 6400 | 10 | 53 | 78 |
| LP1055100 | 7500 | 10 | 55 | 100 |
| LP105488 | 7800 | 10 | 54 | 88 |
| LP106588 | 8000 | 10 | 65 | 88 |
| LP1048160 | 9000 | 10 | 48 | 60 |
| LP1152100 | 8000 | 11 | 52 | 100 |
| LP984770 | 5300 | 9.8 | 47 | 70 |
| LP986077 | 6700 | 9.8 | 60 | 77 |
| LP987680 | 7400 | 9.8 | 76 | 80 |
| LP9845125 | 7500 | 9.8 | 45 | 125 |
| LP955465 | 5000 | 9.5 | 54 | 65 |
| LP9545135 | 7300 | 9.5 | 45 | 135 |
| LP935562 | 5000 | 9.3 | 55 | 62 |
| LP9353102 | 8000 | 9.3 | 53 | 102 |
| LP9373129 | 9000 | 9.3 | 73 | 129 |
| LP9373129 | 10000 | 9.3 | 73 | 129 |
| LP925266 | 5000 | 9.2 | 52 | 66 |
| LP9253102 | 8000 | 9.2 | 53 | 102 |
| LP9265115 | 10000 | 9.2 | 65 | 115 |
| LP914774 | 5000 | 9.1 | 47 | 74 |
| LP916670 | 5980 | 9.1 | 66 | 70 |
| LP905580 | 5000 | 9 | 55 | 80 |
| LP906090 | 6000 | 9 | 60 | 90 |
| LP906090 | 6000 | 9 | 60 | 90 |
| LP905678 | 6600 | 9 | 56 | 78 |
| LP905680 | 6600 | 9 | 56 | 80 |
| LP9060100 | 8000 | 9 | 60 | 100 |
| LP9065113 | 10000 | 9 | 65 | 113 |
| LP9065134 | 10000 | 9 | 65 | 134 |
| LP9055160 | 11000 | 9 | 55 | 160 |
| LP894481 | 5200 | 8.9 | 44 | 81 |
| LP895666 | 5400 | 8.9 | 56 | 66 |
| LP896090 | 6000 | 8.9 | 60 | 90 |
| LP8838123 | 5000 | 8.8 | 38 | 123 |
| LP885367 | 5000 | 8.8 | 53 | 67 |
| LP8836115 | 5400 | 8.8 | 36 | 115 |
| LP885693 | 6000 | 8.8 | 56 | 93 |
| LP876179 | 6500 | 8.7 | 61 | 79 |
| LP8766100 | 9200 | 8.7 | 66 | 100 |
| LP865580 | 5000 | 8.6 | 55 | 80 |
| LP8666100 | 9200 | 8.6 | 66 | 100 |
| LP8550125 | 5000 | 8.5 | 50 | 125 |
| LP855085 | 5000 | 8.5 | 50 | 85 |
| LP854291 | 5100 | 8.5 | 42 | 91 |
| LP857563 | 5500 | 8.5 | 75 | 63 |
| LP8548116 | 6800 | 8.5 | 48 | 116 |
| LP8551116 | 6800 | 8.5 | 51 | 16 |
| LP845576 | 5000 | 8.4 | 55 | 76 |
| LP825793 | 5100 | 8.2 | 57 | 93 |
| LP8165123 | 8800 | 8.1 | 65 | 123 |
| LP8158133 | 9000 | 8.1 | 58 | 133 |
| LP8158145 | 10000 | 8.1 | 58 | 145 |
| LP8158156 | 10000 | 8.1 | 58 | 156 |
| LP806095 | 6200 | 8 | 60 | 95 |
| LP806489 | 7000 | 8 | 64 | 89 |
| LP808095 | 8000 | 8 | 80 | 95 |
| LP8058157 | 10000 | 8 | 58 | 157 |
| LP795576 | 5000 | 7.9 | 55 | 76 |
| LP7850107 | 5200 | 7.8 | 50 | 107 |
| LP765375 | 5000 | 7.6 | 53 | 75 |
| LP765673 | 5000 | 7.6 | 56 | 73 |
| LP765476 | 5200 | 7.6 | 54 | 76 |
| LP7610069 | 8000 | 7.6 | 100 | 69 |
| LP7610069 | 8000 | 7.6 | 100 | 69 |
| LP755077 | 5000 | 7.5 | 50 | 77 |
| LP754794 | 5200 | 7.5 | 47 | 94 |
| LP755193 | 5900 | 7.5 | 51 | 93 |
| LP7548150 | 5000 | 7.5 | 48 | 150 |
| LP755588 | 6000 | 7.5 | 55 | 88 |
| LP756195 | 6500 | 7.5 | 61 | 95 |
| LP7565121 | 7000 | 7.5 | 65 | 121 |
| LP7565121 | 8000 | 7.5 | 65 | 121 |
| LP7545152 | 8200 | 7.5 | 45 | 152 |
| LP7580150 | 12000 | 7.5 | 80 | 150 |
| LP735474 | 5000 | 7.3 | 54 | 74 |
