High Rate Discharge LiPo Batteries 20C
Accurate Size & Safe with Japan IC+Mos & Density CapacityIf you know the continuous current and the capacity of the pack you want, you can easily determine the C rate you need. If you are drawing 20A from a 1000mAh pack, simply take the current and divide by the capacity: 20A = 20000mA, 20000mA / 1000mAh = 20C.
High Rate LiPo batteries is also given a C rate in terms of burst, which is the rate at which the battery discharges in a short period of time. A 1000mAh LiPo batteries, the burst rate is 20C, which means the battery can provide 20 x 1000mA=20000mA current for several seconds.
High Rate LiPo Batteries 20C
A 20C battery can deliver a current 20 times its rated capacity. For example: A 1000mAh 20C battery can provide a continuous discharge current of up to 20A, This makes 20C LiPo batteries ideal for applications requiring high power surges, such as: Racing drones & high-performance RC vehicles, Power tools & industrial equipment, Robotics & aerospace systems, High-drain portable electronics
Why Choose LiPol’s High-Rate LiPo Batteries?
Optimized for peak performance under load
Low internal resistance for minimal voltage sag
Enhanced thermal management for safety during high discharge
Custom configurations available for specialized needs
Whether you’re pushing the limits of speed or power, a 20C High-Rate LiPo battery ensures your device performs when it matters most, Need a high-power solution?
Explore LiPol’s range of High-Rate LiPo Batteries – where performance meets reliability.

Instock High Rate Discharge LiPo Batteries 20C
Highly Discharged LiPo Batteries 20C
Highly Discharged LiPo Batteries 20C, China High-quality supplier of high rate discharge Lithium Polymer Batteries.| Part Number | Capacity | C-Rate | Size | Voltage |
|---|---|---|---|---|
| LPHD7030100 | 1750 | 20C | 100.0 x 30.0 x 7.0mm | 3.7V |
| LPHD5534100 | 1750 | 20C | 100.0 x 34.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD8234100 | 2500 | 20C | 100.0 x 34.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD9240100 | 4100 | 20C | 100.0 x 40.2 x 9.2mm | 3.7V |
| LPHD6544100 | 2700 | 20C | 100.0 x 44.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHD6644100 | 2700 | 20C | 100.0 x 44.0 x 6.6mm | 3.7V |
| LPHD9544100 | 4000 | 20C | 100.0 x 44.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD8067100 | 4100 | 20C | 100.0 x 67.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD8167100 | 4100 | 20C | 100.0 x 67.0 x 8.1mm | 3.7V |
| LPHD7667104 | 5400 | 20C | 104.0 x 67.0 x 7.6mm | 3.7V |
| LPHD5753105 | 2900 | 20C | 105.0 x 53.0 x 5.7mm | 3.7V |
| LPHD8553105 | 5000 | 20C | 105.0 x 53.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHD4434106 | 1300 | 20C | 106.0 x 34.0 x 4.4mm | 3.7V |
| LPHD4534106 | 1450 | 20C | 106.0 x 34.0 x 4.5mm | 3.7V |
| LPHD4834106 | 1450 | 20C | 106.0 x 34.0 x 4.8mm | 3.7V |
| LPHD6434106 | 2200 | 20C | 106.0 x 34.0 x 6.4mm | 3.7V |
| LPHD7034106 | 2200 | 20C | 106.0 x 34.0 x 7.0mm | 3.7V |
| LPHD7034106 | 2400 | 20C | 106.0 x 34.0 x 7.0mm | 3.7V |
| LPHD7634106 | 2400 | 20C | 106.0 x 34.0 x 7.6mm | 3.7V |
| LPHD7734106 | 2700 | 20C | 106.0 x 34.0 x 7.7mm | 3.7V |
| LPHD8234106 | 2600 | 20C | 106.0 x 34.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD8434106 | 2700 | 20C | 106.0 x 34.0 x 8.4mm | 3.7V |
| LPHD6175106 | 4700 | 20C | 106.0 x 75.0 x 6.1mm | 3.7V |
| LPHD6575106 | 4700 | 20C | 106.0 x 75.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHD8316110 | 1450 | 20C | 110.0 x 16.0 x 8.3mm | 3.7V |
| LPHD6838110 | 2750 | 20C | 110.0 x 38.0 x 6.8mm | 3.7V |
| LPHD6938110 | 2750 | 20C | 110.0 x 38.0 x 6.9mm | 3.7V |
| LPHD7038110 | 2500 | 20C | 110.0 x 38.0 x 7.0mm | 3.7V |
| LPHD7538110 | 2700 | 20C | 110.0 x 38.0 x 7.5mm | 3.7V |
| LPHD9038110 | 3800 | 20C | 110.0 x 38.0 x 9.0mm | 3.7V |
| LPHD9438110 | 3800 | 20C | 110.0 x 38.0 x 9.4mm | 3.7V |
| LPHD7138115 | 2700 | 20C | 115.0 x 38.0 x 7.1mm | 3.7V |
| LPHD6744115 | 3300 | 20C | 115.0 x 44.0 x 6.7mm | 3.7V |
| LPHD8156117 | 5700 | 20C | 117.0 x 56.0 x 8.1mm | 3.7V |
| LPHD9356117 | 6600 | 20C | 117.0 x 56.0 x 9.3mm | 3.7V |
| LPHD9076119 | 6400 | 20C | 119.0 x 76.0 x 9.0mm | 3.7V |
| LPHD9276119 | 6400 | 20C | 119.0 x 76.0 x 9.2mm | 3.7V |
| LPHD9376119 | 6400 | 20C | 119.0 x 76.0 x 9.3mm | 3.7V |
| LPHDB042121 | 6200 | 20C | 121.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHD7742121 | 3300 | 20C | 121.0 x 42.0 x 7.7mm | 3.7V |
| LPHD8542121 | 3300 | 20C | 121.0 x 42.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHD5420122 | 1200 | 20C | 122.0 x 20.0 x 5.4mm | 3.7V |
| LPHD6020122 | 1150 | 20C | 122.0 x 20.0 x 6.0mm | 3.7V |
| LPHD6020122 | 1150 | 20C | 122.0 x 20.0 x 6.0mm | 3.7V |
| LPHD7234122 | 2200 | 20C | 122.0 x 34.0 x 7.2mm | 3.7V |
| LPHD7934122 | 3000 | 20C | 122.0 x 34.0 x 7.9mm | 3.7V |
| LPHD8034122 | 2500 | 20C | 122.0 x 34.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD8234122 | 2600 | 20C | 122.0 x 34.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD8634122 | 2600 | 20C | 122.0 x 34.0 x 8.6mm | 3.7V |
| LPHD8834122 | 3400 | 20C | 122.0 x 34.0 x 8.8mm | 3.7V |
| LPHD9234122 | 3350 | 20C | 122.0 x 34.0 x 9.2mm | 3.7V |
| LPHDA042124 | 5500 | 20C | 124.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDA042124 | 5500 | 20C | 124.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDB042124 | 6400 | 20C | 124.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDB042124 | 7250 | 20C | 124.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDA442124 | 5500 | 20C | 124.0 x 42.0 x 10.4mm | 3.7V |
| LPHDA542124 | 5500 | 20C | 124.0 x 42.0 x 10.5mm | 3.7V |
| LPHDA642124 | 5500 | 20C | 124.0 x 42.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHDA842124 | 5700 | 20C | 124.0 x 42.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHDA842124 | 6100 | 20C | 124.0 x 42.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHD5042124 | 2500 | 20C | 124.0 x 42.0 x 5.0mm | 3.7V |
| LPHD5242124 | 2600 | 20C | 124.0 x 42.0 x 5.2mm | 3.7V |
| LPHD5242124 | 2800 | 20C | 124.0 x 42.0 x 5.2mm | 3.7V |
| LPHD5342124 | 2500 | 20C | 124.0 x 42.0 x 5.3mm | 3.7V |
| LPHD5342124 | 2900 | 20C | 124.0 x 42.0 x 5.3mm | 3.7V |
| LPHD5542124 | 2800 | 20C | 124.0 x 42.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD5942124 | 3200 | 20C | 124.0 x 42.0 x 5.9mm | 3.7V |
| LPHD6042124 | 2800 | 20C | 124.0 x 42.0 x 6.0mm | 3.7V |
| LPHD7142124 | 4000 | 20C | 124.0 x 42.0 x 7.1mm | 3.7V |
| LPHD8042124 | 4000 | 20C | 124.0 x 42.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD8242124 | 4400 | 20C | 124.0 x 42.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD8642124 | 4400 | 20C | 124.0 x 42.0 x 8.6mm | 3.7V |
| LPHD8842124 | 5000 | 20C | 124.0 x 42.0 x 8.8mm | 3.7V |
| LPHD8842124 | 5000 | 20C | 124.0 x 42.0 x 8.8mm | 3.7V |
| LPHD9142124 | 5200 | 20C | 124.0 x 42.0 x 9.1mm | 3.7V |
| LPHD9742124 | 4800 | 20C | 124.0 x 42.0 x 9.7mm | 3.7V |
| LPHD9942124 | 5700 | 20C | 124.0 x 42.0 x 9.9mm | 3.7V |
| LPHDA444124 | 6350 | 20C | 124.0 x 44.0 x 10.4mm | 3.7V |
| LPHDA644124 | 6200 | 20C | 124.0 x 44.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHD9544124 | 5900 | 20C | 124.0 x 44.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9544124 | 6350 | 20C | 124.0 x 44.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD842125- | 3000 | 20C | 125.0 x 42.0 x 6.8mm | 3.7V |
| LPHDA042126 | 5000 | 20C | 126.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDA242126 | 5200 | 20C | 126.0 x 42.0 x 10.2mm | 3.7V |
| LPHDA242126 | 5450 | 20C | 126.0 x 42.0 x 10.2mm | 3.7V |
| LPHDA342126 | 5200 | 20C | 126.0 x 42.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA542126 | 5200 | 20C | 126.0 x 42.0 x 10.5mm | 3.7V |
| LPHDA642126 | 6000 | 20C | 126.0 x 42.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHDA642126 | 6900 | 20C | 126.0 x 42.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHDA742126 | 5700 | 20C | 126.0 x 42.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA842126 | 6000 | 20C | 126.0 x 42.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHDB242126 | 6050 | 20C | 126.0 x 42.0 x 11.2mm | 3.7V |
| LPHD4642126 | 2000 | 20C | 126.0 x 42.0 x 4.6mm | 3.7V |
| LPHD4942126 | 2650 | 20C | 126.0 x 42.0 x 4.9mm | 3.7V |
| LPHD5142126 | 2600 | 20C | 126.0 x 42.0 x 5.1mm | 3.7V |
| LPHD5242126 | 2600 | 20C | 126.0 x 42.0 x 5.2mm | 3.7V |
| LPHD5342126 | 2400 | 20C | 126.0 x 42.0 x 5.3mm | 3.7V |
| LPHD5342126 | 2400 | 20C | 126.0 x 42.0 x 5.3mm | 3.7V |
| LPHD5542126 | 2500 | 20C | 126.0 x 42.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD5542126 | 2750 | 20C | 126.0 x 42.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD5742126 | 3000 | 20C | 126.0 x 42.0 x 5.7mm | 3.7V |
| LPHD5842126 | 2200 | 20C | 126.0 x 42.0 x 5.8mm | 3.7V |
| LPHD5842126 | 2600 | 20C | 126.0 x 42.0 x 5.8mm | 3.7V |
| LPHD5842126 | 3000 | 20C | 126.0 x 42.0 x 5.8mm | 3.7V |
| LPHD6242126 | 3300 | 20C | 126.0 x 42.0 x 6.2mm | 3.7V |
| LPHD6342126 | 3000 | 20C | 126.0 x 42.0 x 6.3mm | 3.7V |
| LPHD6542126 | 3500 | 20C | 126.0 x 42.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHD6642126 | 3200 | 20C | 126.0 x 42.0 x 6.6mm | 3.7V |
| LPHD6642126 | 3500 | 20C | 126.0 x 42.0 x 6.6mm | 3.7V |
| LPHD6742126 | 3300 | 20C | 126.0 x 42.0 x 6.7mm | 3.7V |
| LPHD6842126 | 3700 | 20C | 126.0 x 42.0 x 6.8mm | 3.7V |
| LPHD6942126 | 3100 | 20C | 126.0 x 42.0 x 6.9mm | 3.7V |
| LPHD7042126 | 3300 | 20C | 126.0 x 42.0 x 7.0mm | 3.7V |
| LPHD7042126 | 3700 | 20C | 126.0 x 42.0 x 7.0mm | 3.7V |
| LPHD7042126 | 3800 | 20C | 126.0 x 42.0 x 7.0mm | 3.7V |
| LPHD7142126 | 3100 | 20C | 126.0 x 42.0 x 7.1mm | 3.7V |
| LPHD7142126 | 3800 | 20C | 126.0 x 42.0 x 7.1mm | 3.7V |
| LPHD7342126 | 4000 | 20C | 126.0 x 42.0 x 7.3mm | 3.7V |
| LPHD7342126 | 4000 | 20C | 126.0 x 42.0 x 7.3mm | 3.7V |
| LPHD7542126 | 3100 | 20C | 126.0 x 42.0 x 7.5mm | 3.7V |
| LPHD7642126 | 3100 | 20C | 126.0 x 42.0 x 7.6mm | 3.7V |
| LPHD7642126 | 3600 | 20C | 126.0 x 42.0 x 7.6mm | 3.7V |
| LPHD7642126 | 3700 | 20C | 126.0 x 42.0 x 7.6mm | 3.7V |
| LPHD7842126 | 3700 | 20C | 126.0 x 42.0 x 7.8mm | 3.7V |
| LPHD7842126 | 4500 | 20C | 126.0 x 42.0 x 7.8mm | 3.7V |
| LPHD7942126 | 3800 | 20C | 126.0 x 42.0 x 7.9mm | 3.7V |
| LPHD8042126 | 4400 | 20C | 126.0 x 42.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD8142126 | 4000 | 20C | 126.0 x 42.0 x 8.1mm | 3.7V |
| LPHD8142126 | 4500 | 20C | 126.0 x 42.0 x 8.1mm | 3.7V |
| LPHD8242126 | 4000 | 20C | 126.0 x 42.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD8242126 | 4500 | 20C | 126.0 x 42.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD8242126 | 4600 | 20C | 126.0 x 42.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD8342126 | 4500 | 20C | 126.0 x 42.0 x 8.3mm | 3.7V |
| LPHD8542126 | 4150 | 20C | 126.0 x 42.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHD8542126 | 4600 | 20C | 126.0 x 42.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHD8642126 | 4800 | 20C | 126.0 x 42.0 x 8.6mm | 3.7V |
| LPHD8742126 | 5200 | 20C | 126.0 x 42.0 x 8.7mm | 3.7V |
| LPHD8842126 | 4400 | 20C | 126.0 x 42.0 x 8.8mm | 3.7V |
| LPHD8942126 | 5200 | 20C | 126.0 x 42.0 x 8.9mm | 3.7V |
| LPHD9042126 | 4500 | 20C | 126.0 x 42.0 x 9.0mm | 3.7V |
| LPHD9042126 | 5000 | 20C | 126.0 x 42.0 x 9.0mm | 3.7V |
| LPHD9042126 | 5000 | 20C | 126.0 x 42.0 x 9.0mm | 3.7V |
| LPHD9042126 | 5200 | 20C | 126.0 x 42.0 x 9.0mm | 3.7V |
| LPHD9142126 | 5000 | 20C | 126.0 x 42.0 x 9.1mm | 3.7V |
| LPHD9242126 | 4600 | 20C | 126.0 x 42.0 x 9.2mm | 3.7V |
| LPHD9442126 | 4800 | 20C | 126.0 x 42.0 x 9.4mm | 3.7V |
| LPHD9442126 | 5200 | 20C | 126.0 x 42.0 x 9.4mm | 3.7V |
| LPHD9742126 | 4800 | 20C | 126.0 x 42.0 x 9.7mm | 3.7V |
| LPHD9742126 | 5000 | 20C | 126.0 x 42.0 x 9.7mm | 3.7V |
| LPHD9942126 | 5000 | 20C | 126.0 x 42.0 x 9.9mm | 3.7V |
| LPHD5644129 | 3500 | 20C | 127.5 x 43.6 x 5.7mm | 3.7V |
| LPHD5644129 | 3500 | 20C | 127.5 x 43.6 x 5.7mm | 3.7V |
| LPHD5644129 | 3500 | 20C | 127.5 x 43.6 x 5.9mm | 3.7V |
| LPHD1064412 | 4800 | 20C | 127.5 x 44.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHD5036128 | 2200 | 20C | 128.0 x 36.0 x 5.0mm | 3.7V |
| LPHD5836128 | 2200 | 20C | 128.0 x 36.0 x 5.8mm | 3.7V |
| LPHD6036128 | 2200 | 20C | 128.0 x 36.0 x 6.0mm | 3.7V |
| LPHD6236128 | 2400 | 20C | 128.0 x 36.0 x 6.2mm | 3.7V |
| LPHD6636128 | 3000 | 20C | 128.0 x 36.0 x 6.6mm | 3.7V |
| LPHD7236128 | 3000 | 20C | 128.0 x 36.0 x 7.2mm | 3.7V |
| LPHD7436128 | 3000 | 20C | 128.0 x 36.0 x 7.4mm | 3.7V |
| LPHD7536128 | 3000 | 20C | 128.0 x 36.0 x 7.5mm | 3.7V |
| LPHD8036128 | 2500 | 20C | 128.0 x 36.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD8236128 | 3800 | 20C | 128.0 x 36.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD8436128 | 3600 | 20C | 128.0 x 36.0 x 8.4mm | 3.7V |
| LPHD8536128 | 3800 | 20C | 128.0 x 36.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHD8636128 | 4000 | 20C | 128.0 x 36.0 x 8.6mm | 3.7V |
| LPHD8736128 | 3600 | 20C | 128.0 x 36.0 x 8.7mm | 3.7V |
| LPHD8736128 | 4200 | 20C | 128.0 x 36.0 x 8.7mm | 3.7V |
| LPHD9036128 | 3800 | 20C | 128.0 x 36.0 x 9.0mm | 3.7V |
| LPHD9436128 | 4000 | 20C | 128.0 x 36.0 x 9.4mm | 3.7V |
| LPHD9536128 | 4000 | 20C | 128.0 x 36.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHDA743128 | 5600 | 20C | 128.0 x 43.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHD5343128 | 2400 | 20C | 128.0 x 43.0 x 5.3mm | 3.7V |
| LPHD5443128 | 2500 | 20C | 128.0 x 43.0 x 5.4mm | 3.7V |
| LPHD5543128 | 2500 | 20C | 128.0 x 43.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD5843128 | 2700 | 20C | 128.0 x 43.0 x 5.8mm | 3.7V |
| LPHD7143128 | 4000 | 20C | 128.0 x 43.0 x 7.1mm | 3.7V |
| LPHD7443128 | 3600 | 20C | 128.0 x 43.0 x 7.4mm | 3.7V |
| LPHD7543128 | 3800 | 20C | 128.0 x 43.0 x 7.5mm | 3.7V |
| LPHD7643128 | 3600 | 20C | 128.0 x 43.0 x 7.6mm | 3.7V |
| LPHD8043128 | 4000 | 20C | 128.0 x 43.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD8243128 | 4000 | 20C | 128.0 x 43.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD8443128 | 4200 | 20C | 128.0 x 43.0 x 8.4mm | 3.7V |
| LPHD8643128 | 4300 | 20C | 128.0 x 43.0 x 8.6mm | 3.7V |
| LPHD9043128 | 4400 | 20C | 128.0 x 43.0 x 9.0mm | 3.7V |
| LPHD9343128 | 4800 | 20C | 128.0 x 43.0 x 9.3mm | 3.7V |
| LPHD8044129 | 4000 | 20C | 129.0 x 44.0 x 8.6mm | 3.7V |
| LPHD5517130 | 1080 | 20C | 130.0 x 17.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD6843129 | 4000 | 20C | 130.5 x 44.5 x 6.9mm | 3.7V |
| LPHD6843129 | 4000 | 20C | 130.5 x 44.5 x 6.9mm | 3.7V |
| LPHD6145129 | 3700 | 20C | 130.5 x 45.0 x 6.1mm | 3.7V |
| LPHD7444129 | 4500 | 20C | 130.5 x 45.3 x 7.2mm | 3.7V |
| LPHD6643129 | 4400 | 20C | 131.0 x 44.0 x 7.1mm | 3.7V |
| LPHD8543129 | 5000 | 20C | 131.0 x 44.0 x 8.7mm | 3.7V |
| LPHD6843129 | 4400 | 20C | 131.5 x 43.5 x 6.8mm | 3.7V |
| LPHD6465132 | 4000 | 20C | 132.0 x 65.0 x 6.4mm | 3.7V |
| LPHD7559134 | 5000 | 20C | 134.0 x 59.0 x 7.5mm | 3.7V |
| LPHD6843135 | 4000 | 20C | 135.0 x 43.0 x 6.8mm | 3.7V |
| LPHD7743135 | 4000 | 20C | 135.0 x 43.0 x 7.7mm | 3.7V |
| LPHD5345135 | 3000 | 20C | 135.0 x 45.0 x 5.3mm | 3.7V |
| LPHD5845135 | 3000 | 20C | 135.0 x 45.0 x 5.8mm | 3.7V |
| LPHD6545135 | 4000 | 20C | 135.0 x 45.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHD7545135 | 4000 | 20C | 135.0 x 45.0 x 7.5mm | 3.7V |
| LPHD7745135 | 5100 | 20C | 135.0 x 45.0 x 7.7mm | 3.7V |
| LPHD8045135 | 4400 | 20C | 135.0 x 45.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD8245135 | 5100 | 20C | 135.0 x 45.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD8745135 | 5100 | 20C | 135.0 x 45.0 x 8.7mm | 3.7V |
| LPHD6649135 | 4500 | 20C | 135.0 x 49.0 x 6.6mm | 3.7V |
| LPHD6949135 | 4500 | 20C | 135.0 x 49.0 x 6.9mm | 3.7V |
| LPHD7349135 | 4400 | 20C | 135.0 x 49.0 x 7.3mm | 3.7V |
| LPHD7649135 | 5100 | 20C | 135.0 x 49.0 x 7.6mm | 3.7V |
| LPHD6265135 | 4000 | 20C | 135.0 x 65.0 x 6.2mm | 3.7V |
| LPHD6570135 | 6000 | 20C | 135.0 x 70.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHD6870135 | 5000 | 20C | 135.0 x 70.0 x 6.8mm | 3.7V |
| LPHD7070135 | 5000 | 20C | 135.0 x 70.0 x 7.0mm | 3.7V |
| LPHD7170135 | 6000 | 20C | 135.0 x 70.0 x 7.1mm | 3.7V |
| LPHD5943143 | 3800 | 20C | 143.0 x 43.0 x 5.9mm | 3.7V |
| LPHD6743143 | 4200 | 20C | 143.0 x 43.0 x 6.7mm | 3.7V |
| LPHD6943143 | 4200 | 20C | 143.0 x 43.0 x 6.9mm | 3.7V |
| LPHD7543143 | 5000 | 20C | 143.0 x 43.0 x 7.5mm | 3.7V |
| LPHD5446143 | 3200 | 20C | 143.0 x 46.0 x 5.4mm | 3.7V |
| LPHD5846143 | 3800 | 20C | 143.0 x 46.0 x 5.8mm | 3.7V |
| LPHD5946143 | 3800 | 20C | 143.0 x 46.0 x 5.9mm | 3.7V |
| LPHD6446143 | 3800 | 20C | 143.0 x 46.0 x 6.4mm | 3.7V |
| LPHD6746143 | 4500 | 20C | 143.0 x 46.0 x 6.7mm | 3.7V |
| LPHD6846143 | 4200 | 20C | 143.0 x 46.0 x 6.8mm | 3.7V |
| LPHD7046143 | 4500 | 20C | 143.0 x 46.0 x 7.0mm | 3.7V |
| LPHD7446143 | 4400 | 20C | 143.0 x 46.0 x 7.4mm | 3.7V |
| LPHD7446143 | 5000 | 20C | 143.0 x 46.0 x 7.4mm | 3.7V |
| LPHD7646143 | 5200 | 20C | 143.0 x 46.0 x 7.6mm | 3.7V |
| LPHD7746143 | 5200 | 20C | 143.0 x 46.0 x 7.7mm | 3.7V |
| LPHD7746143 | 5200 | 20C | 143.0 x 46.0 x 7.7mm | 3.7V |
| LPHD8246143 | 6000 | 20C | 143.0 x 46.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD8346143 | 5000 | 20C | 143.0 x 46.0 x 8.3mm | 3.7V |
| LPHDA345150 | 6900 | 20C | 150.0 x 45.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA645150 | 6900 | 20C | 150.0 x 45.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHD5545150 | 3200 | 20C | 150.0 x 45.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD5845150 | 3400 | 20C | 150.0 x 45.0 x 5.8mm | 3.7V |
| LPHD5945150 | 3500 | 20C | 150.0 x 45.0 x 5.9mm | 3.7V |
| LPHD5945150 | 4000 | 20C | 150.0 x 45.0 x 5.9mm | 3.7V |
| LPHD6545150 | 4000 | 20C | 150.0 x 45.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHD6645150 | 4500 | 20C | 150.0 x 45.0 x 6.6mm | 3.7V |
| LPHD6945150 | 4000 | 20C | 150.0 x 45.0 x 6.9mm | 3.7V |
| LPHD7145150 | 5000 | 20C | 150.0 x 45.0 x 7.1mm | 3.7V |
| LPHD7245150 | 5000 | 20C | 150.0 x 45.0 x 7.2mm | 3.7V |
| LPHD7345150 | 4500 | 20C | 150.0 x 45.0 x 7.3mm | 3.7V |
| LPHD7545150 | 4500 | 20C | 150.0 x 45.0 x 7.5mm | 3.7V |
| LPHD7545150 | 4700 | 20C | 150.0 x 45.0 x 7.5mm | 3.7V |
| LPHD7545150 | 4700 | 20C | 150.0 x 45.0 x 7.5mm | 3.7V |
| LPHD7545150 | 5300 | 20C | 150.0 x 45.0 x 7.5mm | 3.7V |
| LPHD7545150 | 5300 | 20C | 150.0 x 45.0 x 7.5mm | 3.7V |
| LPHD7845150 | 5500 | 20C | 150.0 x 45.0 x 7.8mm | 3.7V |
| LPHD7945150 | 5000 | 20C | 150.0 x 45.0 x 7.9mm | 3.7V |
| LPHD8245150 | 5000 | 20C | 150.0 x 45.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD8245150 | 5300 | 20C | 150.0 x 45.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD8245150 | 5500 | 20C | 150.0 x 45.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD8345150 | 5100 | 20C | 150.0 x 45.0 x 8.3mm | 3.7V |
| LPHD8545150 | 5300 | 20C | 150.0 x 45.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHD8945150 | 5500 | 20C | 150.0 x 45.0 x 8.9mm | 3.7V |
| LPHD9945150 | 6900 | 20C | 150.0 x 45.0 x 9.9mm | 3.7V |
| LPHD6248150 | 4800 | 20C | 150.0 x 48.0 x 6.2mm | 3.7V |
| LPHD7948150 | 6000 | 20C | 150.0 x 48.0 x 7.9mm | 3.7V |
| LPHD7948150 | 6000 | 20C | 150.0 x 48.0 x 7.9mm | 3.7V |
| LPHD8548150 | 6000 | 20C | 150.0 x 48.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHD7558150 | 7000 | 20C | 150.0 x 58.0 x 7.5mm | 3.7V |
| LPHD8145148 | 6000 | 20C | 150.5 x 45.5 x 8.1mm | 3.7V |
| LPHD7264155 | 8000 | 20C | 155.0 x 64.0 x 7.2mm | 3.7V |
| LPHD7664155 | 8000 | 20C | 155.0 x 64.0 x 7.6mm | 3.7V |
| LPHD8164155 | 8000 | 20C | 155.0 x 64.0 x 8.1mm | 3.7V |
| LPHD8264155 | 8000 | 20C | 155.0 x 64.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD8364155 | 8000 | 20C | 155.0 x 64.0 x 8.3mm | 3.7V |
| LPHD9464155 | 10000 | 20C | 155.0 x 64.0 x 9.4mm | 3.7V |
| LPHDA885155 | 16600 | 20C | 155.0 x 85.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHD8570156 | 7300 | 20C | 156.0 x 70.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHD7364159 | 7500 | 20C | 159.0 x 64.0 x 7.3mm | 3.7V |
| LPHD7564159 | 7500 | 20C | 159.0 x 64.0 x 7.5mm | 3.7V |
| LPHD8164159 | 8000 | 20C | 159.0 x 64.0 x 8.1mm | 3.7V |
| LPHD9364159 | 10000 | 20C | 159.0 x 64.0 x 9.3mm | 3.7V |
| LPHD9464159 | 10000 | 20C | 159.0 x 64.0 x 9.4mm | 3.7V |
| LPHD9564159 | 10000 | 20C | 159.0 x 64.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD7748164 | 6700 | 20C | 164.0 x 48.0 x 7.7mm | 3.7V |
| LPHD8248164 | 6850 | 20C | 164.0 x 48.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD9244165 | 6100 | 20C | 167.5 x 44.0 x 9.4mm | 3.7V |
| LPHD6764169 | 8200 | 20C | 169.5 x 64.5 x 6.7mm | 3.7V |
| LPHD5244175 | 4000 | 20C | 175.0 x 44.0 x 5.2mm | 3.7V |
| LPHD5844175 | 4000 | 20C | 175.0 x 44.0 x 5.8mm | 3.7V |
| LPHD7044175 | 5600 | 20C | 175.0 x 44.0 x 7.0mm | 3.7V |
| LPHD7744175 | 5600 | 20C | 175.0 x 44.0 x 7.7mm | 3.7V |
| LPHD7944175 | 5600 | 20C | 175.0 x 44.0 x 7.9mm | 3.7V |
| LPHD8044175 | 5900 | 20C | 175.0 x 44.0 x 8.0mm | 3.7V |
