High Rate Discharge LiPo Batteries 15C
Accurate Size & Safe with Japan IC+Mos & Density CapacityIf you know the continuous current and the capacity of the pack you want, you can easily determine the C rate you need. If you are drawing 15A from a 1000mAh pack, simply take the current and divide by the capacity: 15A = 15000mA, 15000mA / 1000mAh = 15C.
High Rate LiPo batteries is also given a C rate in terms of burst, which is the rate at which the battery discharges in a short period of time. A 1000mAh LiPo batteries, the burst rate is 15C, which means the battery can provide 15 x 1000mA=15000mA current for several seconds.
High Rate Discharge LiPo Batteries 15C
Highly Discharged LiPo batteries 15C
Highly Discharged LiPo batteries 15C, China High-quality supplier of high rate discharge Lithium Polymer Batteries.| Part Number | Capacity | C-Rate | Size | Voltage |
|---|---|---|---|---|
| LPHD5020100 | 850 | 15C | 100.0 x 20.0 x 5.0mm | 3.7V |
| LPHD8030100 | 2600 | 15C | 100.0 x 30.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD5034100 | 1500 | 15C | 100.0 x 34.0 x 5.0mm | 3.7V |
| LPHD5034100 | 1500 | 15C | 100.0 x 34.0 x 5.0mm | 3.7V |
| LPHD7234100 | 2500 | 15C | 100.0 x 34.0 x 7.2mm | 3.7V |
| LPHD7734100 | 2500 | 15C | 100.0 x 34.0 x 7.7mm | 3.7V |
| LPHD5470101 | 4000 | 15C | 101.0 x 70.0 x 5.4mm | 3.7V |
| LPHD5570101 | 4000 | 15C | 101.0 x 70.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD6334106 | 2300 | 15C | 106.0 x 34.0 x 6.3mm | 3.7V |
| LPHD6534106 | 2300 | 15C | 106.0 x 34.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHDA556117 | 8000 | 15C | 117.0 x 56.0 x 10.5mm | 3.7V |
| LPHD9056117 | 6300 | 15C | 117.0 x 56.0 x 9.0mm | 3.7V |
| LPHD9556117 | 6300 | 15C | 117.0 x 56.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9556117 | 6300 | 15C | 117.0 x 56.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9956117 | 7400 | 15C | 117.0 x 56.0 x 9.9mm | 3.7V |
| LPHDB044120 | 6700 | 15C | 120.0 x 44.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDA644120 | 6700 | 15C | 120.0 x 44.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHDA644120 | 7200 | 15C | 120.0 x 44.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHD4520122 | 800 | 15C | 122.0 x 20.0 x 4.5mm | 3.7V |
| LPHD5220122 | 1200 | 15C | 122.0 x 20.0 x 5.2mm | 3.7V |
| LPHD5520122 | 1200 | 15C | 122.0 x 20.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD5620122 | 1100 | 15C | 122.0 x 20.0 x 5.6mm | 3.7V |
| LPHD5920122 | 1400 | 15C | 122.0 x 20.0 x 5.9mm | 3.7V |
| LPHD6020122 | 1350 | 15C | 122.0 x 20.0 x 6.0mm | 3.7V |
| LPHD7334122 | 3000 | 15C | 122.0 x 34.0 x 7.3mm | 3.7V |
| LPHD8334122 | 3500 | 15C | 122.0 x 34.0 x 8.3mm | 3.7V |
| LPHDA834124 | 5650 | 15C | 124.0 x 34.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHDB042124 | 6800 | 15C | 124.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDA142124 | 6200 | 15C | 124.0 x 42.0 x 10.1mm | 3.7V |
| LPHDA642124 | 6800 | 15C | 124.0 x 42.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHDA742124 | 7300 | 15C | 124.0 x 42.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA742124 | 7450 | 15C | 124.0 x 42.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA742124 | 7900 | 15C | 124.0 x 42.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDB142124 | 6800 | 15C | 124.0 x 42.0 x 11.1mm | 3.7V |
| LPHDB142124 | 7600 | 15C | 124.0 x 42.0 x 11.1mm | 3.7V |
| LPHD5342124 | 2700 | 15C | 124.0 x 42.0 x 5.3mm | 3.7V |
| LPHD6442124 | 3800 | 15C | 124.0 x 42.0 x 6.4mm | 3.7V |
| LPHD6742124 | 3800 | 15C | 124.0 x 42.0 x 6.7mm | 3.7V |
| LPHD6842124 | 4000 | 15C | 124.0 x 42.0 x 6.8mm | 3.7V |
| LPHD8442124 | 5000 | 15C | 124.0 x 42.0 x 8.4mm | 3.7V |
| LPHD8742124 | 5200 | 15C | 124.0 x 42.0 x 8.7mm | 3.7V |
| LPHD9442124 | 5700 | 15C | 124.0 x 42.0 x 9.4mm | 3.7V |
| LPHD9542124 | 5700 | 15C | 124.0 x 42.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9542124 | 5950 | 15C | 124.0 x 42.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9642124 | 5800 | 15C | 124.0 x 42.0 x 9.6mm | 3.7V |
| LPHD9942124 | 7000 | 15C | 124.0 x 42.0 x 9.9mm | 3.7V |
| LPHDA744124 | 7800 | 15C | 124.0 x 44.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHD5344124 | 3950 | 15C | 124.0 x 44.0 x 5.3mm | 3.7V |
| LPHD7844124 | 5550 | 15C | 124.0 x 44.0 x 7.8mm | 3.7V |
| LPHD7844124 | 5800 | 15C | 124.0 x 44.0 x 7.8mm | 3.7V |
| LPHD8363124 | 7500 | 15C | 124.0 x 63.0 x 8.3mm | 3.7V |
| LPHD8463124 | 7500 | 15C | 124.0 x 63.0 x 8.4mm | 3.7V |
| LPHD8563124 | 7500 | 15C | 124.0 x 63.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHD8663124 | 7500 | 15C | 124.0 x 63.0 x 8.6mm | 3.7V |
| LPHD8763124 | 7500 | 15C | 124.0 x 63.0 x 8.7mm | 3.7V |
| LPHD8298125 | 10500 | 15C | 125.0 x 98.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHDB042126 | 6000 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDB042126 | 6000 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDB042126 | 6300 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDB042126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDB042126 | 6950 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDB042126 | 7600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDA142126 | 5600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.1mm | 3.7V |
| LPHDA142126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.1mm | 3.7V |
| LPHDA242126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.2mm | 3.7V |
| LPHDA242126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.2mm | 3.7V |
| LPHDA342126 | 6100 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA342126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA342126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA442126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.4mm | 3.7V |
| LPHDA542126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.5mm | 3.7V |
| LPHDA542126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.5mm | 3.7V |
| LPHDA642126 | 6300 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHDA642126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHDA742126 | 6300 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA742126 | 6300 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA742126 | 6300 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA742126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA842126 | 6300 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHDA842126 | 6500 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHDA842126 | 6600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHDA842126 | 6950 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHDA942126 | 6300 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDA942126 | 6500 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDA942126 | 7000 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDA942126 | 7600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDB142126 | 6300 | 15C | 126.0 x 42.0 x 11.1mm | 3.7V |
| LPHDB142126 | 6950 | 15C | 126.0 x 42.0 x 11.1mm | 3.7V |
| LPHD5342126 | 2900 | 15C | 126.0 x 42.0 x 5.3mm | 3.7V |
| LPHD5442126 | 2900 | 15C | 126.0 x 42.0 x 5.4mm | 3.7V |
| LPHD5542126 | 2850 | 15C | 126.0 x 42.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD5542126 | 2900 | 15C | 126.0 x 42.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD5642126 | 3000 | 15C | 126.0 x 42.0 x 5.6mm | 3.7V |
| LPHD6042126 | 3300 | 15C | 126.0 x 42.0 x 6.0mm | 3.7V |
| LPHD6442126 | 3300 | 15C | 126.0 x 42.0 x 6.4mm | 3.7V |
| LPHD6542126 | 3700 | 15C | 126.0 x 42.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHD6542126 | 3900 | 15C | 126.0 x 42.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHD7042126 | 3700 | 15C | 126.0 x 42.0 x 7.0mm | 3.7V |
| LPHD7042126 | 3900 | 15C | 126.0 x 42.0 x 7.0mm | 3.7V |
| LPHD7342126 | 4100 | 15C | 126.0 x 42.0 x 7.3mm | 3.7V |
| LPHD7442126 | 4500 | 15C | 126.0 x 42.0 x 7.4mm | 3.7V |
| LPHD7642126 | 4500 | 15C | 126.0 x 42.0 x 7.6mm | 3.7V |
| LPHD8042126 | 4200 | 15C | 126.0 x 42.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD8142126 | 5000 | 15C | 126.0 x 42.0 x 8.1mm | 3.7V |
| LPHD8242126 | 5000 | 15C | 126.0 x 42.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD8342126 | 4800 | 15C | 126.0 x 42.0 x 8.3mm | 3.7V |
| LPHD8542126 | 4500 | 15C | 126.0 x 42.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHD8542126 | 5200 | 15C | 126.0 x 42.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHD8542126 | 5200 | 15C | 126.0 x 42.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHD8642126 | 5000 | 15C | 126.0 x 42.0 x 8.6mm | 3.7V |
| LPHD8742126 | 5200 | 15C | 126.0 x 42.0 x 8.7mm | 3.7V |
| LPHD9042126 | 5200 | 15C | 126.0 x 42.0 x 9.0mm | 3.7V |
| LPHD9542126 | 5600 | 15C | 126.0 x 42.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9842126 | 6000 | 15C | 126.0 x 42.0 x 9.8mm | 3.7V |
| LPHDA643126 | 6350 | 15C | 126.0 x 43.0 x 10.6mm | 3.7V |
| LPHDA743126 | 6350 | 15C | 126.0 x 43.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA943126 | 6350 | 15C | 126.0 x 43.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDB043127 | 7000 | 15C | 127.0 x 43.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHD5836128 | 2800 | 15C | 128.0 x 36.0 x 5.8mm | 3.7V |
| LPHD7336128 | 3700 | 15C | 128.0 x 36.0 x 7.3mm | 3.7V |
| LPHD8536128 | 4200 | 15C | 128.0 x 36.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHD8936128 | 4200 | 15C | 128.0 x 36.0 x 8.9mm | 3.7V |
| LPHD9236128 | 4750 | 15C | 128.0 x 36.0 x 9.2mm | 3.7V |
| LPHD6843128 | 3800 | 15C | 128.0 x 43.0 x 6.8mm | 3.7V |
| LPHD7943128 | 4200 | 15C | 128.0 x 43.0 x 7.9mm | 3.7V |
| LPHD8767129 | 6600 | 15C | 130.0 x 67.5 x 8.7mm | 3.7V |
| LPHDA245135 | 6100 | 15C | 135.0 x 45.0 x 10.2mm | 3.7V |
| LPHD5645135 | 3300 | 15C | 135.0 x 45.0 x 5.6mm | 3.7V |
| LPHD8645135 | 5800 | 15C | 135.0 x 45.0 x 8.6mm | 3.7V |
| LPHD9045135 | 6100 | 15C | 135.0 x 45.0 x 9.0mm | 3.7V |
| LPHD9145135 | 6100 | 15C | 135.0 x 45.0 x 9.1mm | 3.7V |
| LPHD9345135 | 6100 | 15C | 135.0 x 45.0 x 9.3mm | 3.7V |
| LPHD9445135 | 6100 | 15C | 135.0 x 45.0 x 9.4mm | 3.7V |
| LPHD9545135 | 5800 | 15C | 135.0 x 45.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9645135 | 5800 | 15C | 135.0 x 45.0 x 9.6mm | 3.7V |
| LPHD4849135 | 3200 | 15C | 135.0 x 49.0 x 4.8mm | 3.7V |
| LPHD7763135 | 7000 | 15C | 135.0 x 63.0 x 7.7mm | 3.7V |
| LPHD8363135 | 7000 | 15C | 135.0 x 63.0 x 8.3mm | 3.7V |
| LPHD7950140 | 6100 | 15C | 140.0 x 50.0 x 7.9mm | 3.7V |
| LPHD8050140 | 6100 | 15C | 140.0 x 50.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD8246143 | 6300 | 15C | 143.0 x 46.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD8346143 | 6300 | 15C | 143.0 x 46.0 x 8.3mm | 3.7V |
| LPHD8546143 | 6300 | 15C | 143.0 x 46.0 x 8.5mm | 3.7V |
| LPHDA347145 | 8400 | 15C | 145.0 x 47.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA070145 | 11200 | 15C | 145.0 x 70.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHD6445150 | 4500 | 15C | 150.0 x 45.0 x 6.4mm | 3.7V |
| LPHD7548150 | 6000 | 15C | 150.0 x 48.0 x 7.5mm | 3.7V |
| LPHD7748150 | 6000 | 15C | 150.0 x 48.0 x 7.7mm | 3.7V |
| LPHD8248150 | 6000 | 15C | 150.0 x 48.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD7158150 | 7000 | 15C | 150.0 x 58.0 x 7.1mm | 3.7V |
| LPHD7458150 | 7000 | 15C | 150.0 x 58.0 x 7.4mm | 3.7V |
| LPHD7658150 | 7000 | 15C | 150.0 x 58.0 x 7.6mm | 3.7V |
| LPHD7858150 | 7000 | 15C | 150.0 x 58.0 x 7.8mm | 3.7V |
| LPHD8358150 | 7500 | 15C | 150.0 x 58.0 x 8.3mm | 3.7V |
| LPHD7664155 | 8000 | 15C | 155.0 x 64.0 x 7.6mm | 3.7V |
| LPHD7864155 | 8000 | 15C | 155.0 x 64.0 x 7.8mm | 3.7V |
| LPHD8764155 | 10000 | 15C | 155.0 x 64.0 x 8.7mm | 3.7V |
| LPHD9664155 | 10000 | 15C | 155.0 x 64.0 x 9.6mm | 3.7V |
| LPHD9764155 | 10000 | 15C | 155.0 x 64.0 x 9.7mm | 3.7V |
| LPHD9864155 | 10000 | 15C | 155.0 x 64.0 x 9.8mm | 3.7V |
| LPHDA885155 | 16800 | 15C | 155.0 x 85.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHD7385155 | 10000 | 15C | 155.0 x 85.0 x 7.3mm | 3.7V |
| LPHD9785155 | 14000 | 15C | 155.0 x 85.0 x 9.7mm | 3.7V |
| LPHD9143158 | 7200 | 15C | 158.0 x 43.0 x 9.1mm | 3.7V |
| LPHD7164159 | 8000 | 15C | 159.0 x 64.0 x 7.1mm | 3.7V |
| LPHD8864159 | 10000 | 15C | 159.0 x 64.0 x 8.8mm | 3.7V |
| LPHD9064159 | 10000 | 15C | 159.0 x 64.0 x 9.0mm | 3.7V |
| LPHD9564159 | 10000 | 15C | 159.0 x 64.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9564159 | 10000 | 15C | 159.0 x 64.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9564159 | 10800 | 15C | 159.0 x 64.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9764159 | 10000 | 15C | 159.0 x 64.0 x 9.7mm | 3.7V |
| LPHD9864159 | 10000 | 15C | 159.0 x 64.0 x 9.8mm | 3.7V |
| LPHD4819160 | 1300 | 15C | 160.0 x 19.0 x 4.8mm | 3.7V |
| LPHD5019160 | 1300 | 15C | 160.0 x 19.0 x 5.0mm | 3.7V |
| LPHD5519160 | 1400 | 15C | 160.0 x 19.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD6014017 | 60 | 15C | 17.5 x 14.5 x 5.8mm | 3.7V |
| LPHD5014017 | 65 | 15C | 17.5 x 15.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD9375170 | 12000 | 15C | 170.0 x 75.0 x 9.3mm | 3.7V |
| LPHD9375170 | 12000 | 15C | 170.0 x 75.0 x 9.3mm | 3.7V |
| LPHD1174171 | 16000 | 15C | 171.0 x 74.5 x 11.8mm | 3.7V |
| LPHD7744175 | 5900 | 15C | 175.0 x 44.0 x 7.7mm | 3.7V |
| LPHDA570175 | 15000 | 15C | 175.0 x 70.0 x 10.5mm | 3.7V |
| LPHD8870175 | 12000 | 15C | 175.0 x 70.0 x 8.8mm | 3.7V |
| LPHD8870175 | 12000 | 15C | 175.0 x 70.0 x 8.8mm | 3.7V |
| LPHD8970175 | 12000 | 15C | 175.0 x 70.0 x 8.9mm | 3.7V |
| LPHD9070175 | 12000 | 15C | 175.0 x 70.0 x 9.0mm | 3.7V |
| LPHDB075175 | 16000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDA275175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.2mm | 3.7V |
| LPHDA375175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA375175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA375175 | 16000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA475175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.4mm | 3.7V |
| LPHDA475175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.4mm | 3.7V |
| LPHDA475175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.4mm | 3.7V |
| LPHDA475175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.4mm | 3.7V |
| LPHDA475175 | 16000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.4mm | 3.7V |
| LPHDA575175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.5mm | 3.7V |
| LPHDA575175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.5mm | 3.7V |
| LPHDA575175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.5mm | 3.7V |
| LPHDA775175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA775175 | 15000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA875175 | 16700 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHDA875175 | 16800 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHDA875175 | 16800 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHDA975175 | 16800 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDA975175 | 16800 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDA975175 | 16800 | 15C | 175.0 x 75.0 x 10.9mm | 3.7V |
| LPHDB175175 | 16000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 11.1mm | 3.7V |
| LPHD6175175 | 8000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 6.1mm | 3.7V |
| LPHD8375175 | 12000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 8.3mm | 3.7V |
| LPHD9475175 | 14000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 9.4mm | 3.7V |
| LPHD9475175 | 14000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 9.4mm | 3.7V |
| LPHD9475175 | 14000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 9.4mm | 3.7V |
| LPHD9575175 | 14000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 9.5mm | 3.7V |
| LPHD9675175 | 14000 | 15C | 175.0 x 75.0 x 9.6mm | 3.7V |
| LPHD5010017 | 45 | 15C | 18.5 x 11.6 x 5.3mm | 3.7V |
| LPHD6514017 | 70 | 15C | 18.5 x 15.0 x 5.7mm | 3.7V |
| LPHD7514017 | 100 | 15C | 18.5 x 15.0 x 7.4mm | 3.7V |
| LPHDA395183 | 22000 | 15C | 183.0 x 95.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA495183 | 22000 | 15C | 183.0 x 95.0 x 10.4mm | 3.7V |
| LPHD8795183 | 18000 | 15C | 183.0 x 95.0 x 8.7mm | 3.7V |
| LPHD8895183 | 18000 | 15C | 183.0 x 95.0 x 8.8mm | 3.7V |
| LPHD7185186 | 12500 | 15C | 186.0 x 85.0 x 7.1mm | 3.7V |
| LPHD7285186 | 12500 | 15C | 186.0 x 85.0 x 7.2mm | 3.7V |
| LPHD7385186 | 12500 | 15C | 186.0 x 85.0 x 7.3mm | 3.7V |
| LPHD7585186 | 12500 | 15C | 186.0 x 85.0 x 7.5mm | 3.7V |
| LPHD7685186 | 12500 | 15C | 186.0 x 85.0 x 7.6mm | 3.7V |
| LPHD7785186 | 12500 | 15C | 186.0 x 85.0 x 7.7mm | 3.7V |
| LPHD7885186 | 12500 | 15C | 186.0 x 85.0 x 7.8mm | 3.7V |
| LPHD1098186 | 20000 | 15C | 186.0 x 98.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHD1198186 | 23000 | 15C | 186.0 x 98.0 x 11.0mm | 3.7V |
| LPHD1198186 | 22000 | 15C | 186.0 x 98.0 x 11.3mm | 3.7V |
| LPHD6265188 | 8300 | 15C | 187.5 x 65.0 x 6.2mm | 3.7V |
| LPHD5517019 | 70 | 15C | 19.5 x 17.5 x 5.2mm | 3.7V |
| LPHDB090190 | 21000 | 15C | 190.0 x 90.0 x 10.0mm | 3.7V |
| LPHDA190190 | 21000 | 15C | 190.0 x 90.0 x 10.1mm | 3.7V |
| LPHDA390190 | 20000 | 15C | 190.0 x 90.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA390190 | 21000 | 15C | 190.0 x 90.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA590190 | 21000 | 15C | 190.0 x 90.0 x 10.5mm | 3.7V |
| LPHD1196190 | 22000 | 15C | 190.0 x 96.0 x 10.8mm | 3.7V |
| LPHDA7120200 | 30000 | 15C | 200.0 x 120.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHDA272200 | 18000 | 15C | 200.0 x 72.0 x 10.2mm | 3.7V |
| LPHDA372200 | 18000 | 15C | 200.0 x 72.0 x 10.3mm | 3.7V |
| LPHDA472200 | 18000 | 15C | 200.0 x 72.0 x 10.4mm | 3.7V |
| LPHDA772200 | 18000 | 15C | 200.0 x 72.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHD7072200 | 11000 | 15C | 200.0 x 72.0 x 7.0mm | 3.7V |
| LPHD9480205 | 19500 | 15C | 205.0 x 80.0 x 9.4mm | 3.7V |
| LPHDA785205 | 22000 | 15C | 205.0 x 85.0 x 10.7mm | 3.7V |
| LPHD6012020 | 60 | 15C | 21.5 x 13.0 x 5.7mm | 3.7V |
| LPHD8967217 | 13900 | 15C | 217.0 x 67.0 x 8.9mm | 3.7V |
| LPHD8967220 | 14000 | 15C | 220.0 x 67.0 x 8.9mm | 3.7V |
| LPHD6517023 | 150 | 15C | 23.0 x 17.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHD7217023 | 180 | 15C | 23.0 x 17.0 x 7.2mm | 3.7V |
| LPHD7217023 | 180 | 15C | 23.0 x 17.0 x 7.2mm | 3.7V |
| LPHD6517023 | 150 | 15C | 24.0 x 17.5 x 6.7mm | 3.7V |
| LPHD7017023 | 200 | 15C | 24.0 x 17.5 x 7.8mm | 3.7V |
| LPHD6717023 | 180 | 15C | 24.5 x 18.0 x 6.7mm | 3.7V |
| LPHD6820025 | 200 | 15C | 25.0 x 20.0 x 6.8mm | 3.7V |
| LPHD6014025 | 110 | 15C | 25.5 x 14.5 x 5.4mm | 3.7V |
| LPHD6517026 | 180 | 15C | 26.0 x 17.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHD4520026 | 145 | 15C | 26.5 x 20.5 x 4.7mm | 3.7V |
| LPHD9182262 | 24000 | 15C | 262.0 x 82.0 x 9.1mm | 3.7V |
| LPHD9180266 | 24000 | 15C | 266.0 x 80.0 x 9.1mm | 3.7V |
| LPHD9180266 | 24000 | 15C | 266.0 x 80.0 x 9.1mm | 3.7V |
| LPHD9280266 | 24000 | 15C | 266.0 x 80.0 x 9.2mm | 3.7V |
| LPHD6520026 | 200 | 15C | 28.3 x 21.5 x 6.7mm | 3.7V |
| LPHD5511030 | 110 | 15C | 30.0 x 11.0 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD5811030 | 120 | 15C | 30.0 x 11.0 x 5.8mm | 3.7V |
| LPHD5811030 | 120 | 15C | 30.0 x 11.0 x 5.8mm | 3.7V |
| LPHD7011030 | 145 | 15C | 30.0 x 11.0 x 7.2mm | 3.7V |
| LPHD8013030 | 200 | 15C | 30.0 x 14.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD3820030 | 135 | 15C | 30.0 x 20.0 x 3.8mm | 3.7V |
| LPHD5320030 | 210 | 15C | 30.0 x 20.0 x 5.3mm | 3.7V |
| LPHD6520030 | 250 | 15C | 30.0 x 20.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHD6520030 | 270 | 15C | 30.0 x 20.0 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHD6820030 | 280 | 15C | 30.0 x 20.0 x 6.8mm | 3.7V |
| LPHD7820030 | 350 | 15C | 30.0 x 20.0 x 7.8mm | 3.7V |
| LPHD7820030 | 350 | 15C | 30.0 x 20.0 x 7.8mm | 3.7V |
| LPHD8020030 | 350 | 15C | 30.0 x 20.0 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD4725030 | 230 | 15C | 30.0 x 25.0 x 4.7mm | 3.7V |
| LPHD7725030 | 450 | 15C | 30.0 x 25.0 x 7.7mm | 3.7V |
| LPHD8125030 | 450 | 15C | 30.0 x 25.0 x 8.1mm | 3.7V |
| LPHD8225030 | 450 | 15C | 30.0 x 25.0 x 8.2mm | 3.7V |
| LPHD7520030 | 300 | 15C | 30.5 x 20.5 x 7.5mm | 3.7V |
| LPHD5511030 | 120 | 15C | 31.0 x 11.5 x 5.5mm | 3.7V |
| LPHD6520030 | 250 | 15C | 31.0 x 21.5 x 6.8mm | 3.7V |
| LPHD7525030 | 450 | 15C | 31.1 x 25.5 x 8.0mm | 3.7V |
| LPHD7020030 | 280 | 15C | 31.5 x 20.6 x 7.0mm | 3.7V |
| LPHD5020030 | 200 | 15C | 31.5 x 21.1 x 5.2mm | 3.7V |
| LPHD7013033 | 220 | 15C | 33.0 x 13.0 x 7.0mm | 3.7V |
| LPHD4210035 | 80 | 15C | 35.0 x 10.0 x 4.2mm | 3.7V |
| LPHD4019035 | 160 | 15C | 35.0 x 19.0 x 4.0mm | 3.7V |
| LPHD7119035 | 380 | 15C | 35.0 x 19.0 x 7.1mm | 3.7V |
| LPHD7519035 | 380 | 15C | 35.0 x 19.0 x 7.5mm | 3.7V |
| LPHD6420035 | 350 | 15C | 35.0 x 20.0 x 6.4mm | 3.7V |
| LPHD6920035 | 350 | 15C | 35.0 x 20.0 x 6.9mm | 3.7V |
| LPHD6920035 | 350 | 15C | 35.0 x 20.0 x 6.9mm | 3.7V |
| LPHD7020035 | 350 | 15C | 35.0 x 20.0 x 7.0mm | 3.7V |
| LPHD6017035 | 250 | 15C | 36.0 x 17.8 x 6.5mm | 3.7V |
| LPHD6013036 | 200 | 15C | 36.5 x 13.5 x 6.2mm | 3.7V |
