High Rate Discharge LiPo Batteries 5C
China High-quality supplier of high rate discharge LiPo battery. Ask sample & datasheet for developing the prototype. Short delivery time & Fast air shipment; If you know the continuous current and the capacity of the pack you want, you can easily determine the C rate you need. If you are drawing 5A from a 1000mAh pack, simply take the current and divide by the capacity: 5A = 5000mA, 5000mA / 1000mAh = 5C.

High Rate Discharge LiPo Batteries 5C – Power When You Need It Most
LiPol’s 5C High Rate Discharge LiPo Batteries deliver stable 3.7V operating voltage with exceptional power output for demanding applications. Engineered for high-performance devices, these batteries feature:
✔ Superior Discharge Performance – Delivers 5C continuous discharge for power-hungry motors and devices
✔ High Energy Density – Maximum capacity in compact sizes
✔ Advanced Safety – Japan IC+Mos protection with precise PCM control
✔ Long Cycle Life – Reliable performance over hundreds of cycles
✔ Precision Engineering – Low internal resistance for high efficiency
Instock High Rate Discharge LiPo Batteries
Optimized electrode materials for minimal voltage drop under load
Custom PCM solutions available for unique application needs
Strict quality control ensures safe, consistent performance
Technical support to match the perfect battery to your power requirements
LiPol – Powering Your Innovation With Reliable High-Rate Battery Solutions Since 1995
IEC62133-2017 Certified 3500mAh 3.7V 12.95Wh High Rate LiPo Battery LPHD7055073
IEC62133-2017 Certified 3500mAh 3.7V 12.95Wh High Rate LiPo Battery LPHD7055073 Source the IEC62133-2017 certified LPHD7055073 3.7V 3500mAh 12.95Wh high rate LiPo battery with 4A discharge & 10K NTC from LiPol Battery Manufacturer. Sample MOQ: 5 pcs! When...
CB Certified 5C High Rate Li-ion Battery LP14430A 3.7V 650mAh 3A
CB Certified 5C High Rate Li-ion Battery LP14430A 3.7V 650mAh 3A Looking for a high-performance 3.7V Li-ion Battery? The CB Certified LP14430A offers 5C high-rate discharge, 650mAh capacity, and IEC6233-2017 safety. Order from LiPol Battery Co., Ltd. today! Finding a...
UN38.3 Drop Test 25C LPHD7045135 5400mAh High Rate Flat Li-Po battery
UN38.3 Drop Test 25C LPHD7045135 5400mAh High Rate Flat Li-Po battery High-performance UN38.3 Drop Test certified 25C LPHD7045135 5400mAh High Rate Flat Li-Po battery. Compact 7.6x44.2x136.8mm size for drones & RC. Get samples from LiPol. In the world of...
IEC62133-2017 High Rate LPHD8024048 800mAh LiPo Battery Batteries
IEC62133-2017 High Rate LPHD8024048 800mAh LiPo Battery Batteries IEC62133-2017 High Rate LPHD8024048 800mAh LiPo Battery – Power on Demand for High-Performance Electronics; Superior performance LiPo Battery for professional-grade electronics—only from LiPol; Power...
High Rate Discharge LiPo Batteries Application
Applications:
✓ High-performance drones & RC vehicles
✓ Power tools & industrial equipment
✓ Robotics & automation systems
✓ Emergency backup power solutions
LPR654442 1000mAh 15C High Rate Round LiPo Battery for Military Smart Watch
LPR654442 1000mAh 15C High Rate Round LiPo Battery for Military Smart Watch High-Performance Round LiPo Battery LPR654442 1000mAh 15C for Military-Grade Smart Watches, Looking for a 1000mAh Round LiPo Battery? LiPol Battery Manufacturer offers the high-rate 15C...
High Discharge LPHD5946143 3800mAh 3S 11.1V LiPo Battery for Drone
High Discharge LPHD5946143 3800mAh 3S 11.1V LiPo Battery for Drone Featuring the High Discharge LPHD5946143 3800mAh 3S 11.1V LiPo Battery, this drone boasts a 30C high discharge rate, ensuring an exhilarating flight experience for mini drone enthusiasts, Elevate your...
3.7V LiPo Battery LPHD5329046 600mAh for the ultra-compact Rolling Spider drone
3.7V LiPo Battery LPHD5329046 600mAh for the ultra-compact Rolling Spider drone We are introducing the Rechargeable 3.7V LiPo Battery LPHD5329046 600mAh, designed for the ultra-compact Rolling Spider drone application. This battery packs power into a compact size,...
High Rate 20C LiPo Batteries LPHD7520120 3S 11.1V 1500mAh for Camera Drone
High Rate 20C LiPo Batteries LPHD7520120 3S 11.1V 1500mAh For Camera Drone Camera Drone built-in High Rate 20C LiPo Batteries LPHD7520120 3S 11.1V 1500mAh, small body, big skill. The combination of obstacle perception and machine vision makes manipulation easy. The...
Instock High Rate Discharge LiPo Batteries 5C
China High-quality supplier of high rate discharge LiPo battery, Running a Lehner motor at pretty high power/ high C batteries/ high rate discharge LiPo batteries. Ask sample & datasheet for developing the prototype. Short delivery time & Fast air shipment.
3.7V 5C High Rate Discharge LiPo Batteries
LiPol Battery Co., Ltd is an ISO9001-certified manufacturer specializing in high-performance 5C High Rate Discharge LiPo Batteries. With a huge inventory of stock batteries and full customization capabilities, we provide reliable power solutions for applications requiring extreme burst power and fast discharge rates.| Part Number | Capacity | C-Rate | Size |
|---|---|---|---|
| LPHD4220030 | 160 | 5C | 30.0 x 20.0 x 4.2mm |
| LPHD5818020 | 170 | 5C | 20.0 x 18.0 x 5.8mm |
| LPHD6014025 | 180 | 5C | 25.5 x 14.5 x 6.0mm |
| LPHD4015048 | 220 | 5C | 48.0 x 15.8 x 4.2mm |
| LPHD6613040 | 230 | 5C | 40.0 x 13.0 x 6.6mm |
| LPHD4830030 | 300 | 5C | 30.0 x 30.0 x 4.8mm |
| LPHD5919035 | 350 | 5C | 35.0 x 19.0 x 5.9mm |
| LPHD6725030 | 400 | 5C | 30.0 x 25.0 x 6.7mm |
| LPHD7025030 | 400 | 5C | 30.0 x 25.0 x 7.0mm |
| LPHD7025030 | 400 | 5C | 30.0 x 25.0 x 7.0mm |
| LPHD5721038 | 400 | 5C | 38.0 x 21.0 x 5.7mm |
| LPHD1024028 | 615 | 5C | 30.0 x 24.3 x 10.3mm |
| LPHD6230048 | 650 | 5C | 48.0 x 30.0 x 6.2mm |
| LPHD6125048 | 700 | 5C | 48.0 x 25.0 x 6.1mm |
| LPHD6830040 | 780 | 5C | 39.5 x 29.8 x 6.8mm |
| LPHD5026053 | 800 | 5C | 53.0 x 26.0 x 5.0mm |
| LPHD5027053 | 800 | 5C | 53.0 x 27.0 x 5.0mm |
| LPHD7230040 | 840 | 5C | 40.0 x 29.8 x 7.2mm |
| LPHD7430040 | 850 | 5C | 40.0 x 30.0 x 7.4mm |
| LPHD5436044 | 850 | 5C | 44.0 x 36.0 x 5.4mm |
| LPHD6230048 | 900 | 5C | 48.0 x 30.0 x 6.2mm |
| LPHD1326030 | 920 | 5C | 32.0 x 27.0 x 13.5mm |
| LPHD1122040 | 925 | 5C | 40.5 x 23.3 x 11.3mm |
| LPHD6535042 | 1000 | 5C | 42.0 x 35.0 x 6.5mm |
| LPHD8530048 | 1000 | 5C | 49.5 x 30.8 x 9.1mm |
| LPHD7430048 | 1100 | 5C | 48.0 x 30.0 x 7.4mm |
| LPHD7530048 | 1100 | 5C | 48.0 x 30.0 x 7.5mm |
| LPHD7830048 | 1100 | 5C | 48.0 x 30.0 x 7.8mm |
| LPHD3043084 | 1100 | 5C | 84.0 x 43.0 x 3.0mm |
| LPHD6134060 | 1350 | 5C | 60.0 x 34.0 x 6.1mm |
| LPHD6234060 | 1350 | 5C | 60.0 x 34.0 x 6.2mm |
| LPHD5829070 | 1370 | 5C | 70.0 x 29.0 x 5.8mm |
| LPHD2162115 | 1400 | 5C | 115.0 x 62.0 x 2.1mm |
| LPHD5043058 | 1400 | 5C | 58.0 x 43.0 x 5.0mm |
| LPHD3548083 | 1400 | 5C | 83.0 x 48.0 x 3.5mm |
| LPHD3548083 | 1400 | 5C | 83.0 x 48.0 x 3.5mm |
| LPHD9834044 | 1450 | 5C | 44.0 x 34.0 x 9.8mm |
| LPHD6343058 | 1500 | 5C | 58.0 x 43.0 x 6.3mm |
| LPHD4452065 | 1500 | 5C | 65.0 x 52.0 x 4.4mm |
| LPHD4739076 | 1550 | 5C | 76.0 x 39.0 x 4.7mm |
| LPHD6233070 | 1600 | 5C | 70.0 x 33.0 x 6.2mm |
| LPHD6233070 | 1650 | 5C | 70.0 x 33.0 x 6.2mm |
| LPHD6233070 | 1650 | 5C | 70.0 x 33.0 x 6.2mm |
| LPHD8926066 | 1700 | 5C | 66.0 x 26.0 x 8.9mm |
| LPHD6233070 | 1700 | 5C | 70.0 x 33.0 x 6.2mm |
| LPHD6554046 | 1800 | 5C | 46.0 x 54.0 x 6.5mm |
| LPHD6554046 | 1800 | 5C | 46.0 x 54.0 x 6.5mm |
| LPHDA030056 | 1800 | 5C | 56.0 x 30.0 x 10.0mm |
| LPHD8233062 | 1800 | 5C | 62.0 x 33.0 x 8.2mm |
| LPHDA620072 | 1800 | 5C | 72.0 x 20.0 x 10.6mm |
| LPHD6543076 | 1800 | 5C | 76.0 x 43.5 x 6.5mm |
| LPHD7034096 | 1800 | 5C | 96.0 x 34.0 x 7.0mm |
| LPHD6456052 | 1900 | 5C | 52.0 x 56.0 x 6.4mm |
| LPHD7339060 | 1900 | 5C | 60.0 x 39.0 x 7.3mm |
| LPHD4949069 | 1900 | 5C | 69.0 x 49.0 x 4.9mm |
| LPHD6234076 | 1950 | 5C | 76.0 x 34.0 x 6.2mm |
| LPHD7030080 | 1950 | 5C | 80.0 x 30.0 x 7.0mm |
| LPHD8029078 | 2000 | 5C | 78.0 x 29.0 x 8.0mm |
| LPHD5540078 | 2000 | 5C | 78.0 x 40.0 x 5.5mm |
| LPHD5243080 | 2000 | 5C | 80.0 x 43.0 x 5.2mm |
| LPHD7430085 | 2000 | 5C | 85.0 x 30.0 x 7.4mm |
| LPHD7530085 | 2000 | 5C | 85.0 x 30.0 x 7.5mm |
| LPHD7230082 | 2050 | 5C | 82.0 x 30.0 x 7.2mm |
| LPHD8225095 | 2100 | 5C | 95.0 x 25.0 x 8.2mm |
| LPHD6333088 | 2200 | 5C | 88.0 x 33.0 x 6.3mm |
| LPHD6933088 | 2200 | 5C | 88.0 x 33.0 x 6.9mm |
| LPHD6132094 | 2200 | 5C | 94.0 x 32.0 x 6.1mm |
| LPHD7830082 | 2250 | 5C | 82.0 x 30.0 x 7.8mm |
| LPHD5842080 | 2280 | 5C | 80.0 x 42.0 x 5.8mm |
| LPHD5742080 | 2300 | 5C | 80.0 x 42.0 x 5.7mm |
| LPHD5542083 | 2300 | 5C | 83.0 x 42.0 x 5.5mm |
| LPHD7041072 | 2350 | 5C | 72.0 x 41.0 x 7.0mm |
| LPHD7943058 | 2400 | 5C | 58.0 x 43.0 x 7.9mm |
| LPHD8030085 | 2400 | 5C | 85.0 x 30.0 x 8.0mm |
| LPHD8230085 | 2400 | 5C | 85.0 x 30.0 x 8.2mm |
| LPHD8430085 | 2400 | 5C | 85.0 x 30.0 x 8.4mm |
| LPHD4966063 | 2450 | 5C | 63.0 x 66.0 x 4.9mm |
| LPHD4966063 | 2450 | 5C | 63.0 x 66.0 x 4.9mm |
| LPHD7630100 | 2500 | 5C | 100.0 x 30.0 x 7.6mm |
| LPHD5742080 | 2500 | 5C | 80.0 x 42.0 x 5.7mm |
| LPHD7551080 | 2500 | 5C | 80.0 x 51.0 x 7.5mm |
| LPHD5642083 | 2500 | 5C | 83.0 x 42.0 x 5.6mm |
| LPHD5642085 | 2500 | 5C | 85.0 x 42.0 x 5.6mm |
| LPHD5642085 | 2500 | 5C | 85.0 x 42.0 x 5.6mm |
| LPHD6734096 | 2600 | 5C | 96.0 x 34.0 x 6.7mm |
| LPHD6934096 | 2600 | 5C | 96.0 x 34.0 x 6.9mm |
| LPHD7034096 | 2600 | 5C | 96.0 x 34.0 x 7.0mm |
| LPHD7134096 | 2600 | 5C | 96.0 x 34.0 x 7.1mm |
| LPHD7334096 | 2600 | 5C | 96.0 x 34.0 x 7.3mm |
| LPHD7034096 | 2700 | 5C | 97.0 x 35.0 x 7.2mm |
| LPHD6536102 | 2750 | 5C | 102.0 x 36.0 x 6.5mm |
| LPHD5642083 | 2750 | 5C | 83.0 x 42.0 x 5.6mm |
| LPHD5834122 | 2800 | 5C | 122.0 x 34.0 x 5.8mm |
| LPHD4638130 | 2800 | 5C | 130.0 x 38.0 x 4.6mm |
| LPHD6242085 | 2800 | 5C | 85.0 x 42.0 x 6.2mm |
| LPHD6242085 | 2800 | 5C | 85.0 x 42.0 x 6.2mm |
| LPHD7134098 | 2800 | 5C | 98.0 x 34.0 x 7.1mm |
| LPHD6536102 | 2950 | 5C | 102.0 x 36.0 x 6.5mm |
| LPHD7234106 | 2950 | 5C | 106.0 x 34.0 x 7.2mm |
| LPHD7334096 | 2950 | 5C | 96.0 x 34.0 x 7.3mm |
| LPHD7035097 | 2950 | 5C | 97.0 x 35.0 x 7.0mm |
| LPHD431122- | 3000 | 5C | 122.0 x 31.0 x 6.4mm |
| LPHD6531122 | 3000 | 5C | 122.0 x 31.0 x 6.5mm |
| LPHD6831122 | 3000 | 5C | 122.0 x 31.0 x 6.8mm |
| LPHD4842126 | 3000 | 5C | 126.0 x 42.0 x 4.8mm |
| LPHD4842126 | 3000 | 5C | 126.0 x 42.0 x 4.8mm |
| LPHD5536128 | 3000 | 5C | 128.0 x 36.0 x 5.5mm |
| LPHD4838130 | 3000 | 5C | 130.0 x 38.0 x 4.8mm |
| LPHD6761064 | 3000 | 5C | 64.0 x 61.0 x 6.7mm |
| LPHD8047065 | 3000 | 5C | 65.0 x 47.0 x 8.0mm |
| LPHD6442095 | 3000 | 5C | 95.0 x 42.0 x 6.4mm |
| LPHD7734096 | 3000 | 5C | 96.0 x 34.0 x 7.7mm |
| LPHD7035097 | 3000 | 5C | 97.0 x 35.0 x 7.0mm |
| LPHD7134098 | 3050 | 5C | 98.0 x 34.0 x 7.1mm |
| LPHD6661064 | 3100 | 5C | 64.0 x 61.0 x 6.6mm |
| LPHD7843080 | 3100 | 5C | 80.0 x 43.0 x 7.8mm |
| LPHD7842080 | 3150 | 5C | 80.0 x 42.0 x 7.8mm |
| LPHD7842080 | 3150 | 5C | 80.0 x 42.0 x 7.8mm |
| LPHD7643080 | 3150 | 5C | 80.0 x 43.0 x 7.6mm |
| LPHD9130096 | 3150 | 5C | 96.0 x 30.0 x 9.1mm |
| LPHD8233100 | 3200 | 5C | 100.0 x 33.0 x 8.2mm |
| LPHD6955072 | 3200 | 5C | 72.0 x 55.0 x 6.9mm |
| LPHD7834096 | 3200 | 5C | 96.0 x 34.0 x 7.8mm |
| LPHD8334096 | 3200 | 5C | 96.0 x 34.0 x 8.3mm |
| LPHD8830105 | 3250 | 5C | 105.0 x 30.0 x 8.8mm |
| LPHDA037075 | 3350 | 5C | 75.0 x 37.0 x 10.0mm |
| LPHD8233100 | 3400 | 5C | 100.0 x 33.0 x 8.2mm |
| LPHD8931105 | 3400 | 5C | 105.0 x 31.0 x 8.9mm |
| LPHD5638128 | 3400 | 5C | 128.0 x 38.0 x 5.6mm |
| LPHD8840078 | 3400 | 5C | 78.0 x 40.0 x 8.8mm |
| LPHD7842080 | 3400 | 5C | 80.0 x 42.0 x 7.8mm |
| LPHD7842080 | 3400 | 5C | 80.0 x 42.0 x 7.8mm |
| LPHD7543080 | 3400 | 5C | 80.0 x 43.0 x 7.5mm |
| LPHD8043080 | 3400 | 5C | 80.0 x 43.0 x 8.0mm |
| LPHD8243080 | 3400 | 5C | 80.0 x 43.0 x 8.2mm |
| LPHDA532088 | 3400 | 5C | 88.0 x 32.0 x 10.5mm |
| LPHD8634096 | 3400 | 5C | 96.0 x 34.0 x 8.6mm |
| LPHD7036110 | 3450 | 5C | 110.0 x 36.0 x 7.0mm |
| LPHD9250062 | 3450 | 5C | 62.0 x 50.0 x 9.2mm |
| LPHD5563124 | 3500 | 5C | 124.0 x 63.0 x 5.5mm |
| LPHD5542126 | 3500 | 5C | 126.0 x 42.0 x 5.5mm |
| LPHD5542126 | 3500 | 5C | 126.0 x 42.0 x 5.5mm |
| LPHD5642126 | 3500 | 5C | 126.0 x 42.0 x 5.6mm |
| LPHD5642126 | 3500 | 5C | 126.0 x 42.0 x 5.6mm |
| LPHD6436128 | 3500 | 5C | 128.0 x 36.0 x 6.4mm |
| LPHD7551080 | 3500 | 5C | 80.0 x 51.0 x 7.5mm |
| LPHD5565086 | 3500 | 5C | 86.0 x 65.0 x 5.5mm |
| LPHD8334096 | 3500 | 5C | 96.0 x 34.0 x 8.3mm |
| LPHD5742126 | 3600 | 5C | 126.0 x 42.0 x 5.7mm |
| LPHD7145090 | 3600 | 5C | 90.0 x 45.0 x 7.1mm |
| LPHD7745090 | 3600 | 5C | 90.0 x 45.0 x 7.7mm |
| LPHD9945090 | 3600 | 5C | 90.0 x 45.0 x 9.9mm |
| LPHD7942083 | 3650 | 5C | 83.0 x 42.0 x 7.9mm |
| LPHD8261064 | 3700 | 5C | 64.0 x 61.0 x 8.2mm |
| LPHD8742080 | 3700 | 5C | 80.0 x 42.0 x 8.7mm |
| LPHD7843080 | 3700 | 5C | 80.0 x 43.0 x 7.8mm |
| LPHD6038128 | 3750 | 5C | 128.0 x 38.0 x 6.0mm |
| LPHD9147069 | 3750 | 5C | 69.0 x 47.0 x 9.1mm |
| LPHD6042126 | 3900 | 5C | 126.0 x 42.0 x 6.0mm |
| LPHD6042126 | 3900 | 5C | 126.0 x 42.0 x 6.0mm |
| LPHD8243096 | 3900 | 5C | 96.0 x 43.0 x 8.2mm |
| LPHD9033100 | 4000 | 5C | 100.0 x 33.0 x 9.0mm |
| LPHD6065132 | 4000 | 5C | 132.0 x 65.0 x 6.0mm |
| LPHD6465132 | 4000 | 5C | 132.0 x 65.0 x 6.4mm |
| LPHD4945160 | 4000 | 5C | 160.0 x 45.0 x 4.9mm |
| LPHD9752065 | 4000 | 5C | 65.0 x 52.0 x 9.7mm |
| LPHDA540078 | 4000 | 5C | 78.0 x 40.0 x 10.5mm |
| LPHD8742080 | 4000 | 5C | 80.0 x 42.0 x 8.7mm |
| LPHD8349080 | 4000 | 5C | 80.0 x 49.0 x 8.3mm |
| LPHD5270096 | 4000 | 5C | 96.0 x 70.0 x 5.2mm |
| LPHD6059098 | 4000 | 5C | 98.0 x 59.0 x 6.0mm |
| LPHD8534113 | 4100 | 5C | 113.0 x 34.0 x 8.5mm |
| LPHDA043080 | 4200 | 5C | 80.0 x 43.0 x 10.0mm |
| LPHD5845135 | 4300 | 5C | 135.0 x 45.0 x 5.8mm |
| LPHD5845135 | 4300 | 5C | 135.0 x 45.0 x 5.8mm |
| LPHD8447087 | 4300 | 5C | 87.0 x 47.0 x 8.4mm |
| LPHD8447087 | 4300 | 5C | 87.0 x 47.0 x 8.4mm |
| LPHD7943098 | 4350 | 5C | 98.0 x 43.0 x 7.9mm |
| LPHD8649085 | 4400 | 5C | 85.0 x 49.0 x 8.6mm |
| LPHDA034096 | 4400 | 5C | 96.0 x 34.0 x 10.0mm |
| LPHD8043100 | 4450 | 5C | 100.0 x 43.0 x 8.0mm |
| LPHD6167100 | 4500 | 5C | 100.0 x 67.0 x 6.1mm |
| LPHD8041117 | 4500 | 5C | 117.0 x 41.0 x 8.0mm |
| LPHD6642126 | 4500 | 5C | 126.0 x 42.0 x 6.6mm |
| LPHD6842126 | 4500 | 5C | 126.0 x 42.0 x 6.8mm |
| LPHD6942126 | 4500 | 5C | 126.0 x 42.0 x 6.9mm |
| LPHD8463069 | 4500 | 5C | 69.0 x 63.0 x 8.4mm |
| LPHD7260085 | 4500 | 5C | 85.0 x 60.0 x 7.2mm |
| LPHD6865085 | 4500 | 5C | 85.0 x 65.0 x 6.8mm |
| LPHD8056086 | 4500 | 5C | 86.0 x 56.0 x 8.0mm |
| LPHD7244115 | 4600 | 5C | 115.0 x 44.0 x 7.2mm |
| LPHD7443128 | 4600 | 5C | 128.0 x 43.0 x 7.4mm |
| LPHD8849080 | 4600 | 5C | 80.0 x 49.0 x 8.8mm |
| LPHD7560085 | 4700 | 5C | 85.0 x 60.0 x 7.5mm |
| LPHD8144107 | 4800 | 5C | 107.0 x 44.0 x 8.1mm |
| LPHD7042126 | 4800 | 5C | 126.0 x 42.0 x 7.0mm |
| LPHD7542126 | 4800 | 5C | 126.0 x 42.0 x 7.5mm |
| LPHD7560085 | 4800 | 5C | 85.0 x 60.0 x 7.5mm |
| LPHD8549096 | 4900 | 5C | 96.0 x 49.0 x 8.5mm |
| LPHD8849096 | 4900 | 5C | 96.0 x 49.0 x 8.8mm |
| LPHD8850097 | 4900 | 5C | 97.0 x 50.0 x 8.8mm |
| LPHD8447087 | 4950 | 5C | 87.0 x 47.0 x 8.4mm |
| LPHD6750115 | 5000 | 5C | 115.0 x 50.0 x 6.7mm |
| LPHD7545135 | 5000 | 5C | 135.0 x 45.0 x 7.5mm |
| LPHD7082078 | 5000 | 5C | 78.0 x 82.0 x 7.0mm |
| LPHDA445090 | 5000 | 5C | 90.0 x 45.0 x 10.4mm |
| LPHD9745090 | 5000 | 5C | 90.0 x 45.0 x 9.7mm |
| LPHD6756104 | 5100 | 5C | 104.0 x 56.0 x 6.7mm |
| LPHD7156104 | 5100 | 5C | 104.0 x 56.0 x 7.1mm |
| LPHD7082078 | 5100 | 5C | 78.0 x 82.0 x 7.0mm |
| LPHD7356104 | 5200 | 5C | 104.0 x 56.0 x 7.3mm |
| LPHD7845119 | 5200 | 5C | 119.0 x 45.0 x 7.8mm |
| LPHD8045119 | 5200 | 5C | 119.0 x 45.0 x 8.0mm |
| LPHD8145119 | 5200 | 5C | 119.0 x 45.0 x 8.1mm |
| LPHD5665126 | 5200 | 5C | 126.0 x 65.0 x 5.6mm |
| LPHD5665126 | 5200 | 5C | 126.0 x 65.0 x 5.6mm |
| LPHD8955092 | 5200 | 5C | 92.0 x 55.0 x 8.9mm |
| LPHD5865132 | 5250 | 5C | 132.0 x 65.0 x 5.8mm |
| LPHD7642126 | 5300 | 5C | 126.0 x 42.0 x 7.6mm |
| LPHD8042126 | 5300 | 5C | 126.0 x 42.0 x 8.0mm |
| LPHD8242126 | 5300 | 5C | 126.0 x 42.0 x 8.2mm |
| LPHD7045135 | 5400 | 5C | 135.0 x 45.0 x 7.0mm |
| LPHD7145135 | 5400 | 5C | 135.0 x 45.0 x 7.1mm |
| LPHD7345135 | 5400 | 5C | 135.0 x 45.0 x 7.3mm |
| LPHD7345135 | 5400 | 5C | 135.0 x 45.0 x 7.3mm |
| LPHD7765086 | 5500 | 5C | 86.0 x 65.0 x 7.7mm |
| LPHD7965086 | 5500 | 5C | 86.0 x 65.0 x 7.9mm |
| LPHD7666089 | 5600 | 5C | 89.0 x 66.0 x 7.6mm |
| LPHD5459156 | 5700 | 5C | 156.0 x 59.0 x 5.4mm |
| LPHD5559156 | 5700 | 5C | 156.0 x 59.0 x 5.5mm |
| LPHD8059098 | 5700 | 5C | 98.0 x 59.0 x 8.0mm |
| LPHD8659098 | 5700 | 5C | 98.0 x 59.0 x 8.6mm |
| LPHD7345135 | 5800 | 5C | 135.0 x 45.0 x 7.3mm |
| LPHD9668070 | 5800 | 5C | 70.0 x 68.0 x 9.6mm |
| LPHD7845135 | 6000 | 5C | 135.0 x 45.0 x 7.8mm |
| LPHDA068070 | 6000 | 5C | 70.0 x 68.0 x 10.0mm |
| LPHDA168070 | 6000 | 5C | 70.0 x 68.0 x 10.1mm |
| LPHD9868070 | 6000 | 5C | 70.0 x 68.0 x 9.8mm |
| LPHD8566089 | 6300 | 5C | 89.0 x 66.0 x 8.5mm |
| LPHDA440121 | 6500 | 5C | 121.0 x 40.0 x 10.4mm |
| LPHD9642124 | 6500 | 5C | 124.0 x 42.0 x 9.6mm |
| LPHDA550097 | 6600 | 5C | 97.0 x 50.0 x 10.5mm |
| LPHD7660119 | 6800 | 5C | 119.0 x 60.0 x 7.6mm |
| LPHD9646125 | 6950 | 5C | 125.0 x 46.0 x 9.6mm |
| LPHD9846125 | 6950 | 5C | 125.0 x 46.0 x 9.8mm |
| LPHD7058150 | 7000 | 5C | 150.0 x 58.0 x 7.0mm |
| LPHD9477080 | 7000 | 5C | 80.0 x 77.0 x 9.4mm |
| LPHDB042104 | 7100 | 5C | 104.0 x 42.0 x 10.0mm |
| LPHDA942104 | 7100 | 5C | 104.0 x 42.0 x 10.9mm |
| LPHDB142104 | 7100 | 5C | 104.0 x 42.0 x 11.1mm |
| LPHD8174135 | 7200 | 5C | 135.0 x 74.0 x 8.1mm |
| LPHDA843126 | 7250 | 5C | 126.0 x 43.0 x 10.8mm |
| LPHDA943126 | 7250 | 5C | 126.0 x 43.0 x 10.9mm |
| LPHDB143126 | 7500 | 5C | 126.0 x 43.0 x 11.1mm |
| LPHDA545123 | 7600 | 5C | 123.0 x 45.0 x 10.5mm |
| LPHDB042124 | 7600 | 5C | 124.0 x 42.0 x 10.0mm |
| LPHD7063133 | 7600 | 5C | 133.0 x 63.0 x 7.0mm |
| LPHD8943158 | 7600 | 5C | 158.0 x 43.0 x 8.9mm |
| LPHD9043158 | 7600 | 5C | 158.0 x 43.0 x 9.0mm |
| LPHD7058150 | 7650 | 5C | 150.0 x 58.0 x 7.0mm |
| LPHD7558150 | 7650 | 5C | 150.0 x 58.0 x 7.5mm |
| LPHDA842126 | 7700 | 5C | 126.0 x 42.0 x 10.8mm |
| LPHDB042124 | 7950 | 5C | 124.0 x 42.0 x 10.0mm |
| LPHDB043126 | 7950 | 5C | 126.0 x 43.0 x 10.0mm |
| LPHD9146143 | 8000 | 5C | 143.0 x 46.0 x 9.1mm |
| LPHD9346143 | 8000 | 5C | 143.0 x 46.0 x 9.3mm |
| LPHD9646143 | 8000 | 5C | 143.0 x 46.0 x 9.6mm |
| LPHD7051175 | 8000 | 5C | 175.0 x 51.0 x 7.0mm |
| LPHD7051175 | 8000 | 5C | 175.0 x 51.0 x 7.0mm |
| LPHD7351175 | 8000 | 5C | 175.0 x 51.0 x 7.3mm |
| LPHD6767182 | 8000 | 5C | 182.0 x 67.0 x 6.7mm |
| LPHD3798196 | 8000 | 5C | 196.0 x 98.0 x 3.7mm |
| LPHD6970135 | 8100 | 5C | 135.0 x 70.0 x 6.9mm |
| LPHD7670135 | 8100 | 5C | 135.0 x 70.0 x 7.6mm |
| LPHD7395099 | 8100 | 5C | 99.0 x 95.0 x 7.3mm |
| LPHDA048150 | 8500 | 5C | 150.0 x 48.0 x 10.0mm |
| LPHD7270156 | 9000 | 5C | 156.0 x 70.0 x 7.2mm |
| LPHDB043140 | 9200 | 5C | 140.0 x 43.0 x 10.0mm |
| LPHD8072125 | 9500 | 5C | 125.0 x 72.0 x 8.0mm |
| LPHDA264155 | 9500 | 5C | 155.0 x 64.0 x 10.2mm |
| LPHD8588106 | 10000 | 5C | 106.0 x 88.0 x 8.5mm |
| LPHD8588106 | 10000 | 5C | 106.0 x 88.0 x 8.5mm |
| LPHD7880125 | 10000 | 5C | 125.0 x 80.0 x 7.8mm |
| LPHD9670135 | 10000 | 5C | 135.0 x 70.0 x 9.6mm |
| LPHD9863139 | 10000 | 5C | 139.0 x 63.0 x 9.8mm |
| LPHD8559156 | 10000 | 5C | 156.0 x 59.0 x 8.5mm |
| LPHD9159156 | 10000 | 5C | 156.0 x 59.0 x 9.1mm |
| LPHD9659156 | 10000 | 5C | 156.0 x 59.0 x 9.6mm |
| LPHD9759156 | 10000 | 5C | 156.0 x 59.0 x 9.7mm |
| LPHD9859156 | 10000 | 5C | 156.0 x 59.0 x 9.8mm |
| LPHD8070156 | 10000 | 5C | 156.0 x 70.0 x 8.0mm |
| LPHD7464159 | 10000 | 5C | 159.0 x 64.0 x 7.4mm |
| LPHD8264159 | 10000 | 5C | 159.0 x 64.0 x 8.2mm |
| LPHD8564159 | 10000 | 5C | 159.0 x 64.0 x 8.5mm |
| LPHD8072125 | 10200 | 5C | 125.0 x 72.0 x 8.0mm |
| LPHDA590092 | 10300 | 5C | 92.0 x 90.0 x 10.5mm |
