High Discharge Rate LiPo Battery 3S 11.4V 3800mAh 30C for Mini Drone
With its compact body, 3800mAh 30C 3S high discharge rate LiPo Batteries and superb folding design, this Drone lets you play light and enjoy flying. It brings together core technology, built-in 24 high-performance computing cores, 7 km * HD image transmission, visual and ultrasonic environment sensing system, 4K high-performance aerial camera and three-axis integrated mechanical head, equipped with high-performance battery support up to 27 minutes of battery life. Just tap the joystick or tap the phone screen to reach farther landscapes and explore different worlds.
Mini Drone Technical Parameters
-Size: 83mm x 83mm x 198mm
-Weight: 734g
-Wheelbase: 335mm
-The maximum rate of rising: 5m/s
-The maximum rate of descent: 3m/s
-Maximum horizontal flight speed: 65km/h
-Maximum take-off altitude: 5000m
-Maximum flight time: 27min
-Maximum hover time: 24min
-Comprehensive range: 21min
-Operating environment temperature: 0°C-40°C
-Satellite positioning module: GPS/GLONASS
-Battery type: 30C High Rate LiPo Battery 3S
-Battery Capacity: 3800mAh
-Voltage: 11.4V
Capture farther scenery
The quality of wireless image transmission is one of the most important performances to determine the flight experience of the drone. This Drone did not choose the Wi-Fi integrated chip design because of its small size. Instead, it developed a new high-definition image transmission technology. Provides transmission distances up to 7 km* and 1080p/720p resolution.
More lasting
This Mini Drone folds up to just one bottle of
Dual remote control mode
The drone supports dual remote control mode. In this mode, the main and auxiliary remote controls can control the flight of the aircraft and the orientation of the PTZ camera, and the main remote control has higher control authority and more control functions. The main remote control is controlled by experienced flying hands, which can correct the improper operation of the novice during flight and ensure flight safety.
Precision hover
The GPS-based positioning technology can only realize the aircraft hovering positioning function in the outdoor open environment. Once the aircraft is close to the building or other environments that block the GPS signal, it cannot be positioned to generate flight drift. It uses a binocular stereo vision system for precise hovering indoors or without GPS signals.
4K Ultra HD Video
The drone supports up to 30 frames per second of 4K video. In order to ensure the normal recording of 4K HD video, we did not use electronic image stabilization technology but designed a high-precision three-axis mechanical head for the drone, which can move at high speed. The camera is guaranteed to be stable, lossless and shoot video and photos in real time.
Smart High Rate LiPo Battery
We started to introduce smart LiPo Batteries, equipped with a power management system for the 3800mAh 30c 3S 11.4V high discharge rate LiPo Battery, used to accurately calculate the battery power and working status, and send battery status information to the flight controller for flight status evaluation. This smart LiPo battery technology makes the drone battery safer, and it can automatically enter the storage mode for long-term storage.
LPHD5946143 3800mAh 3S 11.4V LiPo Battery Specification
Battery Type | |
Part Number | LPHD5946143 |
Voltage @ Capacity | 11.4V @ 3800mAh |
Configuration | 3S1P |
Wires | UL1571 AWG24 100mm*3 |
JST PHR-3 | |
Cut-off Voltage | 2.75V |
Thermistor (NTC) | 10K 1%@+25C B3435 |
Dimension | 20mm x 46mm x 143mm |
Charge Temperature | 0°C to +45°C |
Discharge Temperature | -20°C to +60°C |
Storage Temperature | -20°C to +45°C |
30C High Discharge Rate LiPo Batteries List:
Highly Discharged LiPo Batteries 30C
Highly Discharged LiPo Batteries 30C, China High-quality supplier of high rate discharge Lithium Polymer Batteries.Part Number | Capacity | C-Rate | Size | Voltage |
---|---|---|---|---|
LPHD6611050 | 250 | 30C | 50.0 x 11.0 x 6.6mm | 3.7V |
LPHD6611060 | 300 | 30C | 60.0 x 11.0 x 6.6mm | 3.7V |
LPHD5625040 | 350 | 30C | 41.5 x 26.0 x 5.2mm | 3.7V |
LPHD6616054 | 430 | 30C | 54.0 x 16.0 x 6.6mm | 3.7V |
LPHD6524037 | 450 | 30C | 37.0 x 24.0 x 6.5mm | 3.7V |
LPHD6824037 | 450 | 30C | 37.0 x 24.0 x 6.8mm | 3.7V |
LPHD6924037 | 450 | 30C | 37.0 x 24.0 x 6.9mm | 3.7V |
LPHD4528045 | 450 | 30C | 45.0 x 28.0 x 4.5mm | 3.7V |
LPHD4628045 | 450 | 30C | 45.0 x 28.0 x 4.6mm | 3.7V |
LPHD4030048 | 450 | 30C | 48.0 x 30.0 x 4.0mm | 3.7V |
LPHD4330048 | 450 | 30C | 48.0 x 30.0 x 4.3mm | 3.7V |
LPHD4030048 | 450 | 30C | 50.5 x 30.8 x 4.3mm | 3.7V |
LPHD4030048 | 450 | 30C | 50.5 x 30.8 x 4.4mm | 3.7V |
LPHD6723042 | 500 | 30C | 42.0 x 23.0 x 6.7mm | 3.7V |
LPHD6518055 | 520 | 30C | 55.0 x 18.0 x 6.5mm | 3.7V |
LPHD6328045 | 650 | 30C | 45.0 x 28.0 x 6.3mm | 3.7V |
LPHD7230048 | 800 | 30C | 48.0 x 30.0 x 7.2mm | 3.7V |
LPHD7630048 | 800 | 30C | 48.0 x 30.0 x 7.6mm | 3.7V |
LPHD8824048 | 850 | 30C | 48.0 x 24.0 x 8.8mm | 3.7V |
LPHD8924048 | 850 | 30C | 48.0 x 24.0 x 8.9mm | 3.7V |
LPHD6630048 | 850 | 30C | 48.0 x 30.0 x 6.6mm | 3.7V |
LPHD7230048 | 850 | 30C | 48.0 x 30.0 x 7.2mm | 3.7V |
LPHD7630048 | 850 | 30C | 48.0 x 30.0 x 7.6mm | 3.7V |
LPHD4634062 | 850 | 30C | 63.5 x 34.5 x 4.8mm | 3.7V |
LPHD6124064 | 850 | 30C | 64.0 x 24.0 x 6.1mm | 3.7V |
LPHD7525060 | 900 | 30C | 61.0 x 25.0 x 7.5mm | 3.7V |
LPHD6225066 | 900 | 30C | 68.0 x 26.0 x 6.5mm | 3.7V |
LPHD5520122 | 950 | 30C | 122.0 x 20.0 x 5.5mm | 3.7V |
LPHD3534101 | 1000 | 30C | 101.0 x 34.0 x 3.5mm | 3.7V |
LPHD3634101 | 1000 | 30C | 101.0 x 34.0 x 3.6mm | 3.7V |
LPHD8130048 | 1000 | 30C | 48.0 x 30.0 x 8.1mm | 3.7V |
LPHD8630048 | 1000 | 30C | 48.0 x 30.0 x 8.6mm | 3.7V |
LPHD9230048 | 1000 | 30C | 48.0 x 30.0 x 9.2mm | 3.7V |
LPHD9030048 | 1000 | 30C | 49.5 x 30.8 x 8.5mm | 3.7V |
LPHD6843058 | 1000 | 30C | 58.0 x 43.0 x 6.8mm | 3.7V |
LPHD5535062 | 1000 | 30C | 62.0 x 35.0 x 5.5mm | 3.7V |
LPHD5635062 | 1000 | 30C | 62.0 x 35.0 x 5.6mm | 3.7V |
LPHD5735062 | 1000 | 30C | 62.0 x 35.0 x 5.7mm | 3.7V |
LPHD6235062 | 1000 | 30C | 62.0 x 35.0 x 6.2mm | 3.7V |
LPHD6535062 | 1000 | 30C | 62.0 x 35.0 x 6.5mm | 3.7V |
LPHD5334062 | 1000 | 30C | 64.0 x 34.8 x 5.4mm | 3.7V |
LPHD5635062 | 1100 | 30C | 62.0 x 35.0 x 5.6mm | 3.7V |
LPHD8030060 | 1200 | 30C | 60.0 x 30.0 x 8.0mm | 3.7V |
LPHD7230060 | 1200 | 30C | 61.5 x 31.0 x 7.6mm | 3.7V |
LPHD6829078 | 1200 | 30C | 78.0 x 29.0 x 6.8mm | 3.7V |
LPHD6929078 | 1200 | 30C | 78.0 x 29.0 x 6.9mm | 3.7V |
LPHD5034096 | 1200 | 30C | 96.0 x 34.0 x 5.0mm | 3.7V |
LPHD6020122 | 1250 | 30C | 122.0 x 20.0 x 6.0mm | 3.7V |
LPHD4534096 | 1250 | 30C | 97.5 x 34.8 x 4.7mm | 3.7V |
LPHD8849040 | 1300 | 30C | 40.0 x 49.0 x 8.8mm | 3.7V |
LPHD6535062 | 1300 | 30C | 62.0 x 35.0 x 6.5mm | 3.7V |
LPHD7035062 | 1300 | 30C | 62.0 x 35.0 x 7.0mm | 3.7V |
LPHD7035062 | 1300 | 30C | 62.0 x 35.0 x 7.0mm | 3.7V |
LPHD7135062 | 1300 | 30C | 62.0 x 35.0 x 7.1mm | 3.7V |
LPHD7735062 | 1300 | 30C | 62.0 x 35.0 x 7.7mm | 3.7V |
LPHD4834096 | 1400 | 30C | 96.0 x 34.0 x 4.8mm | 3.7V |
LPHD4934096 | 1400 | 30C | 96.0 x 34.0 x 4.9mm | 3.7V |
LPHDA049040 | 1450 | 30C | 40.0 x 49.0 x 10.0mm | 3.7V |
LPHD7835062 | 1500 | 30C | 62.0 x 35.0 x 7.8mm | 3.7V |
LPHD8029078 | 1500 | 30C | 78.0 x 29.0 x 8.0mm | 3.7V |
LPHD8429078 | 1500 | 30C | 78.0 x 29.0 x 8.4mm | 3.7V |
LPHD8635062 | 1550 | 30C | 62.0 x 35.0 x 8.6mm | 3.7V |
LPHD8735062 | 1550 | 30C | 62.0 x 35.0 x 8.7mm | 3.7V |
LPHD7935062 | 1600 | 30C | 62.0 x 35.0 x 7.9mm | 3.7V |
LPHD8435062 | 1600 | 30C | 62.0 x 35.0 x 8.4mm | 3.7V |
LPHD8535062 | 1600 | 30C | 62.0 x 35.0 x 8.5mm | 3.7V |
LPHD7630080 | 1600 | 30C | 80.0 x 30.0 x 7.6mm | 3.7V |
LPHD5743080 | 1600 | 30C | 80.0 x 43.0 x 5.7mm | 3.7V |
LPHD6034080 | 1600 | 30C | 81.5 x 34.8 x 6.7mm | 3.7V |
LPHD6830085 | 1600 | 30C | 85.0 x 30.0 x 6.8mm | 3.7V |
LPHD7130085 | 1600 | 30C | 85.0 x 30.0 x 7.1mm | 3.7V |
LPHD7430085 | 1600 | 30C | 85.0 x 30.0 x 7.4mm | 3.7V |
LPHD4144120 | 1800 | 30C | 120.0 x 44.0 x 4.1mm | 3.7V |
LPHD7930082 | 1800 | 30C | 82.0 x 30.0 x 7.9mm | 3.7V |
LPHD8030082 | 1800 | 30C | 82.0 x 30.0 x 8.0mm | 3.7V |
LPHD6734082 | 1800 | 30C | 82.0 x 34.0 x 6.7mm | 3.7V |
LPHD7034082 | 1800 | 30C | 82.0 x 34.0 x 7.0mm | 3.7V |
LPHD7134082 | 1800 | 30C | 82.0 x 34.0 x 7.1mm | 3.7V |
LPHD7734082 | 1800 | 30C | 82.0 x 34.0 x 7.7mm | 3.7V |
LPHD8034080 | 1800 | 30C | 82.5 x 34.8 x 7.9mm | 3.7V |
LPHD5834096 | 1800 | 30C | 96.0 x 34.0 x 5.8mm | 3.7V |
LPHD6134096 | 1800 | 30C | 96.0 x 34.0 x 6.1mm | 3.7V |
LPHD6234096 | 1800 | 30C | 96.0 x 34.0 x 6.2mm | 3.7V |
LPHD6434096 | 1800 | 30C | 96.0 x 34.0 x 6.4mm | 3.7V |
LPHD6834096 | 1800 | 30C | 96.0 x 34.0 x 6.8mm | 3.7V |
LPHD7234096 | 1800 | 30C | 96.0 x 34.0 x 7.2mm | 3.7V |
LPHD5834096 | 1800 | 30C | 97.5 x 34.8 x 6.1mm | 3.7V |
LPHD8540066 | 1850 | 30C | 66.0 x 40.0 x 8.5mm | 3.7V |
LPHD7650060 | 2000 | 30C | 60.0 x 50.0 x 7.6mm | 3.7V |
LPHDB029078 | 2000 | 30C | 78.0 x 29.0 x 10.0mm | 3.7V |
LPHDA429078 | 2000 | 30C | 78.0 x 29.0 x 10.4mm | 3.7V |
LPHD7040078 | 2000 | 30C | 78.0 x 40.0 x 7.0mm | 3.7V |
LPHD5160078 | 2000 | 30C | 78.0 x 60.0 x 5.1mm | 3.7V |
LPHD8534080 | 2000 | 30C | 82.0 x 35.0 x 8.7mm | 3.7V |
LPHD8534080 | 2000 | 30C | 82.5 x 35.5 x 8.6mm | 3.7V |
LPHD4465086 | 2000 | 30C | 86.0 x 65.0 x 4.4mm | 3.7V |
LPHD7032094 | 2050 | 30C | 94.0 x 32.0 x 7.0mm | 3.7V |
LPHD6934096 | 2100 | 30C | 96.0 x 34.0 x 6.9mm | 3.7V |
LPHD7034096 | 2100 | 30C | 96.0 x 34.0 x 7.0mm | 3.7V |
LPHD6534106 | 2200 | 30C | 106.0 x 34.0 x 6.5mm | 3.7V |
LPHD7034106 | 2200 | 30C | 106.0 x 34.0 x 7.0mm | 3.7V |
LPHD6038110 | 2200 | 30C | 110.0 x 38.0 x 6.0mm | 3.7V |
LPHD9234074 | 2200 | 30C | 74.0 x 34.0 x 9.2mm | 3.7V |
LPHD9034080 | 2200 | 30C | 82.0 x 35.0 x 9.0mm | 3.7V |
LPHD9034080 | 2200 | 30C | 82.5 x 34.8 x 8.8mm | 3.7V |
LPHD7533088 | 2200 | 30C | 88.0 x 33.0 x 7.5mm | 3.7V |
LPHD7734096 | 2200 | 30C | 96.0 x 34.0 x 7.7mm | 3.7V |
LPHD8334096 | 2200 | 30C | 96.0 x 34.0 x 8.3mm | 3.7V |
LPHD7334096 | 2300 | 30C | 96.0 x 34.0 x 7.3mm | 3.7V |
LPHD7434096 | 2300 | 30C | 96.0 x 34.0 x 7.4mm | 3.7V |
LPHD8234096 | 2300 | 30C | 96.0 x 34.0 x 8.2mm | 3.7V |
LPHD5838115 | 2400 | 30C | 115.0 x 38.0 x 5.8mm | 3.7V |
LPHD5938115 | 2400 | 30C | 115.0 x 38.0 x 5.9mm | 3.7V |
LPHD8434096 | 2400 | 30C | 96.0 x 34.0 x 8.4mm | 3.7V |
LPHD5742126 | 2500 | 30C | 126.0 x 42.0 x 5.7mm | 3.7V |
LPHD6043128 | 2500 | 30C | 128.0 x 43.0 x 6.0mm | 3.7V |
LPHD8343076 | 2500 | 30C | 76.0 x 43.5 x 8.3mm | 3.7V |
LPHD5960078 | 2500 | 30C | 78.0 x 60.0 x 5.9mm | 3.7V |
LPHD5960078 | 2500 | 30C | 78.0 x 60.0 x 5.9mm | 3.7V |
LPHD6055082 | 2500 | 30C | 82.0 x 55.0 x 6.0mm | 3.7V |
LPHD5342126 | 2600 | 30C | 126.0 x 42.0 x 5.3mm | 3.7V |
LPHD5843128 | 2600 | 30C | 128.0 x 43.0 x 5.8mm | 3.7V |
LPHD7834096 | 2600 | 30C | 96.0 x 34.0 x 7.8mm | 3.7V |
LPHD9034096 | 2600 | 30C | 96.0 x 34.0 x 9.0mm | 3.7V |
LPHD4867096 | 2650 | 30C | 96.0 x 67.0 x 4.8mm | 3.7V |
LPHD6438115 | 2700 | 30C | 115.0 x 38.0 x 6.4mm | 3.7V |
LPHD5742126 | 2700 | 30C | 126.0 x 42.0 x 5.7mm | 3.7V |
LPHD6242126 | 2700 | 30C | 126.0 x 42.0 x 6.2mm | 3.7V |
LPHD5642126 | 2800 | 30C | 126.0 x 42.0 x 5.6mm | 3.7V |
LPHD5842126 | 2800 | 30C | 126.0 x 42.0 x 5.8mm | 3.7V |
LPHD6442126 | 2800 | 30C | 126.0 x 42.0 x 6.4mm | 3.7V |
LPHD5653105 | 2900 | 30C | 105.0 x 53.0 x 5.6mm | 3.7V |
LPHD5753105 | 2900 | 30C | 105.0 x 53.0 x 5.7mm | 3.7V |
LPHD5853105 | 2900 | 30C | 105.0 x 53.0 x 5.8mm | 3.7V |
LPHD5842121 | 2900 | 30C | 121.0 x 42.0 x 5.8mm | 3.7V |
LPHD8734106 | 3000 | 30C | 106.0 x 34.0 x 8.7mm | 3.7V |
LPHD8934106 | 3000 | 30C | 106.0 x 34.0 x 8.9mm | 3.7V |
LPHD6243128 | 3000 | 30C | 128.0 x 43.0 x 6.2mm | 3.7V |
LPHD8661064 | 3000 | 30C | 64.0 x 61.0 x 8.6mm | 3.7V |
LPHD7344115 | 3200 | 30C | 115.0 x 44.0 x 7.3mm | 3.7V |
LPHD6242126 | 3200 | 30C | 126.0 x 42.0 x 6.2mm | 3.7V |
LPHD6542126 | 3200 | 30C | 126.0 x 42.0 x 6.5mm | 3.7V |
LPHD5544129 | 3250 | 30C | 130.5 x 43.8 x 5.6mm | 3.7V |
LPHD6542126 | 3300 | 30C | 126.0 x 42.0 x 6.5mm | 3.7V |
LPHD6642126 | 3300 | 30C | 126.0 x 42.0 x 6.6mm | 3.7V |
LPHD6642126 | 3300 | 30C | 126.0 x 42.0 x 6.6mm | 3.7V |
LPHD5544129 | 3300 | 30C | 129.0 x 43.8 x 5.6mm | 3.7V |
LPHD6043129 | 3350 | 30C | 130.5 x 44.0 x 6.1mm | 3.7V |
LPHD6542126 | 3400 | 30C | 126.0 x 42.0 x 6.5mm | 3.7V |
LPHD6642126 | 3400 | 30C | 126.0 x 42.0 x 6.6mm | 3.7V |
LPHD6942126 | 3500 | 30C | 126.0 x 42.0 x 6.9mm | 3.7V |
LPHD7242126 | 3500 | 30C | 126.0 x 42.0 x 7.2mm | 3.7V |
LPHD7243128 | 3600 | 30C | 128.0 x 43.0 x 7.2mm | 3.7V |
LPHD6742126 | 3700 | 30C | 126.0 x 42.0 x 6.7mm | 3.7V |
LPHD7042126 | 3700 | 30C | 126.0 x 42.0 x 7.0mm | 3.7V |
LPHD7142126 | 3700 | 30C | 126.0 x 42.0 x 7.1mm | 3.7V |
LPHD7242126 | 3700 | 30C | 126.0 x 42.0 x 7.2mm | 3.7V |
LPHD7242126 | 3700 | 30C | 126.0 x 42.0 x 7.2mm | 3.7V |
LPHD7242126 | 3700 | 30C | 126.0 x 42.0 x 7.2mm | 3.7V |
LPHD7342126 | 3700 | 30C | 126.0 x 42.0 x 7.3mm | 3.7V |
LPHD7442126 | 3700 | 30C | 126.0 x 42.0 x 7.4mm | 3.7V |
LPHD6544129 | 3700 | 30C | 130.5 x 43.8 x 6.7mm | 3.7V |
LPHD7065086 | 3700 | 30C | 86.0 x 65.0 x 7.0mm | 3.7V |
LPHD7165086 | 3700 | 30C | 86.0 x 65.0 x 7.1mm | 3.7V |
LPHD7365086 | 3700 | 30C | 86.0 x 65.0 x 7.3mm | 3.7V |
LPHD7842126 | 3800 | 30C | 126.0 x 42.0 x 7.8mm | 3.7V |
LPHD8242126 | 3800 | 30C | 126.0 x 42.0 x 8.2mm | 3.7V |
LPHD5944143 | 3800 | 30C | 143.0 x 44.0 x 5.9mm | 3.7V |
LPHD5946143 | 3800 | 30C | 143.0 x 46.0 x 5.9mm | 3.7V |
LPHD5946143 | 3800 | 30C | 143.0 x 46.0 x 5.9mm | 3.7V |
LPHD7742121 | 4000 | 30C | 121.0 x 42.0 x 7.7mm | 3.7V |
LPHD7142126 | 4000 | 30C | 126.0 x 42.0 x 7.1mm | 3.7V |
LPHD7642126 | 4000 | 30C | 126.0 x 42.0 x 7.6mm | 3.7V |
LPHD7742126 | 4000 | 30C | 126.0 x 42.0 x 7.7mm | 3.7V |
LPHD8043128 | 4000 | 30C | 128.0 x 43.0 x 8.0mm | 3.7V |
LPHD8843128 | 4000 | 30C | 128.0 x 43.0 x 8.8mm | 3.7V |
LPHD7245135 | 4000 | 30C | 135.0 x 45.0 x 7.2mm | 3.7V |
LPHD7848107 | 4100 | 30C | 107.0 x 48.0 x 7.8mm | 3.7V |
LPHD7942126 | 4200 | 30C | 126.0 x 42.0 x 7.9mm | 3.7V |
LPHD8542126 | 4200 | 30C | 126.0 x 42.0 x 8.5mm | 3.7V |
LPHD8042126 | 4300 | 30C | 126.0 x 42.0 x 8.0mm | 3.7V |
LPHD8242126 | 4300 | 30C | 126.0 x 42.0 x 8.2mm | 3.7V |
LPHD8443129 | 4300 | 30C | 130.5 x 44.0 x 8.1mm | 3.7V |
LPHD7345135 | 4400 | 30C | 135.0 x 45.0 x 7.3mm | 3.7V |
LPHD7845135 | 4400 | 30C | 135.0 x 45.0 x 7.8mm | 3.7V |
LPHD7945135 | 4400 | 30C | 135.0 x 45.0 x 7.9mm | 3.7V |
LPHD8245135 | 4400 | 30C | 135.0 x 45.0 x 8.2mm | 3.7V |
LPHD6749135 | 4400 | 30C | 135.0 x 49.0 x 6.7mm | 3.7V |
LPHD6849135 | 4400 | 30C | 135.0 x 49.0 x 6.8mm | 3.7V |
LPHD7349135 | 4400 | 30C | 135.0 x 49.0 x 7.3mm | 3.7V |
LPHD7849135 | 4400 | 30C | 135.0 x 49.0 x 7.8mm | 3.7V |
LPHD8342126 | 4500 | 30C | 126.0 x 42.0 x 8.3mm | 3.7V |
LPHD8642126 | 4500 | 30C | 126.0 x 42.0 x 8.6mm | 3.7V |
LPHD8045135 | 4500 | 30C | 135.0 x 45.0 x 8.0mm | 3.7V |
LPHD7545150 | 4580 | 30C | 150.0 x 45.0 x 7.5mm | 3.7V |
LPHD6945150 | 4600 | 30C | 150.0 x 45.0 x 6.9mm | 3.7V |
LPHD8368088 | 4600 | 30C | 88.0 x 68.0 x 8.3mm | 3.7V |
LPHD6845150 | 4800 | 30C | 150.0 x 45.0 x 6.8mm | 3.7V |
LPHD7045150 | 4800 | 30C | 150.0 x 45.0 x 7.0mm | 3.7V |
LPHD8644122 | 4900 | 30C | 122.0 x 44.0 x 8.6mm | 3.7V |
LPHD9044120 | 5000 | 30C | 120.0 x 44.0 x 9.0mm | 3.7V |
LPHD9342121 | 5000 | 30C | 121.0 x 42.0 x 9.3mm | 3.7V |
LPHD9442121 | 5000 | 30C | 121.0 x 42.0 x 9.4mm | 3.7V |
LPHDA342124 | 5000 | 30C | 124.0 x 42.0 x 10.3mm | 3.7V |
LPHDA542124 | 5000 | 30C | 124.0 x 42.0 x 10.5mm | 3.7V |
LPHD9142124 | 5000 | 30C | 124.0 x 42.0 x 9.1mm | 3.7V |
LPHDA142126 | 5000 | 30C | 126.0 x 42.0 x 10.1mm | 3.7V |
LPHDA242126 | 5000 | 30C | 126.0 x 42.0 x 10.2mm | 3.7V |
LPHDA342126 | 5000 | 30C | 126.0 x 42.0 x 10.3mm | 3.7V |
LPHDA442126 | 5000 | 30C | 126.0 x 42.0 x 10.4mm | 3.7V |
LPHDA442126 | 5000 | 30C | 126.0 x 42.0 x 10.4mm | 3.7V |
LPHDA542126 | 5000 | 30C | 126.0 x 42.0 x 10.5mm | 3.7V |
LPHD9342126 | 5000 | 30C | 126.0 x 42.0 x 9.3mm | 3.7V |
LPHD9442126 | 5000 | 30C | 126.0 x 42.0 x 9.4mm | 3.7V |
LPHD9642126 | 5000 | 30C | 126.0 x 42.0 x 9.6mm | 3.7V |
LPHD9742126 | 5000 | 30C | 126.0 x 42.0 x 9.7mm | 3.7V |
LPHD9842126 | 5000 | 30C | 126.0 x 42.0 x 9.8mm | 3.7V |
LPHD9243129 | 5000 | 30C | 131.5 x 44.0 x 9.1mm | 3.7V |
LPHD7943143 | 5000 | 30C | 143.0 x 43.0 x 7.9mm | 3.7V |
LPHD8043143 | 5000 | 30C | 143.0 x 43.0 x 8.0mm | 3.7V |
LPHD7146143 | 5000 | 30C | 143.0 x 46.0 x 7.1mm | 3.7V |
LPHD7646143 | 5000 | 30C | 143.0 x 46.0 x 7.6mm | 3.7V |
LPHD7145150 | 5000 | 30C | 150.0 x 45.0 x 7.1mm | 3.7V |
LPHD7545150 | 5000 | 30C | 150.0 x 45.0 x 7.5mm | 3.7V |
LPHD7645150 | 5000 | 30C | 150.0 x 45.0 x 7.6mm | 3.7V |
LPHD8045150 | 5000 | 30C | 150.0 x 45.0 x 8.0mm | 3.7V |
LPHD8645150 | 5000 | 30C | 150.0 x 45.0 x 8.6mm | 3.7V |
LPHD9045150 | 5000 | 30C | 150.0 x 45.0 x 9.0mm | 3.7V |
LPHD7445180 | 5000 | 30C | 180.0 x 45.0 x 7.4mm | 3.7V |
LPHD9842124 | 5200 | 30C | 124.0 x 42.0 x 9.8mm | 3.7V |
LPHD9544124 | 5200 | 30C | 124.0 x 44.0 x 9.5mm | 3.7V |
LPHD8345150 | 5200 | 30C | 150.0 x 45.0 x 8.3mm | 3.7V |
LPHD9045150 | 5200 | 30C | 150.0 x 45.0 x 9.0mm | 3.7V |
LPHDA265086 | 5200 | 30C | 86.0 x 65.0 x 10.2mm | 3.7V |
LPHDA042126 | 5300 | 30C | 126.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
LPHDA342126 | 5300 | 30C | 126.0 x 42.0 x 10.3mm | 3.7V |
LPHD9742126 | 5300 | 30C | 126.0 x 42.0 x 9.7mm | 3.7V |
LPHD8445150 | 5300 | 30C | 150.0 x 45.0 x 8.4mm | 3.7V |
LPHD8045148 | 5450 | 30C | 149.5 x 46.0 x 8.0mm | 3.7V |
LPHD9245150 | 5550 | 30C | 150.0 x 45.0 x 9.2mm | 3.7V |
LPHD9245150 | 5550 | 30C | 150.0 x 45.0 x 9.2mm | 3.7V |
LPHD8245150 | 5600 | 30C | 150.0 x 45.0 x 8.2mm | 3.7V |
LPHD8845150 | 5600 | 30C | 150.0 x 45.0 x 8.8mm | 3.7V |
LPHD8245148 | 5750 | 30C | 150.0 x 46.0 x 8.4mm | 3.7V |
LPHDA644120 | 5800 | 30C | 120.0 x 44.0 x 10.6mm | 3.7V |
LPHDB042124 | 5800 | 30C | 124.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
LPHDB042124 | 5800 | 30C | 124.0 x 42.0 x 10.0mm | 3.7V |
LPHDA542124 | 5800 | 30C | 124.0 x 42.0 x 10.5mm | 3.7V |
LPHD9145150 | 5800 | 30C | 150.0 x 45.0 x 9.1mm | 3.7V |
LPHDA642124 | 5900 | 30C | 124.0 x 42.0 x 10.6mm | 3.7V |
LPHD9046143 | 6000 | 30C | 143.0 x 46.0 x 9.0mm | 3.7V |
LPHD9146143 | 6000 | 30C | 143.0 x 46.0 x 9.1mm | 3.7V |
LPHD9246143 | 6000 | 30C | 143.0 x 46.0 x 9.2mm | 3.7V |
LPHD9446143 | 6000 | 30C | 143.0 x 46.0 x 9.4mm | 3.7V |
LPHD8745150 | 6000 | 30C | 150.0 x 45.0 x 8.7mm | 3.7V |
LPHD9245150 | 6000 | 30C | 150.0 x 45.0 x 9.2mm | 3.7V |
LPHDA744120 | 6050 | 30C | 120.0 x 44.0 x 10.7mm | 3.7V |
LPHD9744124 | 6550 | 30C | 124.0 x 44.0 x 9.7mm | 3.7V |
LPHD8648164 | 6700 | 30C | 164.0 x 48.0 x 8.6mm | 3.7V |
LPHD7558150 | 6800 | 30C | 150.0 x 58.0 x 7.5mm | 3.7V |
LPHD7658150 | 6800 | 30C | 150.0 x 58.0 x 7.6mm | 3.7V |
LPHD8659156 | 8000 | 30C | 156.0 x 59.0 x 8.6mm | 3.7V |
LPHD9059156 | 8000 | 30C | 156.0 x 59.0 x 9.0mm | 3.7V |
LPHD9259156 | 8000 | 30C | 156.0 x 59.0 x 9.2mm | 3.7V |
LPHD9659156 | 8000 | 30C | 156.0 x 59.0 x 9.6mm | 3.7V |
LPHD9759156 | 8000 | 30C | 156.0 x 59.0 x 9.7mm | 3.7V |
LPHD9859156 | 8000 | 30C | 156.0 x 59.0 x 9.8mm | 3.7V |

Get answer before you buy LiPo Batteries. Whether a quote or a specification request from our LiPol battery section, We do not provide telephone support, the reason being that it is impossible to offer a quality product at an attractive price or answer your questions without making some compromises. We have decided to compromise on human resources rather than the technical.