Flex Camera – Your Creative Muse .
Flex camera doesn’t simply shoot photos, It helps create memories for life.
Anytime with your wonderful record life, Anywhere with your flex camera.
Flex camera Never let a creative moment be forgotten,
It can celebrate every every stroke of genius For those who create ,
Enjoyment will be maximized if you try flex camera with the app!
Long-lasting liPo Batteries LP451646 300mAh for flex camera life, Ample memory capacity, Excellent image and video quality, Digital Image Stabilization,
It can Insert SD Card (Max. 32GB)
And Connecting Charging Cable (5Pin)
The Battery LP451646 300mAh for flex camera with 90 minutes Operation minimum.
Flex camera is splash proof due to Equipped with a splash proof helmet,
Waterproof Case currently IPX6 (splash-proof).
Waterproof case for immersion/diving in-development.
Check with the LiPo Batteries Capacity Above 300mAh
Rechargeable 3.7V LiPo Batteries 300mAh
Rechargeable 3.7V LiPo Batteries 300mAh, Leading Lithium Polymer Batteries Manufacturer, 30 Years Battery Expert, Competitive Price with High Quality, Accept small sample order & custom dimensions.Model | Capacity(mAh) | Length(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) | Voltage(V) |
---|---|---|---|---|---|
LP232575 | 300mAh | 75 | 25 | 2.3 | 3.7V |
LP253836 | 300mAh | 36 | 38 | 2.5 | 3.7V |
LP274330 | 300mAh | 30 | 43 | 2.7 | 3.7V |
LP303040 | 300mAh | 40 | 30 | 3.0 | 3.7V |
LP332830 | 300mAh | 30 | 28 | 3.3 | 3.7V |
LP352044 | 300mAh | 44 | 20 | 3.5 | 3.7V |
LP353030 | 300mAh | 30 | 30 | 3.5 | 3.7V |
LP353035 | 300mAh | 35 | 30 | 3.5 | 3.7V |
LP372835 | 300mAh | 35 | 28 | 3.7 | 3.7V |
LP373031 | 300mAh | 31 | 30 | 3.7 | 3.7V |
LP383034 | 300mAh | 34 | 30 | 3.8 | 3.7V |
LP401750 | 300mAh | 50 | 17 | 4.0 | 3.7V |
LP402040 | 300mAh | 40 | 20 | 4.0 | 3.7V |
LP402535 | 300mAh | 35 | 25 | 4.0 | 3.7V |
LP403030 | 300mAh | 30 | 30 | 4.0 | 3.7V |
LP421266 | 300mAh | 66 | 12 | 4.2 | 3.7V |
LP422040 | 300mAh | 40 | 20 | 4.2 | 3.7V |
LP422533 | 300mAh | 33 | 25 | 4.2 | 3.7V |
LP451165 | 300mAh | 65 | 11 | 4.5 | 3.7V |
LP451646 | 300mAh | 46 | 16 | 4.5 | 3.7V |
LP452528 | 300mAh | 28 | 25 | 4.5 | 3.7V |
LP462430 | 300mAh | 30 | 24 | 4.6 | 3.7V |
LP481449 | 300mAh | 49 | 14 | 4.8 | 3.7V |
LP481738 | 300mAh | 38 | 17 | 4.8 | 3.7V |
LP482530 | 300mAh | 30 | 25 | 4.8 | 3.7V |
LP501550 | 300mAh | 50 | 15 | 5.0 | 3.7V |
LP501646 | 300mAh | 46 | 16 | 5.0 | 3.7V |
LP501738 | 300mAh | 38 | 17 | 5.0 | 3.7V |
LP501838 | 300mAh | 38 | 18 | 5.0 | 3.7V |
LP501935 | 300mAh | 35 | 19 | 5.0 | 3.7V |
LP502035 | 300mAh | 35 | 20 | 5.0 | 3.7V |
LP502528 | 300mAh | 28 | 25 | 5.0 | 3.7V |
LP502530 | 300mAh | 30 | 25 | 5.0 | 3.7V |
LP502535 | 300mAh | 35 | 25 | 5.0 | 3.7V |
LP551834 | 300mAh | 34 | 18 | 5.5 | 3.7V |
LP581735 | 300mAh | 35 | 17 | 5.8 | 3.7V |
LP602028 | 300mAh | 28 | 20 | 6.0 | 3.7V |
LP602030 | 300mAh | 30 | 20 | 6.0 | 3.7V |
LP602425 | 300mAh | 25 | 24 | 6.0 | 3.7V |
LP602525 | 300mAh | 25 | 25 | 6.0 | 3.7V |
LP621537 | 300mAh | 37 | 15 | 6.2 | 3.7V |
LP621727 | 300mAh | 27 | 17 | 6.2 | 3.7V |
LP701434 | 300mAh | 34 | 14 | 7.0 | 3.7V |
LP702025 | 300mAh | 25 | 20 | 7.0 | 3.7V |
LP752030 | 300mAh | 30 | 20 | 7.5 | 3.7V |
LP802025 | 300mAh | 25 | 20 | 8.0 | 3.7V |
LP342734 | 310mAh | 34 | 27 | 3.4 | 3.7V |
LP402535 | 310mAh | 35 | 25 | 4.0 | 3.7V |
LP452530 | 310mAh | 30 | 25 | 4.5 | 3.7V |
LP452728 | 310mAh | 28 | 27 | 4.5 | 3.7V |
LP572030 | 310mAh | 30 | 20 | 5.7 | 3.7V |
LP572225 | 310mAh | 25 | 22 | 5.7 | 3.7V |
LP442630 | 315mAh | 30 | 26 | 4.4 | 3.7V |
LP253242 | 320mAh | 42 | 32 | 2.5 | 3.7V |
LP312539 | 320mAh | 39 | 25 | 3.1 | 3.7V |
LP321672 | 320mAh | 72 | 16 | 3.2 | 3.7V |
LP321863 | 320mAh | 63 | 18 | 3.2 | 3.7V |
LP322544 | 320mAh | 44 | 25 | 3.2 | 3.7V |
LP402040 | 320mAh | 40 | 20 | 4.0 | 3.7V |
LP452533 | 320mAh | 33 | 25 | 4.5 | 3.7V |
LP462040 | 320mAh | 40 | 20 | 4.6 | 3.7V |
LP491360 | 320mAh | 60 | 13 | 4.9 | 3.7V |
LP501738 | 320mAh | 38 | 17 | 5.0 | 3.7V |
LP501842 | 320mAh | 42 | 18 | 5.0 | 3.7V |
LP502528 | 320mAh | 28 | 25 | 5.0 | 3.7V |
LP522826 | 320mAh | 26 | 28 | 5.2 | 3.7V |
LP572225 | 320mAh | 25 | 22 | 5.7 | 3.7V |
LP601733 | 320mAh | 33 | 17 | 6.0 | 3.7V |
LP602526 | 320mAh | 26 | 25 | 6.0 | 3.7V |
LP622030 | 320mAh | 30 | 20 | 6.2 | 3.7V |
LP701438 | 320mAh | 38 | 14 | 7.0 | 3.7V |
LP701439 | 320mAh | 39 | 14 | 7.0 | 3.7V |
LP822024 | 320mAh | 24 | 20 | 8.2 | 3.7V |
LP852025 | 320mAh | 25 | 20 | 8.5 | 3.7V |
LP353040 | 330mAh | 40 | 30 | 3.5 | 3.7V |
LP432827 | 330mAh | 27 | 28 | 4.3 | 3.7V |
LP471360 | 330mAh | 60 | 13 | 4.7 | 3.7V |
LP502131 | 330mAh | 31 | 21 | 5.0 | 3.7V |
LP532033 | 330mAh | 33 | 20 | 5.3 | 3.7V |
LP552033 | 330mAh | 33 | 20 | 5.5 | 3.7V |
LP751435 | 330mAh | 35 | 14 | 7.5 | 3.7V |
LP451842 | 335mAh | 42 | 18 | 4.5 | 3.7V |
LP381468 | 340mAh | 68 | 14 | 3.8 | 3.7V |
LP502040 | 340mAh | 40 | 20 | 5.0 | 3.7V |
LP652425 | 340mAh | 25 | 24 | 6.5 | 3.7V |
LP253549 | 350mAh | 49 | 35 | 2.5 | 3.7V |
LP303442 | 350mAh | 42 | 34 | 3.0 | 3.7V |
LP352055 | 350mAh | 55 | 20 | 3.5 | 3.7V |
LP352545 | 350mAh | 45 | 25 | 3.5 | 3.7V |
LP362935 | 350mAh | 35 | 29 | 3.6 | 3.7V |
LP373036 | 350mAh | 36 | 30 | 3.7 | 3.7V |
LP403035 | 350mAh | 35 | 30 | 4.0 | 3.7V |
LP423030 | 350mAh | 30 | 30 | 4.2 | 3.7V |
LP452535 | 350mAh | 35 | 25 | 4.5 | 3.7V |
LP502530 | 350mAh | 30 | 25 | 5.0 | 3.7V |
LP522824 | 350mAh | 24 | 28 | 5.2 | 3.7V |
LP551160 | 350mAh | 60 | 11 | 5.5 | 3.7V |
LP551263 | 350mAh | 63 | 12 | 5.5 | 3.7V |
LP552035 | 350mAh | 35 | 20 | 5.5 | 3.7V |
LP552530 | 350mAh | 30 | 25 | 5.5 | 3.7V |
LP562035 | 350mAh | 35 | 20 | 5.6 | 3.7V |
LP581838 | 350mAh | 38 | 18 | 5.8 | 3.7V |
LP601642 | 350mAh | 42 | 16 | 6.0 | 3.7V |
LP601742 | 350mAh | 42 | 17 | 6.0 | 3.7V |
LP601836 | 350mAh | 36 | 18 | 6.0 | 3.7V |
LP651637 | 350mAh | 37 | 16 | 6.5 | 3.7V |
LP652030 | 350mAh | 30 | 20 | 6.5 | 3.7V |
LP652526 | 350mAh | 26 | 25 | 6.5 | 3.7V |
LP672030 | 350mAh | 30 | 20 | 6.7 | 3.7V |
LP682030 | 350mAh | 30 | 20 | 6.8 | 3.7V |
LP683221 | 350mAh | 21 | 32 | 6.8 | 3.7V |
LP701248 | 350mAh | 48 | 12 | 7.0 | 3.7V |
LP702030 | 350mAh | 30 | 20 | 7.0 | 3.7V |
LP731836 | 350mAh | 36 | 18 | 7.3 | 3.7V |
LP801730 | 350mAh | 30 | 17 | 8.0 | 3.7V |
LP831730 | 350mAh | 30 | 17 | 8.3 | 3.7V |
LP851630 | 350mAh | 30 | 16 | 8.5 | 3.7V |
LP351672 | 360mAh | 72 | 16 | 3.5 | 3.7V |
LP402050 | 360mAh | 50 | 20 | 4.0 | 3.7V |
LP403031 | 360mAh | 31 | 30 | 4.0 | 3.7V |
LP452043 | 360mAh | 43 | 20 | 4.5 | 3.7V |
LP453030 | 360mAh | 30 | 30 | 4.5 | 3.7V |
LP482827 | 360mAh | 27 | 28 | 4.8 | 3.7V |
LP582628 | 360mAh | 28 | 26 | 5.8 | 3.7V |
LP591738 | 360mAh | 38 | 17 | 5.9 | 3.7V |
LP502235 | 365mAh | 35 | 22 | 5.0 | 3.7V |
LP532233 | 370mAh | 33 | 22 | 5.3 | 3.7V |
LP541841 | 370mAh | 41 | 18 | 5.4 | 3.7V |
LP552035 | 370mAh | 35 | 20 | 5.5 | 3.7V |
LP263545 | 380mAh | 45 | 35 | 2.6 | 3.7V |
LP293442 | 380mAh | 42 | 34 | 2.9 | 3.7V |
LP402050 | 380mAh | 50 | 20 | 4.0 | 3.7V |
LP402445 | 380mAh | 45 | 24 | 4.0 | 3.7V |
LP403040 | 380mAh | 40 | 30 | 4.0 | 3.7V |
LP452045 | 380mAh | 45 | 20 | 4.5 | 3.7V |
LP502236 | 380mAh | 36 | 22 | 5.0 | 3.7V |
LP522040 | 380mAh | 40 | 20 | 5.2 | 3.7V |
LP522530 | 380mAh | 30 | 25 | 5.2 | 3.7V |
LP581646 | 380mAh | 46 | 16 | 5.8 | 3.7V |
LP602035 | 380mAh | 35 | 20 | 6.0 | 3.7V |
LP642527 | 380mAh | 27 | 25 | 6.4 | 3.7V |
LP651640 | 380mAh | 40 | 16 | 6.5 | 3.7V |
LP701833 | 380mAh | 33 | 18 | 7.0 | 3.7V |
LP702030 | 380mAh | 30 | 20 | 7.0 | 3.7V |
LP751635 | 380mAh | 35 | 16 | 7.5 | 3.7V |
LP851730 | 380mAh | 30 | 17 | 8.5 | 3.7V |
LP233075 | 390mAh | 75 | 30 | 2.3 | 3.7V |
LP402440 | 390mAh | 40 | 24 | 4.0 | 3.7V |
LP482930 | 390mAh | 30 | 29 | 4.8 | 3.7V |
LP532040 | 390mAh | 40 | 20 | 5.3 | 3.7V |
LP681738 | 390mAh | 38 | 17 | 6.8 | 3.7V |
LP522535 | 395mAh | 35 | 25 | 5.2 | 3.7V |
Rechargeable LiPo Batteries Featured Application
3.7V Rechargeable LiPo Batteries can be used in kinds of areas, in Agriculture, Consumer, Industrial, Medical, Metering, etc
3.7V Rechargeable LiPo Batteries LiPo Batteries in Agriculture
Animal food device, fertilization, fertilizer, fish feeding device, irrigation
3.7V Rechargeable LiPo Batteries for an oncoming consumer wearable product 3.7V Rechargeable LiPo Batteries in consumer-like home security station, flashlights, headlamps, mini flashlights(LED), rechargeable torchlights, scuba lights, solar lights, hearing aids…
3.7V Rechargeable LiPo Batteries in industrial
Clock modules, dispensers, display feed units, fuel cells, jack lifter systems, lubrication, lubricator point of sales(POS), scanner (bar code readers), sensing timers, timer systems, vaccination emergency lights, portable lighting work lights, memory back-up(MBU), real-time clock(RTC)…
3.7V Rechargeable LiPo Batteries in medical
Developing a medical product with the best 3.7V Rechargeable LiPo Battery that you could find.
Automatic pipette, blood pressure devices, blood sugar indicators, body fat monitors, dosing system, insulin pump, thermometers, veterinary medicines…
3.7V Rechargeable LiPo Batteries in metering
Analysis, data collectors, electricity meters, energy harvesting backup, gas meters, GPS terminal, heat cost allocators, heat meters, measurement portable sensors, road-toll transponders, sensors, sensor networks, smoke detectors, water meters…
Get your favorite 3.7V Rechargeable LiPo Batteries for your devices on :Check how LiPo batteries apply on the device
Contact us : LiPo Batteries.net

Address : Bldg 4A, JunFeng Industrial Zone, ChongQing Rd, Shenzhen, China
Get answer before you buy LiPo Batteries. Whether a quote or a specification request from our LiPol battery section,We do not provide telephone support, the reason being that it is impossible to offer a quality product at an attractive price or answer your questions without making some compromises. We have decided to compromise on human resources rather than the technical.